Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Hvar

NN 77/2001 (7.9.2001.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Hvar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1301

Na teme­lju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Na­rod­ne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2001. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. HVAR

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Hvar, otok Sv. Klement, predio Momića po­lje.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi s­ljedećim koordinatnim točkama:

                                 Y                       X

TOČKA 1         6 365 665.97       4 782 300.56

TOČKA 2         6 365 672.61       4 782 288.26

TOČKA 3         6 365 674.28       4 782 283.13

TOČKA 4         6 365 660.91       4 782 284.11

TOČKA 5         6 365 651.96       4 782 292.10

TOČKA 6         6 365 633.09       4 782 324.67

TOČKA 7         6 365 619.23       4 782 345.47

TOČKA 8         6 365 614.08       4 782 358.99

TOČKA 9         6 365 584.42       4 782 389.20

TOČKA 10       6 365 553.88       4 782 429.98

TOČKA 11       6 365 535.22       4 782 447.01

TOČKA 12       6 365 516.87       4 782 522.30

TOČKA 13       6 365 513.00       4 782 563.48

TOČKA 14       6 365 511.00       4 782 596.63

TOČKA 15       6 365 508.00       4 782 620.54

TOČKA 16       6 365 503.55       4 782 628.39

TOČKA 17       6 365 495.40       4 782 633.55

TOČKA 18       6 365 477.53       4 782 639.61

TOČKA 19       6 365 460.14       4 782 645.24

TOČKA 20       6 365 450.51       4 782 648.35

TOČKA 21       6 365 438.39       4 782 649.89

TOČKA 22       6 365 423.58       4 782 650.40

TOČKA 23       6 365 400.54       4 782 647.92

TOČKA 24       6 365 374.06       4 782 644.54

TOČKA 25       6 365 371.25       4 782 631.32

TOČKA 26       6 365 366.96       4 782 606.22

TOČKA 27       6 365 381.21       4 782 544.05

TOČKA 28       6 365 406.95       4 782 469.18

TOČKA 29       6 365 418.34       4 782 413.25

TOČKA 30       6 365 413.21       4 782 385.12

TOČKA 31       6 365 412.92       4 782 371.74

TOČKA 32       6 365 411.66       4 782 336.78

TOČKA 33       6 365 402.07       4 782 294.69

TOČKA 34       6 365 394.52       4 782 251.88

TOČKA 35       6 365 384.79       4 782 189.48

TOČKA 36       6 365 384.24       4 782 183.77

TOČKA 37       6 365 367.11       4 782 175.96

TOČKA 38       6 365 353.54       4 782 175.88

TOČKA 39       6 365 309.61       4 782 190.59

TOČKA 40       6 365 282.61       4 782 198.94

TOČKA 41       6 365 244.93       4 782 212.78

TOČKA 42       6 365 226.69       4 782 224.37

TOČKA 43       6 365 178.57       4 782 234.66

TOČKA 44       6 365 140.39       4 782 240.82

TOČKA 45       6 365 113.73       4 782 224.68

TOČKA 46       6 365 091.08       4 782 205.09

TOČKA 47       6 365 073.32       4 782 178.95

TOČKA 48       6 365 045.53       4 782 144.72

TOČKA 49       6 365 026.35       4 782 128.74

TOČKA 50       6 365 009.75       4 782 106.17

TOČKA 51       6 365 008.92       4 782 093.96

TOČKA 52       6 365 008.99       4 782 070.86

TOČKA 53       6 365 008.71       4 782 055.94

TOČKA 54       6 365 007.67       4 782 037.12

TOČKA 55       6 364 997.60       4 782 003.38

TOČKA 56       6 364 988.56       4 781 982.47

TOČKA 57       6 364 970.78       4 781 950.82

TOČKA 58       6 364 964.60       4 781 939.86

TOČKA 59       6 364 943.71       4 781 891.45

TOČKA 60       6 364 921.45       4 781 859.59

TOČKA 61       6 364 908.19       4 781 845.44

TOČKA 62       6 364 900.96       4 781 838.82

TOČKA 63       6 364 880.47       4 781 823.71

TOČKA 64       6 364 854.25       4 781 807.05

TOČKA 65       6 364 821.56       4 781 792.05

TOČKA 66       6 364 792.30       4 781 778.88

TOČKA 67       6 364 738.34       4 781 749.00

TOČKA 68       6 364 693.82       4 781 716.26

TOČKA 69       6 364 684.02       4 781 703.06

TOČKA 70       6 364 678.56       4 781 695.90

TOČKA 71       6 364 676.60       4 781 689.05

TOČKA 72       6 364 675.65       4 781 677.98

TOČKA 73       6 364 680.43       4 781 654.17

TOČKA 74       6 364 682.36       4 781 637.82

TOČKA 75       6 364 689.06       4 781 631.60

TOČKA 76       6 364 693.95       4 781 627.27

TOČKA 77       6 364 705.49       4 781 600.02

TOČKA 78       6 364 733.50       4 781 571.72

TOČKA 79       6 364 748.18       4 781 532.31

TOČKA 80       6 364 765.98       4 781 512.86

TOČKA 81       6 364 782.55       4 781 482.40

TOČKA 82       6 364 787.46       4 781 465.19

TOČKA 83       6 364 796.00       4 781 451.67

TOČKA 84       6 364 805.41       4 781 433.32

TOČKA 85       6 364 813.29       4 781 420.66

TOČKA 86       6 364 821.77       4 781 418.64

TOČKA 87       6 364 829.75       4 781 414.68

TOČKA 88       6 364 837.84       4 781 419.53

TOČKA 89       6 364 853.43       4 781 432.95

TOČKA 90       6 364 867.97       4 781 445.04

TOČKA 91       6 364 884.51       4 781 459.23

TOČKA 92       6 364 899.25       4 781 465.14

TOČKA 93       6 364 912.25       4 781 471.05

TOČKA 94       6 364 929.19       4 781 469.67

TOČKA 95       6 364 946.21       4 781 473.16

TOČKA 96       6 364 963.85       4 781 471.95

TOČKA 97       6 364 980.93       4 781 471.30

TOČKA 98       6 364 996.47       4 781 473.22

TOČKA 99       6 365 046.40       4 781 548.56

TOČKA 100      6 365 078.91       4 781 597.61

TOČKA 101      6 365 099.15       4 781 630.65

TOČKA 102      6 365 113.87       4 781 653.35

TOČKA 103      6 365 125.82       4 781 710.87

TOČKA 104      6 365 128.41       4 781 733.44

TOČKA 105      6 365 140.16       4 781 750.14

TOČKA 106      6 365 143.28       4 781 754.57

TOČKA 107      6 365 162.83       4 781 774.31

TOČKA 108      6 365 187.86       4 781 804.38

TOČKA 109      6 365 228.86       4 781 851.46

TOČKA 110      6 365 240.20       4 781 863.51

TOČKA 111      6 365 269.31       4 781 876.32

TOČKA 112      6 365 293.54       4 781 886.08

TOČKA 113      6 365 321.30       4 781 904.51

TOČKA 114      6 365 336.55       4 781 926.31

TOČKA 115      6 365 362.11       4 781 925.45

TOČKA 116      6 365 378.91       4 781 923.66

TOČKA 117      6 365 406.61       4 781 916.68

TOČKA 118      6 365 436.89       4 781 904.37

TOČKA 119      6 365 454.07       4 781 887.93

TOČKA 120      6 365 471.02       4 781 880.09

TOČKA 121      6 365 494.17       4 781 875.88

TOČKA 122      6 365 522.72       4 781 878.03

TOČKA 123      6 365 541.53       4 781 874.32

TOČKA 124      6 365 551.60       4 781 869.94

TOČKA 125      6 365 587.84       4 781 880.94

TOČKA 126      6 365 617.27       4 781 893.79

TOČKA 127      6 365 642.24       4 781 902.02

TOČKA 128      6 365 663.82       4 781 913.96

TOČKA 129      6 365 676.73       4 781 909.85

TOČKA 130      6 365 680.70       4 781 905.78

TOČKA 131      6 365 680.54       4 781 898.78

TOČKA 132      6 365 675.08       4 781 897.61

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Hvar, broj lista plana 9, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog sta­nja u mjerilu 1:2000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na teme­lju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/01-01/57
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 30. kolovoza 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.