1197
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«,
br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlade Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
13. lipnja 2002. godine donijela
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pirovac,
u središtu mjesta Pirovac i na predjelu Starine.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Y X
TOČKA 1 5 554 051.59 4 852 629.56
TOČKA 2 5 554 066.36 4 852 622.17
TOČKA 3 5 554 069.34 4 852 617.79
TOČKA 4 5 554 067.93 4 852 612.05
TOČKA 5 5 554 067.85 4 852 609.92
TOČKA 6 5 554 066.46 4 852 601.19
TOČKA 7 5 554 077.90 4 852 584.50
TOČKA 8 5 554 084.82 4 852 575.26
TOČKA 9 5 554 087.64 4 852 570.04
TOČKA 10 5 554 095.66 4 852 548.04
TOČKA 11 5 554 104.58 4 852 542.55
TOČKA 12 5 554 112.49 4 852 536.78
TOČKA 13 5 554 116.91 4 852 533.69
TOČKA 14 5 554 129.33 4 852 531.32
TOČKA
15 5 554 146.21 4 852 541.55
TOČKA 16 5 554 155.57 4 852 541.79
TOČKA 17 5 554 174.08 4 852 541.34
TOČKA 18 5 554 186.18 4 852 545.86
TOČKA 19 5 554 217.47 4 852 563.58
TOČKA 20 5 554 228.74 4 852 573.22
TOČKA 21 5 554 241.69 4 852 589.48
TOČKA 22 5 554 253.73 4 852 589.92
TOČKA 23 5 554 271.93 4 852 585.13
TOČKA 24 5 554 286.66 4 852 581.26
TOČKA 25 5 554 291.58 4 852 581.09
TOČKA 26 5 554 315.79 4 852 583.38
TOČKA 27 5 554 325.94 4 852 583.75
TOČKA 28 5 554 347.93 4 852 586.53
TOČKA 29 5 554 361.28 4 852 587.43
TOČKA 30 5 554 381.63 4 852 582.75
TOČKA 31 5 554 402.41 4 852 575.43
TOČKA 32 5 554 405.19 4 852 581.48
TOČKA 33 5 554 462.46 4 852 557.52
TOČKA 34 5 554 495.25 4 852 543.29
TOČKA 35 5 554 520.61 4 852 530.63
TOČKA 36 5 554 538.40 4 852 524.60
TOČKA 37 5 554 544.65 4 852 523.69
TOČKA 38 5 554 554.80 4 852 524.36
TOČKA 39 5 554 577.81 4 852 523.43
TOČKA 40 5 554 586.68 4 852 522.41
TOČKA 41 5 554 595.31 4 852 521.09
TOČKA 42 5 554 597.88 4 852 520.33
TOČKA 43 5 554 624.06 4 852 516.56
TOČKA 44 5 554 643.89 4 852 516.21
TOČKA 45 5 554 649.17 4 852 517.54
TOČKA 46 5 554 661.56 4 852 519.19
TOČKA 47 5 554 673.32 4 852 518.87
TOČKA 48 5 554 681.97 4 852 518.28
TOČKA 49 5 554 692.86 4 852 518.37
TOČKA 50 5 554 723.54 4 852 522.15
TOČKA 51 5 554 729.26 4 852 528.65
TOČKA 52 5 554 736.58 4 852 536.29
TOČKA 53 5 554 746.24 4 852 536.66
TOČKA 54 5 554 751.36 4 852 528.34
TOČKA 55 5 554 758.61 4 852 523.73
TOČKA 56 5 554 782.11 4 852 522.74
TOČKA 57 5 554 796.38 4 852 524.26
TOČKA 58 5 554 810.02 4 852 527.14
TOČKA 59 5 554 820.85 4 852 525.79
TOČKA 60 5 554 827.37 4 852 524.32
TOČKA 61 5 554 839.63 4 852 521.73
TOČKA 62 5 554 852.52 4 852 519.08
TOČKA 63 5 554 876.49 4 852 520.56
TOČKA 64 5 554 899.70 4 852 526.27
TOČKA 65 5 554 921.52 4 852 541.11
TOČKA 66 5 554 934.95 4 852 554.91
TOČKA 67 5 554 941.70 4 852 562.49
TOČKA 68 5 554 967.88 4 852 581.80
TOČKA 69 5 554 976.79 4 852 589.29
TOČKA 70 5 554 981.62 4 852 594.16
TOČKA
71 5 554 998.98 4 852 607.05
TOČKA
72 5 555 004.09 4 852 607.88
TOČKA
73 5 555 024.25 4 852 629.81
TOČKA 74 5 555 044.38 4 852 645.61
TOČKA 75 5 555 062.49 4 852 661.67
TOČKA 76 5 555 078.92 4 852 672.77
TOČKA 77 5 555 103.92 4 852 689.14
TOČKA 78 5 555 107.93 4 852 691.79
TOČKA 79 5 555 125.25 4 852 703.15
TOČKA 80 5 555 131.46 4 852 702.16
a sve kako
je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o.
Pirovac, broj lista plana 4 i 5, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja
u mjerilu 1:1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne
objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u
vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.
Klasa: 934-01/02-02/15
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 13. lipnja 2002.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
Dražen Budiša, v. r.