Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, k.o. Vasanska i k.o. Veprinac

NN 147/2002 (10.12.2002.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, k.o. Vasanska i k.o. Veprinac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2342

Na teme­lju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2002. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OPATIJA, k.o. VASANSKA I k.o. VEPRINAC

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, k.o. Vasanska i. k.o. Veprinac, pojas kupalište Slatina – Punta Kolova.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi s­ljedećim koordinatnim točkama:

                                            Y                          X

TOČKA 1         5 445 949.035        5 021 259.704

TOČKA 2         5 445 949.340        5 021 262.571

TOČKA 3         5 445 945.265        5 021 262.995

TOČKA 4         5 445 941.230        5 021 258.973

TOČKA 5         5 445 927.449        5 021 253.769

TOČKA 6         5 445 924.292        5 021 252.474

TOČKA 7         5 445 917.766        5 021 252.303

TOČKA 8         5 445 914.647        5 021 252.854

TOČKA 9         5 445 894.574        5 021 246.340

TOČKA 10       5 445 876.462        5 021 236.581

TOČKA 11       5 445 848.804        5 021 211.970

TOČKA 12       5 445 829.035       5 021 199.058

TOČKA 13       5 445 793.559        5 021 184.239

TOČKA 14       5 445 782.271        5 021 176.729

TOČKA 15       5 445 733.460        5 021 119.411

TOČKA 16       5 445 692.612        5 021 037.140

TOČKA 17       5 445 668.309        5 020 951.305

TOČKA 18       5 445 668.708        5 020 945.464

TOČKA 19       5 445 669.299        5 020 860.961

TOČKA 20       5 445 667.627        5 020 856.784

TOČKA 21       5 445 654.211        5 020 827.005

TOČKA 22       5 445 650.911        5 020 821.767

TOČKA 23       5 445 617.504        5 020 756.055

TOČKA 24       5 445 617.798        5 020 752.086

TOČKA 25       5 445 614.188        5 020 731.071

TOČKA 26       5 445 611.405        5 020 727.335

TOČKA 27       5 445 577.300        5 020 686.659

TOČKA 28       5 445 553.495        5 020 659.959

TOČKA 29       5 445 537.736        5 020 644.877

TOČKA 30       5 445 448.578        5 020 208.391

TOČKA 31       5 445 365.761        5 020 006.262

TOČKA 32       5 445 379.388        5 020 001.734

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Opatija i k.o. Vasanska, broj lista plana 1, 3, 10 i 14 u mjerilu 1:1440, na kopiji katastarskog plana k.o. Veprinac, broj lista plana 5, 6, 7 i 8 u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog sta­nja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Ured­be i ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na teme­lju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/02-02/79
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 5. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.