Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i M

NN 31/2007 (23.3.2007.), Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i M

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1051

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 19. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba u Malostonskom zaljevu i Malom moru.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju označeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Krügerovoj projekciji kako slijedi:


ZONA 1
 

Broj polja

Ovlaštenik koncesije

Namjena koncesije

Broj točaka koje zatvaraju površinu polja

X

 

Y

Površina(m²)

301

Anica Slade

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

64 764 12,00

64 764 52,92

64 765 65,33

64 765 07,00

 

47 449 51,00

47 449 89,81

47 449 44,18

47 449 17,00

5356

302

Stjepan Bukvić

Uzgoj školjaka

5

6

7

8

64 769 48,13

64 769 67,95

64 770 36,83

64 770 17,01

 

 

47 450 58,40

47 450 97,51

47 450 64,24

47 450 23,11

 

3443

307

Maro Franušić

Uzgoj školjaka

104

105

106

107

6 477 439,85

6 477 470,32

6 477 549,60

6 477 519,13

 

4 744 634,66

4 744 674,30

4 744 613,37

4 744 573,72

5000

308

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

29

30

31

32

6 477 143,28

6 477 153,73

6 477 204,57

6 477 191,57

 

4 744 428,26

4 744 439,83

4 744 380,00

4 744 370,41

1214

309

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

33

34

35

36

6 477 264,44

6 477 279,39

6 477 374,56

6 477 360,54

 

4 744 310,19

4 744 322,52

4 744 225,70

4 744 213,03

2599

310

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

37

38

39

40

6 477 471,97

6 477 492,09

6 477 567,35

6 477 552,45

 

4 744 361,05

4 744 376,72

4 744 305,70

4 744 284,55

2724

311

Matičević d.o.o.

Uzgoj školjaka

41

42

43

44

6 477 685,75

6 477 704,90

6 477 828,33

6 477 806,19

 

4 744 147,52

4 744 168,19

4 744 079,03

4 744 050,70

4907

312

Petar Brbora

Uzgoj školjaka

45

46

47

48

6 477 943,84

6 477 975,00

6 478 040,00

6 478 013,10

 

4 743 993,00

4 744 033,00

4 743 976,00

4 743 937,85

1968

316

Pero Radibratović

Uzgoj školjaka

62

63

64

65

6 478 199,11

6 478 233,18

6 478 311,17

6 478 274,99

 

4 744 067,34

4 744 101,39

4 744 050,49

4 744 009,07

4820

317

Mario Radibratović

Uzgoj školjaka

66

67

68

69

6 478 149,22

6 478 252,15

6 478 198,79

6 478 094,52

 

4 744 052,95

4 743 988,72

4 743 899,05

4 743 964,85

12 721

318

Mirna luka – braniteljska zadruga

Uzgoj školjaka

70

71

72

73

6 478 296,52

6 478 381,35

6 478 352,00

6 478 274,59

 

4 743 979,23

4 743 913,48

4 743 868,37

4 743 935,40

5310

319

Pero Radibratović

Uzgoj školjaka

74

75

76

77

6 478 558,94

6 478 650,81

6 478 607,31

6 478 534,24

 

4 743 434,74

4 743 367,40

4 743 341,34

4 743 408,12

4459

320

Mario Radibratović

Uzgoj školjaka

78

79

80

81

6 478 650,76

6 478 734,87

6 478 683,75

6 478 574,13

 

4 743 518,20

4 743 462,10

4 743 378,52

4 743 451,84

5590

322

Slobodan Kunica

Uzgoj školjaka

86

87

88

89

6 478 808,57

6 478 883,52

6 478 870,92

6 478 793,01

 

4 743 350,70

4 743 305,25

4 743 273,76

4 743 327,75

2780

323

Niko Roko

Uzgoj školjaka

90

91

92

93

6 478 896,44

6 478 985,53

6 478 984,88

6 478 890,29

 

4 743 334,51

4 743 310,24

4 743 257,16

4 743 273,99

1288

324

Niko Maškarić

Uzgoj školjaka

94

95

96

97

6 479 028,40

6 479 129,69

6 479 101,16

6 478 995,92

 

4 743 394,36

4 743 356,59

4 743 260,95

4 743 268,57

7923

325

Školjarstvo Škrabo

Nikša Škrabo

Uzgoj školjaka

98

99

100

101

6 479 131,12

6 479 219,46

6 479 171,00

6 479 108,63

 

4 743 326,42

4 743 290,76

4 743 246,00

4 743 258,77

3333

326

Školjarstvo Škrabo

Nikša Škrabo

 

Uzgoj školjaka

102

103

104

105

6 479 240,72

6 479 326,08

6 479 320,61

6 479 235,25

 

4 743 316,71

4 743 260,91

4 743 252,54

4 743 308,34

1019

327

Niko Maškarić

Uzgoj školjaka

106

107

108

109

6 479 267,21

6 479 369,36

6 479 363,54

6 479 261,40

 

4 743 331,27

4 743 258,19

4 743 250,05

4 743 323,14

1255

328

Niko Maškarić

Uzgoj školjaka

110

111

112

113

6 479 314,57

6 479 400,02

6 479 383,98

6 479 289,69

 

4 743 376,98

4 743 307,93

4 743 282,75

4 743 353,62

3612

329

Niko Konjuh

Uzgoj školjaka

114

115

116

117

6 479 251,43

6 479 322,72

6 479 298,69

6 479 226,02

 

4 743 630,79

4 743 576,88

4 743 541,46

4 743 590,85

3988

331

Boris Radinković

Uzgoj školjaka

122

123

124

125

6 479 025,00

6 479 121,70

6 479 090,13

6 478 996,78

 

4 743 850,31

4 743 792,95

4 743 753,53

4 743 811,72

2859

336

Ankica Šatara

Uzgoj školjaka

142

143

144

145

6 477 861,00

6 477 973,00

6 477 957,00

6 477 845,00

 

4 744 676,00

4 744 620,00

4 744 593,00

4 744 649,37

3860

337

Ankica Šatara

Uzgoj školjaka

146

147

148

149

6 477 630,61

6 477 652,76

6 477 644,93

6 477 621,68

 

4 744 884,01

4 744 870,43

4 744 857,01

4 744 872,47

404

369

Velka Memunić

Uzgoj školjaka

280

281

282

283

6 474 799,77

6 474 826,71

6 474 864,89

6 474 834,60

 

4 746 286,88

4 746 331,50

4 746 301,11

4 746 263,83

2259

371 A

Ivo Franušić

Uzgoj školjaka

288A

290

291

288

6 474 351,00

6 474 438,00

6 474 435,26

6 474 349,16

 

4 746 864,00

4 746 777,00

4 746 773,40

4 746 860,46

629

371 B

Anto Franušić Baro

Uzgoj školjaka

288 B

290 B

290A

288 A

6 474 362,38

6 474 450,28

6 474 438,00

6 474 351,00

 

4 746 879,95

4 746 791,61

4 746 777,00

4 746 864,00

2248

371 C

Jakša Mekišić

Uzgoj školjaka

289

290

290 B

288 B

6 474 374,59

6 474 461,44

6 474 450,28

6 474 362,38

 

4 746 897,95

4 746 805,14

4 746 791,61

4 746 879,95

2435

380

Triton – trade d.o.o.

Uzgoj školjaka

324

325

326

327

6 477 490,93

6 477 421,90

6 477 428,22

6 477 497,73

 

4 743 898,21

4 743 964,75

4 743 971,55

4 743 907,92

999

381

Dragan Maškarić

Uzgoj školjaka

328

329

330

331

6 477 328,97

6 477 243,86

6 477 250,32

6 477 335,44

 

4 743 957,05

4 744 029,15

4 744 036,78

4 743 964,68

1115

382

Matičević d.o.o.

Uzgoj školjaka

332

333

334

335

6 477 293,01

6 477 301,29

6 477 360,98

6 477 354,81

 

4 744 056,01

4 744 061,21

4 744 010,42

4 744 002,15

786

422

Igor Štrbinić

Uzgoj školjaka

501

502

503

504

6 477 901,00

6 477 956,00

6 477 922,93

6 477 850,03

 

4 743 792,00

4 743 745,00

4 743 693,78

4 743 736,74

2598

424

Veselko Karabatić

Uzgoj školjaka

509

510

511

512

6 477 237,56

6 477 305,56

6 477 299,47

6 477 229,11

 

4 744 188,39

4 744 121,17

4 744 114,90

4 744 179,37

1007

425

Marinus d.o.o.

Uzgoj školjaka

513

514

515

516

6 477 211,49

4 744 161,55

6 477 277,37

6 477 203,35

 

4 744 161,55

4 744 103,45

4 744 091,67

4 744 150,55

1344

426

Matičević d.o.o.

Uzgoj školjaka

517

518

519

520

6 477 190,81

6 477 258,96

6 477 245,71

6 477 181,43

 

4 744 134,02

4 744 082,21

4 744 068,95

4 744 123,15

1398

430 A

Ana Dropulić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 475 211,00

6 475 253,00

6 475 286,00

6 475 286,00

 

4 746 059,00

4 746 032,00

4 746 094,00

4 746 121,00

3489

501

Stjepan Bukvić

Uzgoj školjaka

2

3

4

5

6 477 234,00

6 477 296,00

6 477 318,00

6 477 261,00

 

4 744 587,00

4 744 537,00

4 744 569,00

4 744 612,00

2825

503

Niko Maškarić

Uzgoj školjaka

10

11

12

13

6 478 709,00

6 478 754,00

6 478 676,00

6 478 619,00

 

4 743 919,00

4 744 007,00

4 744 060,00

4 743 986,00

9836

 

504

Petronila Ficović

Uzgoj školjaka

14

15

16

17

18

19

6 475 395,00

6 475 335,00

6 475 326,00

6 475 371,00

6 475 337,00

6 475 349,00

 

4 745 973,00

4 746 008,00

4 745 989,00

4 745 961,00

4 745 970,00

4 745 964,00

1655

232

Nova spona d.o.o.

Srđan Antunica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 477 738,01

6 477 768,00

6 477 852,00

6 477 824,48

 

4 743 876,08

4 743 911,00

4 743 845,00

4 743 809,04

5000

221

Mario Delo

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 475 448,16

6 475 510,00

6 475 530,00

6 475 467,00

 

4 746 385,00

4 746 476,00

4 746 463,00

4 746 373,00

2568

226

Marinus d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6

6 477 127,41

6 477 177,44

6 477 199,67

6 477 210,17

6 477 243,52

6 477 188,56

 

4 744 223,92

4 744 282,93

4 744 256,53

4 744 254,07

4 744 224,38

4 744 169,00

6503

172

Maro Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 474 456,00

6 474 488,00

6 474 643,00

6 474 595,00

 

4 746 509,00

4 746 573,00

4 746 492,00

4 746 439,00

11 591

173

Ivo Memunić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

 

6 474 653,00

6 474 657,00

6 474 758,00

6 474 739,00

 

4 746 509,00

4 746 544,00

4 746 490,00

4 746 457,00

4000

238

Boris Radinković

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 479 026,64

6 478 043,00

6 479 089,48

6 479 070,03

 

4 743 857,34

4 743 885,74

4 743 858,11

4 743 830,02

1761

39 A

Baldo Štrbinić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6 477 950,00

6 477 992,33

6 478 079,88

6 478 034,00

6 478 040,00

 

4 743 692,00

4 743 758,42

4 743 704,40

4 743 634,00

4 743 684,00

4546,57

46 A

Davor Cvjetanović

Uzgoj školjaka

100

101

102

103

6 478 166,00

6 478 227,00

6 478 203,00

6 478 146,00

 

4 743 659,00

4 743 635,00

4 743 592,00

4 743 614,00

2400

333

Slobodan Kunica

Uzgoj školjaka

 

130

131

132

133

6 478 774,40

6 478 853,54

6 478 830,48

6 478 747,13

 

4 743 978,64

4 743 918,12

4 743 882,74

4 743 946,06

3657

U zoni 1. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 0,80 kg školjaka godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.


ZONA 2
 

341

Ostriga d.o.o.

 

Uzgoj školjaka

162

163

164

165

6 475 511,54

6 475 602,85

6 475 475,82

6 475 400,62

4 746 783,55

4 746 707,99

4 746 542,35

4 746 595,23

8810

342

Vlaho Bazdan

Uzgoj školjaka

166

167

168

169

6 475 333,98

6 475 412,45

6 475 407,30

6 475 330,32

4 747 060,15

4 747 023,88

4 747 013,81

4 747 050,02

944

343

Nedjeljko Bazdan

Uzgoj školjaka

170

171

172

173

6 475 335,84

6 475 414,98

6 475 412,98

6 475 333,83

4 747 077,65

4 747 043,07

4 747 038,48

4 747 073,07

431

348

Marinko Miljević

Uzgoj školjaka

190

191

192

193

6 476 466,25

6 476 523,52

6 476 454,23

6 476 389,69

4 748 416,83

4 748 371,89

4 748 292,49

4 748 338,29

8083

350

Andro Miljević

Uzgoj školjaka

198

199

200

201

6 476 229,50

6 476 247,31

6 476 205,48

6 476 177,33

4 748 374,62

4 748 358,23

4 748 316,43

4 748 351,45

1954

375

Mato Franušić

Uzgoj školjaka

304

305

306

307

6 475 167,21

6 475 297,59

6 475 220,73

6 475 101,00

4 746 930,17

4 746 857,25

4 746 741,61

4 746 820,99

19505

376

Mirna luka – braniteljska zadruga

Uzgoj školjaka

308

309

310

311

6 474 935,18

6 475 036,45

6 475 010,00

6 474 926,00

4 746 991,02

4 746 935,64

4 746 878,00

4 746 930,00

2162

427

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

521

522

523

524

6 476 606,00

6 476 676,00

6 476 595,00

6 476 525,00

4 748 524,00

4 748 462,00

4 748 365,00

4 748 430,00

11 900

429

Niko Jeljenić

Uzgoj školjaka

529

530

531

532

6 476 142,00

6 476 182,00

6 476 133,00

6 476 102,00

4 747 806,00

4 747 784,00

4 747 717,00

4 747 739,00

3286

505

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

20 A

21 A

21

22

22 A

23

23 A

20

6 475 714,00

6 475 763,00

6 475 773,00

6 475 792,00

6 475 797,00

6 475 746,00

6 475 751,00

6 475 724,00

4 746 885,00

4 746 958,00

4 746 952,00

4 746 937,00

4 746 933,00

4 746 861,00

4 746 857,00

4 746 879,00

3899

 

507

Josip Bazdan

Uzgoj školjaka

25

115

114

26

6 475 848,00

6 475 887,00

6 475 825,00

6 475 808,00

4 747 075,00

4 747 059,00

4 746 966,00

4 746 983,00

3431

508

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

28

29

30

31

6 475 956,00

6 476 016,00

6 476 044,00

6 476 004,00

4 746 832,00

4 746 757,00

4 746 828,00

4 746 902,00

6333

509

Niko Beatović

Uzgoj školjaka

32

33

34

35

6 476 622,00

6 476 675,00

6 476 701,00

6 476 645,00

4 748 065,00

4 748 149,00

4 748 134,00

4 748 048,00

2954

510

Niko Milovčić

Uzgoj školjaka

36

37

38

39

6 476 671,00

6 476 695,00

6 476 756,00

6 476 736,00

4 748 019,00

4 747 999,00

4 748 089,00

4 748 105,00

3043

511

Mare Zec

Uzgoj školjaka

40

40 A

41

41 A

6 476 932,00

6 476 940,00

6 476 855,00

6 476 863,00

4 748 056,00

4 748 050,00

4 747 945,00

4 747 939,00

1350

513

Pero Bucanić

Uzgoj školjaka

46

47

48

49

6 476 516,00

6 476 568,00

6 476 548,00

6 476 495,00

4 747 902,00

4 747 982,00

4 747 996,00

4 747 920,00

2439

515

Stijepo Grljević

Uzgoj školjaka

54

55

56

57

6 476 405,00

6 476 439,00

6 476 369,00

6 476 340,00

4 747 785,00

4 747 757,00

4 747 665,00

4 747 689,00

4716

516

Ante Vatović

Uzgoj školjaka

58

59

60

61

6 476 400,00

6 476 393,00

6 476 341,00

6 476 343,00

4 748 119,00

4 748 120,00

4 748 047,00

4 748 041,00

530

517

Anita Ljuban

Uzgoj školjaka

62

63

64

65

6 476 397,00

6 476 315,00

6 476 378,00

6 476 459,00

4 748 157,00

4 748 204,00

4 748 280,00

4 748 230,00

9103

518

Niko Ljuban

Uzgoj školjaka

66

67

68

69

6 476 478,00

6 476 499,00

6 476 428,00

6 476 410,00

4 748 223,00

4 748 212,00

4 748 117,00

4 748 134,00

2739

520

Ivo Butigan

Uzgoj školjaka

74

75

76

77

6 476 454,00

6 476 540,00

6 476 481,00

6 476 398,00

4 748 458,00

4 748 534,00

4 748 591,00

4 748 523,00

9273

521

Ante Vatović

Uzgoj školjaka

78

79

80

81

6 476 432,00

6 476 374,00

6 476 302,00

6 476 370,00

4 748 424,00

4 748 363,00

4 748 436,00

4 748 513,00

9 726

522

Tehnogips d.o.o.

Uzgoj školjaka

83

84

85

86

6 476 108,00

6 476 166,00

6 476 109,00

6 476 065,00

4 748 131,00

4 748 092,00

4 748 010,00

4 748 044,00

6134

523

Andro Miljević

Uzgoj školjaka

87

88

89

90

6 476 195,00

6 476 157,00

6 476 064,00

6 476 109,00

4 748 228,00

4 748 146,00

4 748 221,00

4 748 296,00

9993

525

Vlaho Čikato

Uzgoj školjaka

95

96

97

98

6 476 171,00

6 476 207,00

6 476 261,00

6 476 219,00

4 748 133,00

4 748 106,00

4 748 199,00

4 748 221,00

4779

526

Andro Miljević

Uzgoj školjaka

100

101

102

103

6 476 007,00

6 475 998,00

6 475 984,00

6 475 996,00

4 747 982,00

4 747 903,00

4 747 902,00

4 747 983,00

1000

527

Petar Glamazić

Uzgoj školjaka

104

105

106

107

6 476 003,00

6 475 994,00

6 476 015,00

6 476 025,00

4 747 880,00

4 747 830,00

4 747 825,00

4 747 878,00

1140

528

Miho Kaznačić

Uzgoj školjaka

108

109

110

111

6 476 138,00

6 476 166,00

6 476 207,00

6 476 171,00

4 747 836,00

4 747 823,00

4 747 890,00

4 747 913,00

2970

529

Mato Štrbe

Uzgoj školjaka

116 A

116

116 B

117 B

117

117 A

6 475 694,00

6 475 702,00

6 475 709,00

6 475 648,00

6 475 641,00

6 475 633,00

4 747 016,00

4 747 010,00

4 747 003,00

4 746 927,00

4 746 934,00

4 746 940,00

1949

531

Maro Franušić

Uzgoj školjaka

122

123

124

125

6 474 593,00

6 474 633,00

6 474 550,00

6 474 509,00

4 747 181,00

4 747 239,00

4 747 311,00

4 747 251,00

7802

552

Miho Šimunović

Uzgoj školjaka

200

207

208

209

210

6 471 415,00

6 471 417,00

6 471 503,00

6 471 582,00

6 471 489,00

4 748 221,00

4 748 223,00

4 748 341,00

4 748 301,00

4 748 173,00

13436

560

Željko Ledinić

Uzgoj školjaka

239

240

241

242

6 472 202,00

6 472 345,00

6 472 368,00

6 472 246,00

4 747 384,00

4 747 321,00

4 747 372,00

4 747 444,00

9615

2

Ponta luke d.o.o.

Boris Franušić

Uzgoj riba

A

B

C

D

6 472 754,00

6 472 804,00

6 472 731,00

6 472 781,00

4 747 455,00

4 747 432,00

4 747 406,00

4 747 383,00

3000

 

14 A

Ante Mihovčević

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 471 641,00

6 471 769,00

6 471 692,00

6 471 584,00

4 747 823,00

4 747 756,00

4 747 628,00

4 747 684,00

17 626,50

94 A

Jelka Balović

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 471 940,00

6 471 948,00

6 471 930,00

6 471 847,00

4 747 559,00

4747 514,00

4 747 492,00

4 747 531,00

2497,00

12 A

Obrt Vala – Snježana Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6

6 473 000,00

6 473 067,00

6 473 108,00

6 473 105,00

6 473 040,00

6 473 933,00

4 747 371,00

4 747 298,00

4 747 335,00

4 747 281,00

4 747 218,00

4 747 303,00

7368,72

93 A

Obrt Vala – Snježana Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6

7

8

6 471 828,51

6 471 751,31

6 471 687,96

6 471 764,12

6 471 759,43

6 471 639,11

6 471 740,76

6 471 839,65

4 748 367,10

4 748 430,31

4 784 352,95

4 748 288,13

4 748 254,92

4 748 350,54

4 748 462,15

4 748 380,76

9941,93

61 A

Jakša Mekišić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6 474 714,00

6 474 726,00

6 474 641,00

6 474 550,00

6 474 630,00

4 747 113,00

4 747 102,00

4 747 000,00

4 747 079,00

4 747 174,00

11 717

44 A1

Mario Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 474 871,00

6 474 854,00

6 474 779,27

6 474 811,98

4 746 910,00

4 746 851,28

4 746 898,05

4 746 953,18

4924,78

44 A2

Mario Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6 474 894,00

6 474 900,89

6 475 015,50

6 474 966,55

6 474 852,18

4 746 915,00

4 746 925,87

4 746 856,89

4 746 766,92

4 746 833,26

11 077,37

192

Niko Sole

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6 476 151,20

6 476 218,23

6 476 258,56

6 476 307,97

6 476 230,25

4 747 931,12

4 748 077,14

4 748 059,52

4 747 986,62

4 747 903,36

14 985,50

197

Ivo Matković

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 476 321,65

6 476 392,41

6 476 316,93

6 476 252,74

4 748 196,30

4 748 141,45

4 748 045,71

4 748 101,49

14 492,54

208

Stjepo Grgjević

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 476 512,53

6 476 578,50

6 476 607,07

6 476 547,52

4 748 196,26

4 748 296,36

4 748 278,75

4 748 178,37

4299,69

 

209

Antun Milovovčić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 476 900,42

6 476 912,43

6 476 994,16

6 476 980,27

4 748 350,40

4 748 370,68

4 748 311,95

4 748 293,64

3258,67

211

Roko Cvjetanović

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6 476 998,37

6 477 050,58

6 477 134,44

6 477 125,09

6 476 982,61

4 748 307,70

4 748 271,51

4 748 211,71

4 748 185,02

4 748 284,21

4763,33

212

Niko Beatović

 

Uzgoj školjaka

1

2

5

6

6 476 927,15

6 477 025,16

6 476 908,36

6 477 004,87

4 748 262,15

4 748 188,20

4 748 237,84

4 748 156,21

4257

212

Stjepo Beatović

Uzgoj školjaka

5

6

3

4

6 476 908,36

6 477 004,87

6 476 996,05

6 476 899,10

4 748 237,84

4 748 156,21

4 748 142,29

4 748 225,84

2000

213

Galić prijevoz d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 477 045,27

6 477 113,37

6 477 055,69

6 477 000,14

4 748 207,32

4 748 173,95

4 748 090,93

4 748 141,12

6760,56

179

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 475 113,88

6 475 216,60

6 475 184,00

6 475 083,00

4 747 181,58

4 747 125,10

4 747 061,00

4 747 125,00

8000

181

Anto Franušić Baro

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 474 825,55

6 474 891,60

6 474 856,44

6 474 788,13

4 747 388,83

4 747 309,13

4 747 246,62

4 747 297,59

5828,29

217

Nova spona d.o.o.

Srđan Antunica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 475 871,38

6 475 915,45

6 476 025,21

6 475 985,95

4 746 291,83

4 746 354,83

4 746 289,16

4 746 231,23

5000

218

Mirna luka – braniteljska zadruga

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 475 998,84

6 476 072,81

6 476 138,24

6 476 071,48

4 746 361,55

4 746 416,80

4 746 321,77

4 746 273,45

10 018,48

219

Mirna luka – braniteljska zadruga

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 476 134,28

6 476 014,63

6 476 037,87

6 476 159,38

4 746 116,21

4 746 193,69

4 746 239,60

4 746 165,66

7362,11

176

Ljubomir Franušić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6 474 980,53

6 475 008,00

6 475 096,00

6 475 064,10

4 746 758,71

4 746 811,00

4 746 757,00

4 746 707,88

6000

524

Mato Vlahušić

Uzgoj školjaka

91

92

93

94

6 476 104,00

6 476 046,00

6 475 995,00

6 476 050,00

4 748 355,00

4 748 401,00

4 748 345,00

4 748 287,00

6233

 

512

Ante Slade

Uzgoj školjaka

42

43

44

45

6 477 132,00

6 477 153,00

6 477 226,00

6 477 173,00

4 748 020,00

4 748 000,00

4 748 122,00

4 748 118,00

4526

538

Cvjetko Matković

Uzgoj školjaka

150

151

152

153

6 472 258,00

6 472 342,00

6 472 262,00

6 472 163,00

4 748 805,00

4 748 903,00

4 748 967,00

4 748 878,00

14 419,00

428

Ante Čagalj

Uzgoj školjaka

525

526

527

528

6 476 190,36

6 476 200,24

6 476 154,56

6 476 143,30

4 747 777,10

4 747 770,90

4 747 701,95

4 747 710,42

1056

                       

U zoni 2. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1 kg školjaka, odnosno riba godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

ZONA 2 USKO
 

353

Ponta luke d.o.o.

Boris Franušić

Prihvat mlađi školjaka

212

213

214

215

6 473 294,71

6 473 367,45

6 473 343,53

6 473 273,59

4 748 183,40

4 748 140,97

4 748 100,82

4 748 142,75

3831

354

Ponta luke d.o.o.

Boris Franušić

Prihvat mlađi školjaka

216

217

218

219

6 472 944,87

6 473 114,34

6 473 066,00

6 472 891,92

4 748 451,51

4 748 274,67

4 748 229,25

4 748 381,03

18 276

355

Mato Franušić

Prihvat mlađi školjaka

220

221

222

223

6 472 831,71

6 472 922,86

6 472 874,14

6 472 787,48

4 748 544,88

4 748 477,00

4 748 416,26

4 748 476,61

8714

356

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

224

225

226

227

6 472 648,00

6 472 736,56

6 472 710,65

6 472 625,37

4 748 624,90

4 748 565,57

4 748 531,76

4 748 589,95

4413

357

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

228

229

230

231

6 472 511,75

6 472 592,16

6 472 565,95

6 472 488,53

4 748 720,25

4 748 663,70

4 748 631,32

4 748 687,88

3952

358

Ante Franušić Baro

Prihvat mlađi školjaka

232

233

234

235

6 472 369,68

6 472 465,92

6 472 452,34

6 472 355,26

4 748 811,26

4 748 754,98

4 748 734,09

4 748 795,57

2591

534

Mario Radibratović

Prihvat mlađi školjaka

134

135

136

137

6 473 427,00

6 473 417,00

6 472 958,00

6 472 960,00

4 747 733,00

4 747 726,00

4 747 983,00

4 747 997,00

6424

535

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

138

139

140

141

6 472 900,00

6 472 883,00

6 472 657,00

6 472 673,00

4 748 024,00

4 748 003,00

4 748 132,00

4 748 166,00

8464

536

Mirna luka

Prihvat mlađi školjaka

142

143

144

145

6 472 634,00

6 472 611,00

6 472 383,00

6 472 402,00

4 748 195,00

4 748 154,00

4 748 277,00

4 748 314,00

11 511

537

Ponta luke d.o.o.

Boris Franušić

Prihvat mlađi školjaka

146

147

148

149

6 472 128,00

6 472 140,00

6 471 963,00

6 471 942,00

4 748 387,00

4 748 420,00

4 748 510,00

4 748 487,00

6649

553

Jakša Mekišić

Prihvat mlađi školjaka

211

212

213

214

6 472 158,00

6 472 151,00

6 472 335,00

6 472 352,00

4 748 413,00

4 748 383,00

4 748 292,00

4 748 326,00

7116


ZONA 3

363

Ivica Glavor

Uzgoj školjaka

252

253

254

255

256

6 458 992,79

6 459 007,03

6 459 017,72

6 458 993,41

6 458 965,59

4 751 984,39

4 751 972,42

4 751 889,94

4 751 876,94

4 751 955,93

3037

364

Ciplić d.o.o.

Uzgoj riba

257

258

259

260

261

262

6 458 823,32

6 458 979,30

6 458 982,47

6 458 963,45

6 458 853,68

6 458 796,34

4 752 799,00

4 752 762,75

4 752 742,34

4 752 698,00

4 752 691,83

4 752 715,43

14 435

392

Maro Franušić

Uzgoj školjaka

372

373

374

375

6 462 090,12

6 462 095,71

6 462 142,39

6 462 136,80

4 751 319,18

4 751 327,47

4 751 296,03

4 751 287,74

562

395

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

384

385

386

387

6 461 924,66

6 461 934,82

6 461 984,98

6 461 975,82

4 751 280,50

4 751 300,23

4 751 279,34

4 751 257,90

963

397

Mato Ledinić

Uzgoj školjaka

392

393

394

395

6 461 680,63

6 461 709,00

6 461 762,00

6 461 733,57

4 751 308,56

4 751 351,00

4 751 322,00

4 751 279,14

1236

398

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

396

397

398

399

400

401

6 461 753,49

6 461 787,97

6 461 888,58

6 461 863,23

6 461 817,43

6 461 806,00

4 751 419,60

4 751 480,31

4 751 433,06

4 751 379,16

4 751 406,59

4 751 390,38

2461

400

Dragan Herceg

Uzgoj školjaka

406

407

408

409

6 461 807,66

6 461 821,87

6 461 915,48

6 461 900,49

4 751 511,10

4 751 536,77

