Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 28/1990 (30.6.1990.), Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

Uvezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na podrućju poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ" br. 47/83), Republički sekretarijat za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 38/89, 41/89. 45/89, 48/89, 52/89, 54/89, 56/89, 8/90, 12/90, 14/90 i 17/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

Tabela A

1. Redni broj

2. Općina

3. Općinski porez

4. Doprinos za odgoj i obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalnu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa (3 do 8)

10. Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-u kulture, Rep. SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9+0,35+0,60+0,30)

__________________________________________________________________________________
1       2                       3       4       5       6       7       8       9       10
__________________________________________________________________________________
17.     Donji Miholjac          3,60    5,90    0,72    0,67    0,36    0,36    11,61   12,86
19.     Dubrovnik               3,76    5,05    1,00    1,00    1,30    0,60    12,71   13,96
38.     Klanjec                 2,19    5,08    0,40    0,60    0,22    0,10    8,59    9,84
41.     Korčula                 1,50    4,50    0,80    1,10    0,19    0,32    8,41    9,66
50.     Makarska                1,00    3,90    1,10    0,65    0,40    0,50    7,55    8,80
54.     Novi Marof              2,40    6,20    0,60    1,00    0,24    0,25    10,69   11,94
65.     Pakrac                  2,02    5,30    0,60    1,00    0,31    0,15    9,38    10,63
66.     Pazin                   3,15    6,25    0,85    1,06    1,30    0,30    12,91   14,16
99.     Zagreb-Cent.            2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
100.    Črnomerec               2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
101.    Dubrava                 2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
102.    Maksimir                2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
103.    Medvešćak               2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
104.    Novi Zagreb             2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
105.    Peščenica               2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
106.    Samobor                 2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
107.    Sesvete                 2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
108.    Susedgrad               2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
109.    Trešnjevka              2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
110.    Trnje                   2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
111.    Velika  Gorica          2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
112.    Zaprešić                2,000   4,350   2,000   1,300   2,250   0,720   12,620  13,870
__________________________________________________________________________________

Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-230

Zagreb, 14. lipnja 1990.

Zamjenik republičkog sekretara za financije

Marijan Erhatić, v. r.