Na temelju članka 25. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte (»Narodne novine«, br. 86/97), a na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i porta, ministar gospodarstva donosi
Ovom Odlukom utvrđuje se broj učenika koji će se u kolskoj godini 1998/1999. upisati u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih kola, s pravom javnosti. Obrazovanje učenika izvodit će se prema programu propisanom odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu. Broj učenika koji se upisuju utvrdit će se prema vrstama obrazovnih programa, za zanimanje u obrtnitvu i prema kolama.
U sklopu javnih obrazovnih potreba Republike Hrvatske u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih kola u kolskoj godini 1998/1999., prema programima iz točke I. ove odluke, upisat će se 5.043 učenika. U I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih kola, učenici će se upisivati prema vrstama obrazovnih programa i u opsegu utvrđenom u »Strukturi i opsegu upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih kola, prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu«, a koja je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
Učenici će se upisivati pod uvjetima koje je ministar prosvjete i porta propisao Odlukom o elementima i kriterijima za upis učenika u I. razred srednjih kola za kolsku godinu 1998/99. od 20. veljače 1998. godine.
Pravo na upis imaju učenici koji imaju pored uvjeta iz točke III. ove Odluke s obrtnikom zaključen Ugovor o naukovanju.
Klasa: 311-01/98-01/706
Urbroj: 526-01-98-05
Zagreb, 3. srpnja 1998.
| Red. br. | ODOBREN UPIS | |||
odjela | Broj
učenika | |||
| I. UPANIJA ZAGREBAČKA | ||||
| Srednja kola Vrbovec | ||||
| 013143 | ||||
| 013443 | ||||
| 013543 | ||||
| 014043 | ||||
| 014243 | ||||
| Obrtnička kola za strojarstvo i
elektrotehniku Velika Gorica | ||||
| 014243 | ||||
| 250343 | ||||
| Srednja kola "Ivan vear",
Ivanić Grad | ||||
| 250343 | ||||
| Srednja strukovna kola, Samobor | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
II. UPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA | ||||
| Srednja kola Krapina | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Zabok | ||||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Oroslavje | ||||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Konjćina | ||||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
III. UPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola Sisak | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013943 | Limar | |||
| Ukupno: | ||||
| Ugostiteljska i trgovačka kola Sisak | ||||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| Tehnička kola Kutina | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Novska | ||||
| 013143 | Tokar | |||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Petrinja | ||||
| 094443 | Mesar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Sisak | ||||
| 121143 | Stolar | |||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| 133343 | Krovopokrivač | |||
| 271143 | Staklar | |||
| 260143 | Fotograf | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
IV. UPANIJA KARLOVAČKA | ||||
| Obrtnička i tehnička kola Ogulin | ||||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| 222143 | Krojač | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Tehnička kola Karlovac | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| Ukupno: | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola Karlovac | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| umarska i drvodjelska kola
Karlovac | ||||
| 121143 | Stolar | |||
| Tapetar | ||||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
V. UPANIJA VARADINSKA | ||||
| Elektrostrojarska kola Varadin | ||||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja strukovna kola Varadin | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Strojarska kola Varadin | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 011843 | Mehaničar poljopriv. strojeva | |||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 014143 | Bravar | |||
| Ukupno: | ||||
| Rudarska i kemijska kola Varadin | ||||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| Ukupno: | ||||
| Tekstilna kola Varadin | ||||
| 222143 | Krojač | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
VI. UPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIEVAČKA | ||||
| Strukovna kola Ðurđevac | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042443 | Elektroničar-mehaničar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| 013643 | Instalater grijanja i klim. | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola "I. Seljanec" Krievci | ||||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Koprivnica | ||||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 013643 | Instalater centr. grijanja i
klimatizacije | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013943 | Limar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 071443 | Slastičar | |||
| 092143 | Pekar | |||
| 094443 | Mesar | |||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| 260343 | Ličilac-soboslikar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
VII. UPANIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKA | ||||
| Obrtnička kola Bjelovar | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Čazma | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014143 | Bravar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
VIII. UPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA | ||||
| Srednja kola Delnice | ||||
| 014243 | ||||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Opatija | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
IX. UPANIJA LIČKO-SENJSKA | ||||
| Strukovna kola Gospić | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
X. UPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA | ||||
| Strukovna kola Virovitica | ||||
| 071243 | Kuhar | |||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola Virovitica | ||||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola M. Marulića, Slatina | ||||
| 013143 | Tokar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XI. UPANIJA POEKO-SLAVONSKA | ||||
| Poljoprivredno-prehrambena kola Poega | ||||
| 092143 | Pekar | |||
| 092443 | Mesar | |||
| Ukupno: | ||||
| Ekonomska kola Poega | ||||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Poega | ||||
| 121443 | Drvotokar | |||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| 260343 | Soboslikar | |||
| 071243 | Kuhar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Tehnička kola Poega | ||||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 013143 | Tokar | |||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 013643 | Instalater grij. i klimatiz. | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola Izidora Krnjavog, Naice | ||||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XII. UPANIJA BRODSKO-POSAVSKA | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola Nova Gradika | ||||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola
Slavonski Brod | ||||
| 260543 | Autolakirer | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Slavnski Brod | ||||
| 094443 | Mesar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
| XIII. UPANIJA ZADARSKA | ||||
| Industrijsko obrtnička kola Vice Vlatkovića, Zadar | ||||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014143 | Bravar | |||
| 013943 | Limar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013643 | Instal. central. grijanja i klim. | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 133143 | Zidar | |||
| 133243 | Tesar | |||
| 260143 | Fotograf | |||
| 260543 | Autolakirer | |||
| 260343 | Soboslikar-ličilac | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Gojka Matuline | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XIV. UPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA | ||||
| Obrtnička kola "A. Horvat" Ðakovo | ||||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 260543 | Autolakirer | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| 222143 | Krojač | |||
| 013943 | Limar | |||
| 094443 | Mesar | |||
| 092143 | Pekar | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 260343 | Soboslikar-ličilac | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 133143 | Zidar | |||
| Ukupno: | ||||
| Strojarska tehnička kola Osijek | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Elektrotehnička i prometna kola Osijek | ||||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Osijek | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| 092143 | Pekar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja kola D. Miholjac | ||||
| 013443 | Alatničar | |||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 061143 | Prodavač | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XV. UPANIJA IBENSKO-KNINSKA | ||||
| Industrijsko-obrtnička kola ibenik | ||||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042443 | Elektroničar-mehaničar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014143 | Bravar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013643 | Instalater grijanja i klim. | |||
| Ukupno: | ||||
| kola za obrtnička zanimanja ibenik | ||||
| 092143 | Pekar | |||
| 094443 | Mesar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XVI. UPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | ||||
| Industrijska obrtnička kola Vinkovci | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014143 | Bravar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| 222143 | Krojač | |||
| 071243 | Kuhar | |||
| 222443 | Pletač | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 013543 | Strojobravar | 0,5 | ||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| Ukpno: | ||||
| Obrtničko-industrijska kola upanja | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| 013643 | Instalater centr. grij. i klim. | |||
| Ukupno: | ||||
| Drvodjelsko-tehnička kola Vinkovci | ||||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Poljoprivredno-umarski kolski centar | ||||
| 092143 | Pekar | |||
| 092343 | Mlinar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XVII. UPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA | ||||
| Srednja kola "Jure Katelan" Omi | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja strukovna kola Makarska | ||||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 061143 | Prodavač | |||
| 071243 | Kuhar | |||
| Ukupno: | ||||
| Srednja strukovna kola Bana Jelačića Sinj | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička i tehnička kola Split | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola Split | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XVIII. UPANIJA ISTARSKA | ||||
| Srednja industrijska i obrtnička kola Buje | ||||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| Strukovna kola Pula | ||||
| 094443 | Mesar | |||
| 121143 | Stolar | |||
| 250343 | Frizer | |||
| Ukupno: | ||||
| kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula | ||||
| 071243 | Kuhar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XIX. UPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA | ||||
| Obrtnička kola Dubrovnik | ||||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 042443 | Elektroničar-mehaničar | |||
| 260343 | Soboslikar-ličilac | |||
| 260543 | Autolakirer | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XX. UPANIJA MEÐIMURSKA | ||||
| Graditeljska kola Čakovec | ||||
| 133143 | Zidar | |||
| 260343 | Soboslikar-ličilac | |||
| Ukupno: | ||||
| Tehnička, industrijska i obrtnička kola Čakovec | ||||
| 013143 | Tokar | |||
| 013543 | Strojobravar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014343 | Precizni mehaničar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 042443 | Elektroničar-mehaničar | |||
| Ukupno: | ||||
| Gospodarska kola Čakovec | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| 094443 | Mesar | |||
| 092143 | Pekar | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||
|
XXI. GRAD ZAGREB | ||||
| Elektrostrojarska obrtnička kola Zagreb | ||||
| 014243 | Automehaničar | |||
| 014043 | Autolimar | |||
| 042143 | Elektroinstalater | |||
| 042343 | Elektromehaničar | |||
| 042243 | Autoelektričar | |||
| Ukupno: | ||||
| kola za montau, instalacije i
metalne konstrukcije Zagreb | ||||
| 013643 | Instalater grijanja i klimatizacije | |||
| 013843 | Vodoinstalater | |||
| 014143 | Bravar | |||
| 013743 | Plinoinstalater | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička i industrijska graditeljska kola Zagreb | ||||
| 133143 | Zidar | |||
| 260343 | Ličilac i soboslikar | |||
| 260543 | Autolakirer | |||
| 260443 | Pismoslikar | |||
| 260743 | Dimnjičar | |||
| Ukupno: | ||||
| kola za tekstil, kou i dizajn, Zagreb | ||||
| 222143 | Krojač | |||
| 222243 | Krznar | |||
| 222543 | Klobučar | |||
| Ukupno: | ||||
| Obrtnička kola za osobne usluge Zagreb | ||||
| 250343 | Frizer | |||
| 260143 | Fotograf | |||
| Ukupno: | ||||
| SVEUKUPNO: | ||||