1133
Na temelju članka 8. stavka 4. i članka
31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i
97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2002.
godine, donijela
I.
U
Odluci o osnivanju Lučke uprave Zadar (»Narodne novine«, broj 19/97), točka
IV. mijenja se i glasi:
»Lučko
područje luke Zadar nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Zadar čini:
I.
Bazen Gradske luke
a)
kopneni dio u površini od 8037 m˛
Obuhvaća
područje od južnog korijena mosta u pravcu zapada širine 5 m, te slijedi
sjeverni rub č. zem. 10764/1 do svjetionika. Nadalje, granica ide zapadnim
rubom č. zem. 10763 u širini 5 m do ograde graničnog prijelaza, obuhvaća ograđeni
plato graničnog prijelaza, parkiralište ispod zgrade Zadarske županije. Dalje
(dio č. zem. 10767) ide prema jugu obalom u širini od 5 m i završava u točki 1
morskog dijela.
Navedeno
obuhvaća dio č. zem. 10763, 10764/1 i 10767 k.o. Zadar.
b)
morski dio u površini od 105598 m˛
Ukupna
površina bazena Gradske luke iznosi 113635 m˛, određena točkama:
1 5517992.061 4885891.488
2 5517997.061 4885891.501
3 5517997.021 4885907.497
4 5518000.070 4885918.731
5 5518009.969 4885914.520
6 5518052.058 4885960.535
7 5518074.705 4885985.068
8 5518090.815 4886002.579
9 5518097.281 4885996.630
10 5518126.024 4886028.225
11 5518111.176 4886041.842
12 5518128.859 4886061.295
13 5518125.778 4886063.945
14 5518140.007 4886080.273
15 5518151.045 4886081.881
16 5518226.271 4886054.250
17 5518265.016 4886040.200
18 5518284.199 4886029.118
19 5518332.717 4886002.095
20 5518365.096 4885984.435
21 5518391.826 4885969.312
22 5518418.644 4885954.261
23 5518473.719 4885925.142
24 5518536.679 4885881.054
25 5518645.855 4885803.167
26 5518650.496 4885795.956
27 5518705.664 4885665.651
28 5518765.545 4885723.723
29 5518696.087 4885860.112
30 5518540.124 4885983.107
31 5518341.203 4886086.074
32 5517910.130 4886174.636
33 5517784.125 4886042.740
Sidrište
je omeđeno spojnicom točaka
A 5514 540.633 4885 078.158
B 5516 271.178 4886
563.429
C 5517 340.578 4885
640.392
D 5516 010.736 4883 970.651
II.
Bazen Gaženica
a) kopneni dio
Ide sjeverozapadnom granicom postojeće
trgovačke luke, sjeveroistočnom granicom č. zem. 9387/1 i 9387/28, dalje južnom
granicom č. zem. 8494/14, južnom granicom obalnog pojasa ispod tvornice konopa,
dalje siječe plato ispod tvornice adria u pravcu sjeverozapada (preko č. zem.
8429/7, 9388/2) dalje ide zapadnom granicom č. zem. 9392/1, južnom granicom č.
zem. 7611/1, 7555, 7556, 7557, 9303/1, istočnom granicom 7554/2, istočnom i južnom
granicom č. zem. 7554/5, južnom granicom č. zem. 7554/5, južnom granicom č.
zem. 7554/7 i spaja se na postojeći pristanišni gat ispod tankerkomerca,
sukladno Urbanističkom planu uređenja Trajektnog terminala Zadar (Glasnik
Grada Zadra, broj 7/2000).
Kopneni dio obuhvaća dijelove č. zem. dio
9388/2, dio 8429/7, dio 9387/25, dio 9387/39, 9387/32, 9387/33, 9387/34,
9387/35, a ukupne površine 147 087 m˛
b) morski dio obuhvaća površinu od 439 489
m˛,
Ukupna površina bazen Gaženica iznosi 586
576 m˛ i određen je točkama:
1 5520565.720 4883729.389
2 5520612.484 4883673.614
3 5520651.540 4883698.360
4 5520682.061 4883646.809
5 5520693.351 4883622.557
6 5520710.435 4883632.741
7 5520713.866 4883629.439
8 5520723.043 4883624.731
9 5520733.052 4883625.141
10 5520744.690 4883616.899
11 5520752.605 4883614.111
12 5520759.863 4883613.432
13 5520771.182 4883614.264
14 5520790.740 4883620.635
15 5520792.814 4883616.334
16 5520817.602 4883592.887
17 5520830.000 4883608.406
18 5520828.373 4883614.451
19 5520835.652 4883629.724
20 5520854.149 4883676.534
21 5520872.079 4883677.600
22 5520893.512 4883679.244
23 5520914.893 4883684.587
24 5520925.937 4883704.972
25 5520923.943 4883718.546
26 5520930.340 4883732.597
27 5520922.436 4883740.302
28 5520925.203 4883745.150
29 5520919.027 4883768.201
30 5520900.000 4883795.000
31 5520885.521 4883823.302
32 5520866.373 4883846.071
33 5520861.937 4883857.730
34 5520849.560 4883883.792
35 5520873.032 4883852.812
36 5520871.690 4883877.485
37 5520888.329 4883887.370
38 5520904.441 4883876.656
39 5520906.504 4883873.395
40 5520931.801 4883864.174
41 5520950.872 4883854.991
42 5520991.442 4883858.944
43 5521003.547 4883866.177
44 5520995.967 4883876.838
45 5521003.182 4883887.440
46 5521010.354 4883903.477
47 5521019.526 4883915.960
48 5521026.800 4883919.874
49 5521034.539 4883919.681
50 5521039.656 4883912.668
51 5521042.561 4883904.786
52 5521049.027 4883890.306
53 5521047.875 4883882.709
54 5521049.981 4883864.346
55 5521059.463 4883832.545
56 5521073.510 4883786.193
57 5521104.287 4883714.521
58 5521112.824 4883702.211
59 5521121.197 4883688.960
60 5521072.253 4883657.096
61 5521061.995 4883639.207
62 5521069.059 4883608.854
63 5521071.231 4883592.848
64 5521060.889 4883580.985
65 5521076.720 4883547.199
66 5521098.723 4883518.639
67 5521133.275 4883473.738
68 5521185.371 4883406.396
69 5521207.305 4883382.214
70 5521244.349 4883373.461
71 5521283.308 4883365.048
72 5521309.584 4883329.153
73 5521325.865 4883316.564
74 5521349.489 4883307.619
75 5521363.545 4883302.498
76 5521376.703 4883303.398
77 5521412.010 4883295.764
78 5521471.384 4883285.169
79 5521485.190 4883285.618
80 5521512.561 4883289.334
81 5521538.163 4883336.989
82 5521554.102 4883336.572
83 5521592.239 4883332.635
84 5521621.478 4883320.440
85 5521627.433 4883287.588
86 5521417.715 4883127.638
87 5521387.092 4883104.133
88 5521409.314 4883075.713
89 5520878.516 4882676.091
90 5520639.063 4882983.902
91 5520818.525 4883131.361
92 5520444.112 4883606.529
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Narodnim novinama«.
Klasa: 342-21/97-01/08
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 6. lipnja 2002.
Potpredsjednik
dr. sc. Goran Granić, v. r.