88
Na
temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u Zemlji (»Narodne novine«, broj
117/01) ministar financija izdaje
I.
U
Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda
za financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini (»Narodne novine«, broj
1/03) izmijenjen je i dopunjen Prilog 1 – Popis računa za redovno poslovanje
proračuna županija i gradova/općina po županijama.
II.
Ova
Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:
401-03/02-01/7
Urbroj:
513-07/03-4
Zagreb,
8. siječnja 2003.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.
_____________________________________________
Naziv Broj računa Oznaka
županije/grada/općine grada/općine
_____________________________________________
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA 2340009 - 1800001006 710
BEDENICA 2360000 - 1855000006 550
BRCKOVLJANI 2360000 - 1803300002 33
BRDOVEC 2360000 - 1803400003 34
BISTRA 2360000 - 1854700001 547
PUŠĆA 2360000 - 1836200001 362
DUBRAVA 2360000 - 1809700008 97
DUBRAVICA 2360000 - 1854900003 549
DUGO SELO 2360000 - 1810100008 101
FARKAŠEVAC 2360000 - 1811400003 114
STUPNIK 2360000 - 1855100007 551
GRADEC 2360000 - 1813500009 135
IVANIĆ GRAD 2340009 - 1815800006 158
JAKOVLJE 2360000 - 1816300003 163
JASTREBARSKO 2503007 - 1816900009 169
KLINČA SELO 2340009 - 1819000005 190
KLOŠTAR
IVANIĆ 2340009 - 1819300008 193
KRAŠIĆ 2340009 - 1853300005 533
KRAVARSKO 2360000 - 1854500009 545
KRIŽ 2340009 - 1821300009 213
LUKA 2360000 - 1854800002 548
MARIJA GORICA 2360000 - 1853900001 539
ORLE 2360000 - 1854200006 542
PISAROVINA 2360000 - 1833100004 331
POKUPSKO 2390001 - 1854400008 544
PRESEKA 2360000 - 1835600003 356
RAKOVEC 2360000 - 1853600008 536
RUGVICA 2360000 - 1837600008 376
SAMOBOR 2500009 - 1838000004 380
SVETA NEDJELJA 2360000 - 1843600003 436
SVETI IVAN ZELINA 2360000 - 1842900004 429
VELIKA GORICA 2360000 - 1854100005 541
VRBOVEC 2360000 - 1850800003 508
ZAPREŠIĆ 2360000 - 1854300007 543
ŽUMBERAK 2360000 - 1854000004 540
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
KRAPINSKO-ZAGOR-
SKA ŽUPANIJA 2340009 - 1800002009 211
BEDEKOVČINA 2360000 - 1801100006 11
BUDINŠĆINA 2360000 - 1804100003 41
DESINIĆ 2360000 - 1807000008 70
DONJA STUBICA 2360000 - 1807900007 79
ĐURMANEC 2340009 - 1810800005 108
GORNJA STUBICA 2340009 - 1812500007 125
JESENJE 2340009 - 1855200008 552
HRAŠĆINA 2360000 - 1814600002 146
HUM NA SUTLI 2360000 - 1815200000 152
KLANJEC 2360000 - 1818700000 187
KONJŠČINA 2360000 - 1820000004 200
KRALJEVEC NA SUTLI 2360000 - 1820800002 208
KRAPINA 2340009 - 1821100007 211
KRAPINSKE TOPLICE 2340009 - 1821200008 212
KUMROVEC 2360000 - 1855300009 553
LOBOR 2360000 - 1823600006 236
MAČE 2360000 - 1824800009 248
MARIJA BISTRICA 2360000 - 1825600009 256
MIHOVLJAN 2360000 - 1826500000 265
NOVI GOLUBOVEC 2360000 - 1855400000 554
OROSLAVJE 2360000 - 1831100001 311
PETROVSKO 2360000 - 1832900000 329
PREGRADA 2340009 - 1835200009 352
RADOBOJ 2340009 - 1836400003 364
STUBIČKE TOPLICE 2360000 - 1842200007 422
SV. KRIŽ ZAČRETJE 2360000 - 1843000007 430
TUHELJ 2360000 - 1846600000 466
VELIKO TRGOVIŠĆE 2340009 - 1848100009 481
ZABOK 2360000 - 1851900006 519
ZAGORSKA SELA 2360000 - 1852100000 521
ZLATAR 2340009 - 1852600005 526
ZLATAR BISTRICA 2360000 - 1852700006 527
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)
SISAČKO-MOSLAVAČ-
KA ŽUPANIJA 2419008 - 1800003001 391
DONJI KUKURUZARI 2340009 - 1808300003 83
DVOR 2390001 - 1810200009 102
GLINA 2419008 - 1812100003 121
GVOZD 2400008 - 1851000007 510
HRVATSKA DUBICA 2340009 - 1814900005 149
HRVAT. KOSTAJNICA 2340009 - 1815000008 150
JASENOVAC 2340009 - 1816800008 168
KUTINA 2340009 - 1822000008 220
LEKENIK 2419008 - 1822800006 228
LIPOVLJANI 2340009 - 1823200002 232
MAJUR 2340009 - 1855500001 555
MARTINSKA VES 2419008 - 1825900002 259
NOVSKA 2340009 - 1829300005 293
PETRINJA 2360000 - 1832800009 328
POPOVAČA 2340009 - 1834700002 347
SISAK 2419008 - 1839100007 391
SUNJA 2419008 - 1842600001 426
TOPUSKO 2400008 - 1845700009 457
VELIKA LUDINA 2340009 - 1847700003 477
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Karlovcu)
KARLOVAČKA
ŽUPANIJA 2340009 - 1800004004 179
BARILOVIĆ 2400008 - 1800700000 7
BOSILJEVO 2400008 - 1803000009 30
CETINGRAD 2400008 - 1804900001 49
DRAGANIĆ 2400008 - 1809000001 90
DUGA RESA 2400008 - 1809900000 99
GENERALSKI STOL 2340009 - 1812000002 120
JOSIPDOL 2400008 - 1817200003 172
KARLOVAC 2400008 - 1817900000 179
KRNJAK 2400008 - 1821600002 216
LASINJA 2340009 - 1822500003 225
NETRETIĆ 2400008 - 1828100000 281
OGULIN 2340009 - 1829700009 297
OZALJ 2400008 - 1831500005 315
PLAŠKI 2300007 - 1833300006 333
RAKOVICA 2400008 - 1836500004 365
RIBNIK 2400008 - 1855600002 556
SABORSKO 2340009 - 1837800000 378
SLUNJ 2400008 - 1840000001 400
TOUNJ 2300007 - 1855700003 557
VOJNIĆ 2400008 - 1850300008 503
ŽAKANJE 2400008 - 1853000002 530
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)
VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA 2391004 - 1800005007 472
BEDNJA 2391004 - 1801200007 12
BERETINEC 2391004 - 1801900004 19
BREZNICA 2391004 - 1803600005 36
BREZNIČKI HUM 2391004 - 1815100009 151
CESTICA 2391004 - 1804800000 48
DONJA VOĆA 2391004 - 1808000000 80
DONJI MARTIJANEC 2340009 - 1808500005 85
GORNJI KNEGINEC 2391004 - 1812900001 129
IVANEC 2391004 - 1815600004 156
JALŽABET 2391004 - 1816500005 165
KLENOVNIK 2391004 - 1818900002 189
LEPOGLAVA 2391004 - 1822900007 229
LJUBEŠĆICA 2391004 - 1824700008 247
LUDBREG 2391004 - 1824400005 244
MALI BUKOVEC 2484008 - 1825100004 251
MARUŠEVEC 2391004 - 1826000005 260
NOVI MAROF 2391004 - 1828900008 289
PETRIJANEC 2391004 - 1832600007 326
SRAČINEC 2391004 - 1841000003 410
SVETI ĐURĐ 2391004 - 1843700004 437
SVETI ILIJA 2391004 - 1843800005 438
TRNOVEC
BARTOLOVEČKI 2391004 - 1846200006 462
VARAŽDIN 2391004 - 1847200008 472
VARAŽDINSKE
TOPLICE 2391004 - 1847300009 473
VELIKI
BUKOVEC 2391004 - 1855800004 558
VIDOVEC 2391004 - 1848400002 484
VINICA 2391004 - 1848600004 486
VISOKO 2391004 - 1849300003 493
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Koprivnici)
KOPRIVNIČKO-KRIŽE-
VAČKA ŽUPANIJA 2386002 - 1800006000 201
DRNJE 2386002 - 1809600007 96
ĐELEKOVEC 2386002 - 1810400001 104
ĐURĐEVAC 2360000 - 1810700004 107
FERDINANDOVAC 2402006 - 1811500004 115
GOLA 2386002 - 1812200004 122
GORNJA
RIJEKA 2360000 - 1861800000 618
HLEBINE 2386002 - 1814500001 145
KALINOVAC 2360000 - 1855900005 559
KALNIK 2360000 - 1856000008 560
KLOŠTAR
PODRAVSKI 2360000 - 1819400009 194
KOPRIVNICA 2386002 - 1820100005 201
KOPRIVNIČKI
BREGI 2386002 - 1820200006 202
KOPRIVNIČKI
IVANEC 2386002 - 1820300007 203
KRIŽEVCI 2340009 - 1821400000 214
LEGRAD 2386002 - 1822700005 227
MOLVE 2402006 - 1827000007 270
NOVIGRAD
PODRAVSKI 2386002 - 1829200004 292
NOVO VIRJE 2402006 - 1856100009 561
PETERANEC 2386002 - 1832400005 324
PODRAVSKE
SESVETE 2360000 - 1861600008 616
RASINJA 2386002 - 1836600005 366
SOKOLOVAC 2386002 - 1840500006 405
SVETI IVAN
ŽABNO 2360000 - 1843900006 439
SVETI PETAR
OREHOVEC 2360000 - 1844200001 442
VIRJE 2360000 - 1849000000 490
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)
BJELOVARSKO-BILO-
GORSKA ŽUPANIJA 2402006 - 1800007002 24
BEREK 2402006 - 1801800003 18
BJELOVAR 2402006 - 1802400001 24
ČAZMA 2402006 - 1806300009 63
DARUVAR 2340009 - 1806700003 67
DEŽANOVAC 2402006 - 1807100009 71
ĐULOVAC 2340009 - 1810500002 105
GAREŠNICA 2402006 - 1811900008 119
GRUBIŠNO POLJE 2386002 - 1813900003 139
HERCEGOVAC 2402006 - 1814400000 144
IVANSKA 2340009 - 1816100001 161
KAPELA 2402006 - 1817600007 176
KONČANICA 2402006 - 1819900004 199
NOVA RAČA 2402006 - 1828700006 287
ROVIŠĆE 2402006 - 1837500007 375
SEVERIN 2402006 - 1856200000 562
SIRAČ 2340009 - 1839000006 390
ŠANDROVAC 2402006 - 1856400002 564
ŠTEFANJE 2340009 - 1845000002 450
VELIKA PISANICA 2402006 - 1847800004 478
VELIKA TRNOVITICA 2402006 - 1856500003 565
VELIKI GRĐEVAC 2360000 - 1848000008 480
VELIKO TROJSTVO 2402006 - 1848300001 483
ZRINSKI TOPOLOVAC 2402006 - 1856600004 566
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Rijeci)
PRIMORSKO-GORAN-
SKA ŽUPANIJA 2300007 - 1800008005 373
BAKAR 2325004 - 1800400007 4
BAŠKA 2300007 - 1800800001 8
BROD MORAVICE 2300007 - 1803800007 38
CRES 2300007 - 1805200006 52
CRIKVENICA 2300007 - 1805300007 53
ČABAR 2300007 - 1805500009 55
ČAVLE 2485003 - 1806100007 61
DELNICE 2300007 - 1806900005 69
DOBRINJ 2300007 - 1807400002 74
FUŽINE 2300007 - 1811700006 117
JELENJE 2325004 - 1817000001 170
KASTAV 2491005 - 1818000003 180
KLANA 2300007 - 1818600009 186
KOSTRENA 2300007 - 1853800000 538
KRALJEVICA 2300007 - 1820900003 209
KRK 2300007 - 1821500001 215
LOKVE 2300007 - 1823700007 237
LOVRAN 2491005 - 1824200003 242
MALI LOŠINJ 2300007 - 1825200005 252
MALINSKA-
DUBAŠNICA 2325004 - 1825300006 253
MATULJI 2491005 - 1826100006 261
MOŠČENIČKA DRAGA 2300007 - 1827300000 273
MRKOPALJ 2300007 - 1827500002 275
NOVI VINODOLSKI 2300007 - 1829000002 290
OMIŠALJ 2340009 - 1830100009 301
OPATIJA 2360000 - 1830200000 302
PUNAT 2325004 - 1836000009 360
RAB 2325004 - 1836300002 363
RAVNA GORA 2325004 - 1836900008 369
RIJEKA 2300007 - 1837300005 373
SKRAD 2300007 - 1839300009 393
VINODOLSKA OPĆINA 2300007 - 1848800006 488
VIŠKOVO 2412009 - 1849500005 495
VRBNIK 2300007 - 1850700002 507
VRBOVSKO 2300007 - 1850900004 509
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)
LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA 2340009 - 1800009008 130
BRINJE 2340009 - 1803700006 37
DONJI LAPAC 2340009 - 1808400004 84
GOSPIĆ 2340009 - 1813000004 130
KARLOBAG 2340009 - 1817800009 178
LOVINAC 2340009 - 1824000001 240
NOVALJA 2340009 - 1828800007 288
OTOČAC 2300007 - 1831300003 313
PERUŠIĆ 2340009 - 1832300004 323
PLITVIČKA JEZERA 2340009 - 1845500007 455
SENJ 2300007 - 1838700001 387
UDBINA 2340009 - 1846700001 467
VRHOVINE 2340009 - 1851200009 512
X. VIROVITIČKO - PODRAVSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)
VIROVITIČKO-PODRAV-
SKA ŽUPANIJA 2360000 - 1800010009 491
CRNAC 2393000 - 1805400008 54
ČAČINCI 2393000 - 1805600000 56
ČAĐAVICA 2412009 - 1805700001 57
GRADINA 2360000 - 1813600000 136
LUKAČ 2360000 - 1824500006 245
MIKLEUŠ 2412009 - 1826600001 266
NOVA BUKOVICA 2412009 - 1828300002 283
ORAHOVICA 2393000 - 1830700005 307
PITOMAČA 2402006 - 1833200005 332
SLATINA 2412009 - 1839500001 395
SOPJE 2412009 - 1840700008 407
SUHOPOLJE 2360000 - 1842400009 424
ŠPIŠIĆ BUKOVICA 2360000 - 1844900008 449
VIROVITICA 2360000 - 1849100001 491
VOĆIN 2412009 - 1849900009 499
ZDENCI 2393000 - 1852400003 524
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Požegi)
POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA 2405004 - 1800011001 351
BRESTOVAC 2405004 - 1803500004 35
ČAGLIN 2405004 - 1805800002 58
JAKŠIĆ 2405004 - 1816400004 164
KAPTOL 2412009 - 1817700008 177
KUTJEVO 2405004 - 1822100009 221
LIPIK 2340009 - 1823100001 231
PAKRAC 2484008 - 1831800008 318
PLETERNICA 2405004 - 1833400007 334
POŽEGA 2405004 - 1835100008 351
VELIKA 2405004 - 1847500001 475
XII. BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)
BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA 2340009 - 1800012004 396
BEBRINA 2340009 - 1801000005 10
BRODSKI STUPNIK 2340009 - 1803900008 39
BUKOVLJE 2340009 - 1856700005 567
CERNIK 2360000 - 1804600008 46
DAVOR 2360000 - 1806800004 68
DONJI ANDRIJEVCI 2340009 - 1808100001 81
DRAGALIĆ 2360000 - 1856800006 568
GARČIN 2360000 - 1811800007 118
GORNJA VRBA 2489004 - 1856900007 569
GORNJI BOGIČEVCI 2360000 - 1812700009 127
GUNDINCI 2340009 - 1814000006 140
KLAKAR 2489004 - 1818500008 185
NOVA GRADIŠKA 2360000 - 1828400003 284
NOVA KAPELA 2340009 - 1828500004 285
OKUČANI 2360000 - 1829900001 299
OPRISAVCI 2340009 - 1830300001 303
ORIOVAC 2340009 - 1830900007 309
PODCRKAVLJE 2340009 - 1833800001 338
REŠETARI 2360000 - 1837200004 372
SIBINJ 2360000 - 1838800002 388
SIKIREVCI 2489004 - 1857000000 570
SLAVONSKI BROD 2484008 - 1839600002 396
SLAVONSKI ŠAMAC 2340009 - 1839700003 397
STARA GRADIŠKA 2360000 - 1841200005 412
STARO PETROVO SELO 2360000 - 1841800001 418
VELIKA KOPANICA 2340009 - 1847600002 476
VRBJE 2489004 - 1850600001 506
VRPOLJE 2340009 - 1851400001 514
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)
ZADARSKA ŽUPANIJA 2330003 - 1800013007 520
BENKOVAC 2330003 - 1801700002 17
BIBINJE 2407000 - 1802000007 20
BIOGRAD NA MORU 2330003 - 1802200009 22
GALOVAC 2502004 - 1857100001 571
GRAČAC 2340009 - 1813100005 131
JASENICE 2407000 - 1816700007 167
KALI 2402006 - 1817300004 173
KUKLJICA 2500009 - 1857200002 572
LIŠANE OSTROVIČKE 2407000 - 1823400004 234
NIN 2402006 - 1828200001 282
NOVIGRAD (ZADAR) 2402006 - 1853700009 537
OBROVAC 2500009 - 1829600008 296
PAG 2500009 - 1831600006 316
PAKOŠTANE 2407000 - 1831700007 317
PAŠMAN 2330003 - 1832000001 320
POLAČA 2330003 - 1834400009 344
POLIČNIK 2330003 - 1834500000 345
POSEDARJE 2407000 - 1834900004 349
POVLJANA 2500009 - 1857300003 573
PREKO 2407000 - 1835400001 354
PRIVLAKA 2502004 - 1857400004 574
RAŽANAC 2407000 - 1837100003 371
SALI 2407000 - 1837900001 379
STANKOVCI 2407000 - 1841100004 411
STARIGRAD 2407000 - 1841600009 416
SUKOŠAN 2407000 - 1842500000 425
SVETI FILIP I JAKOV 2407000 - 1842800003 428
ŠKABRNJA 2330003 - 1844500004 445
TKON 2407000 - 1857500005 575
VIR 2330003 - 1848900007 489
ZADAR 2407000 - 1852000009 520
ZEMUNIK DONJI 2407000 - 1852500004 525
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA 2340009 - 1800014000 312
ANTUNOVAC 2393000 - 1800200005 2
BELI
MANASTIR 2393000 - 1801300008 13
BELIŠĆE 2340009 - 1801600001 16
BILJE 2340009 - 1802100008 21
BIZOVAC 2340009 - 1802300000 23
ČEMINAC 2340009 - 1806400000 64
ČEPIN 2393000 - 1806500001 65
DARDA 2340009 - 1806600002 66
DONJA
MOTIČINA 2393000 - 1857600006 576
DONJI
MIHOLJAC 2393000 - 1808600006 86
DRAŽ 2340009 - 1809100002 91
DRENJE 2393000 - 1809400005 94
ĐAKOVO 2393000 - 1810300000 103
ĐURĐENOVAC 2340009 - 1810600003 106
ERDUT 2393000 - 1811000009 110
ERNESTINOVO 2393000 - 1811100000 111
FERIČANCI 2393000 - 1811600005 116
GORJANI 2393000 - 1812400006 124
JAGODNJAK 2393000 - 1860900008 609
KNEŽEVI
VINOGRADI 2393000 - 1819500000 195
KOŠKA 2393000 - 1820500009 205
LEVANJSKA
VAROŠ 2485003 - 1823000000 230
MAGADENOVAC 2393000 - 1857800008 578
MARIJANCI 2393000 - 1825700000 257
MOSLAVINA
PODRAVSKA 2412009 - 1827100008 271
NAŠICE 2393000 - 1827800005 278
OSIJEK 2340009 - 1831200002 312
PETLOVAC 2340009 - 1832500006 325
PETRIJEVCI 2340009 - 1832700008 327
PODGORAČ 2393000 - 1834000005 340
POPOVAC 2340009 - 1834600001 346
PUNITOVCI 2393000 - 1836100000 361
SATNICA
ĐAKOVAČKA 2393000- 1838100005 381
SEMELJCI 2393000 - 1838600000 386
STRIZIVOJNA 2393000 - 1842100006 421
ŠODOLOVCI 2393000 - 1861400006 614
TRNAVA 2393000 - 1846100005 461
VALPOVO 2340009 - 1847100007 471
VILJEVO 2393000 - 1848500003 485
VIŠKOVCI 2393000 - 1849400004 494
VLADISLAVCI 2340009 - 1857900009 579
VUKA 2393000 - 1851700004 517
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA 2411006 - 1800015002 444
BISKUPIJA 2330003 - 1831000000 310
CIVLJANE 2330003 - 1805100005 51
DRNIŠ 2330003 - 1809500006 95
ERVENIK 2330003 - 1811300002 113
KIJEVO 2330003 - 1818300006 183
KISTANJE 2330003 - 1818400007 184
KNIN 2407000 - 1819600001 196
MURTER 2411006 - 1861700009 617
PIROVAC 2411006 - 1858100002 581
PRIMOŠTEN 2411006 - 1835700004 357
PROMINA 2411006 - 1829800000 298
ROGOZNICA 2411006 - 1858200003 582
RUŽIĆ 2485003 - 1837700009 377
SKRADIN 2411006 - 1839400000 394
ŠIBENIK 2411006 - 1844400003 444
TISNO 2407000 - 1845400006 454
UNEŠIĆ 2411006 - 1846900003 469
VODICE 2411006 - 1850000005 500
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)
VUKOVARSKO-SRIJEM-
SKA ŽUPANIJA 2340009 - 1800016005 518
ANDRIJAŠEVCI 2340009 - 1800100004 1
BABINA GREDA 2340009 - 1800300006 3
BOGDANOVCI 2393000 - 1802600003 26
BOROVO 2393000 - 1802900006 29
BOŠNJACI 2485003 - 1803200001 32
CERNA 2340009 - 1804400006 44
DRENOVCI 2485003 - 1809200003 92
GRADIŠTE 2340009 - 1813700001 137
GUNJA 2485003 - 1814100007 141
ILOK 2412009 - 1815400002 154
IVANKOVO 2340009 - 1815900007 159
JARMINA 2340009 - 1816600006 166
LOVAS 2393000 - 1823900009 239
MARKUŠICA 2340009 - 1861000002 610
NEGOSLAVCI 2393000 - 1861200004 612
NIJEMCI 2340009 - 1829500007 295
NUŠTAR 2340009 - 1829400006 294
OTOK 2393000 - 1853500007 535
PRIVLAKA 2340009 - 1858300004 583
STARI JANKOVCI 2485003 - 1841400007 414
STARI MIKANOVCI 2340009 - 1841500008 415
TOMPOJEVCI 2393000 - 1845600008 456
TORDINCI 2485003 - 1845800000 458
TOVARNIK 2340009 - 1845900001 459
TRPINJA 2393000 - 1846400008 464
VINKOVCI 2340009 - 1848700005 487
VOĐINCI 2340009 - 1858400005 584
VRBANJA 2340009 - 1850500000 505
VUKOVAR 2393000 - 1851800005 518
ŽUPANJA 2340009 - 1853400006 534
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)
SPLITSKO-DALMATIN-
SKA ŽUPANIJA 2330003 - 1800017008 409
BAŠKA VODA 2330003 - 1800900002 9
BOL 2360000 - 1802700004 27
BRELA 2360000 - 1807700005 77
CISTA PROVO 239001 - 1805000004 50
DICMO 2330003 - 1807200000 72
DUGI RAT 2330003 - 1810000007 100
DUGOPOLJE 2340009 - 1858500006 585
GRADAC 2330003 - 1813400008 134
HRVACE 2330003 - 1814800004 148
HVAR 2500009 - 1815300001 153
IMOTSKI 2500009 - 1815500003 155
JELSA 2330003 - 1817100002 171
KAŠTELA 2330003 - 1818100004 181
KLIS 2330003 - 1819200007 192
KOMIŽA 2402006 - 1819700002 197
LEĆEVICA 2330003 - 1858600007 586
LOKVIČIĆI 2330003 - 1858700008 587
LOVREĆ 2401003 - 1824300004 243
MAKARSKA 2360000 - 1824900000 249
MARINA 2340009 - 1825800001 258
MILNA 2330003 - 1826700002 267
MUĆ 2360000 - 1808700007 87
NEREŽIŠĆA 2330003 - 1828000009 280
OKRUG 2360000 - 1858800009 588
OMIŠ 2330003 - 1830000008 300
OTOK 2330003 - 1831400004 314
PODBABLJE 2330003 - 1833700000 337
PODGORA 2330003 - 1833900002 339
PODSTRANA 2503007 - 1834100006 341
POSTIRA 2407000 - 1835000007 350
PRGOMET 2330003 - 1858900000 589
PRIMORSKI
DOLAC 2330003 - 1859000003 590
PROLOŽAC 2330003 - 1808800008 88
PUČIŠĆA 2330003 - 1835800005 358
RUNOVIĆ 2390001 - 1859100004 591
SEGET 2500009 - 1838200006 382
SELCA 2330003 - 1838300007 383
SINJ 2330003 - 1838900003 389
SOLIN 2330003 - 1840600007 406
SPLIT 2500009 - 1840900000 409
STARI GRAD 2330003 - 1841300006 413
SUĆURAJ 2330003 - 1842300008 423
SUPETAR 2330003 - 1842700002 427
SUTIVAN 2330003 - 1859200005 592
ŠESTANOVAC 2330003 - 1844300002 443
ŠOLTA 2360000 - 1844700006 447
TRILJ 2330003 - 1846000004 460
TROGIR 2330003 - 1846300007 463
TUČEPI 2330003 - 1859300006 593
VIS 2330003 - 1849200002 492
VRGORAC 2330003 - 1851100008 511
VRLIKA 2330003 - 1851300000 513
ZADVARJE 2330003 - 1859500008 595
ZAGVOZD 2330003 - 1852200001 522
ZMIJAVCI 2330003 - 1852800007 528
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)
ISTARSKA ŽUPANIJA 2416000 - 1800018003 321
BALE 2416000 - 1800500008 5
BARBAN 2416000 - 1800600009 6
BRTONIGLA 2360000 - 1804000002 40
BUJE 2300007 - 1804200004 42
BUZET 2300007 - 1804300005 43
CEROVLJE 2416000 - 1804700009 47
FAŽANA 2484008 - 1861900001 619
GRAČIŠĆE 2300007 - 1813200006 132
GROŽNJAN 2300007 - 1813800002 138
KANFANAR 2300007 - 1817500006 175
KAROJBA 2300007 - 1859600009 596
KAŠTELIR-LABINCI 2380006 - 1859700000 597
KRŠAN 2402006 - 1821700003 217
LABIN 2416000 - 1822200000 222
LANIŠĆE 2416000 - 1822300001 223
LIŽNJAN 2416000 - 1823500005 235
LUPOGLAV 2416000 - 1824600007 246
MARČANA 2484008 - 1825400007 254
MEDULIN 2416000 - 1826300008 263
MOTOVUN 2300007 - 1827400001 274
NOVIGRAD 2380006 - 1829100003 291
OPRTALJ 2300007 - 1830400002 304
PAZIN 2300007 - 1832100002 321
PIČAN 2416000 - 1833000003 330
POREČ 2500009 - 1834800003 348
PULA 2500009 - 1835900006 359
RAŠA 2300007 - 1836800007 368
ROVINJ 2380006 - 1837400006 374
SVETA NEDELJA 2300007 - 1843200009 432
SVETI LOVREČ 2380006 - 1843100008 431
SVETI PETAR U ŠUMI 2300007 - 1843300000 433
SVETVINČENAT 2416000 - 1843500002 435
TINJAN 2416000 - 1845300005 453
UMAG 2380006 - 1846800002 468
VIŠNJAN 2380006 - 1849700007 497
VIŽINADA 2360000 - 1849800008 498
VODNJAN 2416000 - 1850200007 502
VRSAR 2300007 - 1851600003 516
ŽMINJ 2300007 - 1853100003 531
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
(sjedište u Dubrovniku)
DUBROVAČKO-NERET-
VANSKA ŽUPANIJA 2401003 - 1800019006 98
BLATO 2340009 - 1802500002 25
DUBROVAČKO
PRIMORJE 2484008 - 1859800001 598
DUBROVNIK 2401003 - 1809800009 98
JANJINA 2401003 - 1859900002 599
KONAVLE 2401003 - 1819800003 198
KORČULA 2500009 - 1820400008 204
KULA NORINSKA 2330003 - 1821900005 219
LASTOVO 2330003 - 1822600004 226
LUMBARDA 2330003 - 1860000009 600
METKOVIĆ 2330003 - 1826400009 264
MLJET 2401003 - 1826800003 268
OPUZEN 2340009 - 1830600004 306
OREBIĆ 2330003 - 1830800006 308
PLOČE 2330003 - 1833500008 335
POJEZERJE 2330003 - 1834300008 343
SLIVNO 2340009 - 1839900005 399
SMOKVICA 2401003 - 1840200003 402
STON 2401003 - 1841900002 419
TRPANJ 2401003 - 1860100000 601
VELA LUKA 2330003 - 1847400000 474
ZAŽABLJE 2401003 - 1852300002 523
ŽUPA DUBROVAČKA 2401003 - 1860200001 602
XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)
MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA 2392007 - 1800020004 60
BELICA 2392007 - 1801500000 15
ČAKOVEC 2392007 - 1806000006 60
DEKANOVEC 2392007 - 1860300002 603
DOMAŠINEC 2392007 - 1807500003 75
DONJA
DUBRAVA 2392007 - 1807800006 78
DONJI
KRALJEVEC 2392007 - 1808200002 82
DONJI
VIDOVEC 2392007 - 1808900009 89
GORIČAN 2392007 - 1812300005 123
GORNJI
MIHALJEVAC 2392007 - 1860400003 604
KOTORIBA 2392007 - 1820600000 206
MALA
SUBOTICA 2392007 - 1825000003 250
MURSKO
SREDIŠĆE 2392007 - 1827600003 276
NEDELIŠĆE 2392007 - 1827900006 279
OREHOVICA 2392007 - 1860500004 605
PODTUREN 2392007 - 1834200007 342
PRELOG 2392007 - 1835500002 355
PRIBISLAVEC 2392007 - 1862000004 620
SELNICA 2392007 - 1838500009 385
STRAHONINEC 2392007 - 1860600005 606
SVETA MARIJA 2392007 - 1860700006 607
SVETI JURAJ
NA
BREGU 2392007 - 1844000009 440
SVETI MARTIN
NA
MURI 2392007 - 1844100000 441
ŠENKOVEC 2392007 - 1860800007 608
ŠTRIGOVA 2392007 - 1845200004 452
VRATIŠINEC 2392007 - 1850400009 504
XXI. GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB 2360000 - 1813300007 133
NAPOMENA:
oznaka grada kod županija je oznaka grada u kojem je sjedište županije.
Izuzetak je Zagrebačka županija koja ima oznaku 710.