Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Rogoznica

NN 167/2004 (30.11.2004.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Rogoznica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2928

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica, predio Rašćine, Grad Omiš.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                                Y                       X

TOČKA 1     6 402 793.28     4 807 392.32

TOČKA 2     6 402 756.45     4 807 399.62

TOČKA 3     6 402 797.96     4 807 409.11

TOČKA 4     6 402 807.13     4 807 416.65

TOČKA 5     6 402 811.29     4 807 422.43

TOČKA 6     6 402 812.10     4 807 423.65

TOČKA 7     6 402 813.54     4 807 424.17

TOČKA 8     6 402 821.05     4 807 432.88

TOČKA 9     6 402 827.67     4 807 437.05

TOČKA 10   6 402 830.63     4 807 440.30

TOČKA 11   6 402 835.90     4 807 441.70

TOČKA 12   6 402 849.42     4 807 449.33

TOČKA 13   6 402 864.21     4 807 457.57

TOČKA 14   6 402 879.04     4 807 464.65

TOČKA 15   6 402 894.19     4 807 473.03

TOČKA 16   6 402 898.57     4 807 474.17

TOČKA 17   6 402 908.00     4 807 474.40

TOČKA 18   6 402 911.14     4 807 477.44

TOČKA 19   6 402 922.75     4 807 481.87

TOČKA 20   6 402 933.10     4 807 479.49

TOČKA 21   6 402 939.77     4 807 480.25

TOČKA 22   6 402 944.45     4 807 476.72

TOČKA 23   6 402 948.72     4 807 474.67

TOČKA 24   6 402 959.47     4 807 469.41

TOČKA 25   6 402 966.40     4 807 465.81

TOČKA 26   6 402 976.50     4 807 462.62

TOČKA 27   6 402 984.21     4 807 460.79

TOČKA 28   6 402 998.00     4 807 461.05

TOČKA 29   6 403 017.00     4 807 458.20

TOČKA 30   6 403 022.53     4 807 457.28

TOČKA 31   6 403 029.97     4 807 455.31

TOČKA 32   6 403 036.79     4 807 454.05

TOČKA 33   6 403 040.21     4 807 453.58

TOČKA 34   6 403 038.07     4 807 448.69

TOČKA 35   6 403 036.10     4 807 444.16

TOČKA 36   6 403 031.27     4 807 434.67

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Rogoznica, broj lista plana 42 i 50, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/45
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 25. studenoga 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obite­lji, branite­lja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.