2409
Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se lučko područje luke Sisak, otvorene za javni promet, s pripadajućim bazenima Galdovo i Crnac.
Članak 2.
Lučko područje iz članka 1. ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim
točkama, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na preglednom
planu lučkog područja luke Sisak:
a) Bazen Galdovo
Y X
TOČKA 1 5608637,35 5038030,37
TOČKA 2 5608662,76 5038031,15
TOČKA 3 5608693,67 5038032,05
TOČKA 4 5608694,03 5038027,65
TOČKA 5 5608695,65 5038011,68
TOČKA 6 5608696,22 5038008,11
TOČKA 7 5608704,08 5037974,67
TOČKA 8 5608711,29 5037965,06
TOČKA 9 5608721,76 5037930,25
TOČKA 10 5608747,91 5037882,72
TOČKA 11 5608757,12 5037891,30
TOČKA 12 5608765,87 5037902,54
TOČKA 13 5608786,73 5037933,49
TOČKA 14 5608791,57 5037929,47
TOČKA 15 5608766,33 5037893,17
TOČKA 16 5608761,76 5037887,70
TOČKA 17 5608757,14 5037882,88
TOČKA 18 5608748,13 5037875,01
TOČKA 19 5608740,07 5037869,12
TOČKA 20 5608732,02 5037862,67
TOČKA 21 5608727,73 5037858,78
TOČKA 22 5608724,58 5037854,53
TOČKA 23 5608722,48 5037850,34
TOČKA 24 5608721,20 5037844,74
TOČKA 25 5608719,92 5037839,14
TOČKA 26 5608718,53 5037833,24
TOČKA 27 5608706,68 5037827,40
TOČKA 28 5608674,91 5037822,50
TOČKA 29 5608641,00 5037820,66
TOČKA 30 5608634,45 5037879,64
TOČKA 31 5608632,69 5037913,00
TOČKA 32 5608634,69 5037975,1
b) Bazen Crnac
TOČKA 1 5611416,75 5034366,91
TOČKA 2 5611456,55 5034393,89
TOČKA 3 5611795,40 5033930,93
TOČKA 4 5611719,41 5033866,49
TOČKA 5 5611710,50 5033887,37
TOČKA 6 5611681,43 5033902,84
TOČKA 7 5611684,49 5033915,08
TOČKA 8 5611684,62 5033953,40
TOČKA 9 5611526,70 5034192,51
Članak 3.
U sklopu lučkog područja iz čl. 1 ove Uredbe nalazi se i sidrište omeđeno
sljedećim koordinatnim točkama:
a) Sjever
Y X
TOČKA 32 5611952,88 5033834,28
TOČKA 33 5611972,79 5033851,32
TOČKA 34 5611985,26 5033835,05
TOČKA 35 5612004,57 5033806,49
TOČKA 36 5612023,94 5033791,64
TOČKA 37 5612052,38 5033763,53
TOČKA 38 5612073,13 5033742,78
TOČKA 39 5612100,31 5033720,12
TOČKA 40 5612195,70 5033658,06
TOČKA 41 5612288,83 5033608,78
TOČKA 42 5612320,45 5033595,38
TOČKA 43 5612282,69 5033519,09
TOČKA 44 5612165,07 5033604,62
TOČKA 45 5612062,98 5033699,95
b) Jug
Y X
TOČKA 21 5611838,65 5033736,53
TOČKA 22 5611899,55 5033788,64
TOČKA 23 5612012,25 5033651,71
TOČKA 24 5612130,91 5033542,13
TOČKA 25 5612251,48 5033456,01
TOČKA 26 5612248,37 5033449,74
TOČKA 27 5612188,81 5033475,91
TOČKA 28 5611929,29 5033642,19
TOČKA 29 5611889,12 5033685,57
TOČKA 30 5611883,10 5033694,75
TOČKA 31 5611877,63 5033691,34
c) Pripremno sidrište
Y X
TOČKA 10 5611514,53 5034433,20
TOČKA 11 5611548,00 5034455,88
TOČKA 12 5611614,07 5034356,17
TOČKA 13 5611633,40 5034325,29
TOČKA 14 5611649,48 5034299,55
TOČKA 15 5611675,94 5034266,62
TOČKA 16 5611715,48 5034204,01
TOČKA 17 5611789,33 5034117,31
TOČKA 18 5611841,76 5034028,51
TOČKA 19 5611870,53 5033994,64
TOČKA 20 5611848,92 5033976,32
Članak 4.
Grafički prilozi lučkog područja sastavni su dio ove Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 5.
Zadužuju se nadležna tijela da izvrše potrebne radnje radi evidencije lučkog područja.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 342-21/06-02/06
Urbroj: 5030116-06-1
Zagreb, 28. rujna 2006.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.