VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
827
Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. DUĆE
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Duće, predio Golubinka.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:
Y X
TOČKA 1 6 392 682.80 4 811 396.45
TOČKA 2 6 392 686.86 4 811 409.21
TOČKA 3 6 392 687.01 4 811 411.97
TOČKA 4 6 392 691.22 4 811 422.74
TOČKA 5 6 392 693.81 4 811 428.32
TOČKA 6 6 392 700.14 4 811 438.94
TOČKA 7 6 392 701.33 4 811 443.36
TOČKA 8 6 392 701.89 4 811 446.84
TOČKA 9 6 392 701.87 4 811 450.88
TOČKA 10 6 392 712.89 4 811 451.43
TOČKA 11 6 392 777.33 4 811 461.93
TOČKA 12 6 392 790.62 4 811 461.24
TOČKA 13 6 392 790.91 4 811 462.79
TOČKA 14 6 392 803.90 4 811 460.30
TOČKA 15 6 392 804.42 4 811 458.20
TOČKA 16 6 392 813.33 4 811 452.03
TOČKA 17 6 392 822.13 4 811 445.70
TOČKA 18 6 392 825.61 4 811 443.36
TOČKA 19 6 392 826.67 4 811 439.55
TOČKA 20 6 392 827.11 4 811 434.27
TOČKA 21 6 392 828.08 4 811 432.05
TOČKA 22 6 392 830.75 4 811 419.08
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/10-01/07
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 11. ožujka 2010.
Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.