Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 72/2011 (28.6.2011.), Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1531

Na temelju članka 48., a u vezi s člankom 47. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97 i 155/98), u točki IV. iza podtočke 4. Kaštelanski bazen dodaje se nova podtočka 5. koja glasi:

»5. Komiški bazen – za ribarske potrebe

kopneni dio:

obuhvaća prostor omeđen spojnicom točaka izraženih u Gauss – Kruegerovoj projekciji:

                                    Y                        X
TOČKA 10      5 589 028.154    4 766 864.996
TOČKA 9        5 589 067.051    4 766 878.026
TOČKA 8        5 589 067.016    4 766 876.591
TOČKA 7        5 589 098.284    4 766 875.829
TOČKA 6        5 589 098.275    4 766 867.703
TOČKA 5        5 589 110.922    4 766 867.507
TOČKA 4        5 589 110.904    4 766 885.232
TOČKA 3        5 589 112.982    4 766 891.012
TOČKA 2        5 589 118.495    4 766 893.718
TOČKA 1        5 589 167.190    4 766 897.198
TOČKA 42      5 589 172.423    4 766 894.542
TOČKA 41      5 589 179.711    4 766 884.373
TOČKA 40      5 589 183.339    4 766 875.644
TOČKA 39      5 589 193.737    4 766 872.761
TOČKA 38      5 589 206.830    4 766 866.932
TOČKA 37      5 589 215.275    4 766 861.068
TOČKA 36      5 589 224.171    4 766 854.899
TOČKA 35      5 589 220.898    4 766 850.065
TOČKA 34      5 589 240.052    4 766 831.344
TOČKA 33      5 589 242.471    4 766 827.554
TOČKA 32      5 589 251.372    4 766 809.532
TOČKA 31      5 589 254.577    4 766 811.031
TOČKA 30      5 589 255.927    4 766 811.663
TOČKA 29      5 589 271.793    4 766 777.684
TOČKA 28      5 589 266.687    4 766 775.302
TOČKA 27      5 589 266.131    4 766 773.796
TOČKA 26      5 589 268.431    4 766 765.475
TOČKA 25      5 589 270.885    4 766 753.808
TOČKA 24      5 589 274.752    4 766 745.370
TOČKA 23      5 589 275.214    4 766 741.852
TOČKA 22      5 589 277.729    4 766 738.996
TOČKA 21      5 589 288.198    4 766 731.256
TOČKA 20      5 589 291.507    4 766 729.187
TOČKA 19      5 589 299.441    4 766 725.358
TOČKA 18      5 589 303.402    4 766 722.541
TOČKA 17      5 589 306.157    4 766 720.290
TOČKA 16      5 589 294.246    4 766 705.442

morski dio:
obuhvaća prostor omeđen spojnicom točaka izraženih u Gauss – Kruegerovoj projekciji:
   
                                   Y                      X
TOČKA 16      5 589 294.246    4 766 705.442
TOČKA 15      5 589 287.624    4 766 697.187
TOČKA 14      5 589 186.274    4 766 649.902
TOČKA 13      5 589 182.056    4 766 568.963
TOČKA 12      5 589 139.715    4 766 539.916
TOČKA 11      5 589 976.484    4 766 781.193
TOČKA 10      5 589 028.154    4 766 864.996
TOČKA 9        5 589 067.051    4 766 878.026

Ovaj bazen kao lučko područje luke Split obuhvaća, na kopnu, djelomično česticu zemljišta katastarske i zemljišnoknjižne oznake 1609/1 k.o. Komiža i dio morskog akvatorija, u ukupnoj površini od 63.624 m², od čega je 1.086 m² površina kopnenog dijela, a 62.538 m² površina morskog dijela, a sve na način kako je to prikazano na grafičkoj podlozi – snimci stvarnog stanja s uklopljenim katastarskim stanjem, u mjerilu 1:1000, koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/97-01/05

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.