Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek

NN 132/2011 (18.11.2011.), Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2626

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE OSIJEK

Članak 1.

U Uredbi o određivanju lučkog područja luke Osijek (»Narodne novine«, broj 179/2003), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Lučko područje iz članka 1. ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y (m)               X (m)
TOČKA 1      6559238,05    5045614,78
TOČKA 2      6559277,88    5045536,49
TOČKA 3      6559293,46    5045496,43
TOČKA 4      6559322,75    5045438,69
TOČKA 5      6559358,56    5045366,16
TOČKA 6      6559382,47    5045325,52
TOČKA 7      6559401,59    5045272,19
TOČKA 8      6559434,29    5045201,42
TOČKA 9      6559437,75    5045193,01
TOČKA 10    6559550,54    5045239,46
TOČKA 11    6559591,83    5045170,94
TOČKA 12    6559656,21    5045082,19
TOČKA 13    6559697,34    5045038,11
TOČKA 14    6559717,61    5045019,65
TOČKA 15    6559819,77    5044921,01
TOČKA 16    6559902,62    5044835,24
TOČKA 17    6560004,16    5044726,88
TOČKA 18    6560025,38    5044709,99
TOČKA 19    6560149,36    5044612,43
TOČKA 20    6560246,29    5044569,09
TOČKA 21    6560355,07    5044533,10
TOČKA 22    6560369,56    5044529,57
TOČKA 23    6560383,27    5044527,62
TOČKA 24    6560398,15    5044524,49
TOČKA 25    6560473,31    5044511,16
TOČKA 26    6560554,63    5044526,27
TOČKA 27    6560698,68    5044577,33
TOČKA 28    6560472,29    5044399,35
TOČKA 29    6560472,95    5044396,86
TOČKA 30    6560476,94    5044386,98
TOČKA 31    6560475,00    5044384,75
TOČKA 32    6560469,58    5044382,98
TOČKA 33    6560468,89    5044384,42
TOČKA 34    6560464,66    5044382,40
TOČKA 35    6560465,64    5044379,90
TOČKA 36    6560447,35    5044370,95
TOČKA 37    6560437,67    5044362,42
TOČKA 38    6560409,08    5044347,78
TOČKA 39    6560400,55    5044340,72
TOČKA 40    6560384,97    5044325,25
TOČKA 41    6560358,55    5044296,87
TOČKA 42    6560344,09    5044283,20
TOČKA 43    6560318,87    5044251,73
TOČKA 44    6560306,70    5044236,30
TOČKA 45    6560273,75    5044233,45
TOČKA 46    6560254,36    5044237,36
TOČKA 47    6560208,42    5044253,05
TOČKA 48    6560220,09    5044207,72
TOČKA 49    6560226,08    5044183,38
TOČKA 50    6560190,56    5044173,32
TOČKA 51    6560144,37    5044193,02
TOČKA 52    6560134,33    5044197,42
TOČKA 53    6560130,96    5044233,30
TOČKA 54    6560105,63    5044248,57
TOČKA 55    6560084,96    5044254,60
TOČKA 56    6560048,13    5044236,57
TOČKA 57    6560041,01    5044239,73
TOČKA 58    6560051,84    5044262,26
TOČKA 59    6560028,99    5044272,39
TOČKA 60    6560028,44    5044271,19
TOČKA 61    6560011,00    5044282,93
TOČKA 62    6559994,46    5044293,03
TOČKA 63    6559992,40    5044300,79
TOČKA 64    6559995,25    5044307,32
TOČKA 65    6559981,07    5044313,30
TOČKA 66    6559978,30    5044306,58
TOČKA 67    6559964,63    5044312,99
TOČKA 68    6559962,76    5044307,71
TOČKA 69    6559953,89    5044312,57
TOČKA 70    6559947,14    5044297,80
TOČKA 71    6559943,29    5044289,60
TOČKA 72    6559940,21    5044282,97
TOČKA 73    6559893,71    5044305,00
TOČKA 74    6559852,66    5044322,56
TOČKA 75    6559860,66    5044341,84
TOČKA 76    6559864,84    5044351,93
TOČKA 77    6559866,55    5044355,84
TOČKA 78    6559860,06    5044358,42
TOČKA 79    6559840,79    5044378,16
TOČKA 80    6559819,64    5044395,66
TOČKA 81    6559797,01    5044415,21
TOČKA 82    6559732,19    5044462,84
TOČKA 83    6559792,29    5044568,43
TOČKA 84    6559471,27    5044945,34
TOČKA 85    6559465,02    5044940,02
TOČKA 86    6559420,76    5044992,27
TOČKA 87    6559338,24    5044920,53
TOČKA 88    6559329,31    5044921,29
TOČKA 89    6559257,09    5045028,66
TOČKA 90    6559218,15    5045082,15
TOČKA 91    6559191,15    5045122,48
TOČKA 92    6559190.54    5045123.35
TOČKA 93    6559188.46    5045123.45
TOČKA 94    6559175.51    5045125.30
TOČKA 95    6559162.64    5045128.06
TOČKA 96    6559147.15    5045132.65
TOČKA 97    6559132.41    5045138.60
TOČKA 98    6559115.78    5045147.44
TOČKA 99    6559100.24    5045158.12
TOČKA 100    6559087.64    5045168.93
TOČKA 101    6559049.01    5045204.26
TOČKA 102    6559023.22    5045227.84
TOČKA 103    6559005.22    5045246.59
TOČKA 104    6558960.40    5045299.92
TOČKA 105    6559039.47    5045366.21
TOČKA 106    6558983,49    5045425,45
TOČKA 107    6558977,09    5045431,19
TOČKA 108    6558981,76    5045431,17
TOČKA 109    6558990,09    5045440,35
TOČKA 110    6559016,65    5045463,76
TOČKA 111    6559031,59    5045476,14
TOČKA 112    6559115,00    5045536,12
TOČKA 113    6559228,64    5045614,98
TOČKA 114    6559230,01    5045614,95

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na preglednom planu lučkog područja Luke Osijek.«.

Članak 2.

Grafički prilog iz članka 1. ove Uredbe sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/11-02/16

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 8. rujna 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.