HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
345
Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 122, od 28. prosinca 2016. te se daje
ISPRAVAK
ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA
U Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 122/16), u Prilogu 1., tablica koja se odnosi na energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec, ispravno glasi:
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | ||||
2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0399 | 0,0402 | 0,0403 | 0,0405 | 0,0405 | kn/kWh |
TM2 | 0,0363 | 0,0365 | 0,0366 | 0,0368 | 0,0368 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0356 | 0,0358 | 0,0359 | 0,0361 | 0,0361 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0345 | 0,0347 | 0,0348 | 0,0350 | 0,0350 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0327 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0331 | 0,0331 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0309 | 0,0310 | 0,0311 | 0,0313 | 0,0313 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0290 | 0,0292 | 0,0293 | 0,0294 | 0,0294 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0272 | 0,0274 | 0,0275 | 0,0276 | 0,0276 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0254 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0258 | 0,0258 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0218 | 0,0219 | 0,0220 | 0,0221 | 0,0221 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0182 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0184 | 0,0184 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0145 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0147 | 0,0147 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kn |
TM2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kn | ||
TM3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | kn | ||
TM4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | kn | ||
TM5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | kn | ||
TM6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | kn | ||
TM7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | kn | ||
TM8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | kn | ||
TM9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | kn | ||
TM10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | kn | ||
TM11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kn | ||
TM12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
U Prilogu 1. umjesto riječi: »PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.« trebaju stajati riječi: »PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.«.
Klasa: 011-01/16-01/19
Urbroj: 371-01/17-47
Zagreb, 10. veljače 2017.
Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.