HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1212
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 2. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 63/16., 68/16. – ispravak, 83/16. – ispravak, 90/16., 12/17. i 19/17. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova:
– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A07EC02 162 | mesalazin | 1,5 g | 7,47 | 7,84 | O | Ferring GmbH | Ferring | Pentasa | gran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica) | 9,96 | 10,46 | 597,62 | 627,50 | RSpa03 | 8,04 | 8,44 | 482,40 | 506,52 | 1,92 | 2,02 | 115,22 | 120,98 | |
A07EC02 173 | mesalazin | 1,5 g | 8,51 | 8,93 | O | Würth d.o.o. | Dr. Falk Pharma | Salofalk | gran. žel. otp. s prod. oslob., 100x500 mg (100 vrećica) | 2,84 | 2,98 | 283,62 | 297,80 | RSpa03 | 2,01 | 2,11 | 201,00 | 211,05 | 0,83 | 0,87 | 82,62 | 86,75 | |
A07EC02 174 | mesalazin | 1,5 g | 7,57 | 7,95 | O | Würth d.o.o. | Dr. Falk Pharma | Salofalk | gran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica) | 5,05 | 5,30 | 504,62 | 529,85 | RSpa03 | 4,02 | 4,22 | 402,00 | 422,10 | 1,03 | 1,08 | 102,62 | 107,75 | |
B01AF02 162 | apiksaban | 5 mg | 15,14 | 15,89 | O | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | Bristol-Myers Squibb S.r.l. | Eliquis | tbl. film obl. 60x2,5 mg | 7,57 | 7,95 | 454,14 | 476,85 | RSpb07 | 3,78 | 3,97 | 227,07 | 238,42 | 3,78 | 3,97 | 227,07 | 238,42 | |
B01AF02 163 | apiksaban | 5 mg | 7,57 | 7,95 | O | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | Bristol-Myers Squibb S.r.l. | Eliquis | tbl. film obl. 60x5 mg | 7,57 | 7,95 | 454,14 | 476,85 | RSpb07 | 3,78 | 3,97 | 227,07 | 238,42 | 3,78 | 3,97 | 227,07 | 238,42 | |
C03DA04 101 | eplerenon | 50 mg | 10,51 | 11,03 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x25 mg | 5,25 | 5,52 | 157,61 | 165,49 | R | 0,51 | 0,53 | 15,25 | 16,01 | 4,75 | 4,98 | 142,36 | 149,48 | |
C03DA04 102 | eplerenon | 50 mg | 5,29 | 5,56 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x50 mg | 5,29 | 5,56 | 158,84 | 166,78 | R | 0,71 | 0,74 | 21,24 | 22,30 | 4,59 | 4,82 | 137,60 | 144,48 | |
C03DA04 171 | eplerenon | 50 mg | 10,57 | 11,10 | O | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x25 mg | 5,29 | 5,55 | 158,61 | 166,54 | R | 0,53 | 0,55 | 15,75 | 16,54 | 4,76 | 5,00 | 142,86 | 150,00 | |
C03DA04 172 | eplerenon | 50 mg | 5,33 | 5,59 | O | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x50 mg | 5,33 | 5,59 | 159,84 | 167,83 | R | 0,72 | 0,76 | 21,74 | 22,83 | 4,60 | 4,83 | 138,10 | 145,01 | |
C09DB01 121 | amlodipin + valsartan | O | Sandoz d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Amlodipin/valsartan Sandoz | tbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg) | 2,11 | 2,22 | 59,14 | 62,10 | Rpc04 | 0,61 | 0,64 | 17,15 | 18,01 | 1,50 | 1,57 | 41,99 | 44,09 | ||||
C09DB01 122 | amlodipin + valsartan | O | Sandoz d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Amlodipin/valsartan Sandoz | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg) | 2,16 | 2,27 | 60,48 | 63,50 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 1,09 | 1,15 | 30,56 | 32,09 | ||||
C09DB01 123 | amlodipin + valsartan | O | Sandoz d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Amlodipin/valsartan Sandoz | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg) | 2,01 | 2,11 | 56,21 | 59,02 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 0,94 | 0,99 | 26,29 | 27,60 | ||||
C10BA04 161 | fenofibrat + simvastatin | O | Mylan Products Limited | Mylan Laboratories | Cholib | tbl. film obl. 30x(145 mg+20 mg) | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | RRC06 | 1,83 | 1,92 | 54,75 | 57,49 | 0,11 | 0,11 | 3,15 | 3,31 | ||||
C10BA04 162 | fenofibrat + simvastatin | O | Mylan Products Limited | Mylan Laboratories | Cholib | tbl. film obl. 30x(145 mg+40 mg) | 2,76 | 2,90 | 82,80 | 86,94 | RRC06 | 2,48 | 2,60 | 74,32 | 78,04 | 0,28 | 0,30 | 8,48 | 8,90 | ||||
D01AE15 461 | terbinafin | L | GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading Limited | Novartis Consumer Health | Lamisil | krema 1%, 1x15 g | 17,00 | 17,85 | 17,00 | 17,85 | R | 8,61 | 9,04 | 8,61 | 9,04 | 8,39 | 8,81 | 8,39 | 8,81 | ||||
D01AE15 462 | terbinafin | 1,79 | 1,87 | L | GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading Limited | Novartis Consumer Health | Lamisil DermGel | gel 1%, 1x15 g | 26,78 | 28,12 | 26,78 | 28,12 | R | 8,61 | 9,04 | 8,61 | 9,04 | 18,17 | 19,08 | 18,17 | 19,08 | ||
G01AA51 661 | nifuratel + nistatin | V | Angelini Pharma Oesterriech | Doppel Farmaceutici S.r.l. | Macmiror Complex | vag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU) | 5,80 | 6,09 | 69,60 | 73,08 | Rpg07 | 1,38 | 1,45 | 16,53 | 17,36 | 4,42 | 4,64 | 53,07 | 55,72 | ||||
G01AA51 662 | nifuratel + nistatin | V | Angelini Pharma Oesterriech | Doppel Farmaceutici S.r.l. | Macmiror Complex | vag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g) | 62,18 | 65,29 | 62,18 | 65,29 | Rpg07 | 31,39 | 32,96 | 31,39 | 32,96 | 30,79 | 32,33 | 30,79 | 32,33 | ||||
M01AE01 112 | ibuprofen | 1,2 g | 1,54 | 1,62 | O | Belupo d.d. | Belupo | Ibuprofen Belupo | tbl. film obl. 30x400 mg | 0,51 | 0,54 | 15,43 | 16,20 | R | 0,30 | 0,32 | 9,08 | 9,53 | 0,21 | 0,22 | 6,35 | 6,67 | |
M01AE01 113 | ibuprofen | 1,2 g | 1,05 | 1,10 | O | Belupo d.d. | Belupo | Ibuprofen Belupo | tbl. film obl. 30x600 mg | 0,53 | 0,55 | 15,77 | 16,56 | R | 0,43 | 0,45 | 12,87 | 13,51 | 0,10 | 0,11 | 2,90 | 3,05 | |
M01AH05 122 | etorikoksib | 60 mg | 2,33 | 2,44 | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd. | Kostarox | tbl. film obl. 14x90 mg | 3,49 | 3,66 | 48,86 | 51,30 | R | 0,77 | 0,81 | 10,84 | 11,38 | 2,72 | 2,85 | 38,02 | 39,92 | |
R01AD09 771 | mometazon | 0,2 mg | 1,42 | 1,49 | N | ACTAVIS GROUP PTC ehf | Farmea | Bloctimo | boč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza) | 49,55 | 52,03 | 49,55 | 52,03 | R | 10,50 | 11,03 | 10,50 | 11,03 | 39,05 | 41,00 | 39,05 | 41,00 | |
R03DX07 161 | roflumilast | 0,5 mg | 10,61 | 11,14 | O | AstraZeneca AB | Takeda | Daxas | tbl. film obl. 30×500 mcg | 10,61 | 11,14 | 318,40 | 334,32 | RSpr04 | 5,67 | 5,95 | 170,10 | 178,61 | 4,94 | 5,19 | 148,30 | 155,72 | |
R05DB13 171 | butamirat | 25 mg | 1,20 | 1,26 | O | GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading Limited | Novartis Consumer Health | Sinecod | tbl. film obl. 10x50 mg | 2,39 | 2,51 | 23,90 | 25,10 | R | 1,79 | 1,88 | 17,92 | 18,82 | 0,60 | 0,63 | 5,98 | 6,28 | |
R05DB13 372 | butamirat | 25 mg | 2,40 | 2,52 | O | GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading Limited | Novartis Consumer Health | Sinecod sirup | sirup 1x200 ml (1,5 mg/ml) | 28,80 | 30,24 | 28,80 | 30,24 | R | 23,25 | 24,41 | 23,25 | 24,41 | 5,55 | 5,83 | 5,55 | 5,83 | |
S01EE55 761 | timolol + brimonidin | L | Allergan Pharm. Ireland | Allergan | Combigan | kapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg) | 75,98 | 79,78 | 75,98 | 79,78 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 35,71 | 37,50 | 35,71 | 37,50 |
«.
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A07EC02 163 | mesalazin | 1,5 g | 6,72 | 7,06 | O | Ferring GmbH | Ferring | Pentasa | tbl. s prod. oslob. 60x1000 mg | 4,48 | 4,70 | 268,80 | 282,24 | RSpa03 | 4,02 | 4,22 | 241,20 | 253,26 | 0,46 | 0,48 | 27,60 | 28,98 | |
D07AC13 471 | mometazon | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Momecutan | krema 1x30 g (1 mg/g) | 26,99 | 28,34 | 26,99 | 28,34 | R | 12,40 | 13,02 | 12,40 | 13,02 | 14,59 | 15,32 | 14,59 | 15,32 | ||||
D07AC13 472 | mometazon | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Momecutan | mast 1x30 g (1 mg/g) | 25,20 | 26,46 | 25,20 | 26,46 | R | 12,40 | 13,02 | 12,40 | 13,02 | 12,80 | 13,44 | 12,80 | 13,44 | ||||
D07AC13 771 | mometazon | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Momecutan | otop. za kožu 1x30 ml (1 mg/g) | 23,25 | 24,41 | 23,25 | 24,41 | R | 13,95 | 14,65 | 13,95 | 14,65 | 9,30 | 9,77 | 9,30 | 9,77 | ||||
G03AA12 131 | etinilestradiol + drospirenon | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A. | Adrienne | tbl. film obl. 72x(0,02 mg +3 mg) + 12xplacebo | 2,24 | 2,35 | 161,24 | 169,30 | R | 0,18 | 0,19 | 12,72 | 13,36 | 2,06 | 2,17 | 148,52 | 155,95 | ||||
G04CB02 131 | dutasterid | 0,5 mg | 2,03 | 2,13 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Laboratorios Leon Farma S.A. | Dutrys | caps. meka 30x0,5 mg | 2,03 | 2,13 | 60,90 | 63,95 | RSpg04 | 0,79 | 0,83 | 23,70 | 24,89 | 1,24 | 1,30 | 37,20 | 39,06 | |
N02AA55 101 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 40,35 | 42,37 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(5 mg+2,5 mg) | 2,69 | 2,82 | 134,50 | 141,23 | R | 1,50 | 1,58 | 75,00 | 78,75 | 1,19 | 1,25 | 59,50 | 62,48 | |
N02AA55 102 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 30,38 | 31,89 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(10 mg+5 mg) | 4,05 | 4,25 | 202,50 | 212,63 | R | 3,00 | 3,15 | 150,00 | 157,50 | 1,05 | 1,10 | 52,50 | 55,13 | |
N02AA55 103 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 27,34 | 28,70 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(20 mg+10 mg) | 7,29 | 7,65 | 364,50 | 382,73 | R | 6,01 | 6,31 | 300,50 | 315,53 | 1,28 | 1,34 | 64,00 | 67,20 | |
N02AA55 104 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 25,63 | 26,91 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(40 mg+20 mg) | 13,67 | 14,35 | 683,50 | 717,68 | R | 12,01 | 12,61 | 600,50 | 630,53 | 1,66 | 1,74 | 83,00 | 87,15 |
«.
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A11CC03 102 | alfakalcidol | 1 mcg | 3,36 | 3,53 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o | Alpha D3 | caps. meka 30x0,5 mcg | 1,68 | 1,76 | 50,40 | 52,92 | Rpa21 | 0,17 | 0,17 | 4.95 | 5,20 | 1,52 | 1,59 | 45,45 | 47,72 | |
C07AB07 168 | bisoprolol | 10 mg | 1,16 | 1,22 | O | MERCK d.o.o. | Merck | Concor | tbl. film obl. 90x5 mg | 0,58 | 0,61 | 52,20 | 54,81 | R | 0,46 | 0,48 | 41.40 | 43,47 | 0,12 | 0,13 | 10,80 | 11,34 | |
C08CA01 181 | amlodipin | 5 mg | 0,50 | 0,53 | O | Genericon Pharma d.o.o. | Genericon Pharma G.m.b.H | Amlodipin Genericon | tbl. 30x5 mg | 0,50 | 0,53 | 15,00 | 15,75 | R | 0,49 | 0,51 | 14,63 | 15,36 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,39 | |
C08CA01 182 | amlodipin | 5 mg | 0,29 | 0,30 | O | Genericon Pharma d.o.o. | Genericon Pharma G.m.b.H | Amlodipin Genericon | tbl. 30x10 mg | 0,58 | 0,61 | 17,40 | 18,27 | R | 0,58 | 0,60 | 17,26 | 18,12 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | |
C09DB01 101 | amlodipin + valsartan | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Amlodipin/valsartan Pliva | tbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg) | 2,11 | 2,22 | 59,14 | 62,10 | Rpc04 | 0,61 | 0,64 | 17,15 | 18,01 | 1,50 | 1,57 | 41,99 | 44,09 | ||||
C09DB01 102 | amlodipin + valsartan | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Amlodipin/valsartan Pliva | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg) | 2,16 | 2,27 | 60,48 | 63,50 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 1,09 | 1,15 | 30,56 | 32,09 | ||||
C09DB01 103 | amlodipin + valsartan | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Amlodipin/valsartan Pliva | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg) | 2,01 | 2,11 | 56,21 | 59,02 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 0,94 | 0,99 | 26,29 | 27,60 | ||||
G03AB04 171 | noretisteron + etinilestradiol | O | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. | Cilag AG | Trinovum | tbl. 1x21 | 0,67 | 0,70 | 14,04 | 14,74 | R | 0,52 | 0,55 | 10.95 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | 3,09 | 3,24 | ||||
J01MA02 142 | ciprofloksacin | 1 g | 9,37 | 9,83 | O | Bayer d.o.o. | Bayer Schering Pharma AG | Ciprobay | tbl. 10x500 mg | 4,68 | 4,92 | 46,83 | 49,17 | RSpj04 | 4,63 | 4,86 | 46.30 | 48,62 | 0,05 | 0,06 | 0,53 | 0,56 | |
N06AB03 164 | fluoksetin | 20 mg | 1,74 | 1,83 | O | Eli Lilly Hrvatska d.o.o. | Patheon | Prozac dispersible | tbl. 14x20 mg | 1,74 | 1,83 | 24,41 | 25,63 | R | 0,64 | 0,68 | 9.00 | 9,45 | 1,10 | 1,16 | 15,41 | 16,18 |
«.
– smjernice pod oznakama »pa02«, »pb04«, u Dopunskoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:
»pa02: 1. Indukcija remisije u bolesnika s blagom do umjerenom Crohnovom bolešću koja zahvaća ileum i/ili uzlazni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
2. Za liječenje autoimunog hepatitisa kod ne-cirotičnih bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću i/ili u bolesnika kod kojih treba izbjegavati kortikosteroidne nuspojave, po preporuci specijalista gastroenterologa.
pb04: Primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA), za prevenciju aterotrombotičnih događaja, u trajanju do 12 mjeseci:
– kod odraslih bolesnika s akutnim koronarnim sindromima (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) ili
– infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI); uključujući bolesnike koji su medikamentozno tretirani kao i one koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) ili aortokoronarnom premosnicom (CABG).«.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/17-01/81
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 2. lipnja 2017.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.