MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
1218
Na temelju članka 52. stavka 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE
Članak 1.
U Pravilniku o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, broj 138/15) Prilog I. mijenja se i glasi:
»PRILOG I.
TARIFA
Tarifni broj | Plovni objekti prema kategoriji, vrsti, veličini i namjeni | Osnovica obračuna (BT, DWT ili kW) | Koeficijent naknade za 30 dana – EUR (bez PDV-a) | Koeficijent naknade za 12 mjeseci – EUR (bez PDV-a) |
1. | Teretni brod | BT | 0,480 | 1,600 |
2. | Brod za prijevoz rasutih tereta | |||
2.1. | ≤ 30.000 BT | BT | 0,432 | 1,440 |
2.2. | 30.001 – 50.000 BT | BT | 0,380 | 1,300 |
2.3. | > 50.000 BT | BT | 0,280 | 0,840 |
3. | Tanker | BT | 0,490 | 1,640 |
4. | RO-RO teretni brod | BT | 0,250 | 0,830 |
5. | Brod za prijevoz kontejnera | |||
5.1. | ≤ 40.000 BT | BT | 0,220 | 1,000 |
5.2. | 40.001 BT – 65.000 BT | BT | 0,098 | 0,323 |
5.3. | 65.001 – 100.000 BT | BT | 0,070 | 0,270 |
5.4. | >100.000 BT | BT | 0,050 | 0,180 |
6. | Putnički brod i RO – RO putnički brod | BT | 0,190 | 0,640 |
7. | Putnički brod za kružna putovanja | |||
7.1. | ≤ 20.000 BT | BT | 0,200 | 0,700 |
7.2. | 20.001 – 50.000 BT | BT | 0,161 | 0,550 |
7.3. | 50.001 – 80.000 BT | BT | 0,138 | 0,460 |
7.4. | > 80.000 BT | BT | 0,137 | 0,400 |
8. | Brod za posebne namjene | |||
8.1. | Znanstvenoistraživački brod | BT | 0,190 | 0,640 |
8.2. | Brod za opskrbu | BT/kW | 0,48/0,23 | 1,60/1,38 |
9. | Tegljač odnosno potiskivač | BT/kW | 0,125/0,190 | 0,415/1,140 |
10. | Brod bez vlastitog pogona | BT/DWT | 0,480/0,160 | 1,600/1,020 |
11. | Brod u remontu i tegljeni brod | BT/kW/DWT | 0,250/ 0,120/ 0,100 | - |
12. | Brod koji isključivo vrši opskrbu gorivom | BT | 0,250 | - |
13. | Brod koji isključivo mijenja posadu | BT | 0,250 | - |
14. | Ribarski brod | BT | 0,190 | 0,640 |
15. | Tehnički plovni objekt | BT | 0,190 | 0,640 |
16. | Ostali neimenovani brodovi | BT | 0,480 | 1,600 |
«
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/17-03/02
Urbroj: 530-04-2-1-1-17-14
Zagreb, 1. lipnja 2017.
Ministar
Oleg Butković, v. r.