MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1474
Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13., 14/14. i152/14.) i na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 62/17.), ministar poljoprivrede donosi
ODLUKU
O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2017. GODINI
I.
Ovom Odlukom raspoređuje se kvota za ribolov igluna raspoređena Republici Hrvatskoj u 2017. godini, ukupne količine od 35 tona te se određuje:
– raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2017. godini
– individualne kvote za ulov igluna plutajućim parangalom po plovilima u 2017. godini
– individualne kvote za ulov igluna odmetom ili panulom po plovilima u 2017. godini.
II.
Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo obavljanja gospodarskog ribolova na moru plutajućim parangalom i odmetom ili panulom.
III.
Izlovna kvota za igluna u 2017. godini raspoređuje se na sljedeći način:
Gospodarski ribolov | 70% Državne kvote raspoređuje se na plovila koja obavljaju ribolov plutajućim parangalom |
20% Državne kvote raspoređuje se na plovila koja obavljaju ribolov panulom ili odmetom | |
10% Državne kvote ostaje neraspoređeno te se koristi za prijavu slučajnog ulova | |
Negospodarski ribolov | 0% |
IV.
Raspodjela individualne kvote po plovilu za ribolov plutajućim parangalom određena je na temelju članka 2. stavka 6. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« broj 62/17.).
Raspodjela individualne kvote po plovilu za ribolov odmetom ili panulom određena je na temelju članka 2. stavka 7. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« broj 62/17.).
V.
Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ulov igluna u 2017. godini s plutajućim parangalom i udio Državne kvote:
Redni broj | CFR plovila | Registarska oznaka/Ime plovila | DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (kg) | DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (%) |
1. | HRV000000380 | MAJKA MARIJA | 753,7 | 2,53% |
2. | HRV000000484 | 20-CT | 1947,4 | 9,20% |
3. | HRV000000905 | 155-CT | 888,0 | 3,29% |
4. | HRV000001002 | 8-TP | 708,4 | 2,28% |
5. | HRV000001028 | 156-CT | 856,2 | 3,11% |
6. | HRV000001182 | 12-KŽ | 798,0 | 2,78% |
7. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA | 357,0 | 0,32% |
8. | HRV000001354 | 563-VD | 4627,5 | 24,18% |
9. | HRV000016903 | 733-DB | 1391,6 | 6,10% |
10. | HRV000001481 | 56-TG | 729,5 | 2,40% |
11. | HRV000001554 | 743-VD | 341,7 | 0,23% |
12. | HRV000002089 | MOJA IMOTA | 808,0 | 2,84% |
13. | HRV000002120 | 212-TI | 350,4 | 0,28% |
14. | HRV000002471 | 12-CT | 638,0 | 1,89% |
15. | HRV000003123 | 144-KŽ | 326,1 | 0,15% |
16. | HRV000015190 | 21-KŽ | 1293,8 | 5,55% |
17. | HRV000015837 | 1586-BG | 1608,1 | 7,31% |
18. | HRV000015892 | 172-CT | 753,4 | 2,53% |
19. | HRV000016003 | 1103-ŠB | 554,9 | 1,42% |
20. | HRV000016154 | 999-VD | 426,7 | 0,71% |
21. | HRV000016207 | 182-KŽ | 1958,3 | 9,26% |
22. | HRV000016231 | 576-DB | 2383,5 | 11,64% |
VI.
Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ulov igluna u 2017. godini sa odmetom i panulom i udio Državne kvote:
Redni broj | CFR plovila | Registarska oznaka/Ime plovila | DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (kg) | DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (%) |
1. | HRV000000046 | 9-TT | 75,7 | 1,08% |
2. | HRV000000157 | 876-ŠB | 60,5 | 0,86% |
3. | HRV000000265 | 675-VD | 405,7 | 5,80% |
4. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA | 188,5 | 2,69% |
5. | HRV000001354 | 563-VD | 229,1 | 3,27% |
6. | HRV000001609 | 700-VD | 457,0 | 6,53% |
7. | HRV000001900 | 151-MU | 191,5 | 2,74% |
8. | HRV000002089 | MOJA IMOTA | 488,9 | 6,98% |
9. | HRV000002120 | 212-TI | 213,1 | 3,04% |
10. | HRV000003570 | 755-VD | 558,0 | 7,97% |
11. | HRV000003609 | 90-TI | 308,0 | 4,40% |
12. | HRV000012834 | 123-RV | 259,2 | 3,70% |
13. | HRV000016180 | 941-ST | 203,2 | 2,90% |
14. | HRV000015866 | 1442-PU | 146,1 | 2,09% |
15. | HRV000015879 | 45-SR | 211,8 | 3,03% |
16. | HRV000016815 | 1417-ŠB | 814,8 | 11,64% |
17. | HRV000016052 | 2-HV | 423,9 | 6,06% |
18. | HRV000016103 | 99-MU | 538,3 | 7,69% |
19. | HRV000016109 | LIMINI | 85,2 | 1,22% |
20. | HRV000016149 | 1463-BG | 433,7 | 6,20% |
21. | HRV000016155 | 194-RG | 159,6 | 2,28% |
22. | HRV000016207 | 182-KŽ | 69,3 | 0,99% |
23. | HRV000016231 | 576-DB | 478,9 | 6,84% |
VII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 324-01/17-01/407
Urbroj: 525-13/1282-17-1
Zagreb, 30. lipnja 2017.
Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.