HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2291
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 66/17.) u Dopunskoj listi lijekova:
– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A08AB01 171 | orlistat | 0,36 g | 13,56 | 14,24 | O | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | Xenical | caps. 42x120 mg | 4,52 | 4,75 | 189,75 | 199,24 | RSpa04 | 0,45 | 0,47 | 18,98 | 19,93 | 4,07 | 4,27 | 170,77 | 179,31 | |
A10BD07 162 | sitagliptin + metformin | O | Merck Sharp & Dohme Ltd. | Frosst Iberica | Janumet | tbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg) | 4,57 | 4,80 | 255,91 | 268,71 | R | 3,22 | 3,38 | 180,31 | 189,33 | 1,35 | 1,42 | 75,60 | 79,38 | ||||
A10BD08 161 | vildagliptin + metformin | O | Novartis Europharm Limited | Novartis Pharma Stein AG | Eucreas | tbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg) | 3,55 | 3,72 | 212,80 | 223,44 | R | 2,33 | 2,45 | 139,90 | 146,90 | 1,22 | 1,28 | 72,90 | 76,55 | ||||
A10BD10 161 | saksagliptin + metformin | O | AstraZeneca AB | Bristol-Myers Squibb S.r.l. | Komboglyze | tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg) | 4,37 | 4,59 | 262,44 | 275,56 | R | 3,22 | 3,38 | 193,19 | 202,85 | 1,15 | 1,21 | 69,25 | 72,71 | ||||
A10BD11 171 | linagliptin + metformin | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Jentadueto | tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg) | 4,37 | 4,59 | 262,44 | 275,56 | R | 3,22 | 3,38 | 193,19 | 202,85 | 1,15 | 1,21 | 69,25 | 72,71 | ||||
A10BD11 172 | linagliptin + metformin | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Jentadueto | tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg) | 4,37 | 4,59 | 262,44 | 275,56 | R | 3,22 | 3,38 | 193,19 | 202,85 | 1,15 | 1,21 | 69,25 | 72,71 | ||||
A10BD13 161 | alogliptin + metformin | O | Takeda Pharma A/S | Takeda Ireland Ltd. | Vipdomet | tbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg) | 4,14 | 4,35 | 231,99 | 243,59 | R | 3,28 | 3,44 | 183,71 | 192,90 | 0,86 | 0,91 | 48,28 | 50,69 | ||||
A10BD13 162 | alogliptin + metformin | O | Takeda Pharma A/S | Takeda Ireland Ltd. | Vipdomet | tbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg) | 4,17 | 4,38 | 233,50 | 245,18 | R | 3,28 | 3,44 | 183,71 | 192,90 | 0,89 | 0,93 | 49,79 | 52,28 | ||||
A10BH01 161 | sitagliptin | 0,1 g | 9,16 | 9,62 | O | Merck Sharp & Dohme Ltd. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x100 mg | 9,16 | 9,62 | 256,49 | 269,31 | R | 6,44 | 6,76 | 180,31 | 189,33 | 2,72 | 2,86 | 76,18 | 79,99 | |
A10BH01 162 | sitagliptin | 0,1 g | 27,76 | 29,15 | O | Merck Sharp & Dohme Ltd. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x25 mg | 6,94 | 7,29 | 194,32 | 204,04 | R | 5,22 | 5,48 | 146,05 | 153,35 | 1,72 | 1,81 | 48,27 | 50,68 | |
A10BH01 163 | sitagliptin | 0,1 g | 14,21 | 14,92 | O | Merck Sharp & Dohme Ltd. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x50 mg | 7,10 | 7,46 | 198,89 | 208,83 | R | 5,22 | 5,48 | 146,05 | 153,35 | 1,89 | 1,98 | 52,84 | 55,48 | |
A10BH02 161 | vildagliptin | 0,1 g | 7,05 | 7,40 | O | Novartis Europharm Limited | Novartis Pharma Stein AG | Galvus | tbl. 60x50 mg | 3,52 | 3,70 | 211,45 | 222,02 | R | 2,33 | 2,45 | 139,90 | 146,90 | 1,19 | 1,25 | 71,55 | 75,13 | |
A10BH03 162 | saksagliptin | 5 mg | 9,54 | 10,02 | O | AstraZeneca AB | Bristol-Myers Squibb | Onglyza | tbl. film obl. 30x5 mg | 8,75 | 9,19 | 262,44 | 275,56 | R | 6,44 | 6,76 | 193,19 | 202,85 | 2,31 | 2,42 | 69,25 | 72,71 | |
A10BH04 161 | alogliptin | O | Takeda Pharma A/S | Takeda Ireland Ltd. | Vipidia | tbl. film obl. 28x12,5 mg | 6,46 | 6,78 | 180,79 | 189,83 | R | 5,80 | 6,09 | 162,28 | 170,39 | 0,66 | 0,69 | 18,51 | 19,44 | ||||
A10BH04 162 | alogliptin | O | Takeda Pharma A/S | Takeda Ireland Ltd. | Vipidia | tbl. film obl. 28x25 mg | 7,73 | 8,11 | 216,37 | 227,19 | R | 5,80 | 6,09 | 162,28 | 170,39 | 1,93 | 2,03 | 54,09 | 56,79 | ||||
A10BH05 171 | linagliptin | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Trajenta | tbl. film obl. 30x5 mg | 8,59 | 9,02 | 257,58 | 270,46 | R | 6,44 | 6,76 | 193,19 | 202,85 | 2,15 | 2,25 | 64,39 | 67,61 | ||||
A10BJ01 064 | eksenatid | 0.286 | 1,28 | 1,35 | P | AstraZeneca AB | AstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories | Bydureon | praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg | 170,88 | 179,42 | 683,50 | 717,68 | RSpa15 | 133,12 | 139,78 | 532,48 | 559,10 | 37,76 | 39,64 | 151,02 | 158,57 | |
A10BK01 161 | dapagliflozin | 10 mg | 9,16 | 9,62 | O | AstraZeneca AB | Bristol-Myers Squibb S.r.l. | Forxiga | tbl. film obl. 28x10 mg | 9,16 | 9,62 | 256,52 | 269,35 | Rpa16 | 5,80 | 6,09 | 162,28 | 170,39 | 3,37 | 3,53 | 94,24 | 98,95 | |
A10BK03 161 | empagliflozin | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boerhinger Ingelheim | Jardiance | tbl. film obl. 30x10 mg | 9,23 | 9,70 | 277,00 | 290,85 | Rpa16 | 5,22 | 5,48 | 156,48 | 164,30 | 4,02 | 4,22 | 120,52 | 126,55 | ||||
A10BK03 162 | empagliflozin | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boerhinger Ingelheim | Jardiance | tbl. film obl. 30x25 mg | 9,23 | 9,70 | 277,00 | 290,85 | Rpa16 | 5,22 | 5,48 | 156,48 | 164,30 | 4,02 | 4,22 | 120,52 | 126,55 | ||||
S01AA12 472 | tobramicin | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon | Tobrex | mast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti) | 14,50 | 15,23 | 14,50 | 15,23 | R | 9,67 | 10,15 | 9,67 | 10,15 | 4,83 | 5,07 | 4,83 | 5,07 | ||||
S01AA12 771 | tobramicin | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon | Tobrex | kapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml) | 13,70 | 14,39 | 13,70 | 14,39 | R | 10,19 | 10,70 | 10,19 | 10,70 | 3,51 | 3,69 | 3,51 | 3,69 | ||||
S01BA01 462 | deksametazon | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon | Maxidex | mast za oči 0,1% 3,5 g | 17,65 | 18,53 | 17,65 | 18,53 | R | 9,67 | 10,15 | 9,67 | 10,15 | 7,98 | 8,38 | 7,98 | 8,38 | ||||
S01BC03 761 | diklofenak natrij | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Excelvision | Naclof | kapi za oči 1x5 ml | 34,09 | 35,79 | 34,09 | 35,79 | R | 10,19 | 10,70 | 10,19 | 10,70 | 23,90 | 25,10 | 23,90 | 25,10 | ||||
S01CA01 461 | tobramicin + deksametazon | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon-Couvreur, Alcon Cusi | Tobradex | mast za oči 3,5 g | 26,55 | 27,88 | 26,55 | 27,88 | R | 9,67 | 10,15 | 9,67 | 10,15 | 16,88 | 17,72 | 16,88 | 17,72 | ||||
S01CA01 761 | deksametazon + neomicin + polimiksin B | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon | Maxitrol | kapi za oči 1x5 ml (1 mg +3,5 mg +6.000 i.j./ml) | 13,75 | 14,44 | 13,75 | 14,44 | R | 10,19 | 10,70 | 10,19 | 10,70 | 3,56 | 3,74 | 3,56 | 3,74 | ||||
S01CA01 771 | tobramicin + deksametazon | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | S.A. Alcon-Couvreur N.V., Alcon Cusi S.A. | Tobradex | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml) | 26,08 | 27,38 | 26,08 | 27,38 | R | 9,17 | 9,63 | 9,17 | 9,63 | 16,91 | 17,76 | 16,91 | 17,76 | ||||
S01EC04 761 | brinzolamid | 10,28 | 10,79 | L | Novartis Europharm Limited | Alcon | Azopt | kapi za oči 1x5 ml | 51,40 | 53,97 | 51,40 | 53,97 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 11,13 | 11,69 | 11,13 | 11,69 | ||
S01ED02 761 | betaksolol | L | Novartis Hrvatska d.o.o. | Alcon | Betoptic | kapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml) | 19,72 | 20,71 | 19,72 | 20,71 | R | 14,31 | 15,03 | 14,31 | 15,03 | 5,41 | 5,68 | 5,41 | 5,68 | ||||
S01ED53 771 | travoprost + timolol | L | Novartis Europharm Limited | Alcon | Duotrav | boč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml) | 110,00 | 115,50 | 110,00 | 115,50 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 69,73 | 73,22 | 69,73 | 73,22 |
«
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BD08 121 | vildagliptin + metformin | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Vilspox | tbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg) | 2,48 | 2,61 | 148,96 | 156,41 | R | 1,63 | 1,71 | 97,93 | 102,83 | 0,85 | 0,89 | 51,03 | 53,58 | ||||
A10BH02 121 | vildagliptin | 0,1 g | 4,92 | 5,17 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Saxotin | tbl. 56x50 mg | 2,46 | 2,58 | 137,76 | 144,65 | R | 1,63 | 1,71 | 91,28 | 95,84 | 0,83 | 0,87 | 46,48 | 48,80 | |
C01EB17 141 | ivabradin | 10 mg | 6,99 | 7,34 | O | Accord Healthcare Ltd | Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft. | Ivabradin Accord | tbl. film obl. 56x5 mg | 3,49 | 3,67 | 195,61 | 205,39 | RSpc02 | 0,47 | 0,50 | 26,47 | 27,79 | 3,02 | 3,17 | 169,14 | 177,60 | |
C01EB17 142 | ivabradin | 10 mg | 4,66 | 4,90 | O | Accord Healthcare Ltd | Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft. | Ivabradin Accord | tbl. film obl. 56x7,5 mg | 3,50 | 3,67 | 195,87 | 205,66 | RSpc02 | 0,71 | 0,75 | 39,76 | 41,75 | 2,79 | 2,93 | 156,11 | 163,92 | |
D11AH01 461 | takrolimus hidrat | L | LEO Pharma A/S | Astellas Ireland Co. Ltd. | Protopic 0,01% | mast, 1x30 g | 198,35 | 208,27 | 198,35 | 208,27 | Rpd07 | 31,89 | 33,48 | 31,89 | 33,48 | 166,46 | 174,78 | 166,46 | 174,78 | ||||
D11AH01 462 | takrolimus hidrat | L | LEO Pharma A/S | Astellas Ireland Co. Ltd. | Protopic 0,03% | mast, 1x30 g | 180,10 | 189,11 | 180,10 | 189,11 | Rpd08 | 31,89 | 33,48 | 31,89 | 33,48 | 148,21 | 155,62 | 148,21 | 155,62 | ||||
G03AA12 171 | etinilestradiol + drospirenon | O | Gedeon Richter Plc. | Gedeon Richter Plc. | Daylla | tbl. film obl. 21x(0,02 mg+3 mg)+7xplacebo | 2,55 | 2,68 | 53,50 | 56,18 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 2,35 | 2,46 | 49,26 | 51,72 | ||||
G03AA12 172 | etinilestradiol + drospirenon | O | Gedeon Richter Plc. | Gedeon Richter Plc. | Midiana | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)+7xplacebo | 2,55 | 2,68 | 53,50 | 56,18 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 2,35 | 2,46 | 49,26 | 51,72 |
Legenda smjernica:
pd07: Za liječenje odraslih i adolescenata (u dobi od 16 ili više godina) s egzacerbacijom umjerenog do teškog atopijskog dermatitisa, koji ne podnose ili nemaju odgovor na lokalne kortikosteroide, te kao terapija održavanja u bolesnika s visokom učestalošću egzacerbacije bolesti (4 ili više puta godišnje) koji su imali početni odgovor na liječenje dva puta na dan u trajanju do najviše 6 tjedana.
pd08: Za liječenje odraslih, adolescenata i djece u dobi od 2 ili više godina s egzacerbacijom umjerenog do teškog atopijskog dermatitisa, koji ne podnose ili nemaju odgovor na lokalne kortikosteroide, te kao terapija održavanja u bolesnika s visokom učestalošću egzacerbacije bolesti (4 ili više puta godišnje) koji su imali početni odgovor na liječenje dva puta na dan u trajanju do najviše 6 tjedana«.
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09DB01 141 | amlodipin + valsartan | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Krka-farma d.o.o. | Wamlox | tbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg) | 1,07 | 1,12 | 31,99 | 33,59 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 32,13 | 33,74 | 0,63 | 0,67 | 19,00 | 19,95 | ||||
C09DB01 142 | amlodipin + valsartan | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Krka-farma d.o.o. | Wamlox | tbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg) | 1,07 | 1,12 | 31,99 | 33,59 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 32,13 | 33,74 | 0,63 | 0,67 | 19,00 | 19,95 | ||||
N06AB03 261 | fluoksetin | 20 mg | 2,52 | 2,64 | O | Eli Lilly Hrvatska d.o.o. | Patheon | Prozac Liquid | otop. za oral. primj. 70 ml (20 mg/5 ml) | 35,23 | 36,99 | 35,23 | 36,99 | R | 27,33 | 28,70 | 27.33 | 28,70 | 7,90 | 8,30 | 7,90 | 8,30 |
«
– smjernica pod oznakom »pa02«, u Dopunskoj listi lijekova Zavoda mijenja se i glasi:
»pa02: 1. Indukcija remisije u bolesnika s blagom do umjerenom Crohnovom bolešću koja zahvaća ileum i/ili uzlazni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 2. Indukcija remisije u bolesnika s aktivnim kolagenoznim kolitisom, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 3. Za liječenje autoimunog hepatitisa kod ne-cirotičnih bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću i/ili u bolesnika kod kojih treba izbjegavati kortikosteroidne nuspojave, po preporuci specijalista gastroenterologa«.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/17-01/182
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 27. rujna 2017.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.