Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2686
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17. i 99/17. i 104/17. – ispravak) u Osnovnoj listi lijekova, pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nsitelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
L01XC02 071 | DS | rituksimabNL465 | P | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Biotec Services International Ltd. | Truxima | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml | 7.464,09 | 7.837,29 | 7.464,09 | 7.837,29 | ||||
L01XC02 072 | DS | rituksimabNL465 | P | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Biotec Services International Ltd. | Truxima | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml | 1.520,08 | 1.596,08 | 3.040,16 | 3.192,17 | ||||
V07AC03 912 | DS | puna krv sa smanjenim brojem leukocita NV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (500 ml) | 545,00 | 572,25 | 545,00 | 572,25 | |||||
V07AC04 913 | DS | svježe smrznuta plazmaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (260 ml) | 184,60 | 193,83 | 184,60 | 193,83 | |||||
V07AC04 930 | DS | svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom NV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (480 ml) | 528,00 | 554,40 | 528,00 | 554,40 | |||||
V07AC04 931 | DS | + svježe smrznuta plazma – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 568,57 | 597,00 | 568,57 | 597,00 | |||||
V07AC04 932 | DS | + svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 911,97 | 957,57 | 911,97 | 957,57 | |||||
V07AC04 933 | DS | + svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom sa smanjenim sadržajem krioprecipitataNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 755,66 | 793,44 | 755,66 | 793,44 | |||||
V07AC04 934 | DS | + svježe smrznuta plazma sa smanjenim brojem leukocita – filtrirana plazmaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 499,09 | 524,04 | 499,09 | 524,04 | |||||
V07AC04 935 | DS | + svježe smrznuta plazma za autolognu transfuzijuNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 428,37 | 449,79 | 428,37 | 449,79 | |||||
V07AC06 915 | DS | koncentrat eritrocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (280 ml) | 365,42 | 383,69 | 365,42 | 383,69 | |||||
V07AC06 931 | DS | koncentrat eritrocita u hranjivoj otopiniNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (280 ml) | 365,42 | 383,69 | 365,42 | 383,69 | |||||
V07AC06 932 | DS | koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita NV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (280 ml) | 365,42 | 383,69 | 365,42 | 383,69 | |||||
V07AC06 933 | DS | koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita, u hranjivoj otopiniNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (280 ml) | 365,42 | 383,69 | 365,42 | 383,69 | |||||
V07AC06 934 | DS | + koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 456,73 | 479,57 | 456,73 | 479,57 | |||||
V07AC06 935 | DS | +koncentrat eritrocita za autolognu transfuzijuNV701 | P | Imunološki zavod d.d. | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 559,23 | 587,19 | 559,23 | 587,19 | |||||
V07AC07 916 | DS | koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (265 ml) | 574,42 | 603,14 | 574,42 | 603,14 | |||||
V07AC07 934 | DS | koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopiniNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (265 ml) | 574,42 | 603,14 | 574,42 | 603,14 | |||||
V07AC07 935 | DS | koncentrat eritocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopini – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 665,73 | 699,02 | 665,73 | 699,02 | |||||
V07AC07 936 | DS | + koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 665,73 | 699,02 | 665,73 | 699,02 | |||||
V07AC08 917 | DS | koncentrat opranih eritrocita NV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (280 ml) | 319,20 | 335,16 | 319,20 | 335,16 | |||||
V07AC09 918 | DS | koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (250 ml) | 545,00 | 572,25 | 545,00 | 572,25 | |||||
V07AC09 919 | DS | + koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 636,31 | 668,13 | 636,31 | 668,13 | |||||
V07AC10 919 | DS | koncentrat eritrocita u plazmiNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (550 ml) | 434,50 | 456,23 | 434,50 | 456,23 | |||||
V07AC10 920 | DS | + koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brijem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 948,19 | 995,60 | 948,19 | 995,60 | |||||
V07AC10 921 | DS | + koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 856,88 | 899,72 | 856,88 | 899,72 | |||||
V07AC11 920 | DS | koncentrat trombocita dobiven trombaferezomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 339,37 | 356,34 | 339,37 | 356,34 | |||||
V07AC12 922 | DS | koncentrat trombocita dobiven tromboferezom, sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 485,78 | 510,07 | 485,78 | 510,07 | |||||
V07AC12 923 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 611,61 | 642,19 | 611,61 | 642,19 | |||||
V07AC12 924 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 619,49 | 650,46 | 619,49 | 650,46 | |||||
V07AC12 925 | DS | + koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 654,57 | 687,30 | 654,57 | 687,30 | |||||
V07AC12 926 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 501,00 | 526,05 | 501,00 | 526,05 | |||||
V07AC12 927 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 508,88 | 534,32 | 508,88 | 534,32 | |||||
V07AC12 928 | DS | + koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 543,96 | 571,16 | 543,96 | 571,16 | |||||
V07AC12 929 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazmeNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 493,66 | 518,34 | 493,66 | 518,34 | |||||
V07AC12 930 | DS | + koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita – trombaferezaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 528,75 | 555,19 | 528,75 | 555,19 | |||||
V07AC12 931 | DS | koncentrat trombocita dobiven tromboferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 485,78 | 510,07 | 485,78 | 510,07 | |||||
V07AC12 932 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 501,00 | 526,05 | 501,00 | 526,05 | |||||
V07AC12 934 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 611,61 | 642,19 | 611,61 | 642,19 | |||||
V07AC12 935 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 508,88 | 534,32 | 508,88 | 534,32 | |||||
V07AC12 936 | DS | + koncentrat trombocita dobiven trombaferezom u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenuNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 493,66 | 518,34 | 493,66 | 518,34 | |||||
V07AC13 923 | DS | koncentrat trombocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 223,43 | 234,60 | 223,43 | 234,60 | |||||
V07AC13 935 | DS | koncentrat trombocita – više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 253,28 | 265,94 | 253,28 | 265,94 | |||||
V07AC13 936 | DS | koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 223,43 | 234,60 | 223,43 | 234,60 | |||||
V07AC13 937 | DS | koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita – više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 253,28 | 265,94 | 253,28 | 265,94 | |||||
V07AC13 938 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 516,34 | 542,16 | 516,34 | 542,16 | |||||
V07AC13 939 | DS | +koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 350,43 | 367,95 | 350,43 | 367,95 | |||||
V07AC13 940 | DS | + koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme – 1 dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 270,73 | 284,27 | 270,73 | 284,27 | |||||
V07AC13 941 | DS | + koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme – više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 270,75 | 284,29 | 270,75 | 284,29 | |||||
V07AC13 942 | DS | + koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme – više davateljaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 327,60 | 343,98 | 327,60 | 343,98 | |||||
V07AC13 943 | DS | +koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 350,43 | 367,95 | 350,43 | 367,95 | |||||
V07AC13 944 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita, pool više doza u smanjenom volumenuNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 327,60 | 343,98 | 327,60 | 343,98 | |||||
V07AC14 925 | DS | koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita više davateljaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 315,77 | 331,56 | 315,77 | 331,56 | |||||
V07AC14 938 | DS | koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 565,37 | 593,64 | 565,37 | 593,64 | |||||
V07AC14 940 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogenaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 504,51 | 529,74 | 504,51 | 529,74 | |||||
V07AC14 941 | DS | + koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 568,96 | 597,41 | 568,96 | 597,41 | |||||
V07AC14 942 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više davatelja – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 407,08 | 427,43 | 407,08 | 427,43 | |||||
V07AC14 943 | DS | + koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 444,67 | 466,90 | 444,67 | 466,90 | |||||
V07AC14 944 | DS | + koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita – više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 380,22 | 399,23 | 380,22 | 399,23 | |||||
V07AC14 945 | DS | koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita, pool više dozaNV7011 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 315,77 | 331,56 | 315,77 | 331,56 | |||||
V07AC14 946 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više doza – inaktivacija patogena riboflavinomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 504,51 | 529,74 | 504,51 | 529,74 | |||||
V07AC14 947 | DS | + koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita u hranjivoj otopini sa smanjenim brojem leukocita pool više davatelja – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 407,08 | 427,43 | 407,08 | 427,43 | |||||
V07AC15 926 | DS | koncentrat leukocita dobiven leukoforezomNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 339,37 | 356,34 | 339,37 | 356,34 | |||||
V07AC16 927 | DS | koncentrat leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 223,43 | 234,60 | 223,43 | 234,60 | |||||
V07AC16 939 | DS | koncentrat leukocitia-više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 253,28 | 265,94 | 253,28 | 265,94 | |||||
V07AC16 940 | DS | koncentrat trombocita i leukocitaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 223,43 | 234,60 | 223,43 | 234,60 | |||||
V07AC16 941 | DS | koncentrat trombocita i leukocita-više dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 253,28 | 265,94 | 253,28 | 265,94 | |||||
V07AC16 942 | DS | + koncentrat leukocita i trombocita pool više doza – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 344,59 | 361,82 | 344,59 | 361,82 | |||||
V07AC16 943 | DS | + koncentrat leukocita i trombocita – ozračenNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza | 314,74 | 330,48 | 314,74 | 330,48 | |||||
V07AC17 928 | DS | krioprecipitat univerzalni-deset dozaNV701 | P | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Hrvatski zavod za transf. med. | doza (200 ml) | 2.515,24 | 2.641,00 | 2.515,24 | 2.641,00 |
Legenda indikacija:
NV701: Prema preporukama za primjenu krvi i krvnih pripravaka u kliničkoj medicini.«
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A10BH01 171 | sitagliptin | 0,1 g | 14,60 | 15,33 | O | Medochemie Ltd. | Mediochemie Ltd. | Jimandin | tbl. film obl. 28x25 mg | 3.65 | 3,83 | 102.23 | 107,34 | R | |
A10BH01 172 | sitagliptin | 0,1 g | 7,30 | 7,67 | O | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Jimandin | tbl. film obl. 28x50 mg | 3.65 | 3,83 | 102.23 | 107,34 | R | |
A10BH01 173 | sitagliptin | 0,1 g | 4,51 | 4,73 | O | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Jimandin | tbl. film obl. 28x100 mg | 4,51 | 4,73 | 126,22 | 132,53 | R |
«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/17-01/223
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 16. studenoga 2017.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.