Hrvatska energetska regulatorna agencija
3049
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), a u vezi s člankom 25. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17. 3. 2017.), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 31. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. donijela
ODLUKU
O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA
I.
Ovom Odlukom određuju se indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb, za razdoblje 2020. – 2039., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-03/17-28/07
Urbroj: 371-01-17-6
Zagreb, 22. prosinca 2017.
Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
PRILOG 1.
INDIKATIVNI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO d.o.o.,
SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB, ZA RAZDOBLJE 2020. – 2039.
Tablica 1.a Indikativni iznosi tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (NCV) | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
S1 | OS | kn/kWh/dan | 1,9852 | 1,9993 | 1,8855 | 1,8464 | 1,8023 | 1,8074 | 1,7648 | 1,7205 | 1,6316 | 1,5730 |
300 | kn/kWh/dan | 1,7843 | 1,8008 | 1,6997 | 1,6646 | 1,6255 | 1,5962 | 1,5595 | 1,5214 | 1,4473 | 1,3971 | |
S2 | 300 | kn/kWh/dan | 1,8643 | 1,9093 | 1,9869 | 1,9441 | 1,8964 | 1,8604 | 1,8157 | 1,7608 | 1,6761 | 1,6189 |
400 | kn/kWh/dan | 1,8643 | 1,3876 | 1,4468 | 1,4160 | 1,3829 | 1,3560 | 1,3248 | 1,2865 | 1,2326 | 1,1937 | |
S3 | 400 | kn/kWh/dan | 1,8643 | 1,3876 | 1,4468 | 1,4542 | 1,4585 | 1,4689 | 1,4738 | 1,3934 | 1,3327 | 1,2884 |
600 | kn/kWh/dan | 1,8643 | 1,3876 | 1,4468 | 1,4542 | 1,1838 | 1,1920 | 1,1965 | 1,1320 | 1,0864 | 1,0517 | |
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (NCV) | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. |
S1 | OS | kn/kWh/dan | 1,5470 | 1,4915 | 1,4411 | 1,3966 | 1,3536 | 1,3119 | 1,2716 | 1,1671 | 1,1327 | 1,0994 |
300 | kn/kWh/dan | 1,3487 | 1,3021 | 1,2596 | 1,2220 | 1,1856 | 1,1503 | 1,1160 | 1,0253 | 0,9960 | 0,9677 | |
S2 | 300 | kn/kWh/dan | 1,5639 | 1,5109 | 1,4620 | 1,4182 | 1,3759 | 1,3349 | 1,2952 | 1,1986 | 1,1637 | 1,1299 |
400 | kn/kWh/dan | 1,1561 | 1,1196 | 1,0857 | 1,0552 | 1,0256 | 0,9968 | 0,9689 | 0,8981 | 0,8735 | 0,8496 | |
S3 | 400 | kn/kWh/dan | 1,2456 | 1,2043 | 1,1719 | 1,1390 | 1,1071 | 1,0761 | 1,0461 | 0,9731 | 0,9463 | 0,9202 |
600 | kn/kWh/dan | 1,0180 | 0,9855 | 0,9601 | 0,9340 | 0,9087 | 0,8842 | 0,8602 | 0,8010 | 0,7796 | 0,7588 |
Tablica 1.b Indikativni iznosi tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (NCV) | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
S1 | OS | kn/kWh/dan | 1,6149 | 1,6379 | 1,5468 | 1,5144 | 1,4801 | 1,5191 | 1,4887 | 1,4553 | 1,3908 | 1,3465 |
300 | kn/kWh/dan | 1,3178 | 1,3402 | 1,2670 | 1,2409 | 1,2135 | 1,1915 | 1,1678 | 1,1424 | 1,0963 | 1,0629 | |
S2 | 300 | kn/kWh/dan | 1,3769 | 1,4209 | 1,4813 | 1,4492 | 1,4157 | 1,3887 | 1,3596 | 1,3221 | 1,2696 | 1,2318 |
400 | kn/kWh/dan | 1,3769 | 0,8795 | 0,9186 | 0,8992 | 0,8794 | 0,8621 | 0,8443 | 0,8217 | 0,7937 | 0,7716 | |
S3 | 400 | kn/kWh/dan | 1,3769 | 0,8795 | 0,9186 | 0,9235 | 0,9275 | 0,9339 | 0,9392 | 0,8900 | 0,8582 | 0,8329 |
600 | kn/kWh/dan | 1,3769 | 0,8795 | 0,9186 | 0,9235 | 0,6899 | 0,6945 | 0,6985 | 0,6622 | 0,6401 | 0,6217 | |
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (NCV) | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. |
S1 | OS | kn/kWh/dan | 1,3763 | 1,3321 | 1,2903 | 1,2520 | 1,2150 | 1,1790 | 1,1442 | 1,0514 | 1,0217 | 0,9928 |
300 | kn/kWh/dan | 1,0306 | 0,9993 | 0,9696 | 0,9425 | 0,9161 | 0,8906 | 0,8657 | 0,7968 | 0,7755 | 0,7548 | |
S2 | 300 | kn/kWh/dan | 1,1951 | 1,1595 | 1,1254 | 1,0938 | 1,0632 | 1,0335 | 1,0047 | 0,9315 | 0,9060 | 0,8813 |
400 | kn/kWh/dan | 0,7501 | 0,7292 | 0,7091 | 0,6906 | 0,6726 | 0,6550 | 0,6379 | 0,5926 | 0,5775 | 0,5627 | |
S3 | 400 | kn/kWh/dan | 0,8082 | 0,7844 | 0,7654 | 0,7455 | 0,7261 | 0,7072 | 0,6888 | 0,6420 | 0,6255 | 0,6095 |
600 | kn/kWh/dan | 0,6039 | 0,5865 | 0,5728 | 0,5584 | 0,5443 | 0,5305 | 0,5172 | 0,4824 | 0,4704 | 0,4587 |
Tablica 1.c Indikativni iznosi tarifnih stavki za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (@NCV) | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
S1 | OS | kn/kWh | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 |
300 | kn/kWh | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | |
S2 | 300 | kn/kWh | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 |
400 | kn/kWh | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |
S3 | 400 | kn/kWh | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
600 | kn/kWh | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | |
Scenarij razvoja | Zakup kapaciteta | Jedinica (@NCV) | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. |
S1 | OS | kn/kWh | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
300 | kn/kWh | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | |
S2 | 300 | kn/kWh | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
400 | kn/kWh | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
S3 | 400 | kn/kWh | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
600 | kn/kWh | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |