HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
497
Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2017.
Članak 1.
Za HRVI iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, utvrđene ovom Odlukom.
Članak 2.
Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:
Činovi i ustrojbena mjesta | Osnovice |
Vojnik | 97.489,62 |
Pozornik | 103.594,60 |
Razvodnik (zastavnik HRM) | 110.901,24 |
Skupnik | 98.560,24 |
Zapovjednik desetine | 117.048,41 |
Zapovjednik voda | 124.299,51 |
Zapovjednik satnije | 149.164,75 |
Zamjenik zapovjednika bojne | 163.670,28 |
Zapovjednik bojne | 180.240,45 |
Zamjenik zapovjednika brigade | 196.809,51 |
Zapovjednik brigade | 196.809,51 |
Desetnik | 112.757,04 |
Vodnik | 120.857,76 |
Stožerni vodnik | 121.686,28 |
Narednik | 121.686,28 |
Nadnarednik | 122.379,30 |
Stožerni narednik | 126.365,22 |
Časnički namjesnik | 140.949,63 |
Zastavnik | 119.938,18 |
Poručnik (poručnik korvete) | 124.299,51 |
Natporučnik (poručnik fregate) | 134.659,19 |
Satnik (poručnik bojnog broda) | 149.175,50 |
Bojnik (kapetan korvete) | 163.670,28 |
Pukovnik (kapetan fregate) | 180.240,45 |
Brigadir (kapetan bojnog broda) | 196.809,51 |
Stožerni brigadir (komodor) | 213.378,55 |
Brigadni general (komodor) | 213.378,55 |
Zapovjednik zbornog mjesta | 180.240,45 |
Zapovjednik zbornog područja | 229.967,59 |
General bojnik (kontraadmiral) | 229.967,59 |
General pukovnik (viceadmiral) | 236.179,17 |
General zbora (admiral) | 242.390,78 |
Zapovjednik obrane grada | 180.240,45 |
Stožerni general (stožerni admiral) | 248.602,36 |
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
Klasa: 041-01/18-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-18-7
Zagreb, 9. ožujka 2018.
Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.