Ministarstvo kulture
577
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 07/2017.
Lista zaštićenih kulturnih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2017 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 12. 2017. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
Naselje, Adresa | Kulturno dobro | Prostorne međe | Rješenje | Broj registra | |
Katastarske čestice | Katastarske općine | ||||
Dubrovačko-neretvanska županija | |||||
Grad DUBROVNIK | |||||
Dubrovnik | Kuća Pervan – Žuanić | kat. čest. 258/1 k. o. Dubrovnik (zemljišnoknjižna čest. zgr. 762 k. o. Gruž, zk. ul. br. 947) | Dubrovnik | Datum: 11. 10. 2017. Klasa: UP-I-612-08/17-06/0161 Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1 | Z-7030 |
Šipanska Luka | Kulturnopovijesna cjelina naselja Šipanska Luka | čest. zgr.: *1, *2, *3, *5, *7, *8, *9, *13, *12, *14/1, *14/2, *15/1, *15/2, *16, *17, *18, *21/1, *21/2, *21/3, *22, *27/1, *27/2, *27/3, *28/1, *28/2, *28/3, *29, *30, *31/1, *31/2, *34, *36/1, *36/2, *37/1, *37/2, *39, *40, *41, *42, *43, *44, *45, *47/1, *47/2, *49/4, *439, *442, *445, *446, *449/1, *449/2, *452, *453, *461, *48/1, *48/2, *48/3, *48/4, *49/1, *49/2, *49/3, *50, *51, *53/1, *53/2, *53/3, *53/4, *55, *56/1, *56/2, *57, *58, *59/1, *59/2, *60, *61/1, *61/2, *63/1, *63/2, *65/1, *65/2, *66, *67, *68, *69, *70/1, *70/2, *70/3, *72, *73/1, *73/2, *73/3, *73/4, *73/5, *73/6, *74/1, *74/2, *75, *76, *77, *78/1, *78/2, *79/1, *79/2, *79/3, *83/1, *83/2, *83/3, *83/4, *85, *86, *87, *88, *89, *90, *92, *93/1, *93/2, *94, *95/1, *95/2, *95/3, *98/1, *98/2, *98/3, *99/1, *99/2, *100, *101/1, *101/2, *103, *104, *106, *108/1, *108/2, *108/3, *110, *111/1, *111/2, *112/1, *112/2, *113/1, *113/2, *114, *116, *117, *119/1, *119/2, *121/1, *121/2, *122/1, *122/2, *122/3, *123, *124/1, *124/2, *125/1, *125/2, *127/1, *127/2, *128, *130, *131/1, *131/2, *131/3, *131/4, *131/5, *131/6, *132/1, *132/2, *133/1, *133/2, *133/3, *133/4, *135/1, *135/2, *135/3, *135/4, *137, *140, *142, *144/1, *144/2, *145, *146, *147, *148, *149, *150, *152, *153, *156/1, *156/2, *157, *158, *159, *160, *161, *163, *164, *165, *166, *167, *168/1, *168/2, *168/3, *168/4, *168/5, *169/1, *169/2, *170, *171, *172, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *183/1, *183/2, *183/3, *183/4, *185/1, *185/2, *185/3, *186, *187, *188/1, *188/2, *190, *191, *192, *193/1, *193/2, *194, *196, *197, *198, *199, *200/1, *200/2, *200/3, *200/4, *203/1, *203/2, *204, *205, *206, *240, *264, *265, *441, *444, *448, *450/1, *450/2, *454, *456, *457, sve k.o. Šipanska Luka. | Šipanska Luka | Datum: 6. 7. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0105 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6977 |
čest. zem.: 47/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 57/1, 57/2, 58, 585/2, 59/1, 59/2, 61, 62, 64, 68/3, 70, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 208/6, 238, 239, 240, 241, 242, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 266/1, 266/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 278/1, 278/2, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304, 305, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/11, 334/12, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16,336/1, 336/3, 337/1, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 338/1, 338/2, 339, 340, 342, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 346/1, 346/2, 346/3, 347/1, 347/2, 348, 349/1, 349/2, 351/1, | |||||
351/2, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 353/3, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 390, 391/1, 391/2, 392, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 412/1, 413/1, 413/2, 413/3, 414/1, 414/2, 415, 417, 418, 419, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 447/1, 447/2, 449/1, 449/2, 451, 452/1, 452/2, 453, 454, 455/1, 455/2, 455/4, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/8, 457/2, 458/1, 458/2, 459, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 472, 2785/2, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 2788/4, 2788/5, 2788/7, 2788/8, 2791, 2794, 2795, 2796/2, 2797, 2798, 2799/1, 2799/5, 2799/6, 2799/7, 2800, 2802, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2792, 2793/1, 2843, 2796/1, sve k.o. Šipanska Luka. | |||||
Mokošica | Ladanjsko-gospodarski kompleks Pozza – Bassegli – Krtica | k. č. zgr. 101, k. č. zem. 755, 757, 758/1, 758/2, 768, 770, (zk. ul. 6), čest. zem 759, (zk. ul. 778) | Mokošica | Datum: 16. 8. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0124 Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1 | Z-6999 |
Dubrovnik | Ljetnikovac Natali – Sorgo, Ulica dr. A. Starčevića 35 | 2307, 2309/1, 2310 | Dubrovnik | Datum: 16. 8. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0123 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6997 |
Dubrovnik | Vila Regenhart, Ulica Vlaha Bukovca 33 | k. č. 4967, 4968, 4969, k. o. Dubrovnik (u zemljišnim knjigama k. č. zgr. 2910, čest. zem. 1872/10, 1872/9 (zk. ul. 1501) | Dubrovnik | Datum: 7. 7. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0106 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6980 |
Koločep | Vila Rusko | k. č. zgr. 272 (zk. ul. 270) i 273 (zk. ul. 269) te k. č. zem. 508 (zk. ul. 292), 509/1 (zk. ul. 269), 509/2 (zk. ul. 292), 519/2 (zk. ul. 136), 520/2 (zk. ul. 531), 1767 (zk. ul. 595) | Koločep | Datum: 20. 9. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0147 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7015 |
Grad Zagreb županija Grad GRAD ZAGREB | |||||
Zagreb | Vila Matica, Petrova 161 | 4911/1, 4911/2 | Maksimir | Datum: 11. 9. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0135 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2 | Z-7007 |
Istarska županija | |||||
Grad ROVINJ – ROVIGNO | |||||
Rovinj | Višeslojno arheološko nalazište, prapovijesna gradina i srednjovjekovna kula Turnina | k. č. 2553/1 Z (zk. ul. 9835), 2553/2 Z (zk. ul. 7257), 4069/4 (zk. ul. 3998), 4069/5 (zk. ul. 3717), 4069/6 (zk. ul. 3834), 4069/7 (zk. ul. 3451), 4069/8 (zk. ul. 9561), 4069/9 (zk. ul. 4187), 4070/1 (zk. ul. 1614), 4070/2 (zk. ul. 8524), 4070/3 (zk. ul. 3334), 4070/4 (zk. ul. 1614), 4070/5 (zk. ul. 4309), 4071 (zk. ul. 4309), 4072/1 (zk. ul. 8524), 4072/2 (zk. ul. 8524), 4073/3 (zk. ul. 8524), 4074/2 (zk. ul. 8524), 4074/3 (zk. ul. 8524), 4074/5 (zk. ul. 8524), 4073/1 (zk. ul. 9565), 4073/2 (zk. ul. 5819), 4074/1 (zk. ul. 8524), 4074/4 (zk. ul. 4220), 4075 (zk. ul. 3230), 4076/2 (zk. ul. 8755), 4076/4 (zk. ul. 3767), 4076/5 (zk. ul. 1145), 4077 (zk. ul. 4356), 4078/2 (zk. ul. 6086), 4078/4 (zk. ul. 4356), 4079 (zk. ul. 2171), 4080 (zk. ul. 2171), 4083/1 (zk. ul. 3475), 4083/3 (zk. ul. 3475) | Rovinj | Datum: 4. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0165 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7033 |
Krapinsko-zagorska županija Općina RADOBOJ | |||||
Radoboj | Arheološko nalazište prapovijesne nekropole pod tumulima Podstenje | k. č. 2377/15 (zk. ul. 4185), 2377/16 (zk. ul. 4331), 2377/17 (zk. ul. 787) i 2377/18 (zk. ul. 3346) | Radoboj | Datum: 18. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0199 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7067 |
Grad KRAPINA | |||||
Krapina | Grobna kapela obitelji Lovrec | k.č. 2065 | Krapina-grad | Datum: 11. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0185 Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1 | Z-7055 |
Osječko-baranjska županija Grad OSIJEK | |||||
Osijek | Kuća Wlaszak, Trg bana Jelačića 3 | 7731 (zk. ul. 8504) | Osijek | Datum: 18. 9. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0143 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7014 |
Općina PODGORAČ | |||||
Podgorač | Mauzolej Pavla Pejačevića | 1919 (zk. ul. 1182) | Podgorač I | Datum: 17. 8. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0125 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6998 |
Požeško-slavonska županija Grad LIPIK | |||||
Kukunjevac | Arheološka zona Brod | 1370/6 s površinom od 1028 čhv (zk. ul. br. 1048), 1370/7 s površinom od 186 čhv (zk. ul. br. 1154), 1370/8 s površinom od 1570 čhv (zk. ul. br. 653), 1370/9 s površinom od 99 čhv (zk. ul. br. 1038), 1370/10 s površinom od 1 jutra 30 čhv (zk. ul. br. 1038), 1370/11 s površinom od 701 čhv (zk. ul. br. 1048), 1439/2 s površinom od 1 jutra 368 čhv (zk. ul. br. 1231), 1440 s površinom od 201 čhv (zk. ul. br. 1209), 1441/1 s površinom od 1 jutra 714 čhv (zk. ul. br. 474), 1441/2 s površinom od 385 čhv (zk. ul. br. 474), 1441/3 s površinom od 1316 čhv (zk. ul. br. 230), dio 1441/4 s površinom od 1 jutra 314 čhv (zk. ul. br. 1312), 1441/5 s površinom od 1317 čhv (zk. ul. br. 674), 1441/6 s površinom od 928 čhv (zk. ul. br. 674), 1441/7 s površinom od 882 čhv (zk. ul. br. 456), 1441/8 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 33), 1441/9 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 33), 1441/10 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 701), 1441/11 s površinom od 1032 čhv (zk. ul. br. 1365), 1441/12 s površinom od 1075 čhv (zk. ul. br. 1365), 1441/13 s površinom od 804 čhv (zk. ul. br. 1104), 1441/14 s površinom od 943 čhv (zk. ul. br. 1235), 1441/15 s površinom od 1511 čhv (zk. ul. br. 1235), 1441/21 s površinom od 341 čhv (zk. ul. br. 212), 1441/22 s površinom od 1 jutra 1563 čhv (zk. ul. br. 779), 1441/23 s površinom od 2 jutra 49 čhv (zk. ul. br. 210), 1441/60 s površinom od 1049 čhv (zk. ul. br. 1209), 1441/61 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 1075), 1441/62 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 1075), 1441/63 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 459), 1441/64 s površinom od 1982 m² (zk. ul. br. 1313), 1441/65 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 701), 1441/68 s površinom od 494 čhv (zk. ul. br. 1259), 1441/69 s površinom od 1375 čhv (zk. ul. br. 1259), 1441/72 s površinom od 1145 čhv (zk. ul. br. 210), 1441/76 s površinom od 142 čhv (zk. ul. br. 418), 1441/77 s površinom od 564 čhv (zk. ul. br. 801), 1441/82 s površinom od 390 čhv (zk. ul. br. 751) | Kukunjevac | Datum: 14. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0193 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7063 |
Dobrovac | Arheološka zona Dabrovica | 301, 302, 303, 304, 305, 306, dio 308, 309, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 418, 419 | Dobrovac | Datum: 12. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0191 Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1 | Z-7059 |
Kukunjevac | Arheološko nalazište Obršine | 1622, 1623/1, 1623/5, 1623/6, 1623/7, dio 1623/8, 1623/9, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4, dio 1625/2, 1626/1, 1626/5, 1626/6, 1629/4, 1629/5, 1636/1, 1636/2, 1636/4, 1636/5, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639 | Kukunjevac | Datum: 13. 12. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0192 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-7060 |
Primorsko-goranska županija Grad NOVI VINODOLSKI | |||||
Ledenice | Ruševine staroga grada Ledenica | k. č. 2715/1, 2439, 2440, 3608, 3609, 2443, 2442, 2441, 2444 | Ledenice | Datum: 7. 7. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0107 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6979 |
Grad MALI LOŠINJ | |||||
Mali Lošinj | Urbanistička cjelina grada Maloga Lošinja | Zona »A« (na kopijama katastarskih planova označena crvenom linijom) k. č.: 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434/1, 465, 464, 463, 466, 467, 468, 469, 3600/1, 493, 494, 484/1, 485, 486/1, 486/2, 487, 491, 492, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 892, 898, 899, 900, 901, 907, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 1181,1182,1183,1184, 3597/1, 3597/2, 1170, 1169, 1180, 1179, 1177, 1178/1, 1178/2, 1176, 1175, 1174, 3600/2, 3600/3, 1171, 1172 – dio, 1186, 1187, 1173, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1140, 1138, 1139 – dio, 1136, 1135, 1132/1, 1134, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 1135, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 3622, 1205, 1206, 1207, 1208, 1679, 1680/1, 1680/2, 1678, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1672, 1671/2, 1671/1, 1669, 1656/1, 1688, 1689, 1690, 1691, 1655, 1654, 2286, 2287/1, 2287/2, 2288, 2289, 2290, 2291, 3599 – dio, 2283, 1692, 1693, 1694, 1695/4, 1695/5, 1695/3, 1695/2, 1695/1, 1718, 1721, 1717/2, 1699, 1696, 1697/1, 1697/2, 1697/3, 1697/4, 1697/5, 1697/6, 1698/2, 1698/1, 1700, 1701, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1799, 3601/2, 3601/1, 1800, 1801/1, 1802/1, dio 1820, 1821, 1822, 1802/11, 1801/2, 1802/10, 1802/2, 1797, 1798, 1802/3, 1802/5, 1802/4, 1802/6, 1802/7, 1802/8, 1802/9, 1803, 1804, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1859, 1861/1, 1861/2, 1860, 1864, 1862, 1863, 1870, 1866, 1871/1 – dio, 1872, 1873, 1874, 1880 – dio, 1881, 1894, 1891/1, 1897, 1898/2, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1912, 1905, 1906, 1907, 3602/1, 1909, 1910, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1939/2, 1925 – dio, 1929, 1919 – dio, 1930, 1931, 1932, 1933, 3602/2, 1194, 1168, 1137, 1133, 1908, 1778, sve k.o. Mali Lošinj – grad. | Mali Lošinj – grad | Datum: 11. 8. 2017. Klasa: UP/I-612-08/17-06/0120 Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1 | Z-6994 |
Zona »B« (na kopijama katastarskih planova označena plavom linijom) k. č.: 1934, 1935, 1936, 1953, 1954, 1937, 1938, 1939/1, 1920, 1921, 1922, 1919 – dio, 1918, 1917, 1890, 1891/2, 1914/2, 1916, 1915/1, 1911/1, 1913, 1902, 1891/1 – dio, 1892, 1893, 1895, 1882, 1883, 1884/4, 1878/1, 1877, 1876, 1875, 1869, 1868, 1850, 1851, 1867, 1865, 1852, 1848, 1843/2, 1853, 1854, 1840, 1855, 1841, 1843/4, 1842, 1839, 1838, 1837, 1835, 1833, 1831/2, 1831/1, 1829, 1828, 1827, 1825, 1826, 1819, 1818, 1830, 1817, 1805, 1806, 1811, 1812, 1810, 1807, 1815, 1816, 1814/2, 3611, 2125/1, 2125/2, 2127/2, 2128, 2129, 2130/1, 2131/1, 2131/3, 2131/5, 2131/7, 2131/8, 2131/6, 1787, 1779/1, 1779/2, 1780, 1786, 1785, 1784, 1781, 1783, 1782, 2190/1, 2190/2, 2189, 1775, 1705/2, 1703/2, 1703/1, 1702, 1705/1, 1704, 1774, 1776, 1773, 1772/1, 1749, 1747/1, 1777, 1747/2, 1747/3, 1750, 1751, 1752, 1748, 1746, 1772/2, 1771, 1770, 1769, 1767, 1743, 1739/1, 1742, 1739/2, 1738, 1740/1, 1740/2, 1736, 1735, 1713, 1712, 1711, 1714, 1710, 1715, 1709, 1708/6, 1708/5, 1708/3, 1708/2, 1719, 1723/1, 1722, 1724, 1723/2, 1729/5, 1729/6, 1729/3, 1729/1, 1725, 1730, 1733, 1734, 1732, 1731/2, 1744/3, 1744/2, 1756, 1759, 1758, 1757, 1755, 1753, 1762, 1766, 1761, 1760, 1763, 1765, 1764, 1754, 1767, 1768, 1744/1, 1745, 2218/1, 2218/2, 2219, 2217, 2220/1, 2221, 2220/2, 2223, 2222, 2781/1, 2780/1, 2764/1, 2763, 2762/1, 2232, 2231, 2230, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240, 2224, 2226, 2227, 2225, 2228, 1884/1 – dio, 2241, 2243, 2242, 2238, 2245, 2246, 2247, 2249, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2366, |
| ||||
2368, 2255, 2244, 2260, 2264, 2265, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268/2, 2268/1, 2263, 2270, 2269, 2261, 2271/1, 2271/2, 2256, 2257, 2258, 2259, 2262, 2281, 2280, 2279/1, 2279/2, 2282, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2365, 2367, 2369, 2370, 2380, 2371, 2373, 2372, 2375, 2374, 2377, 2376, 2378, 2759, 2758, 2757, 2752, 2753, 2754/2, 2754/1, 2756/2, 2756/1, 2755 – dio, 2748, 2387/1, 2387/2, 2390, 2389, 2388, 2385, 2386/1, 2386/2, 2381, 2382, 2383, 2384, 2391, 2393, 2394, 2392/1, 2392/2, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2403, 2402, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2411/2, 2413, 2412, 2414, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417, 2418, 2747/1,2747/2, 2735, 2736, 2737, 2738/1, 2738/2, 2739, 2740, 2741, 2734, 2733, 2713, 2714/1, 2714/2, 2715, 2716, 2717, 2712/1, 2712/2, 2712/3, 2712/4, 2711, 2709, 2707, 2710/1, 2710/2, 2718, 2719/1, 2719/2, 2678, 2677/1, 2684, 2677/2, 2677/3, 2708, 2767, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 2672, 2673, 2674, 2681, 2682, 2683, 2671, 2679, 2680, 2691/2, 2695/2, 2704, 2666, 2667, 2668, 2665/1, 2665/2, 2900, 2901, 2902, 2920, 2922, 2923, 2924/1, 2924/2, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2657/2, 2658, 2659, 2657/3, 2657/4, 2655, 2654, 2653, 2652, 2650, 2651/2, 2651/1, 2647, 2648, 2649/2, 2649/1, 2646/2, 2614/2, 2656, 2617, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2353, 2354, 2355, 2357/1, 2357/2, 2358, 2359, 3612, 2349, 2348, 2352, 2351, 2350, 2347, 2344/1, 2344/2, 2343, 2345, 2346, 2341/1, 2341/2, 2337, 2338, 2342, 2336, 2334, 2333, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2419, 2340, 2420, 2423, 2424, 2422, 2421, 2427, 2434/1, 2429/2, 2429/1, 2429/3, 2430/1, 2434/2, 2431, 2432/2, 2432/1, 2433, 2618, 2619/1, 2619/2, 2619/3, 2619/4, 2619/5, 2620/1, 2620/2, 2621, 2622, 2592, 2593, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 2586, 2577, 2584, 2579/2, 2583, 2582, 2581, 2580, 2565, 2566, 2567, 2564/1, 2561/2, 2563, 2562, 2561/1, 2564/2, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2579/1, 2578, 2576, 2573/1, 2574, 2573/2, 2575, 2591, 3592, 2559, 2558, 2557, 2560/2, 2556, 2555, 2554, 2551, 2553, 2552, 2542, 2544, 2550, 2549/2, 2549/1, 2560/1, 1448/2, 1451/2, 1452, 2548/1, 2548/2, 2543, 2539, 2547, 2546, 2545, 2532/3, 2532/4, 2537, 2538, 2540, 2541, 2532/2, 2533, 2535, 2536, 2534, 2532/1, 2527/5, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/1, 2528, 2529, 2526, 2531, 2530, 2520, 2519, 2518, 2517/2, 2517/1, 2516, 2515, 2514, 2521, 2512, 2511, 2508, 2509, 2510, 2523, 2524/3, 2513/1, 2513/2, 2522, 2524/1, 2524/2, 2525/2, 2525/1, 2488, 2487, 2486, 2482, 2481, 2483, | |||||
2485, 2484, 2491/2, 2491/1, 2490/1, 2490/2, 2489, 2492, 2495, 2496, 2493, 2494, 2497, 2499/5, 2498, 3595, 2499/3, 2499/4, 2499/2, 2500, 2501, 2504, 2506, 2503, 2502, 2505, 2499/1, 2507, 1518/3, 1518/2, 1518/1, 1517, 1515, 1516, 1519, 1514, 1513, 1512, 1521, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5, 1522, 1523, 1524, 1526, 1525, 1527, 1528, 1473, 1474, 1475, 1479/2, 1476, 1479/1, 1478, 1477, 1472/1, 1472/2, 1490, 1491/2, 1491/1, 1489, 1488, 1486, 1487, 1482, 1481, 1480, 1483, 1484, 1485, 1502, 1503/2, 1503/3, 1503/1, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1504, 1506, 1505, 1507/1, 1507/2, 1507/4, 1507/3, 1511, 3593, 1509, 1510, 1508, 1400, 1401, 1402, 1411/17, 1404/1, 1355/3, 1355/1, 1355/2, 1411/19, 1329, 1330, 1331, 1332/2, 1332/1, 1335, 1336, 1334, 1333, 1337, 1340, 1341, 1342, 1339, 1338, 1343, 1344, 1351/2, 1352, 1353/3, 1353/2, 1353/1, 1351/1, 1350, 1345, 1349, 1348, 1347, 1346, 1393, 1392, 1394, 1391, 1395, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1378/2, 1378/1, 1378/3, | |||||
1377, 1354, 1411/18, 1379/2, 1379/1, 1380, 1385/2, 1384, 1385/1, 1383, 1382, 1381/2, 1381/1, 1404/2, 1403, 1399, 1532/2, 1532/1, 1531, 1530, 1529, 1548, 1549, 1550, 1398, 1397, 1396, 1553, 1551, 1552, 1546, 1547, 1544, 1545, 1557, 1556/2, 1555, 1543, 1542, 1554, 1541, 1540, 3596/2, 1536, 1539, 1538, 1534, 1533, 1537, 1535, 1556/1, 1559/1, 1559/2, 3596/1, 1558, 1560, 1561, 1570, 1562, 1568, 1567, 1566, 1571, 1572/1, 1572/2, 1574, 1573, 1575, 1576, 1565/1, 1565/2, 1569, 1564, 1563, 1578, 1579/1, 1579/2, 1577, 2595, 2606, 2605, 2604, 2603, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2607, 2609, 2600, 2602, 2608, 2611/2, 2611/1, 2612, 2613/1, 2613/2, 2616/3, 2610, 2616/1, 2614/1, 2616/2, 2615/4, 2615/3, 2615/5, 2615/7, 2615/2, 2479/2, 2615/6, 2615/1, 2480/1, 2480/2, 2468/2, 2468/3, 2467, 2468/1, 2471, 2470, 2469, 2466, 2463, 2465, 2461, 2464, 2462, 2460, 2459, 2472, 2473, 2476, 2479/1, 2478, 2477, 2475, 2474/2, 2474/1, 2443, 2442, 2436/4, 2436/1, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 2436/2, 2436/3, 2435, 2457/1, 2458, 2456, 2457/2, 2455/1, | |||||
