HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
819
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 14/18. i 20/18. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BJ02 061 | liraglutid | 1.2 mg | 19,80 | 20,79 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Victoza | otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml) | 297,00 | 311,85 | 594,00 | 623,70 | RSRA11 | 266,24 | 279,55 | 532,48 | 559,10 | 30,76 | 32,30 | 61,52 | 64,60 | |
C09AA03 189 | lizinopril | 10 mg | 0,35 | 0,37 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Lizinopril Mylan | tbl. 30x20 mg | 0,70 | 0,74 | 21,00 | 22,05 | R | 0,63 | 0,67 | 19,00 | 19,95 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,10 | |
C09AA03 190 | lizinopril | 10 mg | 0,39 | 0,40 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Lizinopril Mylan | tbl. 60x20 mg | 0,77 | 0,81 | 46,20 | 48,51 | R | 0,59 | 0,62 | 35,40 | 37,17 | 0,18 | 0,19 | 10,80 | 11,34 | |
D06BA01 421 | sulfadiazin-srebro | L | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Dermazin | krema 1%, 1x50 g | 40,17 | 42,18 | 40,17 | 42,18 | R | 15,22 | 15,98 | 15,22 | 15,98 | 24,95 | 26,20 | 24,95 | 26,20 | ||||
D11AX15 461 | pimekrolimus | L | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing Merignac | Elidel | krema 1x30 g (10 mg/g) | 210,30 | 220,82 | 210,30 | 220,82 | R | 17,72 | 18,61 | 17,72 | 18,61 | 192,58 | 202,21 | 192,58 | 202,21 | ||||
G03AA10 165 | gestoden + etinilestradiol | O | Bayer d.o.o. | Delpharm Lille S.A.S., Bayer AG | Logest | tbl. obl. 21x(0,075 mg gestoden+0,02 mg etinilestradiol) | 1,43 | 1,50 | 30,03 | 31,53 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 1,23 | 1,29 | 25,79 | 27,08 | ||||
J01FA10 136 | azitromicin | 0,3 g | 3,00 | 3,15 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Azitromicin Mylan | tbl. film obl. 6x250 mg | 2,50 | 2,63 | 15,00 | 15,75 | RRJ12 | 2,23 | 2,34 | 13,39 | 14,06 | 0,27 | 0,28 | 1,61 | 1,69 | |
J01FA10 137 | azitromicin | 0,3 g | 3,00 | 3,15 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Azitromicin Mylan | tbl. film obl. 3x500 mg | 5,00 | 5,25 | 15,00 | 15,75 | RRJ12 | 4,46 | 4,69 | 13,39 | 14,06 | 0,54 | 0,56 | 1,61 | 1,69 | |
M01AB11 161 | acemetacin | 120 mg | 2,48 | 2,60 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Manufacturing GmbH | Rantudil forte | caps. tvrda 20x60 mg | 1,24 | 1,30 | 24,80 | 26,04 | R | 0,52 | 0,54 | 10,33 | 10,85 | 0,72 | 0,76 | 14,47 | 15,19 | |
N03AX09 143 | lamotrigin | 0,3 g | 6,51 | 6,84 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Lameptil | tbl. disp. 30x100 mg | 2,17 | 2,28 | 65,10 | 68,36 | RSRN22 | 2,17 | 2,28 | 65,00 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |
N03AX09 161 | lamotrigin | 0,3 g | 7,68 | 8,06 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, Specifar S.A. | Lamotrigin Genericon | tbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg | 0,64 | 0,67 | 19,20 | 20,16 | RSRN22 | 0,57 | 0,60 | 17,10 | 17,96 | 0,07 | 0,07 | 2,10 | 2,21 | |
N03AX09 179 | lamotrigin | 0,3 g | 98,25 | 103,16 | O | GlaxoSmithKline d.o.o. | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Lamictal | tbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg | 0,66 | 0,69 | 19,65 | 20,63 | RSRN22 | 0,33 | 0,35 | 9,90 | 10,40 | 0,33 | 0,34 | 9,75 | 10,24 | |
N06AG02 161 | moklobemid | 0,3 g | 2,79 | 2,93 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH, Cenexi SAS | Aurorix | tbl. 30x150 mg | 1,40 | 1,47 | 41,92 | 44,02 | R | 0,93 | 0,98 | 27,90 | 29,30 | 0,47 | 0,49 | 14,02 | 14,72 | |
S01GX07 761 | azelastin | L | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH | Allergodil | kapi za oči 1x6 ml (0,5 mg/ml) | 28,19 | 29,60 | 28,19 | 29,60 | R | 9,17 | 9,63 | 9,17 | 9,63 | 19,02 | 19,97 | 19,02 | 19,97 |
Legenda smjernica:
RN22: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj u bolesnika kod kojih su dominantne depresivne epizode, po preporuci specijalista psihijatra.«.
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka -INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
J01FA10 104 | azitromicin | 0,3 g | 6,05 | 6,35 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Sumamed | tbl. za oral. susp. 3x500 mg | 10,08 | 10,58 | 30,23 | 31,74 | RRJ12 | 4,46 | 4,69 | 13,39 | 14,06 | 5,61 | 5,89 | 16,84 | 17,68 | |
J01FA10 105 | azitromicin | 0,3 g | 6,05 | 6,35 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Sumamed | tbl. za oral. susp. 1x1000 mg | 20,16 | 21,17 | 20,16 | 21,17 | RRJ12 | 8,92 | 9,37 | 8,92 | 9,37 | 11,24 | 11,80 | 11,24 | 11,80 | |
N02BB02 103 | metamizol | 3 g | 6,69 | 7,02 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Alkaloid-INT d.o.o. | Analgin | tbl. 10x500 mg | 1,12 | 1,17 | 11,15 | 11,71 | RSpn25 | 0,23 | 0,24 | 2,31 | 2,43 | 0,88 | 0,93 | 8,84 | 9,28 | |
N02CC06 171 | eletriptan | 40 mg | 18,17 | 19,08 | O | Pfizer Croatia d.o.o. | R-Pharma Germany GmbH | Relpax | tbl. film obl. 6x40 mg | 18,17 | 19,08 | 109,00 | 114,45 | RSpn24 | 10,00 | 10,50 | 60,00 | 63,00 | 8,17 | 8,58 | 49,00 | 51,45 | |
N03AX18 171 | lakozamid | 0,3 g | 21,10 | 22,15 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x50 mg | 3,52 | 3,69 | 196,92 | 206,77 | RSpn22 | 1,43 | 1,50 | 79,89 | 83,88 | 2,09 | 2,19 | 117,03 | 122,88 | |
N03AX18 172 | lakozamid | 0,3 g | 20,19 | 21,20 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x100 mg | 6,73 | 7,07 | 376,97 | 395,82 | RSpn22 | 2,85 | 3,00 | 159,79 | 167,78 | 3,88 | 4,07 | 217,18 | 228,04 | |
N03AX18 173 | lakozamid | 0,3 g | 19,99 | 20,98 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x200 mg | 13,32 | 13,99 | 746,11 | 783,42 | RSpn22 | 5,71 | 5,99 | 319,57 | 335,55 | 7,62 | 8,00 | 426,54 | 447,87 | |
S01ED51 773 | timolol + dorzolamid | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Excelvision, Pharmathen S.A. | Oftidorix PF | kapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml) | 81,08 | 85,13 | 81,08 | 85,13 | RSRS03 | 32,58 | 34,21 | 32,58 | 34,21 | 48,50 | 50,93 | 48,50 | 50,93 | ||||
S01ED51 773 | tafluprost + timolol | L | Santen Oy | SANTEN Oy, Laboratoire Unither | Taptiqom | kapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 µg/ml + 5 mg/ml) | 4,37 | 4,59 | 131,04 | 137,59 | RSRS03 | 1,34 | 1,41 | 40,27 | 42,28 | 3,03 | 3,18 | 90,77 | 95,31 |
Legenda smjernica:
pn24: Akutno liječenje faze glavobolje u napadajima migrene s ili bez aure kod odraslih osoba, po preporuci specijalista neurologa.
pn25: Za kratkotrajno liječenje jake boli različitog podrijetla i za snižavanje povišene tjelesne temperature kada ostale terapijske mjere ne pomažu.«
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka -INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10AE04 981 | inzulin glargin | 40 i.j. | 7,90 | 8,30 | P | Eli Lilly Regional Operations GmbH | Lilly France S.A.S. | Abasaglar | otop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 10x3 ml (100 U/ml) | 59,28 | 62,24 | 592,79 | 622,43 | Rpa20 | 43,86 | 46,05 | 438.60 | 460,53 | 15,42 | 16,19 | 154,19 | 161,90 | |
C07FB07 163 | bisoprolol + amlodipin | O | MERCK d.o.o. | Merck | Concor AM | tbl. 30x(10 mg +5 mg) | 1,82 | 1,91 | 54,60 | 57,33 | R | 1,25 | 1,31 | 37.52 | 39,40 | 0,57 | 0,60 | 17,08 | 17,93 | ||||
C07FB07 164 | bisoprolol + amlodipin | O | MERCK d.o.o. | Merck | Concor AM | tbl. 30x(10 mg+10 mg) | 2,10 | 2,20 | 62,99 | 66,14 | R | 1,25 | 1,31 | 37.52 | 39,40 | 0,85 | 0,89 | 25,47 | 26,74 | ||||
V06DX03 353 | namirnice za enteralnu primjenu | O | B. Braun Adria d.o.o. | B.Braun | Nutricomp Standard s vlaknima | boca 1x500 ml | 16,71 | 17,55 | 16,71 | 17,55 | RSRV03 | 11,08 | 11,63 | 11.08 | 11,63 | 5,63 | 5,91 | 5,63 | 5,91 | ||||
V20AD04 916 | RZ | mikropore | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolapora medicinska / kirurška traka 1,25 cm x 9,1 m | 1x (1,25 cm x 9,1 m) | 1,69 | 1,77 | 1,69 | 1,77 | RRZ01 | 1,65 | 1,73 | 1,65 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
V20AD04 926 | RZ | mikropore | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolapora medicinska / kirurška traka 2,5 cm x 9,1 m | 1x (2,5 cm x 9,1m) | 3,39 | 3,56 | 3,39 | 3,56 | RRZ01 | 3,30 | 3,47 | 3,30 | 3,47 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/18-01/94
Urbroj: 338-01-01-18-01
Zagreb, 24. travnja 2018.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.