Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline

NN 58/2018 (30.6.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1190

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MANDALINA – KULINE

I.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline (»Narodne novine«, br. 133/07, 27/10 i 115/13), u točki I. riječi: »Na temelju IV. Izmjena i dopuna Generalno-urbanističkog plana Grada Šibenika, te u skladu s Detaljnim planom uređenja Mandalina – Kuline, koji je usvojen 5. studenoga 2007. godine od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika« zamjenjuju se riječima: »Na temelju Detaljnog plana uređenja zone IV/3.2. – luka nautičkog turizma Kuline – Mandalina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/07 i Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 3/13)«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline obilježeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

KOPNENI DIO

TOČKAEN
1451 254.044 842 747.58
2451 268.244 842 752.89
3451 274.454 842 755.21
4451 281.144 842 742.51
5451 295.934 842 721.57
6451 300.404 842 716.54
7451 332.084 842 683.77
8451 329.824 842 681.92
9451 333.264 842 677.73
10451 347.224 842 669.81
11451 357.164 842 649.72
12451 355.134 842 648.74
13451 360.694 842 637.81
14451 370.474 842 615.24
15451 382.184 842 578.78
16451 370.344 842 574.99
17451 401.484 842 477.14
18451 411.414 842 460.33
19451 417.104 842 450.36
20451 426.874 842 440.25
21451 427.984 842 441.25
22451 481.934 842 399.98
23451 514.844 842 412.87
24451 517.264 842 435.11
25451 532.424 842 439.47
26451 542.504 842 451 .99
27451 588.294 842 468.32
28451 608.344 842 461.07
29451 680.834 842 415.25
30451 679.914 842 413.56
31451 695.304 842 401.77
32451 696.584 842 403.22
33451 705.274 842 390.67
34451 715.534 842 380.43
35451 733.684 842 368.74
36451 734.494 842 369.91
37451 751.284 842 357.87
38451 760.564 842 349.71
39451 775.524 842 333.81
40451 796.674 842 314.56
41451 810.644 842 306.42
42451 809.244 842 303.53
43451 826.974 842 293.58
44451 812.754 842 265.92
45451 821.004 842 257.05
46451 814.494 842 244.25
47451 837.324 842 232.41
48451 835.004 842 228.75
49451 803.874 842 244.40
50451 793.874 842 258.03
51451 790.404 842 251.51
52451 788.124 842 252.57
53451 795.674 842 267.25
54451 789.794 842 270.21
55451 782.514 842 255.68
56451 780.284 842 256.77
57451 786.754 842 269.59
58451 778.964 842 273.42
59451 768.174 842 288.07
60451 751.194 842 297.86
61451 733.094 842 322.73
62451 715.184 842 334.75
63451 720.744 842 342.94
64451 642.434 842 395.23
65451 639.034 842 397.22
66451 635.914 842 398.42
67451 632.644 842 399.06
68451 528.254 842 395.76
69451 463.554 842 364.73
70451 415.124 842 400.19
71451 343.644 842 559.96
72451 350.114 842 562.74
73451 298.894 842 687.44
74451 249.604 842 743.67
75451 249.654 842 743.81
1451 254.044 842 747.58


MORSKI DIO

TOČKAEN
75451 249.654 842 743.81
76451 222.044 842 733.26
77451 209.174 842 725.42
78451 173.984 842 687.72
79451 131.904 842 627.31
80451 117.114 842 630.23
81451 108.764 842 589.58
82451 132.124 842 587.75
83451 159.444 842 575.93
84451 162.734 842 567.31
85451 149.154 842 538.93
86451 165.834 842 496.92
87451 188.594 842 544.89
88451 260.414 842 515.58
89451 294.824 842 440.29
90451 319.414 842 451 .42
91451 352.404 842 378.71
92451 288.304 842 289.66
93451 327.174 842 263.66
94451 353.854 842 268.72
95451 357.884 842 242.92
96451 397.244 842 216.70
97451 558.854 842 197.94
98451 594.964 842 192.69
99451 621.394 842 197.53
100451 628.924 842 192.36
101451 635.074 842 152.04
102451 653.884 842 142.27
103451 676.534 842 149.51
104451 684.614 842 145.80
105451 688.934 842 106.98
106451 698.554 842 100.41
107451 724.784 842 109.05
108451 741.504 842 100.54
109451 750.104 842 074.76
110451 776.224 842 121.07
111451 767.894 842 133.61
112451 830.374 842 219.22
113451 830.294 842 219.49
48451 835.004 842 228.75
49451 803.874 842 244.40
50451 793.874 842 258.03
51451 790.404 842 251.51
52451 788.124 842 252.57
53451 795.674 842 267.25
54451 789.794 842 270.21
55451 782.514 842 255.68
56451 780.284 842 256.77
57451 786.754 842 269.59
58451 778.964 842 273.42
59451 768.174 842 288.07
60451 751.194 842 297.86
61451 733.094 842 322.73
62451 715.184 842 334.75
63451 720.744 842 342.94
64451 642.434 842 395.23
65451 639.034 842 397.22
66451 635.914 842 398.42
67451 632.644 842 399.06
68451 528.254 842 395.76
69451 463.554 842 364.73
70451 415.124 842 400.19
71451 343.644 842 559.96
72451 350.114 842 562.74
73451 298.894 842 687.44
74451 249.604 842 743.67
75451 249.654 842 743.81


Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 167.456 m2, pri čemu površina kopnenog dijela iznosi 30.059 m2, a površina morskog dijela iznosi 137.397 m2, sve prema Grafičkom prilogu obuhvata koncesije na pomorskom dobru, izrađenom po društvu »Geodezija« d.o.o. iz rujna 2017. godine, koji čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesionirano pomorsko dobro uložiti sveukupno 2.482.300,00 kuna kao investicijsko ulaganje i dovršiti planirani zahvat postave plutajućeg lukobrana u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 2 Ugovoru o koncesiji iz točke V. ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od 124.115,00 kuna, a što predstavlja 5% od ukupne vrijednosti investicije koja iznosi 2.482.300,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice u iznosu od 74.560,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom, te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke V. ove Odluke.

V.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/158

Urbroj: 50301-27/04-18-2

Zagreb, 27. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.