VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1190
Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MANDALINA – KULINE
I.
U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline (»Narodne novine«, br. 133/07, 27/10 i 115/13), u točki I. riječi: »Na temelju IV. Izmjena i dopuna Generalno-urbanističkog plana Grada Šibenika, te u skladu s Detaljnim planom uređenja Mandalina – Kuline, koji je usvojen 5. studenoga 2007. godine od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika« zamjenjuju se riječima: »Na temelju Detaljnog plana uređenja zone IV/3.2. – luka nautičkog turizma Kuline – Mandalina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/07 i Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 3/13)«.
II.
Točka II. mijenja se i glasi:
»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline obilježeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:
KOPNENI DIO
TOČKA | E | N |
1 | 451 254.04 | 4 842 747.58 |
2 | 451 268.24 | 4 842 752.89 |
3 | 451 274.45 | 4 842 755.21 |
4 | 451 281.14 | 4 842 742.51 |
5 | 451 295.93 | 4 842 721.57 |
6 | 451 300.40 | 4 842 716.54 |
7 | 451 332.08 | 4 842 683.77 |
8 | 451 329.82 | 4 842 681.92 |
9 | 451 333.26 | 4 842 677.73 |
10 | 451 347.22 | 4 842 669.81 |
11 | 451 357.16 | 4 842 649.72 |
12 | 451 355.13 | 4 842 648.74 |
13 | 451 360.69 | 4 842 637.81 |
14 | 451 370.47 | 4 842 615.24 |
15 | 451 382.18 | 4 842 578.78 |
16 | 451 370.34 | 4 842 574.99 |
17 | 451 401.48 | 4 842 477.14 |
18 | 451 411.41 | 4 842 460.33 |
19 | 451 417.10 | 4 842 450.36 |
20 | 451 426.87 | 4 842 440.25 |
21 | 451 427.98 | 4 842 441.25 |
22 | 451 481.93 | 4 842 399.98 |
23 | 451 514.84 | 4 842 412.87 |
24 | 451 517.26 | 4 842 435.11 |
25 | 451 532.42 | 4 842 439.47 |
26 | 451 542.50 | 4 842 451 .99 |
27 | 451 588.29 | 4 842 468.32 |
28 | 451 608.34 | 4 842 461.07 |
29 | 451 680.83 | 4 842 415.25 |
30 | 451 679.91 | 4 842 413.56 |
31 | 451 695.30 | 4 842 401.77 |
32 | 451 696.58 | 4 842 403.22 |
33 | 451 705.27 | 4 842 390.67 |
34 | 451 715.53 | 4 842 380.43 |
35 | 451 733.68 | 4 842 368.74 |
36 | 451 734.49 | 4 842 369.91 |
37 | 451 751.28 | 4 842 357.87 |
38 | 451 760.56 | 4 842 349.71 |
39 | 451 775.52 | 4 842 333.81 |
40 | 451 796.67 | 4 842 314.56 |
41 | 451 810.64 | 4 842 306.42 |
42 | 451 809.24 | 4 842 303.53 |
43 | 451 826.97 | 4 842 293.58 |
44 | 451 812.75 | 4 842 265.92 |
45 | 451 821.00 | 4 842 257.05 |
46 | 451 814.49 | 4 842 244.25 |
47 | 451 837.32 | 4 842 232.41 |
48 | 451 835.00 | 4 842 228.75 |
49 | 451 803.87 | 4 842 244.40 |
50 | 451 793.87 | 4 842 258.03 |
51 | 451 790.40 | 4 842 251.51 |
52 | 451 788.12 | 4 842 252.57 |
53 | 451 795.67 | 4 842 267.25 |
54 | 451 789.79 | 4 842 270.21 |
55 | 451 782.51 | 4 842 255.68 |
56 | 451 780.28 | 4 842 256.77 |
57 | 451 786.75 | 4 842 269.59 |
58 | 451 778.96 | 4 842 273.42 |
59 | 451 768.17 | 4 842 288.07 |
60 | 451 751.19 | 4 842 297.86 |
61 | 451 733.09 | 4 842 322.73 |
62 | 451 715.18 | 4 842 334.75 |
63 | 451 720.74 | 4 842 342.94 |
64 | 451 642.43 | 4 842 395.23 |
65 | 451 639.03 | 4 842 397.22 |
66 | 451 635.91 | 4 842 398.42 |
67 | 451 632.64 | 4 842 399.06 |
68 | 451 528.25 | 4 842 395.76 |
69 | 451 463.55 | 4 842 364.73 |
70 | 451 415.12 | 4 842 400.19 |
71 | 451 343.64 | 4 842 559.96 |
72 | 451 350.11 | 4 842 562.74 |
73 | 451 298.89 | 4 842 687.44 |
74 | 451 249.60 | 4 842 743.67 |
75 | 451 249.65 | 4 842 743.81 |
1 | 451 254.04 | 4 842 747.58 |
MORSKI DIO
TOČKA | E | N |
75 | 451 249.65 | 4 842 743.81 |
76 | 451 222.04 | 4 842 733.26 |
77 | 451 209.17 | 4 842 725.42 |
78 | 451 173.98 | 4 842 687.72 |
79 | 451 131.90 | 4 842 627.31 |
80 | 451 117.11 | 4 842 630.23 |
81 | 451 108.76 | 4 842 589.58 |
82 | 451 132.12 | 4 842 587.75 |
83 | 451 159.44 | 4 842 575.93 |
84 | 451 162.73 | 4 842 567.31 |
85 | 451 149.15 | 4 842 538.93 |
86 | 451 165.83 | 4 842 496.92 |
87 | 451 188.59 | 4 842 544.89 |
88 | 451 260.41 | 4 842 515.58 |
89 | 451 294.82 | 4 842 440.29 |
90 | 451 319.41 | 4 842 451 .42 |
91 | 451 352.40 | 4 842 378.71 |
92 | 451 288.30 | 4 842 289.66 |
93 | 451 327.17 | 4 842 263.66 |
94 | 451 353.85 | 4 842 268.72 |
95 | 451 357.88 | 4 842 242.92 |
96 | 451 397.24 | 4 842 216.70 |
97 | 451 558.85 | 4 842 197.94 |
98 | 451 594.96 | 4 842 192.69 |
99 | 451 621.39 | 4 842 197.53 |
100 | 451 628.92 | 4 842 192.36 |
101 | 451 635.07 | 4 842 152.04 |
102 | 451 653.88 | 4 842 142.27 |
103 | 451 676.53 | 4 842 149.51 |
104 | 451 684.61 | 4 842 145.80 |
105 | 451 688.93 | 4 842 106.98 |
106 | 451 698.55 | 4 842 100.41 |
107 | 451 724.78 | 4 842 109.05 |
108 | 451 741.50 | 4 842 100.54 |
109 | 451 750.10 | 4 842 074.76 |
110 | 451 776.22 | 4 842 121.07 |
111 | 451 767.89 | 4 842 133.61 |
112 | 451 830.37 | 4 842 219.22 |
113 | 451 830.29 | 4 842 219.49 |
48 | 451 835.00 | 4 842 228.75 |
49 | 451 803.87 | 4 842 244.40 |
50 | 451 793.87 | 4 842 258.03 |
51 | 451 790.40 | 4 842 251.51 |
52 | 451 788.12 | 4 842 252.57 |
53 | 451 795.67 | 4 842 267.25 |
54 | 451 789.79 | 4 842 270.21 |
55 | 451 782.51 | 4 842 255.68 |
56 | 451 780.28 | 4 842 256.77 |
57 | 451 786.75 | 4 842 269.59 |
58 | 451 778.96 | 4 842 273.42 |
59 | 451 768.17 | 4 842 288.07 |
60 | 451 751.19 | 4 842 297.86 |
61 | 451 733.09 | 4 842 322.73 |
62 | 451 715.18 | 4 842 334.75 |
63 | 451 720.74 | 4 842 342.94 |
64 | 451 642.43 | 4 842 395.23 |
65 | 451 639.03 | 4 842 397.22 |
66 | 451 635.91 | 4 842 398.42 |
67 | 451 632.64 | 4 842 399.06 |
68 | 451 528.25 | 4 842 395.76 |
69 | 451 463.55 | 4 842 364.73 |
70 | 451 415.12 | 4 842 400.19 |
71 | 451 343.64 | 4 842 559.96 |
72 | 451 350.11 | 4 842 562.74 |
73 | 451 298.89 | 4 842 687.44 |
74 | 451 249.60 | 4 842 743.67 |
75 | 451 249.65 | 4 842 743.81 |
Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 167.456 m2, pri čemu površina kopnenog dijela iznosi 30.059 m2, a površina morskog dijela iznosi 137.397 m2, sve prema Grafičkom prilogu obuhvata koncesije na pomorskom dobru, izrađenom po društvu »Geodezija« d.o.o. iz rujna 2017. godine, koji čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
III.
Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesionirano pomorsko dobro uložiti sveukupno 2.482.300,00 kuna kao investicijsko ulaganje i dovršiti planirani zahvat postave plutajućeg lukobrana u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br. 2 Ugovoru o koncesiji iz točke V. ove Odluke.
IV.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od 124.115,00 kuna, a što predstavlja 5% od ukupne vrijednosti investicije koja iznosi 2.482.300,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice u iznosu od 74.560,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji.
Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom, te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke V. ove Odluke.
V.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/18-04/158
Urbroj: 50301-27/04-18-2
Zagreb, 27. lipnja 2018.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.