MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1475
Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) objavljuje
POPIS
SORTI UPISANIH U SORTNU LISTU REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbi članka 7. stavka 1. točke 5. i članka 61. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) u Sortnu listu Republike Hrvatske upisuju se sljedeće sorte:
Red. br. | Vrsta | Naziv sorte | Naziv podnositelja | Naziv opunomoćenika |
1. | REPA | |||
1.1. | Beta vulgaris L. Šećerna repa | Kalimera KWS | KWSde | KWS |
Romanella KWS | KWSde | KWS | ||
Melindia KWS | KWSde | KWS | ||
2. | KRMNO BILJE | |||
2.1. | Pisum sativum L. (Partim) Stočni grašak | Adam | PIO | |
OS Bera | PIO | |||
3. | ULJANO I PREDIVO BILJE | |||
3.1. | Helianthus annuus L. – Sunflower – Suncokret | KWS Sintra | KWSde | KWS |
4. | ŽITARICE | |||
4.1. | Hordeum vulgare L. – – 2-row barley Ječam dvoredni | Dominus | PIO | |
Gvozd | PIO | |||
Mandatar | PIO | |||
Pleter | PIO | |||
Sven | PIO | |||
4.2. | Hordeum vulgare L. – 6-row barley – Ječam višeredni | Panonac | PIO | |
SY Beronia | SyA | |||
SY Dooblin | SyA | |||
SY Ebroo | SyA | |||
4.3. | Zea mays L. Kukuruz | |||
4.3.1. | Kukuruz za zrno FAO 200 | Confetti CS | CSfr | |
Magnetar | MSfr | PPK | ||
4.3.2. | Kukuruz za zrno FAO 300 | BC323 | Bc | |
MAS 35WX | MSfr | PPK | ||
4.3.3. | Kukuruz za zrno FAO 400 | BC478 | Bc | |
CTS4162 | CTS | |||
Kulak | PIO | |||
MAS 41A | MSfr | PPK | ||
Tomasov | PIO | |||
4.3.4. | Kukuruz za zrno FAO 500 | Dorat | Bc | |
BC55T | Bc | |||
4.3.5. | Kukuruz za zrno FAO 600 | AS5B23 | CArs | PZBM |
AS5M43 | CArs | PZBM | ||
AS6E02 | CArs | PZBM | ||
Kleopatras | KWSde | KWS | ||
4.3.6. | Kukuruz za zrno FAO 700 | BC707 | Bc | |
BC747 | Bc | |||
4.4. | Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol. – Pšenica ozima | AG Bura | Age | |
AG Hurem | Age | |||
AG Riva | Age | |||
AG Rosa | Age | |||
AG Terminator | Age | |||
Barcelona | PIO | |||
Bubimir | PIO | |||
Denicius | SJBde | RWA | ||
Klarisa | PIO | |||
Pepeljuga | PIO | |||
Rujana | PIO | |||
Stromboli | KWSRfr | KWS | ||
Tata Mata | PIO | |||
5. | DUHAN – Nicotiana tabacum L. | DH17 | HD |
LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA OPUNOMOĆENIKA I PODNOSITELJA
KWS – KWS Sjeme d.o.o. (HR), Požega
KWSde – KWS SAAT AG (DE)
PIO – Poljoprivredni institut Osijek (HR), Osijek
SyA – Syngenta Agro d.o.o. (HR)
CSfr – Caussade semences (FR)
MSfr – Maisadour Semences (FR)
PPK – PP KOMPLEKS d.o.o. (HR), Nova Gradiška
Bc – Bc Institiut d.d. Zagreb (HR), Dugo Selo
CTS – CT Sjeme d.o.o. (HR)
CArs – Chemical Agrosava d.o.o. (RS)
PZBM – PZ Brestove Međe (HR)
Age – Agrigenetics d.o.o. (HR)
KWSRfr – KWS Momontnt Recherche SARL (FR)
SJBde – Saatzucht Josef Breún GdbR (DE)
RWA – RWA Hrvatska d.o.o. (HR), Zagreb
HD – Hrvatski Duhani d.d., VIROVITICA (HR)
Klasa: 011-01/13-01/54
Urbroj: 525-09/0007-18-11
Zagreb, 26. srpnja 2018.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.