VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2098
Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA SPLIT
I.
U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split (»Narodne novine«, br. 9/00, 72/07, 81/07 i 19/11), u točki I. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, pod poslovnim brojem: Tt-13/3026-5, od 8. srpnja 2013. godine, tvrtka/naziv Ovlaštenika koncesije iz stavka 1. ove točke mijenja se u »Brodograđevna industrija Split, dioničko društvo, OIB: 18556905592.«.
Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:
»Pomorsko dobro – lučko područje koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, obilježeno je lomnim točkama i njihovim koordinatama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:
kopnena granica lučkog područja
Broj | E | N |
1 | 494911.30 | 4821010.11 |
2 | 494913.87 | 4821007.26 |
3 | 494922.47 | 4821014.19 |
4 | 495011.88 | 4821055.28 |
5 | 495033.59 | 4821044.79 |
6 | 495047.65 | 4821038.13 |
7 | 495063.64 | 4821028.99 |
8 | 495068.10 | 4821025.61 |
9 | 495092.71 | 4821008.67 |
10 | 495113.52 | 4820994.55 |
11 | 495093.85 | 4820942.91 |
12 | 495083.75 | 4820916.66 |
13 | 495030.57 | 4820838.48 |
14 | 494974.82 | 4820755.66 |
15 | 494968.43 | 4820744.65 |
16 | 494963.36 | 4820735.48 |
17 | 494950.29 | 4820713.95 |
18 | 494940.20 | 4820698.24 |
19 | 494934.10 | 4820687.69 |
20 | 494918.29 | 4820662.09 |
21 | 494910.87 | 4820649.66 |
22 | 494902.63 | 4820636.34 |
23 | 494894.17 | 4820623.29 |
24 | 494892.32 | 4820621.23 |
25 | 494891.56 | 4820620.57 |
26 | 494892.98 | 4820542.05 |
27 | 494853.71 | 4820516.81 |
28 | 494844.19 | 4820429.98 |
29 | 494848.27 | 4820429.54 |
30 | 494846.68 | 4820415.08 |
31 | 494849.82 | 4820411.24 |
32 | 494852.03 | 4820406.79 |
33 | 494853.18 | 4820401.96 |
34 | 494853.23 | 4820396.99 |
35 | 494852.94 | 4820392.61 |
36 | 494860.56 | 4820391.66 |
37 | 494869.55 | 4820393.36 |
38 | 494878.67 | 4820392.79 |
39 | 494887.36 | 4820389.95 |
40 | 494895.08 | 4820385.04 |
41 | 494901.33 | 4820378.38 |
42 | 494905.74 | 4820370.36 |
43 | 494908.59 | 4820363.10 |
44 | 494911.88 | 4820354.72 |
45 | 494913.88 | 4820349.41 |
46 | 494916.71 | 4820341.84 |
47 | 494919.77 | 4820333.70 |
48 | 494919.44 | 4820330.07 |
49 | 494922.67 | 4820326.42 |
50 | 494924.89 | 4820323.98 |
51 | 494930.77 | 4820320.46 |
52 | 494937.26 | 4820318.28 |
53 | 494895.14 | 4820323.13 |
54 | 494895.57 | 4820326.90 |
55 | 494898.40 | 4820326.59 |
56 | 494899.71 | 4820326.62 |
57 | 494900.97 | 4820326.96 |
58 | 494902.11 | 4820327.62 |
59 | 494903.04 | 4820328.54 |
60 | 494903.72 | 4820329.66 |
61 | 494904.10 | 4820330.92 |
62 | 494904.15 | 4820332.23 |
63 | 494903.86 | 4820333.50 |
64 | 494899.91 | 4820343.41 |
65 | 494892.07 | 4820363.10 |
66 | 494891.21 | 4820364.75 |
67 | 494889.75 | 4820367.55 |
68 | 494886.43 | 4820371.30 |
69 | 494882.30 | 4820374.14 |
70 | 494877.61 | 4820375.92 |
71 | 494872.63 | 4820376.50 |
72 | 494867.66 | 4820375.86 |
73 | 494862.99 | 4820374.05 |
74 | 494858.89 | 4820371.16 |
75 | 494855.61 | 4820367.37 |
76 | 494853.34 | 4820362.90 |
77 | 494852.21 | 4820358.01 |
78 | 494850.57 | 4820342.99 |
79 | 494850.52 | 4820338.43 |
80 | 494851.46 | 4820333.96 |
81 | 494853.30 | 4820329.83 |
82 | 494855.99 | 4820326.19 |
83 | 494859.39 | 4820323.20 |
84 | 494892.41 | 4820299.72 |
85 | 494895.33 | 4820297.18 |
86 | 494897.49 | 4820293.98 |
87 | 494898.94 | 4820290.80 |
88 | 494899.76 | 4820288.89 |
89 | 494901.58 | 4820287.37 |
90 | 494927.26 | 4820269.02 |
91 | 494929.02 | 4820267.50 |
92 | 494930.32 | 4820266.16 |
93 | 494951.31 | 4820242.08 |
94 | 494953.03 | 4820240.39 |
95 | 494956.55 | 4820237.68 |
96 | 494958.67 | 4820236.44 |
97 | 494962.96 | 4820234.89 |
98 | 494967.52 | 4820233.88 |
99 | 494987.45 | 4820233.23 |
100 | 495015.12 | 4820232.68 |
101 | 495019.79 | 4820232.56 |
102 | 495024.36 | 4820232.21 |
103 | 495028.96 | 4820231.53 |
104 | 495035.61 | 4820230.38 |
105 | 495051.03 | 4820227.60 |
106 | 495064.93 | 4820225.98 |
107 | 495110.58 | 4820220.87 |
108 | 495133.66 | 4820217.93 |
109 | 495196.26 | 4820209.41 |
110 | 495198.84 | 4820209.60 |
111 | 495201.20 | 4820210.24 |
112 | 495203.70 | 4820210.58 |
113 | 495206.21 | 4820210.54 |
114 | 495207.44 | 4820210.37 |
115 | 495214.28 | 4820209.09 |
116 | 495222.50 | 4820207.67 |
117 | 495224.21 | 4820212.28 |
118 | 495235.13 | 4820210.42 |
119 | 495238.85 | 4820211.28 |
120 | 495241.31 | 4820211.93 |
121 | 495243.90 | 4820212.13 |
122 | 495249.00 | 4820255.56 |
123 | 495281.76 | 4820251.67 |
124 | 495279.45 | 4820232.54 |
125 | 495287.37 | 4820231.66 |
126 | 495288.48 | 4820240.55 |
127 | 495299.97 | 4820239.13 |
128 | 495299.83 | 4820237.65 |
129 | 495311.93 | 4820236.21 |
130 | 495310.90 | 4820228.14 |
131 | 495307.51 | 4820228.51 |
132 | 495307.05 | 4820224.27 |
133 | 495308.03 | 4820224.15 |
134 | 495307.08 | 4820216.12 |
135 | 495306.09 | 4820216.24 |
136 | 495305.63 | 4820212.59 |
137 | 495303.11 | 4820212.85 |
138 | 495302.29 | 4820205.22 |
139 | 495301.96 | 4820201.11 |
140 | 495314.53 | 4820199.45 |
141 | 495314.73 | 4820200.74 |
142 | 495329.07 | 4820198.21 |
143 | 495335.18 | 4820197.13 |
144 | 495338.93 | 4820191.24 |
145 | 495341.90 | 4820188.32 |
146 | 495344.26 | 4820187.38 |
147 | 495372.50 | 4820181.69 |
148 | 495385.16 | 4820179.07 |
149 | 495385.06 | 4820178.75 |
150 | 495412.01 | 4820173.08 |
151 | 495417.83 | 4820171.77 |
152 | 495442.99 | 4820165.82 |
153 | 495442.75 | 4820164.92 |
154 | 495472.98 | 4820159.62 |
155 | 495472.88 | 4820158.94 |
156 | 495528.58 | 4820149.30 |
157 | 495527.85 | 4820145.54 |
158 | 495556.54 | 4820139.22 |
159 | 495567.37 | 4820145.29 |
160 | 495573.34 | 4820148.51 |
161 | 495575.66 | 4820149.85 |
162 | 495578.23 | 4820151.05 |
163 | 495585.77 | 4820154.52 |
164 | 495600.06 | 4820161.31 |
165 | 495605.88 | 4820164.36 |
166 | 495613.81 | 4820167.68 |
167 | 495634.34 | 4820174.43 |
168 | 495633.61 | 4820176.98 |
169 | 495630.36 | 4820187.63 |
170 | 495702.78 | 4820196.24 |
171 | 495744.56 | 4820203.44 |
172 | 495760.33 | 4820206.52 |
173 | 495774.22 | 4820209.16 |
174 | 495773.38 | 4820217.51 |
175 | 495773.68 | 4820230.17 |
176 | 495774.33 | 4820238.64 |
177 | 495773.95 | 4820248.07 |
178 | 495773.82 | 4820258.77 |
179 | 495773.77 | 4820278.50 |
180 | 495773.74 | 4820294.82 |
181 | 495774.11 | 4820320.51 |
182 | 495774.89 | 4820343.45 |
183 | 495774.92 | 4820346.84 |
184 | 495774.94 | 4820349.56 |
185 | 495774.99 | 4820356.93 |
186 | 495775.04 | 4820358.77 |
187 | 495775.02 | 4820365.38 |
188 | 495774.92 | 4820384.55 |
189 | 495774.58 | 4820388.32 |
190 | 495774.54 | 4820391.70 |
191 | 495774.45 | 4820412.44 |
192 | 495774.57 | 4820431.49 |
193 | 495774.36 | 4820451.40 |
194 | 495774.35 | 4820453.04 |
195 | 495774.35 | 4820458.72 |
196 | 495774.34 | 4820463.38 |
197 | 495774.36 | 4820466.59 |
198 | 495774.43 | 4820471.20 |
199 | 495774.46 | 4820474.24 |
200 | 495774.50 | 4820476.05 |
201 | 495774.42 | 4820478.96 |
202 | 495774.53 | 4820481.33 |
203 | 495774.61 | 4820484.28 |
204 | 495774.62 | 4820488.14 |
205 | 495774.57 | 4820490.70 |
206 | 495774.56 | 4820493.83 |
207 | 495774.50 | 4820497.59 |
208 | 495774.49 | 4820498.91 |
209 | 495774.31 | 4820506.92 |
210 | 495773.60 | 4820517.37 |
211 | 495774.32 | 4820546.38 |
212 | 495773.78 | 4820546.91 |
213 | 495774.01 | 4820580.83 |
214 | 495773.97 | 4820603.13 |
215 | 495773.61 | 4820619.77 |
216 | 495773.91 | 4820633.89 |
217 | 495773.99 | 4820650.69 |
218 | 495774.04 | 4820676.98 |
219 | 495774.05 | 4820700.98 |
220 | 495773.98 | 4820706.66 |
221 | 495774.16 | 4820723.47 |
222 | 495774.21 | 4820734.51 |
223 | 495774.25 | 4820745.72 |
224 | 495774.33 | 4820759.71 |
225 | 495775.40 | 4820766.76 |
226 | 495776.95 | 4820770.71 |
227 | 495781.92 | 4820786.75 |
228 | 495786.29 | 4820807.97 |
229 | 495788.45 | 4820816.61 |
230 | 495789.55 | 4820818.99 |
231 | 495791.01 | 4820824.20 |
232 | 495792.26 | 4820827.36 |
233 | 495793.55 | 4820829.52 |
234 | 495797.51 | 4820836.27 |
235 | 495801.26 | 4820841.74 |
236 | 495810.11 | 4820855.38 |
237 | 495818.81 | 4820869.38 |
238 | 495830.19 | 4820888.55 |
239 | 495839.95 | 4820907.28 |
240 | 495838.80 | 4820907.90 |
241 | 495836.17 | 4820909.06 |
242 | 495846.94 | 4820945.33 |
243 | 495849.39 | 4820946.50 |
244 | 495856.84 | 4820960.84 |
245 | 495876.79 | 4820955.49 |
246 | 495882.00 | 4820953.97 |
247 | 495883.91 | 4820956.19 |
248 | 495892.56 | 4820959.54 |
249 | 495901.11 | 4820957.22 |
250 | 495903.52 | 4820960.34 |
251 | 495893.62 | 4820970.46 |
252 | 495884.40 | 4820994.02 |
253 | 495879.05 | 4821009.69 |
254 | 495876.50 | 4821021.52 |
255 | 495871.12 | 4821040.69 |
256 | 495873.32 | 4821044.13 |
257 | 495869.72 | 4821059.19 |
258 | 495868.19 | 4821062.80 |
259 | 495859.93 | 4821079.09 |
260 | 495852.77 | 4821087.23 |
261 | 495843.32 | 4821105.16 |
262 | 495843.28 | 4821108.80 |
263 | 495836.21 | 4821110.89 |
264 | 495828.39 | 4821112.42 |
265 | 495812.77 | 4821117.63 |
266 | 495791.87 | 4821116.42 |
267 | 495764.58 | 4821121.85 |
268 | 495744.50 | 4821124.06 |
269 | 495730.02 | 4821135.30 |
270 | 495713.18 | 4821142.27 |
271 | 495707.32 | 4821149.25 |
272 | 495694.34 | 4821163.18 |
273 | 495684.52 | 4821170.25 |
274 | 495680.53 | 4821164.55 |
275 | 495700.93 | 4821139.29 |
276 | 495692.70 | 4821116.55 |
277 | 495583.09 | 4820816.07 |
278 | 495616.36 | 4820775.93 |
279 | 495571.27 | 4820652.02 |
280 | 495518.08 | 4820506.35 |
281 | 495485.05 | 4820415.65 |
282 | 495438.16 | 4820432.86 |
283 | 495477.32 | 4820540.27 |
284 | 495478.79 | 4820544.25 |
285 | 495478.87 | 4820546.40 |
286 | 495477.83 | 4820547.92 |
287 | 495475.75 | 4820548.65 |
288 | 495433.88 | 4820556.40 |
289 | 495432.91 | 4820556.58 |
290 | 495449.58 | 4820700.51 |
291 | 495440.34 | 4820701.52 |
292 | 495439.87 | 4820701.23 |
293 | 495439.68 | 4820699.78 |
294 | 495439.00 | 4820699.91 |
295 | 495438.83 | 4820698.97 |
296 | 495438.19 | 4820699.06 |
297 | 495432.18 | 4820647.02 |
298 | 495377.96 | 4820663.12 |
299 | 495383.90 | 4820714.17 |
300 | 495382.19 | 4820714.79 |
301 | 495374.57 | 4820715.65 |
302 | 495366.73 | 4820647.14 |
303 | 495362.05 | 4820647.88 |
304 | 495358.16 | 4820645.24 |
305 | 495325.95 | 4820640.81 |
306 | 495316.17 | 4820641.95 |
307 | 495313.17 | 4820616.05 |
308 | 495287.57 | 4820622.19 |
309 | 495288.25 | 4820627.29 |
309A | 495288.38 | 4820628.58 |
310 | 495277.98 | 4820630.24 |
310A | 495277.51 | 4820627.82 |
311 | 495274.56 | 4820603.73 |
312 | 495270.06 | 4820569.27 |
313 | 495267.72 | 4820551.70 |
314 | 495263.95 | 4820523.14 |
315 | 495257.66 | 4820476.04 |
316 | 495254.44 | 4820452.40 |
317 | 495251.68 | 4820430.92 |
318 | 495250.24 | 4820426.94 |
319 | 495214.20 | 4820431.52 |
320 | 495179.94 | 4820448.91 |
321 | 495161.48 | 4820449.10 |
322 | 495093.57 | 4820450.13 |
323 | 495103.32 | 4820510.59 |
324 | 495119.33 | 4820609.10 |
325 | 495121.94 | 4820625.40 |
326 | 495123.54 | 4820719.81 |
327 | 495175.41 | 4820855.03 |
328 | 495199.08 | 4820845.93 |
329 | 495228.32 | 4820834.63 |
330 | 495229.38 | 4820834.39 |
331 | 495229.90 | 4820834.41 |
332 | 495264.14 | 4820923.21 |
333 | 495265.43 | 4820926.59 |
334 | 495268.58 | 4820934.98 |
335 | 495266.27 | 4820935.87 |
336 | 495263.19 | 4820927.75 |
337 | 495234.65 | 4820938.72 |
338 | 495235.00 | 4820942.43 |
339 | 495224.32 | 4820957.94 |
340 | 495222.79 | 4820970.27 |
341 | 495229.06 | 4820982.34 |
342 | 495242.70 | 4820996.12 |
343 | 495242.99 | 4821015.07 |
344 | 495254.76 | 4821042.47 |
345 | 495261.33 | 4821059.31 |
346 | 495268.35 | 4821084.69 |
347 | 495269.13 | 4821100.20 |
348 | 495281.41 | 4821097.59 |
349 | 495290.38 | 4821098.29 |
350 | 495295.32 | 4821098.17 |
351 | 495297.12 | 4821096.88 |
352 | 495305.86 | 4821096.05 |
353 | 495310.78 | 4821096.93 |
354 | 495311.38 | 4821099.85 |
355 | 495308.47 | 4821100.93 |
356 | 495303.34 | 4821100.76 |
357 | 495296.51 | 4821099.43 |
358 | 495294.03 | 4821102.05 |
359 | 495288.96 | 4821103.27 |
360 | 495283.68 | 4821107.60 |
361 | 495274.20 | 4821109.76 |
362 | 495271.26 | 4821126.00 |
363 | 495252.28 | 4821134.30 |
364 | 495233.54 | 4821135.48 |
365 | 495210.99 | 4821134.43 |
366 | 495182.00 | 4821145.80 |
367 | 495164.08 | 4821145.99 |
368 | 495152.83 | 4821143.87 |
369 | 495129.03 | 4821146.80 |
370 | 495108.73 | 4821153.80 |
371 | 495090.01 | 4821154.83 |
372 | 495072.23 | 4821150.02 |
373 | 495053.82 | 4821136.68 |
374 | 495032.13 | 4821129.92 |
375 | 495006.39 | 4821129.89 |
376 | 494984.22 | 4821121.61 |
377 | 494957.05 | 4821101.60 |
378 | 494947.25 | 4821088.88 |
379 | 494932.89 | 4821066.78 |
380 | 494935.77 | 4821064.96 |
381 | 494924.67 | 4821041.43 |
382 | 494920.36 | 4821022.39 |
morska granica lučkog područja
Broj | E | N |
1 | 494911,30 | 4821010,11 |
383 | 494896,88 | 4821012,61 |
384 | 494945,35 | 4821100,25 |
385 | 494983,01 | 4821123,28 |
386 | 495090,57 | 4821166,55 |
273 | 495684,52 | 4821170,25 |
387 | 495860,78 | 4821118,56 |
388 | 495908,65 | 4820971,60 |
250 | 495903,52 | 4820960,34 |
310 | 495277,98 | 4820630,24 |
389 | 495287,11 | 4820710,64 |
330 | 495229,38 | 4820834,39 |
te obuhvaća sljedeće katastarske čestice, sve k.o. Split:
dio | kat. broj | sudski broj |
15/2 | 6768 | |
dio | 18/1 | 6801/1 |
18/2 | 6801/81 | |
18/3 | 6135/2 | |
18/5 | 6801/11 | |
18/6 | 6801/13 | |
18/7 | 6801/14 | |
18/8 | 6801/16 | |
18/9 | 6801/15 | |
18/10 | 6801/19 | |
18/11 | 6801/17 | |
18/12 | 6801/18 | |
18/13 | 6801/23 | |
18/14 | 6801/27 | |
18/15 | 6801/30 | |
18/16 | 6801/29 | |
18/18 | 6801/21 | |
18/19 | 6801/22 | |
18/20 | 6801/26 | |
18/21 | 6801/28 | |
18/22 | 6801/35 | |
18/23 | 6801/36 | |
18/24 | 6801/39 | |
18/25 | 6801/42 | |
18/26 | 6801/43 | |
18/27 | 6801/70 | |
18/28 | 6801/45 | |
18/29 | 6801/49 | |
18/30 | 6801/51 | |
18/31 | 6801/8 | |
18/37 | 6801/50 | |
18/41 | 6801/46 | |
18/42 | 6801/47 | |
18/43 | 6801/48 | |
18/44 | 6801/20 | |
18/45 | 6801/3 | |
18/46 | 6801/4 | |
18/47 | 6801/5 | |
18/48 | 6801/6 | |
18/49 | 6801/7 | |
18/50 | 6801/9 | |
18/52 | 6801/82 | |
18/53 | 6801/83 | |
18/54 | 6801/12 | |
18/55 | 6801/24 | |
18/57 | 6801/32 | |
18/58 | 6801/33 | |
18/61 | 6801/38 | |
18/62 | 6801/37 | |
18/64 | 6801/44 | |
18/65 | 6801/69 | |
18/66 | 6801/56 | |
18/67 | 6801/57 | |
18/68 | 6801/58 | |
18/69 | 6801/59 | |
18/70 | 6801/60 | |
18/72 | 6801/62 | |
18/73 | 6801/64 | |
18/74 | 6801/63 | |
18/75 | 6801/65 | |
18/77 | 6801/67 | |
18/78 | 6801/68 | |
18/79 | 6801/72 | |
18/80 | 6801/75 | |
18/81 | 6801/74 | |
18/82 | 6801/73 | |
18/86 | 6801/2 | |
18/87 | 6801/71 | |
18/90 | 6801/31 | |
dio | 18/92 | 6801/85 |
dio | 18/93 | 6801/86 |
18/94 | 6801/87 | |
18/95 | 6801/88 | |
18/98 | 6801/91 | |
18/99 | 6801/92 | |
18/100 | 6801/93 | |
18/102 | 6801/98 | |
18/103 | 6801/99 | |
18/104 | 6801/100 | |
18/105 | 6801/101 | |
18/106 | 6801/102 | |
18/107 | 6801/103 | |
18/108 | 6801/104 | |
18/109 | 6801/105 | |
18/110 | 6801/106 | |
18/111 | 6801/107 | |
18/112 | 6801/108 | |
18/113 | 6801/109 | |
18/114 | 6801/110 | |
18/115 | 6801/111 | |
18/116 | 6801/112 | |
18/117 | 6801/113 | |
18/118 | 6801/114 | |
18/119 | 6801/115 | |
18/128 | 6801/124 | |
18/131 | 6801/126 | |
18/132 | 6801/124 | |
18/133 | 6801/124 | |
1379/2 | 6753/2 | |
1379/3 | 6766/1 | |
1696/1 | 12841 | |
1696/2 | 10124 | |
1697/1 | 6783/4 | |
1697/3 | 6783/29 | |
dio | 1698/4 | 6783/22 |
dio | 1698/5 | 6783/23 |
1699/1 | 6155/1 | |
1699/2 | 6158/2 | |
1699/3 | 6155/2 | |
1699/4 | 6158/3 | |
1699/5 | 6156/5 | |
dio | 1699/6 | 6156/2 |
dio | 1699/10 | |
1699/11 | 6156/7 | |
1699/14 | 6158/8 | |
1700 | 6158/4 | |
1711/3 | 10033/18 | |
dio | 1711/5 | 10033/20 |
dio | 13599 | dio 10033/2 dio 10033/7 dio 10322 |
13601/3 | 6783/8 | |
13601/9 | 6783/10 | |
13601/29 | 6783/30 |
a sve kako je ucrtano na grafičkom prilogu – geodetskom prikazu stvarnog stanja s ucrtanom granicom lučkog područja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, u mjerilu 1:1000, izrađenom 22. siječnja 2018. godine pod brojem 8/2018, od strane društva Geotehna d.o.o. Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Ratku Štefeku, ing. geod., koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.
Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Ukupna površina lučkog područja izračunata iz koordinata lomnih točaka granice kopnenog i morskog područja iznosi 765.265 m2, od čega površina kopnenog dijela iznosi 542.256 m2, a površina morskog dijela iznosi 223.009 m2.«.
II.
U točki II. stavku 2. riječi: »za obavljanje djelatnosti za koje je registriran«, zamjenjuju se riječima: »za obavljanje djelatnosti gradnje i popravaka plovnih objekata te za obavljanje drugih djelatnosti za koje je registriran, a u vezi su s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je luka namijenjena«.
III.
U točki V. stavku 2. točki b) iza riječi: »prihoda« točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaju riječi: »s time da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju pozicije iz Računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153). Ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).«.
IV.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u ukupnom iznosu od 4.591.590,00 kuna, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.
Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke VII. ove Odluke.
V.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije naručiti izradu geodetskog elaborata za evidentiranje pomorskog dobra – lučkog područja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, sukladno Pravilniku o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05) i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.
VI.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« izdati tabularne izjave kojima bezuvjetno pristaje da se u zemljišnim knjigama izvrši brisanje upisanog prava vlasništva društva Brodosplit – Brodogradilište d.o.o. i društva Brodograđevna industrija Split, dioničko društvo, na nekretninama iz točke I. ove Odluke, koje su izvorno pomorsko dobro, bez prava naknade, uz istovremeni upis pomorskog dobra.
Ako Ovlaštenik koncesije u roku iz stavka 1. ove točke ne izda tabularne izjave, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke VII. ove Odluke.
VII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture zaključiti dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/18-04/372
Urbroj: 50301-27/20-18-2
Zagreb, 30. studenoga 2018.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.