Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
308
Na osnovi članka 24. stavka 3., a u vezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 35. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA
Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. –
ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. –
ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 129/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16. – ispravak, 36/17., 55/17., 102/17., 131/17., 10/18., 14/18. – ispravak, 34/18., 42/18., 52/18., 57/18. – ispravak, 74/18., 98/18. i 102/18. – ispravak) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. iza rednog broja 720 dodaje se redni broj 720a sa sljedećim podacima:
»
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
720a | 122103071304 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, NEATECH S.R.L. | Levia Cloud; Levia | 1 | 2, 3 | 9 | NE | kom | 1 | 1 god. | 2 god. | 5 god. | 33.198.92 | 5% | 34.858,87 | I | S | SP, LJ | Kolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 738 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
738 | 122104075101 | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300 | Sunrise medical | Bauerfeind | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Sunrise Medical | Salsa ; Quickie Jive | 1 | 2, 3 | 9 | DA | kom | 1 | 2 god. | 6 god. | stvarni trošak | 5% | stvarni trošak | I | S/I | SP, LJ | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 739 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
739 | 122104075102 | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300 | Invacare | Orto Rea | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Invacare | Storm 4 | 1 | 2, 3 | 9 | DA | kom | 1 | 2 god. | 6 god. | stvarni trošak | 5% | stvarni trošak | I | S/I | SP, LJ | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 740 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
740 | 122104075103 | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300 | Meyra | Famax | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Meyra | iChair Mc2 1.611 | 1 | 2, 3 | 9 | DA | kom | 1 | 2 god. | 6 god. | stvarni trošak | 5% | stvarni trošak | I | S/I | SP, LJ | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 741 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
741 | 122104075104 | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300 | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaA | B600 sa specijalnom kontrolom, 490E32 ; 490E32 = 20000;C1000DS | 1 | 2, 3 | 9 | DA | kom | 1 | 2 god. | 6 god. | stvarni trošak | 5% | stvarni trošak | I | S/I | SP, LJ | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 741 dodaje se redni broj 741a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
741a | 122104075105 | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300 | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaA | Juvo B6 | 1 | 2, 3 | 9 | DA | kom | 1 | 2 god. | 6 god. | stvarni trošak | 5% | stvarni trošak | I | S/I | SP, LJ | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 766a dodaje se redni broj 766b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
766b | 122421071818 | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 54,77 | 25% | 68,46 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 781a dodaje se redni broj 781b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
781b | 122421071917 | Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 49,17 | 25% | 61,46 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 797a dodaje se redni broj 797b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
797b | 122421072018 | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 21,88 | 25% | 27,35 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 812a dodaje se redni broj 812b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
812b | 122421072117 | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 22,43 | 25% | 28,04 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 830a dodaje se redni broj 830b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
830b | 122421072223 | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 87,26 | 25% | 109,08 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 852a dodaje se redni broj 852b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
852b | 122421072322 | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102 | NEATECH S.R.L. | Ortho Medical Diffusion | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L. | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 137,12 | 25% | 171,40 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 858 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
858 | 122421072401 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Vermeiren | Otos | Set guma za elektromotorna kolica, Vermeiren | Gume za elektromotorna kolica, set | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 859 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
859 | 122421072402 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Invacare | Orto Rea | Set guma za elektromotorna kolica, Invacare | Tyres for power wheel-chairs | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 860 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
860 | 122421072403 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Meyra | Famax | Set guma za elektromotorna kolica, Meyra | Set guma za elektromotorna kolica | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 861 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
861 | 122421072404 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Set guma za elektromotorna kolica, Ottobock SE & Co. KGaA | Set guma za elektromotorna kolica, 491G31, 491F32 | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 862 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
862 | 122421072405 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Dietz GmbH | Karl Dietz | Set guma za elektromotorna kolica, Dietz GmbH | original prema modelu | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 863 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
863 | 122421072406 | Set guma za elektromotorna kolica 102 | Nova Orthopedic | Karl Dietz | Set guma za elektromotorna kolica, Nova Orthopedic | original prema modelu | 1 | 4 | 9 | NE | komplet | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 980,00 | 25% | 1.225,00 | I | S | SP, LJ | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 864 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
