Hrvatska energetska regulatorna agencija
312
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2019. donijela
ODLUKU
O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2019. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020.
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine iznosi 0,1985 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1548 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0437 kn/kWh.
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.
Klasa: 310-03/19-28/2
Urbroj: 371-04-19-1
Zagreb, 8. veljače 2019.
Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA
Energetski subjekt:
BROD-PLIN d.o.o.
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0246 | 0,0097 | 0,2328 | kn/kWh |
TM2 | 0,0246 | 0,2328 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0221 | 0,2303 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0197 | 0,2279 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0185 | 0,2267 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0172 | 0,2254 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0160 | 0,2242 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0148 | 0,2230 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0135 | 0,2217 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0135 | 0,2217 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0123 | 0,2205 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0098 | 0,2180 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0241 | 0,0097 | 0,2323 | kn/kWh |
TM2 | 0,0241 | 0,2323 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0217 | 0,2299 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0193 | 0,2275 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0181 | 0,2263 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0169 | 0,2251 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0157 | 0,2239 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0145 | 0,2227 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0133 | 0,2215 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0133 | 0,2215 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0121 | 0,2203 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0096 | 0,2178 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
DARKOM d.o.o.
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0291 | 0,0097 | 0,2373 | kn/kWh |
TM2 | 0,0253 | 0,2335 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0228 | 0,2310 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0215 | 0,2297 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0202 | 0,2284 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0190 | 0,2272 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0177 | 0,2259 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0164 | 0,2246 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0139 | 0,2221 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0114 | 0,2196 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0089 | 0,2171 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0063 | 0,2145 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0268 | 0,0097 | 0,2350 | kn/kWh |
TM2 | 0,0233 | 0,2315 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0210 | 0,2292 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0198 | 0,2280 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0186 | 0,2268 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0175 | 0,2257 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0163 | 0,2245 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0151 | 0,2233 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0128 | 0,2210 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0105 | 0,2187 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0082 | 0,2164 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0058 | 0,2140 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0353 | 0,0097 | 0,2435 | kn/kWh |
TM2 | 0,0353 | 0,2435 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0282 | 0,2364 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0265 | 0,2347 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0247 | 0,2329 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0229 | 0,2311 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0212 | 0,2294 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0194 | 0,2276 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0141 | 0,2223 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0106 | 0,2188 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0071 | 0,2153 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0035 | 0,2117 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0355 | 0,0097 | 0,2437 | kn/kWh |
TM2 | 0,0355 | 0,2437 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0284 | 0,2366 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0266 | 0,2348 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0249 | 0,2331 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0231 | 0,2313 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0213 | 0,2295 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0195 | 0,2277 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0142 | 0,2224 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0107 | 0,2189 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0071 | 0,2153 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0036 | 0,2118 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,1015 | 0,0097 | 0,3097 | kn/kWh |
TM2 | 0,0923 | 0,3005 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0923 | 0,3005 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0877 | 0,2959 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0831 | 0,2913 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0785 | 0,2867 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0738 | 0,2820 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0692 | 0,2774 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0646 | 0,2728 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0554 | 0,2636 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0462 | 0,2544 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0369 | 0,2451 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,1036 | 0,0097 | 0,3118 | kn/kWh |
TM2 | 0,0942 | 0,3024 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0942 | 0,3024 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0895 | 0,2977 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0848 | 0,2930 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0801 | 0,2883 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0754 | 0,2836 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0707 | 0,2789 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0659 | 0,2741 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0565 | 0,2647 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0471 | 0,2553 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0377 | 0,2459 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0629 | 0,0097 | 0,2711 | kn/kWh |
TM2 | 0,0484 | 0,2566 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0484 | 0,2566 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0460 | 0,2542 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0436 | 0,2518 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0411 | 0,2493 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0387 | 0,2469 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0363 | 0,2445 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0339 | 0,2421 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0290 | 0,2372 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0242 | 0,2324 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0194 | 0,2276 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0654 | 0,0097 | 0,2736 | kn/kWh |
TM2 | 0,0503 | 0,2585 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0503 | 0,2585 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0478 | 0,2560 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0453 | 0,2535 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0428 | 0,2510 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0402 | 0,2484 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0377 | 0,2459 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0352 | 0,2434 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0302 | 0,2384 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0252 | 0,2334 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0201 | 0,2283 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0992 | 0,0097 | 0,3074 | kn/kWh |
TM2 | 0,0992 | 0,3074 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0992 | 0,3074 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0942 | 0,3024 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0893 | 0,2975 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0843 | 0,2925 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0794 | 0,2876 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0744 | 0,2826 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0694 | 0,2776 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0595 | 0,2677 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0496 | 0,2578 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0397 | 0,2479 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0998 | 0,0097 | 0,3080 | kn/kWh |
TM2 | 0,0998 | 0,3080 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0998 | 0,3080 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0948 | 0,3030 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0898 | 0,2980 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0848 | 0,2930 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0798 | 0,2880 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0749 | 0,2831 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0699 | 0,2781 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0599 | 0,2681 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0499 | 0,2581 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0399 | 0,2481 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0569 | 0,0097 | 0,2651 | kn/kWh |
TM2 | 0,0569 | 0,2651 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0569 | 0,2651 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0541 | 0,2623 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0512 | 0,2594 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0484 | 0,2566 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0455 | 0,2537 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0427 | 0,2509 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0398 | 0,2480 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0341 | 0,2423 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0285 | 0,2367 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0228 | 0,2310 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0577 | 0,0097 | 0,2659 | kn/kWh |
TM2 | 0,0577 | 0,2659 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0577 | 0,2659 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0548 | 0,2630 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0519 | 0,2601 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0490 | 0,2572 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0462 | 0,2544 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0433 | 0,2515 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0404 | 0,2486 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0346 | 0,2428 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0289 | 0,2371 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0231 | 0,2313 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0514 | 0,0097 | 0,2596 | kn/kWh |
TM2 | 0,0395 | 0,2477 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0336 | 0,2418 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0316 | 0,2398 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0296 | 0,2378 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0277 | 0,2359 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0257 | 0,2339 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0237 | 0,2319 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0178 | 0,2260 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0138 | 0,2220 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0099 | 0,2181 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0059 | 0,2141 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0542 | 0,0097 | 0,2624 | kn/kWh |
TM2 | 0,0417 | 0,2499 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0354 | 0,2436 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0334 | 0,2416 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0313 | 0,2395 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0292 | 0,2374 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0271 | 0,2353 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0250 | 0,2332 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0188 | 0,2270 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0146 | 0,2228 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0104 | 0,2186 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0063 | 0,2145 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0526 | 0,0097 | 0,2608 | kn/kWh |
TM2 | 0,0438 | 0,2520 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0416 | 0,2498 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0394 | 0,2476 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0372 | 0,2454 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0350 | 0,2432 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0350 | 0,2432 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0329 | 0,2411 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0307 | 0,2389 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0263 | 0,2345 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0219 | 0,2301 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0175 | 0,2257 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0528 | 0,0097 | 0,2610 | kn/kWh |
TM2 | 0,0440 | 0,2522 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0418 | 0,2500 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0396 | 0,2478 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0374 | 0,2456 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0352 | 0,2434 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0352 | 0,2434 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0330 | 0,2412 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0308 | 0,2390 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0264 | 0,2346 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0220 | 0,2302 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0176 | 0,2258 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0364 | 0,0097 | 0,2446 | kn/kWh |
TM2 | 0,0364 | 0,2446 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0364 | 0,2446 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0328 | 0,2410 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0328 | 0,2410 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0309 | 0,2391 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0291 | 0,2373 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0273 | 0,2355 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0255 | 0,2337 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0218 | 0,2300 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0182 | 0,2264 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0146 | 0,2228 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0365 | 0,0097 | 0,2447 | kn/kWh |
TM2 | 0,0365 | 0,2447 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0365 | 0,2447 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0329 | 0,2411 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0329 | 0,2411 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0310 | 0,2392 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0292 | 0,2374 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0274 | 0,2356 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0256 | 0,2338 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0219 | 0,2301 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0183 | 0,2265 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0146 | 0,2228 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0642 | 0,0097 | 0,2724 | kn/kWh |
TM2 | 0,0494 | 0,2576 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0494 | 0,2576 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0469 | 0,2551 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0445 | 0,2527 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0420 | 0,2502 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0395 | 0,2477 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0371 | 0,2453 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0346 | 0,2428 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0296 | 0,2378 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0247 | 0,2329 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0198 | 0,2280 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0598 | 0,0097 | 0,2680 | kn/kWh |
TM2 | 0,0460 | 0,2542 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0460 | 0,2542 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0437 | 0,2519 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0414 | 0,2496 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0391 | 0,2473 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0368 | 0,2450 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0345 | 0,2427 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0322 | 0,2404 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0276 | 0,2358 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0230 | 0,2312 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0184 | 0,2266 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
IVAPLIN d.o.o.
Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić-Grad
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0419 | 0,0097 | 0,2501 | kn/kWh |
TM2 | 0,0419 | 0,2501 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0335 | 0,2417 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0314 | 0,2396 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0293 | 0,2375 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0272 | 0,2354 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0260 | 0,2342 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0247 | 0,2329 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0235 | 0,2317 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0222 | 0,2304 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0210 | 0,2292 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0168 | 0,2250 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0425 | 0,0097 | 0,2507 | kn/kWh |
TM2 | 0,0425 | 0,2507 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0340 | 0,2422 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0319 | 0,2401 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0298 | 0,2380 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0276 | 0,2358 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0264 | 0,2346 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0251 | 0,2333 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0238 | 0,2320 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0225 | 0,2307 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0213 | 0,2295 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0170 | 0,2252 | kn/kWh |
Energetski subjekt:
IVKOM-PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a | Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. | Ts1 | TM1 | 0,1985 | 0,0377 | 0,0097 | 0,2459 | kn/kWh |
TM2 | 0,0343 | 0,2425 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0336 | 0,2418 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0326 | 0,2408 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0309 | 0,2391 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0292 | 0,2374 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0274 | 0,2356 | kn/kWh | ||||
