MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
419
Na temelju članka 23. stavka 11. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 99/18.) ministar poljoprivrede donosi
PRAVILNIK
O CJENIKU DIVLJAČI
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrijednosti pojedinih vrsta divljači.
(2) Cijena divljači odnosi se na živu i u lovištu slobodnu divljač.
(3) Cijene su osnovica za određivanje vrijednosti lovišta na kraju gospodarskog razdoblja, početne cijene naknade za pravo lova u državnim i zajedničkim lovištima, naknade za korištenje prava lova za privatna lovišta i negativne razlike divljači, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, a obračunavaju se primjenom tablica određenih ovim Pravilnikom.
Članak 2.
Tablica 1. VRIJEDNOST KRUPNE DIVLJAČI
dob Vrsta divljači | mladunčad | pomladak | mlada | srednja | zrela | |||||
M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | |
kn/grlu | ||||||||||
Jelen obični | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | 3.000,00 |
Jelen lopatar | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 2.000,00 | 900,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 |
Jelen aksis | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 2.000,00 | 900,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 |
Srna obična | 200,00 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.000,00 | 800,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
Divokoza | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 6.700,00 | 6.000,00 |
Muflon | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1.800,00 | 700,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.500,00 |
Svinja divlja | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 800,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 |
Smeđi medvjed | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Tablica 2. VRIJEDNOST SITNE DIVLJAČI
Vrsta divljači | kn/grlu kljunu |
Jazavac | 50,00 |
Mačka divlja | 100,00 |
Kune | 100,00 |
Lasica mala | 50,00 |
Dabar | 300,00 |
Zec obični | 300,00 |
Kunić divlji | 100,00 |
Puh veliki | 50,00 |
Lisica | 50,00 |
Čagalj | 50,00 |
Tvor | 50,00 |
Fazan – gnjetlovi | 75,00 |
Jarebica kamenjaraka – grivna | 100,00 |
Jarebica kamenjaraka – čukara | 80,00 |
Trčka skvržulja | 100,00 |
Prepelice | 25,00 |
Šljuke | 80,00 |
Golubovi divlji | 100,00 |
Guske divlje | 100,00 |
Patke divlje | 60,00 |
Liska crna | 25,00 |
Vrana siva | 20,00 |
Vrana gačac | 20,00 |
Čavka zlogodnjača | 20,00 |
Svraka | 20,00 |
Šojka kreštalica | 20,00 |
Tablica 3. VRIJEDNOST LOVNOTEHNIČKIH I LOVNOGOSPODARSKIH OBJEKATA
Vrsta objekta | kn/kom. |
Hranilište za krupnu divljač | 5.000,00 |
Hranilište za sitnu divljač | 1.500,00 |
Solište | 500,00 |
Pojilište | 4.000,00 |
Spremište za hranu | 10.000,00 |
Čeka | 15.000,00 |
Za ostale objekte koji su izgrađeni u lovištu temeljem propisa lovnogospodarskih planova ili su izgrađeni temeljem Programa razvoja lovnoga gospodarstva uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku primjenjuju se knjigovodstvene vrijednosti potvrđene od mjerodavnog vještaka.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Cjenik divljači (»Narodne novine«, broj: 67/06.).
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/19-01/11
Urbroj: 525-11/1349-19-1
Zagreb, 13. veljače 2019.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.