MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
787
Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18) ministar nadležan za poljoprivredu donosi
PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.
(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« i studije »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(3) Iznimno za područja JLS naziva Split (OG_MB – 04090) i naziva Grad Zagreb (OG_MB – 01333) iz statusa pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima urbana područja gradova, sukladno obuhvatu naselja iz Registra prostornih jedinica izdvajaju se naselja:
a) Split – NAS_MB=072150
b) Zagreb – NAS_MB= 059200.
(4) Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:
a) gorsko planinsko područje – GPP
b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.
Članak 2.
(1) Gorsko-planinsko područje obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:
a) nadmorska visina iznad 700 m
b) nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15%
c) nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15% ukoliko je vertikalna raščlanjenost reljefa veća od 500 m.
Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana sukladno prvom ili drugom kriteriju.
(2) Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaća one JLS koje na najmanje 60% poljoprivredne površine ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:
a) niska temperatura
b) suša
c) ograničena propusnost tla
d) nepovoljna tekstura i kamenitost
e) plitka ekološka dubina
f) nepovoljna kemijska svojstva i
g) nagib.
(3) Područje s posebnim ograničenjem obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija imaju karakteristike krša.
Članak 3.
Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine«, br. 34/15, 65/15, 91/15 i 19/17).
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/19-01/27
Urbroj: 525-08/0462-19-4
Zagreb, 2. travnja 2019.
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.
DODATAK 1.
Popis JLS koje su razvrstane u GPP
(Gorsko-planinska područja)
MB općine/grada | Naziv općine/grada | Županija | Ograničenje |
00043 | BAKAR | Primorsko-goranska | GPP |
00094 | BAŠKA VODA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
00779 | BRELA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
00370 | BRINJE | Ličko-senjska | GPP |
00388 | BROD MORAVICE | Primorsko-goranska | GPP |
00515 | CIVLJANE | Šibensko-kninska | GPP |
00558 | ČABAR | Primorsko-goranska | GPP |
00612 | ČAVLE | Primorsko-goranska | GPP |
00698 | DELNICE | Primorsko-goranska | GPP |
00841 | DONJI LAPAC | Ličko-senjska | GPP |
01171 | FUŽINE | Primorsko-goranska | GPP |
01309 | GOSPIĆ | Ličko-senjska | GPP |
01317 | GRAČAC | Zadarska | GPP |
01341 | GRADAC | Splitsko-dalmatinska | GPP |
01481 | HRVACE | Splitsko-dalmatinska | GPP |
01708 | JELENJE | Primorsko-goranska | GPP |
01783 | KARLOBAG | Ličko-senjska | GPP |
01830 | KIJEVO | Šibensko-kninska | GPP |
01864 | KLANA | Primorsko-goranska | GPP |
01961 | KNIN | Šibensko-kninska | GPP |
02232 | LANIŠĆE | Istarska | GPP |
02372 | LOKVE | Primorsko-goranska | GPP |
05878 | LOKVIČIĆI | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02402 | LOVINAC | Ličko-senjska | GPP |
02429 | LOVRAN | Primorsko-goranska | GPP |
02496 | MAKARSKA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02615 | MATULJI | Primorsko-goranska | GPP |
02739 | MOŠĆENIČKA DRAGA | Primorsko-goranska | GPP |
02755 | MRKOPALJ | Primorsko-goranska | GPP |
00876 | MUĆ | Splitsko-dalmatinska | GPP |
02909 | NOVI VINODOLSKI | Primorsko-goranska | GPP |
02976 | OGULIN | Karlovačka | GPP |
03026 | OPATIJA | Primorsko-goranska | GPP |
03131 | OTOČAC | Ličko-senjska | GPP |
03140 | OTOK | Splitsko-dalmatinska | GPP |
03239 | PERUŠIĆ | Ličko-senjska | GPP |
03336 | PLAŠKI | Karlovačka | GPP |
04553 | PLITVIČKA JEZERA | Ličko-senjska | GPP |
03395 | PODGORA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
03697 | RAVNA GORA | Primorsko-goranska | GPP |
03786 | SABORSKO | Karlovačka | GPP |
03875 | SENJ | Ličko-senjska | GPP |
03930 | SKRAD | Primorsko-goranska | GPP |
04162 | STARIGRAD | Zadarska | GPP |
05932 | TUČEPI | Splitsko-dalmatinska | GPP |
04677 | UDBINA | Ličko-senjska | GPP |
04880 | VINODOLSKA OPĆINA | Primorsko-goranska | GPP |
05096 | VRBOVSKO | Primorsko-goranska | GPP |
05118 | VRGORAC | Splitsko-dalmatinska | GPP |
05126 | VRHOVINE | Ličko-senjska | GPP |
05134 | VRLIKA | Splitsko-dalmatinska | GPP |
05223 | ZAGVOZD | Splitsko-dalmatinska | GPP |
DODATAK 2.
Popis JLS koje su razvrstane u ZPO
(Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)
MB općine/grada | Naziv općine/grada | Županija | Ograničenje |
00051 | BALE – VALLE | Istarska | ZPO |
00078 | BARILOVIĆ | Karlovačka | ZPO |
00086 | BAŠKA | Primorsko-goranska | ZPO |
00116 | BEDEKOVČINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
00124 | BEDNJA | Varaždinska | ZPO |
00175 | BENKOVAC | Zadarska | ZPO |
00183 | BEREK | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
00191 | BERETINEC | Varaždinska | ZPO |
06211 | BILICE | Šibensko-kninska | ZPO |
03107 | BISKUPIJA | Šibensko-kninska | ZPO |
00230 | BIZOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
00353 | BRESTOVAC | Požeško-slavonska | ZPO |
00361 | BREZNICA | Varaždinska | ZPO |
01511 | BREZNIČKI HUM | Varaždinska | ZPO |
00396 | BRODSKI STUPNIK | Brodsko-posavska | ZPO |
00418 | BUDINŠČINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
00434 | BUZET | Istarska | ZPO |
00442 | CERNA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00469 | CERNIK | Brodsko-posavska | ZPO |
00477 | CEROVLJE | Istarska | ZPO |
00485 | CESTICA | Varaždinska | ZPO |
00493 | CETINGRAD | Karlovačka | ZPO |
00507 | CISTA PROVO | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
00523 | CRES | Primorsko-goranska | ZPO |
00531 | CRIKVENICA | Primorsko-goranska | ZPO |
00540 | CRNAC | Virovitičko-podravska | ZPO |
00566 | ČAČINCI | Virovitičko-podravska | ZPO |
00574 | ČAĐAVICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
00582 | ČAGLIN | Požeško-slavonska | ZPO |
00639 | ČAZMA | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
00671 | DARUVAR | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
00680 | DAVOR | Brodsko-posavska | ZPO |
06033 | DEKANOVEC | Međimurska | ZPO |
00728 | DICMO | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
00795 | DONJA STUBICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
00809 | DONJA VOĆA | Varaždinska | ZPO |
00817 | DONJI ANDRIJEVCI | Brodsko-posavska | ZPO |
00833 | DONJI KUKURUZARI | Sisačko-moslavačka | ZPO |
00892 | DONJI VIDOVEC | Međimurska | ZPO |
00906 | DRAGANIĆ | Karlovačka | ZPO |
00922 | DRENOVCI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
00957 | DRNIŠ | Šibensko-kninska | ZPO |
05983 | DUBROVAČKO PRIMORJE | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
00981 | DUBROVNIK | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
00990 | DUGA RESA | Karlovačka | ZPO |
01015 | DUGO SELO | Zagrebačka | ZPO |
05851 | DUGOPOLJE | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01023 | DVOR | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01058 | ĐULOVAC | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
01066 | ĐURĐENOVAC | Osječko-baranjska | ZPO |
01082 | ĐURMANEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01112 | ERNESTINOVO | Osječko-baranjska | ZPO |
01139 | ERVENIK | Šibensko-kninska | ZPO |
01180 | GARČIN | Brodsko-posavska | ZPO |
01198 | GAREŠNICA | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
01201 | GENERALSKI STOL | Karlovačka | ZPO |
01210 | GLINA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01252 | GORNJA STUBICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05690 | GORNJA VRBA | Brodsko-posavska | ZPO |
01295 | GORNJI KNEGINEC | Varaždinska | ZPO |
01333 | GRAD ZAGREB | Grad Zagreb | ZPO |
01368 | GRADINA | Virovitičko-podravska | ZPO |
01376 | GRADIŠTE | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
01384 | GROŽNJAN – GRISIGNANA | Istarska | ZPO |
05100 | GVOZD | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01465 | HRAŠĆINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01503 | HRVATSKA KOSTAJNICA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
01538 | HVAR | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01554 | IMOTSKI | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01562 | IVANEC | Varaždinska | ZPO |
01635 | JAKOVLJE | Zagrebačka | ZPO |
01678 | JASENICE | Zadarska | ZPO |
01686 | JASENOVAC | Sisačko-moslavačka | ZPO |
05525 | JESENJE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05592 | KALINOVAC | Koprivničko-križevačka | ZPO |
06238 | KAMANJE | Karlovačka | ZPO |
01759 | KANFANAR | Istarska | ZPO |
01791 | KARLOVAC | Karlovačka | ZPO |
05967 | KAROJBA | Istarska | ZPO |
01848 | KISTANJE | Šibensko-kninska | ZPO |
01872 | KLANJEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
01899 | KLENOVNIK | Varaždinska | ZPO |
01929 | KLIS | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
06220 | KOLAN | Zadarska | ZPO |
01970 | KOMIŽA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
01988 | KONAVLE | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
02003 | KONJŠČINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02020 | KOPRIVNIČKI BREGI | Koprivničko-križevačka | ZPO |
02038 | KOPRIVNIČKI IVANEC | Koprivničko-križevačka | ZPO |
02054 | KOŠKA | Osječko-baranjska | ZPO |
02062 | KOTORIBA | Međimurska | ZPO |
02097 | KRALJEVICA | Primorsko-goranska | ZPO |
02119 | KRAPINA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02127 | KRAPINSKE TOPLICE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02135 | KRIŽ | Zagrebačka | ZPO |
02160 | KRNJAK | Karlovačka | ZPO |
02178 | KRŠAN | Istarska | ZPO |
05533 | KUMROVEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02208 | KUTINA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02224 | LABIN | Istarska | ZPO |
02259 | LASINJA | Karlovačka | ZPO |
05860 | LEĆEVICA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02283 | LEKENIK | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02291 | LEPOGLAVA | Varaždinska | ZPO |
02305 | LEVANJSKA VAROŠ | Osječko-baranjska | ZPO |
02313 | LIPIK | Požeško-slavonska | ZPO |
02321 | LIPOVLJANI | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02364 | LOBOR | Krapinsko-zagorska | ZPO |
06246 | LOPAR | Primorsko-goranska | ZPO |
02437 | LOVREĆ | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02445 | LUDBREG | Varaždinska | ZPO |
02453 | LUKAČ | Virovitičko-podravska | ZPO |
02461 | LUPOGLAV | Istarska | ZPO |
02470 | LJUBEŠĆICA | Varaždinska | ZPO |
02488 | MAČE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05550 | MAJUR | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02518 | MALI BUKOVEC | Varaždinska | ZPO |
02526 | MALI LOŠINJ | Primorsko-goranska | ZPO |
02569 | MARIJA BISTRICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02585 | MARINA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02658 | MIHOVLJAN | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02666 | MIKLEUŠ | Virovitičko-podravska | ZPO |
02674 | MILNA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
06173 | MURTER – KORNATI | Šibensko-kninska | ZPO |
02801 | NEREŽIŠĆA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02810 | NETRETIĆ | Karlovačka | ZPO |
02836 | NOVA BUKOVICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
02844 | NOVA GRADIŠKA | Brodsko-posavska | ZPO |
02852 | NOVA KAPELA | Brodsko-posavska | ZPO |
02887 | NOVALJA | Ličko-senjska | ZPO |
05541 | NOVI GOLUBOVEC | Krapinsko-zagorska | ZPO |
02895 | NOVI MAROF | Varaždinska | ZPO |
02933 | NOVSKA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
02968 | OBROVAC | Zadarska | ZPO |
02992 | OKUČANI | Brodsko-posavska | ZPO |
03000 | OMIŠ | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03042 | OPRTALJ – PORTOLE | Istarska | ZPO |
03093 | ORIOVAC | Brodsko-posavska | ZPO |
03115 | OROSLAVJE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
03158 | OZALJ | Karlovačka | ZPO |
03166 | PAG | Zadarska | ZPO |
03182 | PAKRAC | Požeško-slavonska | ZPO |
03212 | PAZIN | Istarska | ZPO |
03271 | PETRIJEVCI | Osječko-baranjska | ZPO |
03280 | PETRINJA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
03298 | PETROVSKO | Krapinsko-zagorska | ZPO |
03387 | PODCRKAVLJE | Brodsko-posavska | ZPO |
03409 | PODGORAČ | Osječko-baranjska | ZPO |
03441 | POLAČA | Zadarska | ZPO |
03450 | POLIČNIK | Zadarska | ZPO |
03476 | POPOVAČA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
05738 | POVLJANA | Zadarska | ZPO |
05894 | PRGOMET | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
05908 | PRIMORSKI DOLAC | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
00884 | PROLOŽAC | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
02984 | PROMINA | Šibensko-kninska | ZPO |
03581 | PUČIŠĆA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03603 | PUNAT | Primorsko-goranska | ZPO |
03638 | RAB | Primorsko-goranska | ZPO |
03646 | RADOBOJ | Krapinsko-zagorska | ZPO |
03654 | RAKOVICA | Karlovačka | ZPO |
03662 | RASINJA | Koprivničko-križevačka | ZPO |
03727 | REŠETARI | Brodsko-posavska | ZPO |
05568 | RIBNIK | Karlovačka | ZPO |
05827 | ROGOZNICA | Šibensko-kninska | ZPO |
05916 | RUNOVIĆI | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03778 | RUŽIĆ | Šibensko-kninska | ZPO |
03794 | SALI | Zadarska | ZPO |
03824 | SEGET | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
03883 | SIBINJ | Brodsko-posavska | ZPO |
03905 | SIRAČ | Bjelovarsko-bilogorska | ZPO |
03913 | SISAK | Sisačko-moslavačka | ZPO |
03956 | SLATINA | Virovitičko-podravska | ZPO |
03964 | SLAVONSKI BROD | Brodsko-posavska | ZPO |
04006 | SLUNJ | Karlovačka | ZPO |
04065 | SOLIN | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
04090 | SPLIT | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
04120 | STARA GRADIŠKA | Brodsko-posavska | ZPO |
04154 | STARI MIKANOVCI | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
04189 | STARO PETROVO SELO | Brodsko-posavska | ZPO |
04219 | STRIZIVOJNA | Osječko-baranjska | ZPO |
04227 | STUBIČKE TOPLICE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04251 | SUKOŠAN | Zadarska | ZPO |
04260 | SUNJA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
06076 | SVETA MARIJA | Međimurska | ZPO |
04324 | SVETA NEDELJA | Istarska | ZPO |
04383 | SVETI ILIJA | Varaždinska | ZPO |
04308 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04332 | SVETI PETAR U ŠUMI | Istarska | ZPO |
04430 | ŠESTANOVAC | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
04448 | ŠIBENIK | Šibensko-kninska | ZPO |
06149 | ŠODOLOVCI | Osječko-baranjska | ZPO |
04472 | ŠOLTA | Splitsko-dalmatinska | ZPO |
06289 | ŠTITAR | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
04537 | TINJAN | Istarska | ZPO |
04570 | TOPUSKO | Sisačko-moslavačka | ZPO |
04618 | TRNAVA | Osječko-baranjska | ZPO |
04626 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | Varaždinska | ZPO |
04669 | TUHELJ | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04693 | UNEŠIĆ | Šibensko-kninska | ZPO |
04731 | VARAŽDINSKE TOPLICE | Varaždinska | ZPO |
04774 | VELIKA LUDINA | Sisačko-moslavačka | ZPO |
04812 | VELIKO TRGOVIŠĆE | Krapinsko-zagorska | ZPO |
04898 | VIR | Zadarska | ZPO |
04910 | VIROVITICA | Virovitičko-podravska | ZPO |
04936 | VISOKO | Varaždinska | ZPO |
04952 | VIŠKOVO | Primorsko-goranska | ZPO |
04995 | VOĆIN | Virovitičko-podravska | ZPO |
05002 | VODICE | Šibensko-kninska | ZPO |
05037 | VOJNIĆ | Karlovačka | ZPO |
05053 | VRBANJA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
05061 | VRBJE | Brodsko-posavska | ZPO |
05142 | VRPOLJE | Brodsko-posavska | ZPO |
06254 | VRSI | Zadarska | ZPO |
05193 | ZABOK | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05207 | ZADAR | Zadarska | ZPO |
05215 | ZAGORSKA SELA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05436 | ZAPREŠIĆ | Zagrebačka | ZPO |
05258 | ZEMUNIK DONJI | Zadarska | ZPO |
05266 | ZLATAR | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05274 | ZLATAR BISTRICA | Krapinsko-zagorska | ZPO |
05312 | ŽMINJ | Istarska | ZPO |
06025 | ŽUPA DUBROVAČKA | Dubrovačko-neretvanska | ZPO |
05347 | ŽUPANJA | Vukovarsko-srijemska | ZPO |
DODATAK 3.
Popis JLS koje su razvrstane u PPO
(Područja s posebnim ograničenjima)
MB općine/grada | Naziv općine/grada | Županija | Ograničenje |
00060 | BARBAN | Istarska | PPO |
00205 | BIBINJE | Zadarska | PPO |
00221 | BIOGRAD NA MORU | Zadarska | PPO |
00256 | BLATO | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
00272 | BOL | Splitsko-dalmatinska | PPO |
00302 | BOSILJEVO | Karlovačka | PPO |
00400 | BRTONIGLA – VERTENEGLIO | Istarska | PPO |
00426 | BUJE – BUIE | Istarska | PPO |
00744 | DOBRINJ | Primorsko-goranska | PPO |
01007 | DUGI RAT | Splitsko-dalmatinska | PPO |
06190 | FAŽANA – FASANA | Istarska | PPO |
06297 | FUNTANA – FONTANE | Istarska | PPO |
05711 | GALOVAC | Zadarska | PPO |
01325 | GRAČIŠĆE | Istarska | PPO |
05991 | JANJINA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
01716 | JELSA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
01724 | JOSIPDOL | Karlovačka | PPO |
01732 | KALI | Zadarska | PPO |
01805 | KASTAV | Primorsko-goranska | PPO |
01813 | KAŠTELA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05975 | KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA | Istarska | PPO |
02046 | KORČULA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
05380 | KOSTRENA | Primorsko-goranska | PPO |
05339 | KRAŠIĆ | Zagrebačka | PPO |
02151 | KRK | Primorsko-goranska | PPO |
05720 | KUKLJICA | Zadarska | PPO |
02194 | KULA NORINSKA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02267 | LASTOVO | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02348 | LIŠANE OSTROVIČKE | Zadarska | PPO |
02356 | LIŽNJAN – LISIGNANO | Istarska | PPO |
06009 | LUMBARDA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02534 | MALINSKA – DUBAŠNICA | Primorsko-goranska | PPO |
02542 | MARČANA | Istarska | PPO |
02631 | MEDULIN | Istarska | PPO |
02682 | MLJET | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
02747 | MOTOVUN – MONTONA | Istarska | PPO |
02828 | NIN | Zadarska | PPO |
05371 | NOVIGRAD | Zadarska | PPO |
02917 | NOVIGRAD – CITTANOVA | Istarska | PPO |
05886 | OKRUG | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03018 | OMIŠALJ | Primorsko-goranska | PPO |
03085 | OREBIĆ | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03174 | PAKOŠTANE | Zadarska | PPO |
03204 | PAŠMAN | Zadarska | PPO |
03301 | PIĆAN | Istarska | PPO |
05819 | PIROVAC | Šibensko-kninska | PPO |
03352 | PLOČE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03379 | PODBABLJE | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03417 | PODSTRANA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03433 | POJEZERJE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
03484 | POREČ – PARENZO | Istarska | PPO |
03492 | POSEDARJE | Zadarska | PPO |
03506 | POSTIRA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03549 | PREKO | Zadarska | PPO |
03573 | PRIMOŠTEN | Šibensko-kninska | PPO |
05746 | PRIVLAKA | Zadarska | PPO |
03590 | PULA – POLA | Istarska | PPO |
03689 | RAŠA | Istarska | PPO |
03719 | RAŽANAC | Zadarska | PPO |
03743 | ROVINJ – ROVIGNO | Istarska | PPO |
03808 | SAMOBOR | Zagrebačka | PPO |
03832 | SELCA | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03891 | SINJ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
03948 | SKRADIN | Šibensko-kninska | PPO |
03999 | SLIVNO | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04022 | SMOKVICA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04111 | STANKOVCI | Zadarska | PPO |
04138 | STARI GRAD | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04197 | STON | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04235 | SUĆURAJ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04278 | SUPETAR | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05924 | SUTIVAN | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04286 | SVETI FILIP I JAKOV | Zadarska | PPO |
04316 | SVETI LOVREČ | Istarska | PPO |
04359 | SVETVINČENAT | Istarska | PPO |
04456 | ŠKABRNJA | Zadarska | PPO |
06319 | TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA | Istarska | PPO |
04545 | TISNO | Šibensko-kninska | PPO |
05754 | TKON | Zadarska | PPO |
05576 | TOUNJ | Karlovačka | PPO |
06262 | TRIBUNJ | Šibensko-kninska | PPO |
04600 | TRILJ | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04634 | TROGIR | Splitsko-dalmatinska | PPO |
06017 | TRPANJ | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04685 | UMAG – UMAGO | Istarska | PPO |
04740 | VELA LUKA | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
04928 | VIS | Splitsko-dalmatinska | PPO |
04979 | VIŠNJAN – VISIGNANO | Istarska | PPO |
04987 | VIŽINADA – VISINADA | Istarska | PPO |
05029 | VODNJAN – DIGNANO | Istarska | PPO |
05070 | VRBNIK | Primorsko-goranska | PPO |
05169 | VRSAR – ORSERA | Istarska | PPO |
05959 | ZADVARJE | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05231 | ZAŽABLJE | Dubrovačko-neretvanska | PPO |
05282 | ZMIJAVCI | Splitsko-dalmatinska | PPO |
05304 | ŽAKANJE | Karlovačka | PPO |
05401 | ŽUMBERAK | Zagrebačka | PPO |