Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
823
Na osnovi članka 24. stavka 3., a u vezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine donijelo je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA
Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 129/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16. – ispravak, 36/17., 55/17., 102/17., 131/17., 10/18., 14/18. – ispravak, 34/18., 42/18., 52/18., 57/18. – ispravak, 74/18., 98/18., 102/18. – ispravak i 15/19.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. podaci pod rednim brojem 533 brišu se.
Iza rednog broja 712a dodaje se redni broj 712b sa sljedećim podacima:
»
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
712b | 122103071218 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a | Vassilli | Plasting ortopedija | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vassilli | Vario plus (za odrasle) | 1 | 2, 3 | 5 | DA+ | kom. | 1 | 1 god. | 2 god. | 5 god. | 7.209,00 | 5% | 7.569,45 | I | S/I | SPPD | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 737 brišu se. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 766b dodaje se redni broj 766c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
766c | 122421071819 | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 54,77 | 25% | 68,46 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 781b dodaje se redni broj 781c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
781c | 122421071918 | Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 49,17 | 25% | 61,46 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 797b dodaje se redni broj 797c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
797c | 122421072019 | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 21,88 | 25% | 27,35 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 812b dodaje se redni broj 812c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
812c | 122421072118 | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 22,43 | 25% | 28,04 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 830b dodaje se redni broj 830c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
830c | 122421072224 | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 87,26 | 25% | 109,08 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 852b dodaje se redni broj 852c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
852c | 122421072323 | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 137,12 | 25% | 171,40 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 945 dodaje se redni broj 945a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
945a | 122430073015 | Pojas za trup 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Pojas za trup, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom. | 1 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 167,35 | 5% | 175,72 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 959b dodaje se redni broj 959c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
959c | 122430073117 | Potporna i rasteretna pelota 162 | Vassilli | Plasting ortopedija | Potporna i rasteretna pelota, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 273,03 | 5% | 286,68 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 973 dodaje se redni broj 973a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
973a | 122406073215 | Naslon za glavu 163 | Vassilli | Plasting ortopedija | Naslon za glavu, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 326,38 | 5% | 342,70 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 990 dodaje se redni broj 990a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
990a | 122406073318 | Oslonac za ruke 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Oslonac za ruke, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 193,91 | 5% | 203,61 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1006 dodaje se redni broj 1006a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1006a | 122406073417 | Oslonac za ruke s podešavanjem visine 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 373,98 | 5% | 392,68 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1024a dodaje se redni broj 1024b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1024b | 122406073520 | Oslonac za noge 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Oslonac za noge, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 280,48 | 5% | 294,50 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1115b dodaje se redni broj 1115c sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1115c | 122406074219 | Sigurnosni kotač 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Sigurnosni kotač, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 134,58 | 5% | 141,31 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1122 dodaje se redni broj 1122a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1122a | 122406074320 | Držač za štake 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Držač za štake, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | 1 | 4 god. | 4 god. | 4 god. | 96,19 | 5% | 101,00 | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1136 dodaje se redni broj 1136a sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1136a | 122430074415 | Remen za stopala 102 | Vassilli | Plasting ortopedija | Remen za stopala, Vassilli | original prema modelu, Vario plus (za odrasle) | 1 | 4 | 5 | NE | kom. | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 96,61 | 5% | 101,44 | I | S | SP, LJ | Tehnička tkanina, čičak traka. |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 1219 brišu se. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 1280 mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1280 | 032118081101 | Baterije za inzulinsku pumpu 175 | Energizer SA | MediLigo | Baterije za inzulinsku pumpu Medtronic MiniMed | Medtronic MiniMed Insulin Pump Batteries MMT 625EU 4AAA | 12, 13 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | paket | 1 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 51,00 | 5% | 53,55 | S | SP, LJ | Srebrni oksid, alkalne baterije. LR03 AAA ili 4AA alkalne baterije sa garancijom proizvođača da neće procuriti u inzulinsku pumpu. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Podaci pod rednim brojem 1280a mijenjaju se i glase: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1280a | 032118081102 | Baterije za inzulinsku pumpu 175 | Energizer SA | MediLigo | Baterije za inzulinsku pumpu Medtronic MiniMed | Medtronic MiniMed Insulin Pump Batteries (ACC-LR6) | 12, 13 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | paket | 1 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 51,00 | 5% | 53,55 | S | SP, LJ | Srebrni oksid, alkalne baterije. LR03 AAA ili 4AA alkalne baterije sa garancijom proizvođača da neće procuriti u inzulinsku pumpu. | |
«. | ||||||||||||||||||||||
Iza rednog broja 1469a dodaje se redni broj 1469b sa sljedećim podacima: | ||||||||||||||||||||||
» | ||||||||||||||||||||||
RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a | Stopa PDV-a | Jedinična vrijednost u kn s PDV-om | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | ||
do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1469b | 093004102419 | Anatomski ulošci 204 | PAUL HARTMANN AG | Paul Hartmann | Anatomski ulošci, Paul Hartmann AG | Molicare Premium Lady Pad 5 drops; Molicare Premium Men Pad 5 drops | 1 | 14 | 1a | NE | kom. | do 275 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 2,01 | 5% | 2,11 | I | S | SP, LJ | Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti. | |
«. |
U indikacijama za primjenu indikacija pod rednim brojem 306 mijenja se i glasi: »Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:
1. djeca od navršene 4. do navršene 18. godine života (Nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje.)
2. trudnice
3. slijepe osobe
