HRVATSKA NARODNA BANKA
927
Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU
Članak 1.
U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018.) u članku 4. stavku 3. iza točke 3. dodaje se nova točka 4., koja glasi:
»4) izvješće iz stavka 1. točke 14. ovog članka jest izvješće o prodaji plasmana, koje je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu«.
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.
U stavku 4. i stavku 5. točki 2. riječi »prema revidiranim podacima« zamjenjuju se riječima »prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije«.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5., koja glasi:
»5) izvješće o prodaji plasmana u roku od dvanaest radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca«.
Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 6., 7., 8. i 9.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
»3) Izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 14. ove Odluke dostavlja se u sklopu izvješća o prodaji plasmana i mjesečnih izvješća dugog roka. U slučaju tih dvaju izvješća dostavom izvješća dugog roka smatraju se samo izmjene i/ili dopune podataka dostavljenih u sklopu izvješća o prodaji plasmana. Ako obveznik izvješćivanja nema izmjene i/ili dopune izvješća o prodaji plasmana, smatra se da je izvješće dugog roka jednako dostavljenom izvješću o prodaji plasmana.«
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.
U dosadašnjem stavku 4., koji je postao stavak 5., iza riječ »dostavu« dodaju se riječi »iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 7. ovog članka«.
U dosadašnjem stavku 6., koji je postao stavak 7., riječi »stavka 5.« zamjenjuju se riječima »stavka 6.«.
Članak 3.
U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, točke 24. i 25. mijenjaju se i glase:
»24. Pojam »revidirano« označava izvješće u kojem se dostavljaju podaci prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije.
25. Pojam »nerevidirano«, odnosno »privremeno«, obuhvaća sva izvješća koja nisu obuhvaćena pojmom »revidirana«.«
Članak 4.
U točki 66. Upute podtočke 19. i 20. postaju podtočke 9. i 10., a dosadašnje točke od 9. do 18. postaju točke od 11. do 20.
Članak 5.
U tablici iza točke 84. Upute u opisima instrumenata »A0902«, »A0903«, »A0904«, »A0905«, »A0906« i »A0907« riječi »materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma« zamjenjuju se riječima »materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi najma«, a riječi »odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma« brišu se.
Opis instrumenta »A1003« mijenja se i glasi:
»Ova stavka odnosi se na softver koji nije dio hardvera (točka 3. MRS-a 38 – Nematerijalna imovina). U ovu stavku razvrstava se i aplikativni softver kojim se kreditna institucija koristi na osnovi najma.«
Naziv instrumenta »A1005« mijenja se i glasi: »Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu«.
U opisu instrumenta »A1005« riječi »operativnog lizinga, najma ili zakupa« zamjenjuju se riječima »najma ili zakupa«.
Opis instrumenta »A1006« mijenja se i glasi:
»Ova stavka odnosi se na ostalu nematerijalnu imovinu koja se može identificirati kao nenovčana imovina bez fizičkih obilježja. U ovu stavku razvrstava se i ostala nematerijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi najma.«
U opisu instrumenta »A9999« riječi »Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu aktivu.« zamjenjuju se riječima »Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu aktivu. U ovu stavku uključuju se unaprijed plaćene najamnine za kratkoročne najmove i najmove odnosne imovine niske vrijednosti.«
U opisu instrumenta »R1026«, iza riječi »prethodnim godinama« dodaju se riječi »i u tekućoj godini«.
Opis instrumenta »R1028« mijenja se i glasi:
»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne prihode. To, među ostalim, uključuje i pozitivne učinke promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine.«
Opis instrumenta »R1033« mijenja se i glasi:
»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne troškove. To, među ostalim, uključuje i troškove na osnovi poreza (osim poreza na dobit o kojem se izvješćuje na instrumentu »R1041«), doprinosa, članarine i sličnih davanja koja se nadoknađuju iz prihoda odnosno koja padaju na teret troškova izvještajne institucije (npr. porez na imovinu, porez na tvrtku, naknada za općekorisnu funkciju šuma i drugi slični troškovi). Također se uključuju se negativni učinci promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine.«
Iza opisa instrumenta »P1130 Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjela« dodaje se novi instrument, koji glasi:
P9980 | Operativni najam |
Ugovor o operativnom najmu jest ugovor na osnovi kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca pravo korištenja predmeta najma u ugovorenom razdoblju u zamjenu za naknadu, ali bez stjecanja vlasništva. Nakon isteka ugovora predmet najma vraća se najmodavcu. Prema zahtjevima MSFI-ja 16 najmoprimci su obvezni na osnovi operativnih najmova evidentirati imovinu i obveze u svojim poslovnim knjigama te stoga i u bilanci. U izvještajne svrhe operativni najam smatra se obvezom najmoprimca za korištenje imovine koja je predmet najma. Obveze po operativnom najmu koji je primio MFI kao najmoprimac moraju se prikazati u ovoj stavci. |
Članak 6.
Točka 160. Upute mijenja se i glasi:
»160. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:
1) Modalitet »01« – u pripremi.
2) Modalitet »02« – u upotrebi (ali ne na osnovi najma).
3) Modalitet »03« – u najmu (u skladu s MSFI-jem 16).«
Članak 7.
U točki 248. Upute iza podtočke 1. dodaje se podtočka 2., koja glasi:
»2) Predefinirana kombinacija instrumenta »A9999« i portfelja »XXX« obuhvaća materijalnu imovinu kojom se kreditna institucija koristi na osnovi ugovora o pravu korištenja odnosno najmu ili zakupu, a izvan djelokruga odredbi MSFI-ja 16, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 4. i stavkom 2. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.«
Članak 8.
U Prilogu 6. mijenjaju se redci 94. i 95. te glase:
Dodaju se redci 299. i 300., koji glase:
Članak 9.
U Prilogu 8. Upute mijenjaju se redci 1981., 1982., 1983., 1984., 1987., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 8781., 8782., 8783., 8784., 8785., 8786., 8787., 8788., 13471., 13472., 13473., 13474. i 13475. te glase:
Redni broj | Izvješće | Instrument | Portfelj | Vrsta iznosa | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma | Opis vrste iznosa |
1981. | AA | A1004 | DIP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
1982. | AA | A1004 | GOP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
1983. | AA | A1004 | XXX | 1 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu |
1984. | AA | A1004 | XXX | 5 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | stanje ispravka vrijednosti i amortizacije |
1987. | AA | A1005 | XXX | 1 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu |
3351. | AB | A1004 | DIP | 13 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti |
3352. | AB | A1004 | DIP | 15 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | povećanje (smanjenje) cijene |
3353. | AB | A1004 | GOP | 13 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti |
3354. | AB | A1004 | GOP | 15 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | povećanje (smanjenje) cijene |
3355. | AB | A1004 | XXX | 13 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti |
8781. | AM | A1004 | DIP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
8782. | AM | A1004 | GOP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
8783. | AM | A1004 | XXX | 1 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu |
8784. | AM | A1004 | XXX | 5 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | stanje ispravka vrijednosti i amortizacije |
8785. | AM | A1005 | DIP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
8786. | AM | A1005 | GOP | 10 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | fer vrijednost |
8787. | AM | A1005 | XXX | 1 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu |
8788. | AM | A1005 | XXX | 5 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | stanje ispravka vrijednosti i amortizacije |
13471. | RA | A1004 | DIP | 58 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak umanjenja vrijednosti |
13472. | RA | A1004 | GOP | 58 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak umanjenja vrijednosti |
13473. | RA | A1004 | XXX | 54 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak amortizacije |
13474. | RA | A1004 | XXX | 55 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine |
13475. | RA | A1004 | XXX | 58 | 30.9.2018. | 20.6.2019. | trošak umanjenja vrijednosti |
Dodaju se redci od 13779. do 13834., koji glase:
Redni broj | Izvješće | Instrument | Portfelj | Vrsta iznosa | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma | Opis vrste iznosa |
13779. | AA | P9980 | ATR | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13780. | AA | P9980 | ATR | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13781. | AA | P9980 | ATR | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13782. | AA | P9980 | ATR | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13783. | AA | P9980 | ATR | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13784. | AA | P9980 | ATR | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13785. | AA | P9980 | ATR | 72 | 30.9.2019. | stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke | |
13786. | AA | P9980 | GOP | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13787. | AA | P9980 | GOP | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13788. | AA | P9980 | GOP | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13789. | AA | P9980 | GOP | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13790. | AA | P9980 | GOP | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13791. | AA | P9980 | GOP | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13792. | AD | P9980 | ATR | 18 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove glavnice | |
13793. | AD | P9980 | ATR | 19 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove kamata | |
13794. | AD | P9980 | ATR | 37 | 30.9.2019. | plan otplate kamata | |
13795. | AD | P9980 | ATR | 72 | 30.9.2019. | stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke | |
13796. | AD | P9980 | GOP | 18 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove glavnice | |
13797. | AD | P9980 | GOP | 19 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove kamata | |
13798. | AD | P9980 | GOP | 37 | 30.9.2019. | plan otplate kamata | |
13799. | AF | P9980 | ATR | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13800. | AF | P9980 | ATR | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13801. | AF | P9980 | ATR | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13802. | AF | P9980 | ATR | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13803. | AF | P9980 | ATR | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13804. | AF | P9980 | ATR | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13805. | AF | P9980 | GOP | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13806. | AF | P9980 | GOP | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13807. | AF | P9980 | GOP | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13808. | AF | P9980 | GOP | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13809. | AF | P9980 | GOP | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13810. | AF | P9980 | GOP | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13811. | AK | P9980 | ATR | 18 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove glavnice | |
13812. | AK | P9980 | GOP | 18 | 30.9.2019. | ukupne obveze s osnove glavnice | |
13813. | AN | P9980 | ATR | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13814. | AN | P9980 | ATR | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13815. | AN | P9980 | ATR | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13816. | AN | P9980 | ATR | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13817. | AN | P9980 | ATR | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13818. | AN | P9980 | ATR | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13819. | AN | P9980 | GOP | 1 | 30.9.2019. | nedospjele obveze po operativnom najmu | |
13820. | AN | P9980 | GOP | 2 | 30.9.2019. | dospjele obveze po operativnom najmu | |
13821. | AN | P9980 | GOP | 3 | 30.9.2019. | obveze po obračunatim nedospjelim kamatama | |
13822. | AN | P9980 | GOP | 4 | 30.9.2019. | obveze po neplaćenim dospjelim kamatama | |
13823. | AN | P9980 | GOP | 11 | 30.9.2019. | ugovorena vrijednost ugrađenog derivata | |
13824. | AN | P9980 | GOP | 12 | 30.9.2019. | fer vrijednost ugrađenog derivata | |
13825. | RA | P9980 | ATR | 51 | 30.9.2019. | kamatni prihod | |
13826. | RA | P9980 | ATR | 53 | 30.9.2019. | kamatni trošak | |
13827. | RA | P9980 | ATR | 55 | 30.9.2019. | dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta | |
13828. | RA | P9980 | ATR | 72 | 30.9.2019. | dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke od 1. siječnja do izvještajnog datuma | |
13829. | RA | P9980 | GOP | 51 | 30.9.2019. | kamatni prihod | |
13830. | RA | P9980 | GOP | 53 | 30.9.2019. | kamatni trošak | |
13831. | AA | A1005 | XXX | 1 | 30.6.2019. | trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu | |
13832. | AM | A9999 | XXX | 1 | 30.6.2019. | trošak ulaganja ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenju | |
13833. | AM | A9999 | XXX | 5 | 30.6.2019. | stanje ispravka vrijednosti ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenju | |
13834. | AM | A9999 | XXX | 10 | 30.6.2019. | fer vrijednost ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenju |
Članak 10.
U Prilogu 9. mijenjaju se redci 8. i 9. te glase:
Redni broj | Oznaka instrumenta | Instrument | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma |
8. | A1004 | Ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
9. | A1005 | Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
Dodaje se redak 82., koji glasi:
Redni broj | Oznaka instrumenta | Instrument | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma |
82. | A1005 | Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu | 30.6.2019. |
Članak 11.
U Prilogu 11. Upute mijenjaju se redci 1., 5., 23., 41., 48., 79., 99. i 101. te glase:
Red. br. | Kontrola | Šifra pogreške | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma |
1. | Ako je Oznaka retka = ("AB", "AS", "AP", "AF", "AN", "AV", "AW", "AK", "IZ", "KS" ili "AH"), tada Oznaka izvješća počinje s "N". Ako je Oznaka retka = "KS", tada Oznaka izvješća završava s "P". | 21 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
5. | Ako je Oznaka komitenta = "MB'', tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 02029804, 02164396, 02304945, 02122227, 04847830, 04847970, 04848020, 04848160, 04848330, 04848470, 04848500, 04848640, 04848780, 04848810, 04848950, 04849000, 04849140, 04849280, 04849310, 04849450, 04849590, 04849620, 04849760, 04849930, 04850130, 04850270, 04850300, 04850440, 04850580, 04850610, 04850750, 04850890, 04850920, 04851080, 04851110, 04851250, 04851390, 04851420, 04851560, 04851730, 04851870, 04851900, 04852060, 04852230, 04852370, 04852400, 04852540, 04852680, 04852710, 04852850, 04852990, 04853040). | 105 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
23. | Ako je modalitet obilježja "Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće" = "K", tada je modalitet obilježja "Izvorno dospijeće" = "000000". | 160 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
41. | Ako je Oznaka retka = "AA", "AB" ili "RA" i ako Instrument počinje s "A08" ili "A09", tada je Banka MBR = Komitent MBR. Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "08", tada je Banka MBR = Komitent MBR Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "07", tada je Banka MBR <> Komitent MBR. Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A08", tada je Banka MBR <> Komitent MBR. | 327 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
48. | Ako je Instrument = ("A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216", "P0207"), tada je Izvorno dospijeće = "1". Ako je Instrument = "A0220", tada Izvorno dospijeće mora biti "0" ili "1". | 380 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
79. | Ako je (Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12". | 441 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
99. | Ako je Oznaka retka = "AU", tada je Stjecanje imovine = "01", "02", "03", "04", "05" ili "06". Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A09"), tada je Stjecanje imovine = "07" ili "08". Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A08"), tada je Stjecanje imovine = "07". | 464 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
101. | Ako je Oznaka retka = "AM", tada je Korištenje imovine = "01" ili "02". | 466 | 30.9.2018. | 20.6.2019. |
Dodaju se redci od 175. do 183., koji glase:
Red. br. | Kontrola | Šifra pogreške | Primjena od izvještajnog datuma | Primjena do izvještajnog datuma |
175. | Ako je Oznaka retka = ("AB", "AS", "AP", "AF", "AN", "AV", "AW", "AK", "IZ", "KS" ili "AH"), tada Oznaka izvješća počinje s "N". Ako je Oznaka retka = "KS", tada Oznaka izvješća završava s "P". Ako Oznaka izvješća počinje s "D", tada je Oznaka retka = "AA". | 21 | 30.6.2019. | |
176. | Ako je Oznaka komitenta = "MB'', tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 02029804, 02164396, 02304945, 02122227, 04847830, 04847970, 04848020, 04848160, 04848330, 04848470, 04848500, 04848640, 04848780, 04848810, 04848950, 04849000, 04849140, 04849280, 04849310, 04849450, 04849590, 04849620, 04849760, 04849930, 04850130, 04850270, 04850300, 04850440, 04850580, 04850610, 04850750, 04850890, 04850920, 04851080, 04851110, 04851250, 04851390, 04851420, 04851560, 04851730, 04851870, 04851900, 04852060, 04852230, 04852370, 04852400, 04852540, 04852680, 04852710, 04852850, 04852990, 04853040, 05034701, 05034728, 05034671, 05034922, 05034736, 05034825, 05034442, 05034744, 05034574, 05035015, 05034663, 05025761, 05005507, 05004551, 05004683, 05004691, 05004713, 05004748, 05004772, 05004900, 05004926, 05005019, 05005124, 05005469, 05005523, 05005574, 05005639, 05005710, 05005736, 05005779, 05005795, 05005957, 05006155, 05006244, 05006384, 05007364, 05007828, 05009049, 05010349, 05014018, 05014026, 05015782, 05021995, 05022029, 05022606, 05023939, 05024714, 05024781, 05025087, 05025133, 05025184, 05025290, 05025524, 05025630, 05025648, 05025923, 05025982, 05026016, 05027012, 05028205, 05028345, 05033217, 05033985, 05034248, 05035341, 05035520, 05035538, 05035848, 05035953, 05036038, 05036054, 05036119, 05036186, 05036453, 05036488, 05037077, 05037468, 05037549, 05037565, 05038081, 05038391, 05038413, 05038421, 05038464, 05038804, 05038847, 05039045, 05039541, 05039584, 05039967, 05040043, 05040094, 05040167, 05040302, 05040442, 05040787, 05040825, 05040973, 05040990, 05041058, 05041066, 05041244, 05041953, 05041996, 05042054, 05042143, 05042526, 05042666, 05042810, 05043077, 05043352, 05043611, 05043794, 05043867, 05043930, 05044308, 05044642, 05044944, 05045053, 05045410, 05045894, 05045908, 05046025, 05046050, 05042623, 05025303, 05046670, 05046726, 05048192, 05048214, 05048249, 05048257, 05048265, 05048311, 05048338, 05048362, 05048478, 05048591, 05048664, 05048672, 05048753, 05048958, 05048974, 05049024, 05049075, 05049130, 05049245, 05049318, 05049393, 05049466, 05051720, 05053803, 05054974, 05055016, 05055571, 05055946, 05056225, 05048346). | 105 | 30.6.2019. | |
177. | Ako je modalitet obilježja "Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće" = "K", tada je modalitet obilježja "Izvorno dospijeće" = "000000". Ako su prva tri znaka u modalitetu obilježja "Izvorno dospijeće" > 000, tada prva tri znaka moraju biti manja od sljedeća tri znaka. | 160 | 30.6.2019. | |
178. | Ako je Instrument = ("I0101", "I0102", "I0103", "I0104", "I0105", "I0106", "I0107", ili "I0108"), tada su prva tri znaka u modalitetu obilježja "Izvorno dospijeće" = 000. | 377 | 30.6.2019. | |
179. | Ako Oznaka retka nije "AK", "AD", "IZ" ili "RA" i ako Instrument = ("A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216", "P0207"), tada je Izvorno dospijeće = "1". Ako Oznaka retka nije "AK", "AD", "IZ" ili "RA" i ako je Instrument = "A0220", tada Izvorno dospijeće mora biti "0" ili "1". | 380 | 30.6.2019. | |
180. | Ako je (Oznaka izvještaja = "D1", "D2", "NP" ili "NR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12". Ako je (Oznaka izvještaja = "KP" ili "KR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država = "SI"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11", "12" ili "1311". Ako je (Oznaka izvještaja = "KP" ili "KR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> ("HR", "SI")), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12". | 441 | 30.6.2019. | |
181. | Ako je Oznaka retka = "AU", tada je Stjecanje imovine = "01", "02", "03", "04", "05" ili "06". Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A09"), tada je Stjecanje imovine = "07" ili "08". Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A08"), tada je Stjecanje imovine = "07". Ako je Oznaka retka = "AM" i Korištenje imovine = "03", tada Stjecanje imovine ne smije biti "07". | 464 | 30.6.2019. | |
182. | Ako je Oznaka retka = "AA", "AB" ili "RA" i ako Instrument počinje s "A08" ili "A09", tada je Banka MBR = Komitent MBR. Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "08", tada je Banka MBR = Komitent MBR. Ako je Oznaka izvješća = "NP" ili "NR" i ako je Oznaka retka = "AM" i ako instrument počinje s "A09" te ako je stjecanje imovine = "07", tada je Banka MBR <> Komitent MBR. Ako je Oznaka izvješća = "NP" ili "NR" i ako je Oznaka retka = "AM" te ako instrument počinje s "A08", tada je Banka MBR <> Komitent MBR. | 327 | 30.6.2019. | |
183. | Ako je Oznaka retka = "AM", tada je Korištenje imovine = "01", "02" ili "03". | 466 | 30.6.2019. |
Članak 12.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2019.
O. br. 95-020/04-19/BV
Zagreb, 29. travnja 2019.
Guverner
Boris Vujčić, v. r.