HRVATSKA NARODNA BANKA
928
Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017. i 85/2018.) riječi »članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona« zamjenjuju se riječima »članka 162. stavka 1. Zakona«.
Članak 2.
Članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Vrsta i oblik podataka na osnovi kojih Hrvatska narodna banka sastavlja supervizorske izvještaje propisuju se Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«
Članak 3.
Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja na način propisan Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«
Članak 4.
Članak 4. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:
»2) ako su svi podaci koje je dostavila kreditna institucija zadovoljili kontrole propisane Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.«.
Članak 5.
U članku 7. stavku 1. riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.
Članak 6.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kreditna institucija dužna je nakon isteka svake poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca, prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:
1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 12. i točke 20. te
2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na pojedinačnoj osnovi.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Matična kreditna institucija u RH dužna je nakon isteka poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca, prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:
1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 5., točke 10. i točke 11. te
2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na konsolidiranoj osnovi.«
Članak 7.
U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:
»(5) Ako je rok za dostavu iz stavka 1. točaka od 1. do 4. te stavaka 2. i 3. ovog članka subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.«
Članak 8.
U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, u točki 3. podtočki 1. i u točki 4. riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«.
Članak 9.
Točka 8. Upute mijenja se i glasi:
»8. Podatkovnu osnovu za sastavljanje supervizorskih izvještaja čine podaci koje kreditne institucije dostavljaju u izvješćima prema Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«
Članak 10.
U točki 9. Upute riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«.
Članak 11.
U točki 10. Upute riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«, a riječi »statističkom i bonitetnom« zamjenjuju se riječima »statističkom i nadzornom«.
Članak 12.
Točka 32. Upute mijenja se i glasi:
»32. Izvještaj o ulaganju u kapital društava (u nastavku teksta: Izvještaj UKT5) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama.«
Članak 13.
Točka 34. Upute mijenja se i glasi:
»34. U Izvještaju UKT5 prezentiraju se tri vrste ulaganja kreditnih institucija u kapital društava. Prva vrsta jesu ulaganja u kvalificirane udjele društava izvan financijskog sektora iz članka 89. Uredbe (EU) br. 575/2013. Druga vrsta jesu ulaganja u kapital društava izvan financijskog sektora koja ne čine kvalificirane udjele. Treća vrsta jesu ulaganja u kapital društava u financijskom sektoru. Ulaganja se prikazuju neovisno o tome u koji su portfelj prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9 svrstana, tj. neovisno o tome radi li se o ulaganjima u podružnice odnosno ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate.«
Članak 14.
Točka 35. Upute mijenja se i glasi:
»35. Pod ulaganjima u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora prikazanima u Izvještaju UKT5 podrazumijevaju se ulaganja u ona društva koja je izvještajna institucija označila modalitetom »U4« u izvješću »PO«.«
Članak 15.
Točka 41. Upute mijenja se i glasi:
»41. Izvještaj o materijalnoj imovini (u nastavku teksta: Izvještaj MIKI4) sastavlja se na temelju članka 101. stavka 2. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama.«
Članak 16.
U cijeloj točki 42. Upute riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.
Članak 17.
Točka 43. Upute mijenja se i glasi:
»43. U Izvještaju MIKI4 prikazano je stanje ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 4. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu te iznimke od ograničenja ulaganja iz članka 148. Zakona o kreditnim institucijama.«
Članak 18.
U točkama 44., 46. i 48. Upute riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.
Članak 19.
Točka 45. Upute briše se.
Članak 20.
Točka 47. Upute mijenja se i glasi:
»47. Za potrebe praćenja ograničenja ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 4. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu u Izvještaju MIKI4 u materijalnu imovinu uključuju se:
– ukupna materijalna imovina
– ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo više od dvije godine i
– ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo manje od dvije godine.«
Članak 21.
U točki 94. Upute riječi »statističko i bonitetno« zamjenjuju se riječima »statističko i nadzorno«.
Članak 22.
Točka 170. Upute briše se.
Članak 23.
U tablici iza točke 189. Upute u retku koji se odnosi na polje »Oznaka izvješća« u stupcu »Sadržaj polja« briše se riječ »MI,«.
Članak 24.
Tablica iza točke 274. Upute mijenja se i glasi:
Oznaka obrasca | ||||||||||
Br. | Naziv polja | EVKI FKS | EVKI PKS | EVKI AKS | EVKI ZBR | NKP | DKT | KT-DS | VR | ZSK |
Zaglavlje (prvi slog) | ||||||||||
1. | Oznaka retka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Kreditna institucija MBR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Datum stanja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Oznaka izvješća | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Broj redaka u datoteci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Ime osobe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7. | Telefon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8. | Elektronička pošta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9. | Kreditna institucija OIB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. | Napomena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Obrasci (ostali slogovi) | ||||||||||
1. | Oznaka retka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Obrazac | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Strana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Redni broj retka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Razina grupiranja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6. | Prvi u grupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
7. | Zadnji u grupi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8. | Tag1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
9. | Iznos1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10. | Tag2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11. | Iznos2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
12. | Tag3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13. | Iznos3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14. | Tag4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
15. | Iznos4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
16. | Tag5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
17. | Iznos5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
18. | Tag6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
19. | Iznos6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
20. | Tag7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
21. | Iznos7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
22. | Tag8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
23. | Iznos8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
24. | Tag9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
25. | Iznos9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
26. | Tag10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
27. | Iznos10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
28. | Tag11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
29. | Iznos11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
30. | Tag12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
31. | Iznos12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
32. | Tag13 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
33. | Iznos13 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
34. | Tag14 | |||||||||
35. | Iznos14 | |||||||||
36. | Tag15 | |||||||||
37. | Iznos15 | |||||||||
38. | Tag16 | |||||||||
39. | Iznos16 | |||||||||
40. | Tag17 | |||||||||
41. | Iznos17 | |||||||||
42. | Tag18 | |||||||||
43. | Iznos18 | |||||||||
44. | Tag19 | |||||||||
45. | Iznos19 | |||||||||
46. | Tag20 | |||||||||
47. | Iznos20 | |||||||||
48. | Tag21 | |||||||||
49. | Iznos21 | |||||||||
50. | Tag22 | |||||||||
51. | Iznos22 | |||||||||
52. | Datum1 | ✔ | ✔ | |||||||
53. | Datum2 | |||||||||
54. | Datum3 | |||||||||
55. | Datum4 | |||||||||
56. | Oznaka 1 | ✔ | ||||||||
57. | Oznaka 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
58. | Oznaka 3 | |||||||||
59. | Oznaka 4 | |||||||||
60. | Oznaka 5 | ✔ | ||||||||
61. | Oznaka 6 | |||||||||
62. | Valuta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
63. | Zemlja | |||||||||
64. | Naziv | ✔ |
Članak 25.
Tablica iza točke 277. Upute mijenja se i glasi:
Oznaka obrasca | Dnevno izvješće | Nekonsolidirano nerevidirano izvješće | Konsolidirano nerevidirano izvješće | Nekonsolidirano revidirano izvješće | Konsolidirano revidirano izvješće |
"DN" | "NP" | "KP" | "NR" | "KR" | |
EVKI FKS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
EVKI PKS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
EVKI AKS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
EVKI ZBR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NKP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DKT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
KT-DS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VR | ✔ | ||||
ZSK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Članak 26.
U točki 281. Upute riječi »statističkom i bonitetnom« zamjenjuju se riječima »statističkom i nadzornom«.
Članak 27.
U prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«, Tablica 7. mijenja se i glasi:
Tablica 7: Izvještaj MIKI4 – Izvještaj o materijalnoj imovini | Izvješće | Instrument | Portfelj | Stjecanje imovine | Korištenje imovine | Dani stjecanja | Vrsta iznosa + | Vrsta iznosa - | Izračun | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Zemljišta | MIKI4 | 1001 | AM | A0902 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2001 | AM | A0902 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3001 | AM | A0902 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4001 | AM | A0802, A0902 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5001 | AM | A0902 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6001 | AM | A0802 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7001 | MIKI4(P1001 + P2001 + P3001 + P4001 + P5001 + P6001) | |||||||||||
MIKI4 | 8001 | AM | A0802, A0902 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9001 | AM | A0802, A0902 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Građevinski objekti | MIKI4 | 1002 | AM | A0903 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2002 | AM | A0903 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3002 | AM | A0903 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4002 | AM | A0803, A0903 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5002 | AM | A0903 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6002 | AM | A0803 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7002 | MIKI4(P1002 + P2002 + P3002 + P4002 + P5002 + P6002) | |||||||||||
MIKI4 | 8002 | AM | A0803, A0903 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9002 | AM | A0803, A0903 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Postrojenja i oprema | MIKI4 | 1003 | AM | A0904 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2003 | AM | A0904 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3003 | AM | A0904 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4003 | AM | A0804, A0904 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5003 | AM | A0904 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6003 | AM | A0804 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7003 | MIKI4(P1003 + P2003 + P3003 + P4003 + P5003 + P6003) | |||||||||||
MIKI4 | 8003 | AM | A0804, A0904 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9003 | AM | A0804, A0904 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Namještaj, transportni uređaji i slična imovina | MIKI4 | 1004 | AM | A0905 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2004 | AM | A0905 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3004 | AM | A0905 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4004 | AM | A0805, A0905 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5004 | AM | A0905 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6004 | AM | A0805 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7004 | MIKI4(P1004 + P2004 + P3004 + P4004 + P5004 + P6004) | |||||||||||
MIKI4 | 8004 | AM | A0805, A0905 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9004 | AM | A0805, A0905 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Stambene zgrade i stanovi | MIKI4 | 1005 | AM | A0906 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2005 | AM | A0906 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3005 | AM | A0906 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4005 | AM | A0806, A0906 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5005 | AM | A0906 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6005 | AM | A0806 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7005 | MIKI4(P1005 + P2005 + P3005 + P4005 + P5005 + P6005) | |||||||||||
MIKI4 | 8005 | AM | A0806, A0906 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9005 | AM | A0806, A0906 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Ostala materijalna imovina | MIKI4 | 1006 | AM | A0907 | NPO | * | 02 | * | 01 | 05 | |||
MIKI4 | 2006 | AM | A0907 | NPO | * | 01 | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3006 | AM | A0907 | UUN | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 4006 | AM | A0807, A0907 | DIP, GOP | * | 01, 02 | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 5006 | AM | A0907 | * | * | 03 | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6006 | AM | A9999 | XXX | * | * | * | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 6006 | AM | A0807 | XXX | * | * | * | 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 7006 | MIKI4(P1006 + P2006 + P3006 + P4006 + P5006 + P6006) | |||||||||||
MIKI4 | 8006 | AM | A0807, A0907 | * | 07 | * | > 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
MIKI4 | 9006 | AM | A0807, A0907 | * | 07 | * | ≤ 2 godine | 01, 10 | 05 | ||||
Predujmovi za materijalnu imovinu | MIKI4 | 1007 | |||||||||||
MIKI4 | 2007 | AM | A0234 | XXX | * | * | * | 01 | 05 | ||||
MIKI4 | 3007 | ||||||||||||
MIKI4 | 4007 | ||||||||||||
MIKI4 | 5007 | ||||||||||||
MIKI4 | 6007 | ||||||||||||
MIKI4 | 7007 | MIKI4(P2007) | |||||||||||
MIKI4 | 8007 | ||||||||||||
MIKI4 | 9007 | ||||||||||||
Ukupno materijalna imovina | MIKI4 | 1008 | MIKI4(P1001 + P1002 + P1003 + P1004 + P1005 + P1006 + P1007) | ||||||||||
MIKI4 | 2008 | MIKI4(P2001 + P2002 + P2003 + P2004 + P2005 + P2006 + P2007) | |||||||||||
MIKI4 | 3008 | MIKI4(P3001 + P3002 + P3003 + P3004 + P3005 + P3006 + P3007) | |||||||||||
MIKI4 | 4008 | MIKI4(P4001 + P4002 + P4003 + P4004 + P4005 + P4006 + P4007) | |||||||||||
MIKI4 | 5008 | MIKI4(P5001 + P5002 + P5003 + P5004 + P5005 + P5006 + P5007) | |||||||||||
MIKI4 | 6008 | MIKI4(P6001 + P6002 + P6003 + P6004 + P6005 + P6006 + P6007) | |||||||||||
MIKI4 | 7008 | MIKI4(P7001 + P7002 + P7003 + P7004 + P7005 + P7006 + P7007) | |||||||||||
MIKI4 | 8008 | MIKI4(P8001 + P8002 + P8003 + P8004 + P8005 + P8006 + P8007) | |||||||||||
MIKI4 | 9008 | MIKI4(P9001 + P9002 + P9003 + P9004 + P9005 + P9006 + P9007) | |||||||||||
Ukupno ulaganje u materijalnu imovinu koje podliježe zakonskom ograničenju, Iznos | MIKI4 | 1009 | MIKI4(P7008 – P9008) | ||||||||||
Ukupno ulaganje u materijalnu imovinu koje podliježe zakonskom ograničenju, % priznatoga kapitala | MIKI4 | 1010 | MIKI4(P1009) / instrument D0014 *100 |
U Tablici 13. redci 1043, 2043, 3043, 4043, 5043, 6043, 7043, 8043, 9043, 1045, 2045, 3045, 4045, 5045, 6045, 7045, 8045 i 9045 na stranicama A i B mijenjaju se i glase:
Tablica 13: Izvještaj ROC2 – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza | Izvješće | P matični broj | Država | Sektor nere-zidenta | Instrument | Portfelj | Izvorno dospijeće | Vremenski razred | Vrsta iznosa + | Vrsta iznosa - | Izračun | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Depoziti | ROC2 | A | 1043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1000 | 18, 19, 72 | ||||
ROC2 | A | 2043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1001 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 3043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1002 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 4043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1003 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 5043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1004 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 6043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1005 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 7043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1006 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 8043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1007 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 9043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1008 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 1043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1009 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 2043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1010 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 3043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1011 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 4043 | AD | * | * | * | od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506 | ATR | * | V1012 | 18, 19, 72 | |||||
Ostale financijske obveze | ROC2 | A | 1045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1000 | 18, 19, 72 | ||||
ROC2 | A | 1045 | AA | * | * | * | P9998 | ATR | * | * | 02, 03, 04, 72 | |||||
ROC2 | A | 2045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1001 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 3045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1002 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 4045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1003 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 5045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1004 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 6045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1005 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 7045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1006 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 8045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1007 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | A | 9045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1008 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 1045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1009 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 2045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1010 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 3045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1011 | 18, 19, 72 | |||||
ROC2 | B | 4045 | AD | * | * | * | P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980 | ATR | * | V1012 | 18, 19, 72 |
Članak 28.
Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4) sastavljen u skladu s odredbama ove Odluke dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2019.
Članak 29.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. lipnja 2019.
O. br. 96-020/04-19/BV
Zagreb, 29. travnja 2019.
Guverner
Boris Vujčić, v. r.