MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1355
Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) objavljuje
POPIS
SORTI BRISANIH IZ SORTNE LISTE REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbi članka 63. i 64. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) iz Sortne liste Republike Hrvatske brišu se sljedeće sorte:
Red.br. | Vrsta | Naziv sorte i godina brisanja | Naziv podnositelja | Naziv punomoćenika |
1. | REPA | |||
1.1. | Beta vulgaris L. Šećerna repa | Monza | MHAdk | |
Ventura | IPKDP | RWA | ||
Libero | Sde | Ho | ||
Jasmina KWS | KWS | KWS | ||
Santino | Sde | Ho | ||
Elvis | Sde | Ho | ||
Sándor | Sde | Ho | ||
Fred | Sde | Ho | ||
Tell | Sde | Ho | ||
Danton | Sde | Ho | ||
Antek | Sde | Ho | ||
Kundera | Sde | Ho | ||
Bartok | Sde | Ho | ||
Tuwim | Sde | Ho | ||
2. | KRMNO BILJE | |||
2.1. | Pisum sativum L. (Partim) Stočni grašak | Maksimirski rani | AgrF | |
3. | ULJANO I PREDIVO BILJE | |||
3.1. | Glycine max (L.) Merrill Soja | Hrvatica | AgrF | |
Ružica | AgrF | |||
3.2. | Helianthus annuus L. – Sunflower – Suncokret | NK Armoni | SyAfr | SyA |
3.3. | Brassica napus L. (Partim) Uljana repica | Sisca | RWA | RWA |
Vectra | RWA | RWA | ||
Primus | DSV | RWA | ||
Saverio KWS | KWSde | KWS | ||
4. | ŽITARICE | |||
4.1. | Hordeum vulgare L.- Winter barley two-rowed – Ječam ozimi dvoredni | Gazda | PIO | |
4.2. | Zea mays L. Kukuruz | |||
4.4.1. | Kukuruz FAO 200 | PR39R86 | PS | PS |
Magnetar | MSfr | PPK | ||
4.4.2. | Kukuruz FAO 300 | MT Matado | RWA | RWA |
MT261 | RWA | RWA | ||
Kompetas | KWSde | KWS | ||
4.4.3. | Kukuruz FAO 400 | Os 4467 | PIO | |
PR36K67 | PS | PS | ||
DKC5143 | MonsH | MonsH | ||
MAS 41A | MSfr | PPK | ||
4.4.4. | Kukuruz FAO 500 | Os 6015 | PIO | |
Kiwas | KWSde | KWS | ||
Kiris | KWSde | KWS | ||
MAS 48F | MSfr | PPK | ||
4.4.5. | Kukuruz FAO 600 | PR34N43 | PS | PS |
MAS 59P | MSfr | PPK | ||
5. | KRUMPIR | |||
Solanum tuberosum L. Krumpir | Tripolo | HZPC | HZPC | |
Red Lady | SGde | SOL | ||
6. | POVRĆE | |||
6.1. | Cucurbita pepo L. – Marrow or Courgette Tikvice i buče | Gl Opal | SGg | RWA |
LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA PUNOMOĆNIKA I PODNOSITELJA
AgrF Agronomski fakultet Zagreb (HR)
Ho Hostonski d.o.o., Vinkovci (HR)
HZPC HZPC d.o.o. (HR)
IPKDP IPK Daljska Polja d.o.o. (HR)
KWS KWS Sjeme d.o.o., Požega (HR)
MonsH Monsanto d.o.o., Zagreb (HR)
PIO Poljoprivredni institut Osijek, Osijek (HR)
PPK PP KOMPLEKS d.o.o., Nova Gradiška (HR)
PS Pioneer Sjeme d.o.o., Zagreb (HR)
RWA RWA Hrvatska d.o.o., Zagreb (HR)
SOL Solanum d.o.o. (HR)
SyA Syngenta Agro d.o.o., Zagreb (HR)
DSV Deutsche Saatveredelung AG (DE)
KWSde KWS SAAT AG (DE)
MHAdk MariboHilleshog Aps (DK)
MSfr Maisadour Semences (FR)
Sde Strube GmbH&Co.KG (DE)
SGde Solana GmbH & Co. KG (DE)
SGg Saatzucht Geisdorf GesmbH (AT)
SyAfr Syngenta Seeds S. A. S. (FR)
Klasa: 011-01/13-01/53
Urbroj: 525-09/1848-19-13
Zagreb, 18. lipnja 2019.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl.i ur., v.r.