Vlada Republike Hrvatske
1669
Na temelju članka 54. stavka 9. i članka 56.a stavka 3., a u vezi s člankom 130. stavkom 14. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela
UREDBU
O EKOLOŠKOJ MREŽI I NADLEŽNOSTIMA JAVNIH USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
Članak 1.
(1) Ovom Uredbom se utvrđuje popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže (referentna lista vrsta i staništa), uključujući i prioritetne divlje vrste te prioritetne prirodne stanišne tipove, stručni kriteriji za određivanje vPOVS-a i POP-a, kriteriji prema kojima Europska komisija vrši procjenu vPOVS-a u smislu značaja za Europsku uniju, način identifikacije te popis vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a s pripadajućim ciljnim vrstama, odnosno stanišnim tipovima tih područja, način prikaza granica i kartografski prikaz vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a, te način prikaza zonacije svih navedenih područja u odnosu na rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova.
(2) Ovom Uredbom utvrđuju se i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom.
Članak 2.
Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:
– Prilozi I., II. i III. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)
– Prilog I. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. godine o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).
Članak 3.
(1) U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. biogeografski seminar je pregovarački proces kojeg vodi Europska komisija, a kojim se na razini biogeografskih regija za svaki stanišni tip te za svaku divlju vrstu od interesa za Europsku uniju utvrđuje dostatnost izdvojenih vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) države članice
2. Ministarstvo je tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode
3. Zakon je Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19).
(2) Ostali pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.
(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 4.
(1) Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir područja za svaki prirodni stanišni tip i stanište divlje vrste od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.
(2) Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže propisani su Prilogom I. ove Uredbe.
(3) Stručni kriteriji iz stavka 2. ovoga članka odnose se na:
– prirodne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju, uključujući i prioritetne stanišne tipove zastupljene na teritoriju Republike Hrvatske koji su propisani u Prilogu II. Dijelu 1. ove Uredbe (referentna lista stanišnih tipova)
– staništa divljih vrsta, uključujući i ptice, od interesa za Europsku uniju te prioritetne divlje vrste koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su propisane u Prilogu II. Dijelu 2. ove Uredbe (referentna lista ptica i ostalih divljih vrsta).
(4) Ocjena stanja primjenom stručnih kriterija za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu sastavni je dio baze podataka ekološke mreže koju, zajedno s granicama područja iz članka 9. ove Uredbe, vodi i održava Ministarstvo, a objavljuje se putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo zajedno s granicama područja iz članka 9. ove Uredbe.
Članak 5.
Ovom Uredbom utvrđuje se popis sljedećih područja ekološke mreže:
– područja očuvanja značajna za ptice (POP) iz Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe
– područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) iz Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe
– vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) iz Priloga III. Dijela 3. ove Uredbe
– posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS) iz Priloga III. Dijela 4. ove Uredbe.
Članak 6.
(1) Podatke o vjerojatnim područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i njihov kartografski prikaz Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi provedbe Biogeografskog seminara.
(2) Temeljem zaključka Europske komisije utvrđenih tijekom Biogeografskog seminara, Ministarstvo usklađuje podatke o vjerojatnim područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (vPOVS), a Ministarstvo dostavlja usklađene podatke i kartografski prikaz Europskoj komisiji.
(3) Nakon što Europska komisija uputi Republici Hrvatskoj konačni zaključak o dostatnosti vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) popis područja objavljuje se u službenom glasilu Europske unije, a datumom objave ona mijenjaju status u područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS).
Članak 7.
Europska komisija utvrđuje dostatnost vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) u smislu značaja za Europsku uniju prema sljedećim kriterijima:
1. sva vPOVS područja koja je odredila Republika Hrvatska sukladno stručnim kriterijima, a koja sadrže prioritetne prirodne stanišne tipove i/ili vrste smatraju se područjima od značaja za Europsku uniju
2. procjena značaja ostalih vPOVS područja, to jest njihov doprinos održavanju ili ponovnoj uspostavi povoljnog stanja očuvanosti prirodnog stanišnog tipa iz Priloga I. Dijela 1. ove Uredbe ili vrste iz Priloga I. Dijela 2. ove Uredbe i/ili koherentnosti ekološke mreže uzima u obzir sljedeće:
a) relativnu vrijednost područja na nacionalnoj razini
b) geografski smještaj područja u odnosu na migratorne rute vrsta iz Priloga I. Dijela 2. ove Uredbe te pripada li područje neprekinutom ekosustavu smještenom s obje strane jedne ili više unutarnjih granica država članica Europske unije
c) ukupnu površinu područja
d) broj prirodnih stanišnih tipova iz Priloga II. Dijela 1. ove Uredbe i broj vrsta iz Priloga II. Dijela 2. ove Uredbe prisutnih na području
e) globalnu ekološku vrijednost područja za dotične biogeografske regije i/ili za cijelo europsko područje država članica, u pogledu karakterističnog ili jedinstvenog izgleda njegovih obilježja i načina na koji su povezani.
Članak 8.
Područja ekološke mreže iz članka 5. ove Uredbe definirana su sljedećim podacima:
– identifikacijskim brojem
– nazivom
– znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake »*«,
– kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova
– statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica.
Članak 9.
(1) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru prikazuju se na publikacijskoj karti iz Priloga IV. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP), Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS), Dio 3. Vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i Dio 4. Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS).
(2) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te su javno dostupne putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.
Članak 10.
Zonaciju u odnosu na rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) koji je javno dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.
Članak 11.
(1) Područjem ekološke mreže iz članka 5. ove Uredbe upravlja jedna ili više javnih ustanova, odnosno Ministarstvo sukladno nadležnostima utvrđenim u Prilogu V. ove Uredbe. U slučaju kada jednim područjem ekološke mreže upravlja jedna javna ustanova ta javna ustanova nadležna je za cijelo područje ekološke mreže. U slučaju kada jednim područjem ekološke mreže upravljaju dvije ili više javnih ustanova, odnosno javna ustanova i Ministarstvo, nadležnosti u Prilogu V. su utvrđene prema mjesnoj nadležnosti, granicama parka prirode, granicama nacionalnog parka, granicama područja ekološke mreže ili granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske, odnosno mora pod nacionalnom jurisdikcijom.
(2) Prilogom V. ove Uredbe za svako područje ekološke mreže utvrđuje se nadležnost javnih ustanova i Ministarstva za upravljanje i donošenje plana upravljanja tim područjem. Područje ekološke mreže u Prilogu V. navodi se identifikacijskim brojem područja i nazivom područja, a javne ustanove navode se svojim punim službenim nazivom.
Članak 12.
Prilozi I. – V. tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/13 i 105/15).
Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/18-03/85
Urbroj: 50301-25/27-19-4
Zagreb, 22. kolovoza 2019.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG I.
STRUČNI KRITERIJI ZA ODABIR PODRUČJA
EKOLOŠKE MREŽE
A. Kriteriji za odabir područja za očuvanje prirodnih stanišnih tipova
a) stupanj zastupljenosti stanišnog tipa na području ekološke mreže
b) površina stanišnog tipa na području ekološke mreže u odnosu na ukupnu površinu tog stanišnog tipa na teritoriju cijele države
c) stupanj očuvanosti strukture i funkcija stanišnog tipa prirodnog staništa te mogućnosti obnove
d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje stanišnog tipa.
B. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta, osim ptica
a) veličina i gustoća populacije vrsta koje su prisutne na području ekološke mreže u odnosu na populaciju prisutne na teritoriju cijele države
b) stupanj očuvanosti obilježja staništa koja su značajna za vrstu i mogućnosti njihove obnove
c) stupanj izoliranosti populacije koja je prisutna na području ekološke mreže u odnosu na prirodnu rasprostranjenost vrste
d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje vrste
e) za široko rasprostranjene životinjske vrste područja odgovaraju mjestima unutar prirodne rasprostranjenosti takvih vrsta u kojima postoje fizički ili biološki čimbenici bitni za njihov život i razmnožavanje. Za široko rasprostranjene vodene vrste područja se predlažu samo gdje postoji područje koje se može jasno odrediti i koje predstavlja fizičke i biološke čimbenike bitne za njihov život i razmnožavanje.
C. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta ptica
Europski IBA kriteriji za odabir područja IBA (Important Bird Areas) u Europi: http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro
PRILOG II.
Dio 1. – Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista stanišnih tipova, *prioritetni stanišni tipovi)
Natura kod | Naziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništima | Hrvatski naziv stanišnog tipa | Biogeografska regija – kontinentalna | Biogeografska regija – alpinska | Biogeografska regija – mediteranska | Biogeografska regija – morska mediteranska |
1110 | Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time | Pješčana dna trajno prekrivena morem | x | |||
1120 | Posidonia beds (Posidonion oceanicae)* | Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)* | x | |||
1130 | Estuaries | Estuariji | x | |||
1140 | Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide | Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke | x | |||
1150 | Coastal lagoons* | Obalne lagune* | x | |||
1160 | Large shallow inlets and bays | Velike plitke uvale i zaljevi | x | |||
1170 | Reefs | Grebeni | x | |||
1210 | Annual vegetation of drift lines | Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) | x | |||
1240 | Vegetated sea cliffs of the Mediteranean coasts with endemic Limonium spp. | Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | x | |||
1310 | Salicornia and other annuals colonizing mud and sand | Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima | x | |||
1410 | Mediteranean salt meadows (Juncetalia maritimi) | Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) | x | |||
1420 | Mediteranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) | Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) | x | |||
1530 | Pannonic salt steppes and salt marshes* | Panonske slane stepe i slane močvare* | x | |||
2110 | Embryonic shifting dunes | Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina | x | |||
2340 | Pannonic inland dunes* | Kontinentalne panonske sipine* | x | |||
3130 | Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea | Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea | x | x | x | |
3140 | Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. | Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) | x | x | ||
3150 | Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation | Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion | x | x | x | |
3170 | Mediteranean temporary ponds* | Mediteranske povremene lokve* | x | |||
3180 | Turloughs* | Povremena krška jezera (Turloughs)* | x | x | ||
3230 | Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica | Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica | x | |||
3260 | Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation | Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion | x | x | x | |
3270 | Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation | Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. | x | |||
32A0 | Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps | Sedrene barijere krških rijeka Dinarida | x | x | x | |
4030 | European dry heaths | Europske suhe vrištine | x | x | ||
4060 | Alpine and Boreal heaths | Planinske i borealne vrištine | x | x | ||
4070 | Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)* | Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)* | x | |||
5130 | Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands | Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi | x | x | ||
5210 | Arborescent matoral with Juniperus spp. | Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. | x | |||
5330 | Thermo-Mediteranean and pre-steppe scrub | Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides | x | |||
6110 | Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi* | Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu* | x | x | x | |
6170 | Alpine and subalpine calcareous grasslands | Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci | x | x | ||
6210 | Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) | Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) | x | x | x | |
6220 | Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea* | Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea* | x | |||
6230 | Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)* | Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama* | x | x | x | |
6240 | Sub-continental steppic grasslands* | Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)* | x | |||
6250 | Pannonic loess steppic grasslands* | Panonski stepski travnjaci na praporu* | x | |||
6260 | Pannonic sand steppes* | Panonski travnjaci na pijesku* | x | |||
62A0 | Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) | Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) | x | x | ||
6410 | Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) | Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) | x | x | ||
6420 | Mediteranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion | Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion | x | |||
6430 | Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels | Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) | x | x | ||
6440 | Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii | Livade Cnidion dubii | x | |||
6510 | Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | x | x | x | |
6520 | Mountain hay meadows | Brdske košanice | x | x | ||
6540 | Sub-Mediteranean grasslands of the Molinio-Hordeion secalini | Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini | x | |||
7110 | Active raised bogs* | Aktivni nadignuti cretovi* | x | x | ||
7140 | Transition mires and quaking bogs | Prijelazni cretovi | x | x | ||
7150 | Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion | Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) | x | |||
7220 | Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)* | Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati* | x | x | ||
7230 | Alkaline fens | Bazofilni cretovi | x | x | ||
8120 | Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) | Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii | x | x | ||
8140 | Eastern Mediteranean screes | Istočnomediteranska točila | x | |||
8210 | Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation | Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | x | x | x | |
8220 | Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation | Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | x | |||
8310 | Caves not open to the public | Špilje i jame zatvorene za javnost | x | x | x | |
8330 | Submerged or partly submerged sea caves | Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | x | |||
9110 | Luzulo-Fagetum beech forests | Bukove šume Luzulo-Fagetum | x | x | ||
9130 | Asperulo-Fagetum beech forests | Bukove šume Asperulo-Fagetum | x | x | ||
9160 | Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli | Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli | x | x | ||
9180 | Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines* | Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion* | x | x | ||
91D0 | Bog woodland* | Šume na acidofilnim cretovima* | x | x | ||
91E0 | Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | x | x | ||
91F0 | Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris) | Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia | x | x | x | |
91H0 | Pannonian woods with Quercus pubescens* | Panonske šume s Quercus pubescens* | x | |||
91K0 | Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion) | Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) | x | x | x | |
91L0 | Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion) | Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) | x | x | ||
91M0 | Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests | Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna | x | x | ||
91R0 | Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum) | Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) | x | |||
9260 | Castanea sativa woods | Šume pitomog kestena (Castanea sativa) | x | x | ||
92D0 | Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) | Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) | x | |||
9320 | Olea and Ceratonia forests | Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) | x | |||
9340 | Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests | Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) | x | |||
9410 | Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) | Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea) | x | |||
9530 | (Sub-)Mediteranean pine forest with endemic black pines* | (Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora* | x | x | ||
9540 | Mediteranean pine forests with endemic Mesogean pines | Mediteranske šume endemičnih borova | x |
Dio 2. – Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista divljih vrsta, *prioritetne vrste); SR Ref list = vrste za koje za sada nisu izdvojena POVS područja jer je uložena znanstvena rezerva na referentnu listu
Popis divljih vrsta (izuzev ptica) za koje su izdvojena područja ekološke mreže
Razred | Red (catalogue of life_2017) | Porodica (catalogue of life_2017) | Naziv vrste na Dodatku II Direktive o staništima | Validni znanstveni naziv vrste | Hrvatski naziv vrste | Biogeografska regija – kontinentalna | Biogeografska regija – alpinska | Biogeografska regija – mediteranska | Biogeografska regija – morska mediteranska |
Mammalia | Chiroptera | Miniopteridae | Miniopterus schreibersii | Miniopterus schreibersii | dugokrili pršnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus blasii | Rhinolophus blasii | Blazijev potkovnjak | x | |||
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus euryale | Rhinolophus euryale | južni potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus ferumequinum | Rhinolophus ferumequinum | veliki potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus hipposideros | Rhinolophus hipposideros | mali potkovnjak | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Barbastella barbastellus | Barbastella barbastellus | širokouhi mračnjak | x | x | ||
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis bechsteinii | Myotis bechsteinii | velikouhi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis blythii | Myotis blythii | oštrouhi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis capaccinii | Myotis capaccinii | dugonogi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis dasycneme | Myotis dasycneme | močvarni šišmiš | x | |||
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis emarginatus | Myotis emarginatus | riđi šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis myotis | Myotis myotis | veliki šišmiš | x | x | x | |
Mammalia | Rodentia | Castoridae | Castor fiber | Castor fiber | dabar | x | |||
Mammalia | Rodentia | Cricetidae | Dinaromys bogdanovi | Dinaromys bogdanovi | dinarski voluhar | x | x | ||
Mammalia | Carnivora | Canidae | Canis lupus* | Canis lupus* | vuk | x | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Ursidae | Ursus arctos* | Ursus arctos* | medvjed | x | x | ||
Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Lutra lutra | Lutra lutra | vidra | x | x | x | |
Mammalia | Carnivora | Felidae | Lynx lynx | Lynx lynx | ris | x | |||
Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Rupicapra rupicapra balcanica | Rupicapra rupicapra balcanica | balkanska divokoza | x | x | ||
Mammalia | Cetacea | Delphinidae | Tursiops truncatus | Tursiops truncatus | dobri dupin | x | |||
Reptilia | Testudines | Testudinidae | Testudo hermanni | Testudo hermanni | kopnena kornjača | x | |||
Reptilia | Testudines | Cheloniidae | Caretta caretta* | Caretta caretta* | glavata želva | SR Ref list | |||
Reptilia | Testudines | Emydidae | Emys orbicularis | Emys orbicularis | barska kornjača | x | x | ||
Reptilia | Testudines | Geoemydidae | Mauremys caspica | Mauremys rivulata | riječna kornjača | x | |||
Reptilia | Squamata | Lacertidae | Dinarolacerta mosorensis | Dinarolacerta mosorensis | mosorska gušterica | x | |||
Reptilia | Squamata | Colubridae | Elaphe quatuorlineata | Elaphe quatuorlineata | četveroprugi kravosas | x | |||
Reptilia | Squamata | Colubridae | Elaphe situla | Zamenis situla | crvenkrpica | x | |||
Reptilia | Squamata | Viperidae | Vipera ursinii | Vipera ursinii macrops* | planinski žutokrug | x | x | ||
Amphibia | Caudata | Salamandridae | Triturus carnifex | Triturus carnifex | veliki vodenjak | x | x | x | |
Amphibia | Caudata | Salamandridae | Triturus dobrogicus | Triturus dobrogicus | veliki panonski vodenjak | x | |||
Amphibia | Caudata | Proteidae | Proteus anguinus* | Proteus anguinus* | čovječja ribica | x | x | ||
Amphibia | Anura | Bombinatoridae | Bombina bombina | Bombina bombina | crveni mukač | x | |||
Amphibia | Anura | Bombinatoridae | Bombina variegata | Bombina variegata | žuti mukač | x | x | x | |
Amphibia | Anura | Ranidae | Rana latastei | Rana latastei | lombardijska smeđa žaba | x | |||
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Eudontomyzon spp. | Eudontomyzon mariae | ukrajinska paklara | x | |||
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Eudontomyzon spp. | Eudontomyzon vladykovi | dunavska paklara | x | x | ||
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lethenteron zanandreai | Lampetra soljani | Soljanova paklara | x | |||
Cephalospidomorphi | Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Petromyzon marinus | Petromyzon marinus | morska paklara | x | x | ||
Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Aphanius fasciatus | Aphanius fasciatus | obrvan | x | |||
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Hucho hucho | Hucho hucho | mladica | x | x | ||
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmo marmoratus | Salmo marmoratus | glavatica | x | |||
Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmothymus obtusirostris | Salmothymus obtusirostris | mekousna | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus albidus | Alburnus neretvae | neretvanska uklija | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus albidus | Alburnus arborella | primorska uklija | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Aspius aspius | Aspius aspius | bolen | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Aulopyge huegelii | Aulopyge huegelii | oštrulja | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus meridionalis | Barbus balcanicus | potočna mrena | x | x | ||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus plebejus | Barbus plebejus | mren | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chalcalburnus chalcoides | Alburnus sarmaticus | velika pliska | x | x | ||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma kneri | Chondrostoma kneri | podustva | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma phoxinus | Chondrostoma phoxinus | podbila | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio albipinnatus | Romanogobio vladykovi | bjeloperajna krkuša | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio kessleri | Romanogobio kessleri | Keslerova krkuša | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio uranoscopus | Romanogobio uranoscopus | tankorepa krkuša | x | x | ||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus souffia | Telestes souffia | blistavec | x | |||
Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Pelecus cultratus | Pelecus cultratus | sabljarka | x | |||
