HRVATSKA NARODNA BANKA
2042
Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i točke XVIII. Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015. i 55/2016.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
IZMJENE UPUTE
ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI
I.
U Uputi za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 132/2017.) – u nastavku teksta: Uputa, u točki 13. prva rečenica mijenja se i glasi:
»U osnovicu za obračun obvezne pričuve uključuju se instrumenti navedeni pod red. br. od 1 do 21 u obrascima KOP 1/1 i DOP 1/1.«
II.
Točka 14. Upute mijenja se i glasi:
»Odbitne stavke za potrebe obračuna osnovice obvezne pričuve jesu sredstva primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, u iznosu u kojem su uključena u instrumente od red. br. 1 do 21 iz obrazaca KOP 1/1 i DOP 1/1 i izračunata prema pravilima iz točke 13.
Ako nisu primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, odbitna su stavka i sredstva depozita primljena na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja, koja se posebno iskazuju pod red. br. 25 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 24 u obrascu DOP 1/1.«
III.
U točkama 13., 18. i 19. na svim mjestima riječ »bonitetno« zamjenjuje se riječju »nadzorno«.
IV.
Obrasci KOP 1, KOP 2, DOP 1 i DOP 2 mijenjaju se i glase kao u prilogu ovih Izmjena Upute.
V.
Prvi obračun obvezne pričuve u skladu s ovim Izmjenama Upute banke su obvezne dostaviti HNB-u 13. studenoga 2019. za obračunsko razdoblje od 1. do 31. listopada 2019.
VI.
Ove Izmjene Upute objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 13. studenoga 2019.
Uputa br.: 261-020/10-19/BV
Zagreb, 16. listopada 2019.
Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.
OBRAZAC KOP 1/1 | ||
naziv banke |
OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN _____ | ||||
za obračunsko razdoblje od _____________________ | ||||
u kunama | ||||
Red. br. | Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuni | Prosječno dnevno stanje instrumenata | ||
a) u kunama | b) u kunama s valutnom klauzulom | |||
1. | P0201 Transakcijski račun | |||
2. | P0202 Štedni depoziti | |||
3. | P0203 Oročeni depoziti | |||
4. | P0204 Depoziti u otkaznom roku | |||
5. | P0205 Ograničeni depoziti | |||
6. | P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima | |||
7. | P0208 Primljeni prekonoćni krediti | |||
8. | P0209 Krediti na osnovi repo poslova | |||
9. | P0210 Financijski najam (engl. leasing) | |||
10. | P0211 Primljeni sindicirani krediti | |||
11. | P0212 Ostali primljeni krediti | |||
12. | P0213 Maržni depoziti | |||
13. | P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money) | |||
14. | P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money) | |||
15. | P0501 Obveznice | |||
16. | P0502 Komercijalni zapisi | |||
17. | P0505 Certifikati o depozitu | |||
18. | P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri) | |||
19. | P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling | |||
20. | P9980 Operativni najam | |||
21. | P9997 Ograničene stavke | |||
22. | Ukupno prosječna stanja instrumenata (zbroj od red. br. 1 do red. br. 21) | |||
23. | Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) pod red. br. 22) | |||
24. | Sredstva primljena: (zbroj od red. br. 24.a do red. br. 24.i) | |||
24.a | od Hrvatske banke za obnovu i razvitak | |||
24.b | od Međunarodne banke za obnovu i razvoj | |||
24.c | od Međunarodne financijske korporacije | |||
24.d | od Razvojne banke Vijeća Europe | |||
24.e | od Europske banke za obnovu i razvoj | |||
24.f | od Europske investicijske banke | |||
24.g | od Europskoga investicijskog fonda | |||
24.h | od Europskog fonda za jugoistočnu Europu | |||
24.i | od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe | |||
25. | Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja | |||
26. | Ukupno Odbitne stavke (red. br. 24 + red. br. 25) | |||
27. | Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 23 – red. br. 26) | |||
28. | Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 27) | |||
29. | Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (red. br. 28 iz obrasca DOP 1/1) | |||
30. | Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 28 + red. br. 29) | |||
Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve | ||||
31. | Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke) | |||
32. | Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 31 od iznosa pod red. br. 30) | |||
33. | Izdvojena obvezna pričuva po prethodnom obračunu | |||
34. | Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika): | |||
a) za izdvajanje (red. br. 32 – red. br. 33) | ||||
b) za vraćanje (red. br. 33 – red. br. 32) | ||||
35. | Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjem instrumenta A0201 (red. br. 30 – red. br. 32) |
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe
OBRAZAC KOP 1/2 | ||
naziv banke |
OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM | ||
za obračunsko razdoblje od __________ do __________ |
u kunama
Datum | Dnevno stanje instrumenata osnovice – pozicija pod red. br. 22 a) i b) iz obrasca KOP 1/1 | |
a) u kunama | b) u kunama s valutnom klauzulom | |
1. Ukupno | ||
2. Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) iz retka 1. Ukupno) | ||
3. Prosjek iznosa iz retka 2. Sveukupno |
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe
OBRAZAC KOP 2 | ||
naziv banke |
OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE | |||
za razdoblje održavanja od _____________ do______________ |
u kunama
Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve | |
Datum | A0201 Računi za namiru kod HNB-a |
Ukupno | |
Prosjek |
Red. br. | Obračun | Iznos |
1. | Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve | |
2. | Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 35 iz prethodnog obrasca KOP 1/1)1 | |
3. | Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2) |
1 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 34 iz prethodnog obrasca KOP 1/1.
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe
OBRAZAC DOP 1/1 | ||
naziv banke |
OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN ____ | ||
za obračunsko razdoblje _________________ |
u kunama
Red. br. | Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuni | Prosječno dnevno stanje instrumenata |
1. | P0201 Transakcijski račun | |
2. | P0202 Štedni depoziti | |
3. | P0203 Oročeni depoziti | |
4. | P0204 Depoziti u otkaznom roku | |
5. | P0205 Ograničeni depoziti | |
6. | P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima | |
7. | P0208 Primljeni prekonoćni krediti | |
8. | P0209 Krediti na osnovi repo poslova | |
9. | P0210 Financijski najam (engl. leasing) | |
10. | P0211 Primljeni sindicirani krediti | |
11. | P0212 Ostali primljeni krediti | |
12. | P0213 Maržni depoziti | |
13. | P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money) | |
14. | P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money) | |
15. | P0501 Obveznice | |
16. | P0502 Komercijalni zapisi | |
17. | P0505 Certifikati o depozitu | |
18. | P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri) | |
19. | P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling | |
20. | P9980 Operativni najam | |
21. | P9997 Ograničene stavke | |
22. | Ukupno prosječna stanja instrumenata (zbroj od red. br. 1 do red. br. 21) | |
23. | Sredstva primljena: (zbroj od red. br. 23.a do red. br. 23.i) | |
23.a | od Hrvatske banke za obnovu i razvitak | |
23.b | od Međunarodne banke za obnovu i razvoj | |
23.c | od Međunarodne financijske korporacije | |
23.d | od Razvojne banke Vijeća Europe | |
23.e | od Europske banke za obnovu i razvoj | |
23.f | od Europske investicijske banke | |
23.g | od Europskoga investicijskog fonda | |
23.h | od Europskog fonda za jugoistočnu Europu | |
23.i | od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe | |
24. | Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja | |
25. | Ukupno Odbitne stavke (red. br. 23 + red. br. 24) | |
26. | Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 22 – red. br. 25) | |
27. | Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 26) | |
28. | Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 27) | |
29. | Ukupno obračunata obvezna pričuva – za održavanje prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 27 – red. br. 28) | |
30. | Postotak obvezne pričuve za održavanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak iz točke VIII. stavka 4. Odluke) | |
31. | Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima sredstava na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak pod red. br. 30 od iznosa pod red. br. 29) |
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe
OBRAZAC DOP 1/2 | ||
naziv banke |
OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U STRANIM VALUTAMA | |||
za obračunsko razdoblje od ________________ |
u kunama
Datum | Dnevno stanje instrumenata osnovice u stranim valutama (pozicija pod red. br. 22 iz obrasca DOP 1/1) |
Ukupno | |
Prosjek |
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe
OBRAZAC DOP 2 | ||
naziv banke |
OBRAČUN ODRŽAVANJA DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE za razdoblje održavanja od __________________ |
u kunama
Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve | ||||||||||||
Datum | A0101 Gotov novac | A0102 Čekovi i drugi instrumenti plaćanja | A0201 Računi za namiru kod HNB-a | A0206 a Depoziti1 | A0206 b Depoziti1 | A0209 Obratni repo krediti | A0231 Depoziti u otkaznom roku | A0301 Obveznice | A0302 Komercijalni zapisi | A0303 Blagajnički i trezorski zapisi | A0304 Certifikati o depozitu | UKUPNO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (zbroj od 2 do 12) |
Ukupno | ||||||||||||
Prosjek |
1 Iznimno, štedne banke unose potraživanja prema domaćim bankama preko kojih održavaju devizni dio obvezne pričuve.
u kunama |
Red. br. | Obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve | Iznos |
1. | Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (stupac 13 iz obrasca DOP 2)1 | |
2. | Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 29 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)2 | |
3. | Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2) | |
4. | Ostvareno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (stupac 4 iz obrasca DOP 2)3 | |
5. | Minimalno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 31 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)3, 4 | |
6. | Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 4 – red. br. 5)3 |
1 Iznimno, banke koje devizni dio obvezne pričuve osim za sebe održavaju i za štedne banke, unose samo dio koji održavaju za sebe.
2 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 28 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.
3 Štedne banke ne popunjavaju točke 4., 5. i 6.
4 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 30 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.
__________________________
datum i mjesto
__________________________
izradio/izradila
__________________________
potpis ovlaštene osobe