Agencija za lijekove i medicinske proizvode
2483
Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje
POPIS
LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO
Naziv lijeka i pakiranje | Djelatna tvar | ATK | Broj odobrenja pakiranja | Nositelj odobrenja | Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn) | Dan objave cijene | Dan početka važenja cijene | Dan prestanka važenja cijene |
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju u staklenoj bočici s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, 40 bočica u kutiji | kalijev klorid | B05XA01 | HR-H-685703831-01 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 344,40 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Abelcet 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutiji (prethodno Abelcet 5 mg/ml koncentrat za suspenziju za infuziju, 1 staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom s 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji) | amfotericin B | J02AA01 | HR-H-747381908-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 1.150,00 | 10. 9. 2019. | 25. 9. 2019. | |
Adacel, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 igle, u kutiji | toksoid difterije; filamentozni hemaglutinin hripavca; toksoid tetanusa; pertaktin hripavca | J07AJ52 | HR-H-373342184-04 | Sanofi Pasteur | 190,00 | 23. 10. 2019. | 7. 11. 2019. | |
Alpicort 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica sa 100 ml otopine i aplikator, u kutiji | prednizolon; salicilatna kiselina | D07XA02 | HR-H-523824477-01 | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 56,03 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Ampicilin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, staklena bočica s 1 g praška za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 bočica u kutiji | ampicilin | J01CA01 | UP/I-530-09/10-01/487 | Sandoz d.o.o. | 120,00 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Amyzol 10 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutiji | amitriptilinklorid | N06AA09 | HR-H-353563534-01 | Sandoz d.o.o. | 32,33 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Amyzol 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | amitriptilinklorid | N06AA09 | HR-H-482648654-01 | Sandoz d.o.o. | 14,40 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | irbesartan | C09CA04 | EU/1/97/046/022 | Sanofi Clir SNC | 59,36 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru | irbesartan | C09CA04 | EU/1/97/046/035 | Sanofi Clir SNC | 63,60 | 28. 11. 2019. | 13. 11. 2019. | |
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | irbesartan | C09CA04 | EU/1/97/046/027 | Sanofi Clir SNC | 84,93 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru | irbesartan | C09CA04 | EU/1/97/046/036 | Sanofi Clir SNC | 91,00 | 28. 11. 2019. | 13. 11. 2019. | |
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | tiamazol | H03BB02 | HR-H-038668682-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 36,30 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju, 1 bočica s praškom, 50 mL otapala u vrećici sa spojnikom, kateter i konični adapter za kateter, u kutiji | BCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija, živa, atenuirana, soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2) | L03AX03 | HR-H-941213905-01 | Medis Adria d.o.o. | 868,38 | 10. 9. 2019. | 25. 9. 2019. | |
Belogent 0,5 mg + 1 mg/g mast, 15 g masti u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji | betametazon; gentamicin | D07CC01 | UP/I-530-09/13-02/362 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 15,99 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Bromergon 2,5 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutiji | bromokriptin | N04BC01 | HR-H-367651805-01 | Sandoz d.o.o. | 40,50 | 23. 10. 2019. | 7. 11. 2019. | |
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutiji | hioscinijev butilbromid | A03BB01 | HR-H-761806946-01 | Medochemie Ltd. | 59,90 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Carnitene Sigma-Tau 1 g/10 ml oralna otopina, 10 staklenih bočica s 10 ml otopine, u kutiji | levokarnitin | A16AA01 | UP/I-530-09/07-01/134 | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | 137,30 | 10. 9. 2019. | 25. 9. 2019. | |
Carnitene Sigma-Tau 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 smeđih staklenih ampula s 5 ml otopine za injekciju, u kutiji | levokarnitin | A16AA01 | UP/I-530-09/07-01/133 | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | 88,90 | 10. 9. 2019. | 25. 9. 2019. | |
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | irbesartan; hidroklorotiazid | C09DA04 | EU/1/98/086/012 | Sanofi Clir SNC | 45,64 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | irbesartan; hidroklorotiazid | C09DA04 | EU/1/98/086/017 | Sanofi Clir SNC | 67,01 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Combivir 150 mg/300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru | lamivudin; zidovudin | J05AR01 | EU/1/98/058/001 | ViiV Healthcare BV | 1.227,00 | 27. 8. 2019. | 11. 9. 2019. | |
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutiji | sotalolklorid | C07AA07 | UP/I-530-09/12-02/474 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 43,16 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutiji | sotalolklorid | C07AA07 | UP/I-530-09/12-02/474 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 43,16 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutiji | deksketoprofen | M01AE17 | HR-H-013277039-01 | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | 37,25 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | pinaverijbromid | A03AX04 | HR-H-316973998-02 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 50,80 | 27. 8. 2019. | 11. 9. 2019. | |
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji | toksoid difterije; toksoid tetanusa | J07AM51 | HR-H-126128199-01 | Sanofi Pasteur | 56,16 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Diprogenta mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutiji | gentamicin; betametazon | D07CC01 | HR-H-404715581-01 | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | 15,99 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Dolokain 20 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutiji | lidokainklorid | N01BB02 | HR-H-337711437-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 43,13 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutiji | dopaminklorid | C01CA04 | HR-H-155500712-01 | Medicuspharma d.o.o. | 290,00 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutiji | dopaminklorid | C01CA04 | HR-H-225551740-01 | Medicuspharma d.o.o. | 87,68 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutiji | toksoid difterije; toksoid tetanusa; inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney), inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1) | J07CA01 | HR-H-868511800-03 | Sanofi Pasteur | 104,50 | 23. 10. 2019. | 7. 11. 2019. | |
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutiji | glukoza i elektroliti | B05ZB | HR-H-753731817-01 | B. Braun Adria d.o.o. | 230,00 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutiji | glukoza i elektroliti | B05ZB | HR-H-759324590-01 | B. Braun Adria d.o.o. | 230,00 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutiji | glukoza i elektroliti | B05ZB | HR-H-438351922-01 | B. Braun Adria d.o.o. | 230,00 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutiji | metotreksat | L01BA01 | HR-H-123483008-04 | Sandoz d.o.o. | 111,35 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | sakubitril; valsartan | C09DX04 | EU/1/15/1058/001 | Novartis Europharm Limited | 511,00 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru | sakubitril; valsartan | C09DX04 | EU/1/15/1058/003 | Novartis Europharm Limited | 1.024,00 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru | sakubitril; valsartan | C09DX04 | EU/1/15/1058/006 | Novartis Europharm Limited | 1.024,00 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Ferrum Sandoz 100 mg tablete za žvakanje, 30 tableta u blisteru, u kutiji | kompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon) | B03AB05 | HR-H-351010964-01 | Sandoz d.o.o. | 40,50 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteru, u kutiji | fluvoksaminmaleat | N06AB08 | HR-H-748870845-01 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 37,95 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | fluvoksaminmaleat | N06AB08 | HR-H-748870845-02 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 75,89 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutiji | flukloksacilin | J01CF05 | HR-H-115176766-03 | Altamedics d.o.o. | 115,50 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutiji | fluorouracil | L01BC02 | UP/I-530-09/11-01/359 | Sandoz d.o.o. | 36,52 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutiji | fluorouracil | L01BC02 | UP/I-530-09/11-01/359 | Sandoz d.o.o. | 149,16 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Folacin 5 mg tablete, 30 (3x10) tableta u blisteru, u kutiji | folatna kiselina | B03BB01 | UP/I-530-09/13-02/168 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 34,98 | 30.7.2019 | 14. 8. 2019. | |
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutiji | fosfomicin | J01XX01 | HR-H-658151977-02 | InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 3.500,00 | 21. 10. 2019. | 5. 11. 2019. | |
Forvel 0,4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutiji | naloksonklorid | V03AB15 | HR-H-408963010-02 | Medochemie Ltd. | 150,90 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutiji | imunoglobulin normalni, ljudski | J06BA01 | HR-H-251167379-02 | Jana Pharm d.o.o. | 664,80 | 27. 8. 2019. | 11. 9. 2019. | |
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutiji | metadonklorid | N07BC02 | HR-H-339478974-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 19,40 | 27. 8. 2019. | 11. 9. 2019. | |
Isoprinosine Ewopharma 500 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutiji | inozin acedoben dimepranol | J05AX05 | HR-H-152615722-02 | Ewopharma International s.r.o. | 106,98 | 8. 11. 2019. | 23. 11. 2019. | |
Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutiji | verapamilklorid | C08DA01 | HR-H-343032655-02 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 52,60 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutiji | folinatna kiselina | V03AF03 | HR-H-798045388-09 | Sandoz d.o.o. | 311,05 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutiji | kalijev klorid | B05XA01 | HR-H-400842388-02 | B. Braun Adria d.o.o. | 309,80 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutiji | kalijev klorid | B05XA01 | HR-H-400842388-01 | B. Braun Adria d.o.o. | 172,20 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru | ketokonazol | J02AB02 | EU/1/14/965/001 | Laboratoire HRA Pharma | 4.555,63 | 16. 9. 2019. | 1. 10. 2019. | |
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutiji | litijev karbonat | N05AN01 | HR-H-469787555-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 75,38 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutiji | litijev klorid | V04CX | HR-H-189508158-01 | Markomed d.o.o. | 1.780,00 | 28. 11. 2019. | 13. 11. 2019. | |
MEDI-MIBI 500 mikrograma set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica i 6 dodatnih samoljepljivih naljepnica za indikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutiji | metoksi-izobutil-izonitril bakrov(I) tetrafluoroborat | V09GA01 | HR-H-769142649-01 | Radiopharmacy Laboratory Ltd. | 8.367,06 | 22. 10. 2019. | 6. 11. 2019. | |
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 100 ml otopine, graduirana pipeta, u kutiji | metadonklorid | N07BC02 | HR-H-936874875-01 | Alkaloid d.o.o. | 86,41 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutiji | metadonklorid | N07BC02 | HR-H-856192702-01 | Alkaloid d.o.o. | 19,40 | 27. 8. 2019. | 11. 9. 2019. | |
Metopirone 250 mg meke kapsule, 50 kapsula u bočici, u kutiji | metirapon | V04CD01 | HR-H-943646664-01 | Laboratoire HRA Pharma | 2.335,63 | 16. 9. 2019. | 1. 10. 2019. | |
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutiji | metronidazol | D06BX01 | HR-H-345634275-01 | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 29,67 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji | neostigminijev metilsulfat | N07AA01 | HR-H-444435358-01 | Panpharma | 88,50 | 22. 10. 2019. | 6. 11. 2019. | |
Nozinan 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | levomepromazin | N05AA02 | HR-H-260996650-01 | sanofi-aventis Croatia d.o.o. | 32,60 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Nozinan 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | levomepromazin | N05AA02 | HR-H-983495354-01 | sanofi-aventis Croatia d.o.o. | 18,60 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Olmesartan Genericon 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | olmesartanmedoksomil | C09CA08 | HR-H-574893578-05 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 50,80 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Olmesartan Genericon 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | olmesartanmedoksomil | C09CA08 | HR-H-249076792-05 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 79,35 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | olmesartanmedoksomil; hidroklorotiazid | C09DA08 | HR-H-637084788-06 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 52,05 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | olmesartanmedoksomil; hidroklorotiazid | C09DA08 | HR-H-217402060-06 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 52,05 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutiji | benzilpenicilinnatrij | J01CE01 | HR-H-314045399-01 | Panpharma | 135,00 | 10. 9. 2019. | 25. 9. 2019. | |
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 polipropilenskih bočica sa po 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji | cinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodid | B05XA30 | UP/I-530-09/12-01/279 | Fresenius Kabi d.o.o. | 450,00 | 25. 9. 2019. | 10. 10. 2019. | |
Phemiton 200 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blisteru, u kutiji | metilfenobarbital | N03AA01 | UP/I-530-09/12-02/500 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 143,85 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutiji | piperacilin; tazobaktam | J01CR05 | HR-H-771157107-01 | Fresenius Kabi d.o.o. | 433,65 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Polygynax 35 000 IU + 35 000 IU + 100 000 IU kapsula za rodnicu, meka, 12 kapsula u blisteru, u kutiji | neomicinsulfat; polimiksin B sulfat; nistatin | G01AA51 | UP/I-530-09/10-01/416 | Laboratoire Innotech International | 46,28 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutiji | fluoksetin | N06AB03 | HR-H-581320968-02 | Sandoz d.o.o. | 35,83 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutiji | propranololklorid | C07AA05 | HR-H-931416030-01 | Sandoz d.o.o. | 20,89 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Renvela 2,4 g prašak za oralnu suspenziju, 60 vrećica s praškom | sevelamerkarbonat | V03AE02 | EU/1/09/521/006 | Genzyme Europe B.V. | 1.113,00 | 16. 8. 2019. | 31. 8. 2019. | |
Rhesonativ 625 IU/ml otopina za injekciju, 1 ampula s 2 ml otopine, u kutiji | imunoglobulin anti-D, ljudski | J06BB01 | HR-H-584583753-02 | Jana Pharm d.o.o. | 338,52 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak i otapalo za disperziju za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapala | sumporov heksafluorid | V08DA04 | EU/1/01/177/002 | Bracco International B.V. | 550,00 | 22. 10. 2019. | 6. 11. 2019. | |
Stamaril, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv žute groznice, živo, 1 bočica s praškom i 1 štrcaljka s 0,5 ml otapala sa pričvršćenom iglom, u kutiji | živi, atenuirani virus žute groznice, soj 17D/204 | J07BL01 | HR-H-497248499-01 | Sanofi Pasteur | 220,36 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Strensiq 40 mg/ml otopina za injekciju, 12 bočica s 0,45 ml otopine | asfotaza alfa | A16AB13 | EU/1/15/1015/006 | Alexion Europe SAS | 94.574,21 | 16. 9. 2019. | 1. 10. 2019. | |
Strensiq 40 mg/ml otopina za injekciju, 12 bočica s 0,7 ml otopine | asfotaza alfa | A16AB13 | EU/1/15/1015/008 | Alexion Europe SAS | 147.115,43 | 16. 9. 2019. | 1. 10. 2019. | |
Syntocinon 5 IU/ml otopina za injekciju/koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutiji | oksitocin | H01BB02 | HR-H-207633940-01 | Mylan Hrvatska d.o.o. | 29,66 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Telebrix 35 (350 mg l/ml) otopina za injekciju, 1 bočica s otopinom, u kutiji | joksitalamat | V08AA05 | HR-H-028958000-01 | Pharmacol d.o.o. | 64,80 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije, u kutiji | toksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksid | J07AM01 | HR-H-943015948-01 | Sanofi Pasteur | 53,58 | 10. 12. 2019. | 25. 12. 2019. | |
Tizanidin Altamedics 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | tizanidin | M03BX02 | HR-H-100374610-01 | Altamedics d.o.o. | 48,80 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Tizanidin Altamedics 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | tizanidin | M03BX02 | HR-H-180916776-01 | Altamedics d.o.o. | 61,51 | 13. 8. 2019. | 28. 8. 2019. | |
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutiji | traneksamatna kiselina | B02AA02 | HR-H-586691249-01 | Makpharm d.o.o. | 88,68 | 22. 10. 2019. | 6. 11. 2019. | |
Trileptal 60 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 250 ml suspenzije, štrcaljka od 10 ml za usta i plastični nastavak za grlo boce, u kutiji | okskarbazepin | N03AF02 | HR-H-061545230-01 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 118,37 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Tritace 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutiji | ramipril | C09AA05 | HR-H-915616699-01 | sanofi-aventis Croatia d.o.o. | 24,36 | 14. 8. 2019. | 29. 8. 2019. | |
Typhim Vi, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tifusa, polisaharidno, 0,5 ml otopine u napunjenoj staklenoj štrcaljki s čepom klipa od klorbrombutila, klorbutila ili brombutila, s pričvršćenom iglom i zaštitom za iglu, u kutiji | cjepivo protiv tifusa | J07AP03 | UP/I-530-09/13-02/106 | Sanofi Pasteur | 179,46 | 24. 9. 2019. | 9. 10. 2019. | |
Vistabel 4 Allergan jedinice/0,1 ml, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutiji | botulinski toksin tip A | M03AX01 | HR-H-430530691-01 | Allergan Pharmaceuticals Ireland | 811,13 | 23. 10. 2019. | 7. 11. 2019. | |
Voltaren 12,5 mg čepići, 10 (2x5) čepića u bijelom neprozirnom stripu, u kutiji | diklofenaknatrij | M01AB05 | UP/I-530-09/12-02/490 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 27,89 | 20. 8. 2019. | 4. 9. 2019. | |
Zeffix 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | lamivudin | J05AF05 | EU/1/99/114/001 | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 405,35 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Zyprexa Velotab 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru | olanzapin | N05AH03 | EU/1/99/125/002 | Eli Lilly Nederland B.V. | 247,18 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. | |
Zyprexa Velotab 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru | olanzapin | N05AH03 | EU/1/99/125/001 | Eli Lilly Nederland B.V. | 123,59 | 19. 8. 2019. | 3. 9. 2019. |
Klasa: 530-02/19-05/211
Urbroj: 381-13-03/329-19-01
Zagreb, 10. prosinca 2019.
Ravnatelj
izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.