MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1806
Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) objavljuje
POPIS
SORTI UPISANIH U SORTNU LISTU REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbi članka 7. stavka 1. točke 5. i članka 61. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) u Sortnu listu Republike Hrvatske upisuju se sljedeće sorte:
Red. br. | Vrsta | Naziv sorte | Naziv podnositelja | Naziv opunomoćenika |
1. | REPA | |||
1.1. | Beta vulgaris L. Šećerna repa | Jafra KWS | KWSde | KWS |
Annamira KWS | KWSde | KWS | ||
Meradonna KWS | KWSde | KWS | ||
Smart Briga KWS | KWSde | KWS | ||
2. | ULJANO I PREDIVO BILJE | |||
2.1. | Helianthus annuus L. Suncokret | KWS Achilles CLP | KWSde | KWS |
KWS Kripton | KWSde | KWS | ||
3. | ŽITARICE | |||
3.1. | Triticum durum Desf. Durum (tvrda) pšenica | Limbodur | SDGat | |
Sandur | SDGat | |||
3.2. | Hordeum vulgare L. – 2-row barley – Ječam dvoredni | Sonja | SDGat | |
Kum | PIO | |||
3.3. | Hordeum vulgare L. – 6-row barley – Ječam višeredi | SY Anetoo | SyA | |
SY Pedraforca | SyA | |||
SY Hurricane | SyA | |||
SY Phantoom | SyA | |||
Bepo | PIO | |||
3.4. | Zea mays L. – Kukuruz | |||
3.4.1. | Kukuruz FAO 300 | AS201 | CArs | Agn |
AS200 | CArs | Agn | ||
OS3114 | PIO | |||
Naomi CS | CSfr | |||
KWS Bellavista | KWSde | KWS | ||
KWS Smaragd | KWSde | KWS | ||
KWS Kashmir | KWSde | KWS | ||
KWS Infinity | KWSde | KWS | ||
KWS Gothic | KWSde | KWS | ||
3.4.2. | Kukuruz FAO 400 | KWS Durango | KWSde | KWS |
Loisane | CRhu | RWA | ||
3.4.3. | Kukuruz FAO 500 | OS5117 | PIO | |
KWS Romero | KWSde | KWS | ||
KWS Philip | KWSde | KWS | ||
3.4.4. | Kukuruz FAO 600 | KWS Lukas | KWSde | KWS |
3.4.5. | Kukuruz FAO 700 | AS702 | CArs | Agn |
AS180 SILAŽ | CAsr | Agn | ||
Rudolfov60 | PIO | |||
3.5. | Triticum aestivum (L) em Fiori et Paol. – Pšenica | Frenetic | FDfr | Ihr |
KWS Drop | KWSRfr | KWS | ||
AG Srebrna | Age | |||
AG Vatrena | Age | |||
Ag Osječanka | Age | |||
Bc Vlatka | Bc | |||
Bc Senzacija | Bc | |||
Grofica | PIO | |||
Garavuša | PIO | |||
BG Unigold | UGbg | |||
BG Unistar | UGbg | |||
Macaron | SURfr | RWA | ||
Ruler | POde | RWA | ||
Solindo CS | CSfr | RWA | ||
Mandarin | SDGat | |||
4. | POVRĆE | |||
4.1. | Capsicum annuum L. – Paprika | Pitoma | PRP | |
5. | OSTALO | |||
5.1. | Nicotiana tabacum L. – Duhan | DH8 | HD | |
DH9 | HD |
LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA OPUNOMOĆENIKA I PODNOSITELJA
Age Agrigenetics d.o.o. (HR)
Agn Agronom d.o.o. (HR)
Bc Institiut d.d. Zagreb (HR), Dugo Selo
CArs Chemical Agrosava d.o.o. (RS)
CRhu Cereal Research non-profit Ltd.co (HU)
FDfr Florimond Desprez (FR)
HD Hrvatski Duhani d.d. (HR)
Ihr Isterra Hrvatska d.o.o.
KWS KWS Sjeme d.o.o. (HR), Požega
SyA Syngenta Agro d.o.o. (HR)
PIO Poljoprivredni institut Osijek (HR), Osijek
RWA RWA Hrvatska d.o.o. (HR), Zagreb
CSfr Caussade semences (FR)
KWSde KWS SAAT SE (DE)
KWSRfr KWS Momontnt Recherche SARL (FR)
PRP Podravka d.d., Razvoj poljoprivrede (HR)
POde PZO Pflaanzenzucht Oberlimpurg (DE)
SDGat Saatzucht Donau GesmbH& CoKG (AT)
SURfr Saaten-Union Recherche (FR)
UGbg Unigenetic (BG)
Klasa: 011-01/13-01/54
Urbroj: 525-07/0214-20-15
Zagreb, 12. kolovoza 2020.
Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.