Hrvatski sabor
2154
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.) ostvaren je u prvom polugodištu 2020. godine, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 64.584.862.841,21 | 121.179.882.890 | 121.179.882.890 | 60.076.852.628,96 | 49,58 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 474.068.035,69 | 770.378.781 | 770.378.781 | 280.000.562,85 | 36,35 |
| UKUPNI PRIHODI | 65.058.930.876,90 | 121.950.261.671 | 121.950.261.671 | 60.356.853.191,81 | 49,49 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 65.882.347.252,39 | 141.516.699.726 | 141.521.626.126 | 74.868.422.071,93 | 52,90 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.054.589.405,30 | 5.775.359.704 | 5.770.433.304 | 2.214.163.857,00 | 38,37 |
| UKUPNI RASHODI | 66.936.936.657,69 | 147.292.059.430 | 147.292.059.430 | 77.082.585.928,93 | 52,33 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.878.005.780,79 | -25.341.797.759 | -25.341.797.759 | -16.725.732.737,12 | 66,00 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 21.246.037.821,46 | 63.412.227.716 | 63.412.227.716 | 53.804.603.814,29 | 84,85 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 9.126.812.026,86 | 38.141.583.548 | 38.141.583.548 | 19.946.265.233,56 | 52,30 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.530.422.786,81 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547,33 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -12.771.642.800,62 | -7.117.133.957 | -7.117.133.957 | -24.320.893.390,94 | 341,72 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.878.005.780,79 | 25.341.797.759 | 25.341.797.759 | 16.725.732.737,12 | 66,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2020. godine kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIHODI | 65.058.930.876,90 | 121.950.261.671 | 121.950.261.671 | 60.356.853.191,81 | 92,77 | 49,49 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 64.584.862.841,21 | 121.179.882.890 | 121.179.882.890 | 60.076.852.628,96 | 93,02 | 49,58 |
61 | Prihodi od poreza | 37.085.183.536,91 | 66.025.591.735 | 66.025.591.735 | 32.040.635.775,02 | 86,40 | 48,53 |
612 | Porez na dobit | 5.252.585.719,72 | 6.530.890.443 | 6.530.890.443 | 4.153.612.671,50 | 79,08 | 63,60 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 5.192.618.742,14 | 4.114.434.532,91 | 79,24 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 39.699.811,98 | 32.168.222,59 | 81,03 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 20.267.165,60 | 7.009.916,00 | 34,59 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 31.647.736.682,15 | 59.180.710.358 | 59.180.710.358 | 27.709.498.071,24 | 87,56 | 46,82 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 23.497.615.330,41 | 20.545.914.916,00 | 87,44 | |||
6142 | Porez na promet | 187.610,16 | 1.511.408,38 | 805,61 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 7.292.873.064,33 | 6.472.235.337,17 | 88,75 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 213.686.132,02 | 215.049.308,68 | 100,64 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 191.152.328,34 | 125.062.822,08 | 65,43 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 452.222.216,89 | 349.724.278,93 | 77,33 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 184.637.156,71 | 313.971.826 | 313.971.826 | 177.513.910,73 | 96,14 | 56,54 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 184.637.156,71 | 177.513.910,73 | 96,14 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 223.978,33 | 19.108 | 19.108 | 11.121,55 | 4,97 | 58,20 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 223.978,33 | 11.121,55 | 4,97 | |||
62 | Doprinosi | 11.892.389.399,77 | 21.206.551.955 | 21.206.551.955 | 10.440.783.988,65 | 87,79 | 49,23 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 11.681.443.812,97 | 21.199.157.508 | 21.199.157.508 | 10.436.421.446,88 | 89,34 | 49,23 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 11.681.443.812,97 | 10.436.421.446,88 | 89,34 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 210.945.586,80 | 7.394.447 | 7.394.447 | 4.362.541,77 | 2,07 | 59,00 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 210.945.586,80 | 4.362.541,77 | 2,07 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.278.002.958,07 | 18.253.115.323 | 18.253.115.323 | 10.391.460.210,65 | 125,53 | 56,93 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 100.769.067,61 | 92.637.249 | 92.637.249 | 5.370.244,12 | 5,33 | 5,80 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 6.190.237,27 | 4.402.285,78 | 71,12 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 94.578.830,34 | 967.958,34 | 1,02 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 8.049.544.690,26 | 17.611.206.388 | 17.611.206.388 | 10.241.176.595,26 | 127,23 | 58,15 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.606.580,19 | 7.597.853,90 | 135,52 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 8.595.060,02 | 1.586.768,13 | 18,46 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 4.890.182.134,32 | 6.545.507.675,67 | 133,85 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 3.145.160.915,73 | 3.686.484.297,56 | 117,21 | |||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 21.944.630,99 | 91.067.358 | 91.067.358 | 11.032.257,54 | 50,27 | 12,11 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.155.860,43 | 3.779.326,83 | 119,76 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 18.788.770,56 | 7.252.930,71 | 38,60 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 51.869.515,41 | 193.723.576 | 193.723.576 | 67.787.445,32 | 130,69 | 34,99 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 37.044.458,67 | 60.773.428,11 | 164,06 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14.825.056,74 | 7.014.017,21 | 47,31 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.276.153,57 | 15.445.129 | 15.445.129 | 1.418.119,90 | 111,12 | 9,18 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.276.153,57 | 1.418.119,90 | 111,12 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.598.900,23 | 249.035.623 | 249.035.623 | 64.675.548,51 | 122,96 | 25,97 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.838.667,24 | 21.544.461,62 | 155,68 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.080.182,78 | 7.067.315,81 | 229,44 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 23.200.075,90 | 31.148.485,32 | 134,26 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 12.479.974,31 | 4.915.285,76 | 39,39 | |||
64 | Prihodi od imovine | 912.163.904,52 | 2.240.174.156 | 2.240.174.156 | 876.591.900,51 | 96,10 | 39,13 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 163.919.733,21 | 1.407.430.368 | 1.407.430.368 | 281.073.364,60 | 171,47 | 19,97 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.260,98 | |||||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.709.427,45 | 12.894.384,97 | 475,91 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 112.569.459,33 | 73.651.537,05 | 65,43 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 331.572,34 | 12.117.905,51 | 3.654,68 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 3.537.287,67 | 1.099.033,66 | 31,07 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 43.509.198,67 | 130.785.606,61 | 300,59 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.260.526,77 | 50.524.896,80 | 4.008,24 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 424.297.384,01 | 540.423.182 | 540.423.182 | 319.892.406,49 | 75,39 | 59,19 |
6421 | Naknade za koncesije | 236.415.519,59 | 230.632.541,39 | 97,55 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 55.338.857,77 | 46.385.778,75 | 83,82 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 109.151.330,39 | 24.847.838,97 | 22,76 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 33.254,48 | 1.420,00 | 4,27 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 23.358.421,78 | 18.024.827,38 | 77,17 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 323.946.787,30 | 292.320.606 | 292.320.606 | 275.626.129,42 | 85,08 | 94,29 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 7.271.182,71 | 5.698.969,91 | 78,38 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 304.597.397,95 | 469.795,14 | 0,15 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.797,86 | 2.890.822,37 | 192,62 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 10.577.408,78 | 266.566.542,00 | 2.520,15 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.069.933.654,85 | 4.163.396.464 | 4.163.396.464 | 1.673.988.994,23 | 80,87 | 40,21 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 361.337.243,93 | 634.885.085 | 634.885.085 | 305.270.004,57 | 84,48 | 48,08 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 204.917.064,48 | 167.253.689,17 | 81,62 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 29.192.601,61 | 25.539.280,64 | 87,49 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 127.227.577,84 | 112.477.034,76 | 88,41 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.708.596.410,92 | 3.528.511.379 | 3.528.511.379 | 1.368.718.989,66 | 80,11 | 38,79 |
6521 | Prihodi državne uprave | 411.907.089,98 | 323.174.107,64 | 78,46 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.191.338.375,35 | 968.800.282,75 | 81,32 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 93.253,92 | 49.220,12 | 52,78 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 105.257.691,67 | 76.695.379,15 | 72,86 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 512.470.285,03 | 1.239.918.510 | 1.239.918.510 | 553.435.119,03 | 107,99 | 44,63 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 474.565.177,89 | 1.060.807.983 | 1.060.807.983 | 401.624.723,90 | 84,63 | 37,86 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 78.931.464,71 | 62.976.766,07 | 79,79 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 395.633.713,18 | 338.647.957,83 | 85,60 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 37.905.107,14 | 179.110.527 | 179.110.527 | 151.810.395,13 | 400,50 | 84,76 |
6631 | Tekuće donacije | 31.394.839,18 | 99.819.301,33 | 317,95 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 6.510.267,96 | 51.991.093,80 | 798,60 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 3.544.633.846,72 | 7.524.968.791 | 7.524.968.791 | 3.828.141.651,28 | 108,00 | 50,87 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.544.633.846,72 | 7.524.968.791 | 7.524.968.791 | 3.828.141.651,28 | 108,00 | 50,87 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.544.633.846,72 | 3.828.141.651,28 | 108,00 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 290.085.255,34 | 526.165.956 | 526.165.956 | 271.814.989,59 | 93,70 | 51,66 |
681 | Kazne i upravne mjere | 274.728.863,10 | 497.362.924 | 497.362.924 | 259.578.519,88 | 94,49 | 52,19 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 30.351.775,30 | 36.621.914,26 | 120,66 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 819.594,83 | 893.974,05 | 109,08 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 10.076.234,87 | 8.382.323,60 | 83,19 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 23.000,00 | |||||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 156.235.812,35 | 141.269.720,27 | 90,42 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 21.737.817,51 | 31.025.278,59 | 142,72 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 1.000,00 | 7.670,00 | 767,00 | |||
6818 | Upravne mjere | 467.082,85 | 971.815,07 | 208,06 | |||
6819 | Ostale kazne | 55.016.545,39 | 40.405.824,04 | 73,44 | |||
683 | Ostali prihodi | 15.356.392,24 | 28.803.032 | 28.803.032 | 12.236.469,71 | 79,68 | 42,48 |
6831 | Ostali prihodi | 15.356.392,24 | 12.236.469,71 | 79,68 | |||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | |||||||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 474.068.035,69 | 770.378.781 | 770.378.781 | 280.000.562,85 | 59,06 | 36,35 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 47.310.521,81 | 54.429.789 | 54.429.789 | 22.577.158,51 | 47,72 | 41,48 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 47.222.902,05 | 54.229.789 | 54.229.789 | 22.508.143,36 | 47,66 | 41,51 |
7111 | Zemljište | 47.222.902,05 | 22.508.143,36 | 47,66 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 87.619,76 | 200.000 | 200.000 | 69.015,15 | 78,77 | 34,51 |
7124 | Ostala prava | 87.619,76 | 69.015,15 | 78,77 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 343.157.614,09 | 426.373.992 | 426.373.992 | 182.880.850,59 | 53,29 | 42,89 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 341.646.938,79 | 390.692.545 | 390.692.545 | 180.465.853,50 | 52,82 | 46,19 |
7211 | Stambeni objekti | 253.829.835,03 | 150.605.750,54 | 59,33 | |||
7212 | Poslovni objekti | 87.817.103,76 | 29.860.102,96 | 34,00 | |||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 660.268,37 | 31.874.976 | 31.874.976 | 89.174,09 | 13,51 | 0,28 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 94.029,38 | 20.264,39 | 21,55 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 2.200,74 | 300,00 | 13,63 | |||
7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 562.747,05 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.291,20 | 68.609,70 | 5.313,64 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 809.408,90 | 3.616.839 | 3.616.839 | 1.942.040,86 | 239,93 | 53,69 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 584.696,58 | 1.942.040,86 | 332,15 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 224.712,32 | |||||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 39.320,03 | 189.632 | 189.632 | 383.782,14 | 976,05 | 202,38 |
7252 | Osnovno stado | 39.320,03 | 383.782,14 | 976,05 | |||
726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 1.678,00 | |||||
7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.678,00 | |||||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 83.599.899,79 | 289.575.000 | 289.575.000 | 74.542.553,75 | 89,17 | 25,74 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 83.599.899,79 | 289.575.000 | 289.575.000 | 74.542.553,75 | 89,17 | 25,74 |
7411 | Strateške zalihe | 83.599.899,79 | 74.542.553,75 | 89,17 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
RASHODI | 66.936.936.657,69 | 147.292.059.430 | 147.292.059.430 | 77.082.585.928,93 | 115,16 | 52,33 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 65.882.347.252,39 | 141.516.699.726 | 141.521.626.126 | 74.868.422.071,93 | 113,64 | 52,90 |
31 | Rashodi za zaposlene | 14.310.765.909,99 | 22.266.110.593 | 22.362.967.543 | 11.250.885.242,90 | 78,62 | 50,31 |
311 | Plaće (Bruto) | 11.978.572.881,82 | 18.474.575.503 | 18.462.459.484 | 9.277.343.557,77 | 77,45 | 50,25 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.674.656.616,18 | 8.928.203.089,03 | 76,48 | |||
3112 | Plaće u naravi | 2.515.959,60 | 1.598.248,30 | 63,52 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 169.461.412,01 | 197.249.243,18 | 116,40 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 131.938.894,03 | 150.292.977,26 | 113,91 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.678.779,72 | 520.362.202 | 636.376.977 | 358.359.254,30 | 141,82 | 56,31 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.678.779,72 | 358.359.254,30 | 141,82 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.079.514.248,45 | 3.271.172.888 | 3.264.131.082 | 1.615.182.430,83 | 77,67 | 49,48 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 172.801.166,62 | 186.943.472,75 | 108,18 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.874.352.055,97 | 1.427.939.004,02 | 76,18 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 32.361.025,86 | 299.954,06 | 0,93 | |||
32 | Materijalni rashodi | 6.501.409.134,49 | 14.306.590.242 | 14.283.319.892 | 6.263.858.639,90 | 96,35 | 43,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.019.862,12 | 1.303.303.745 | 1.300.597.845 | 577.551.269,16 | 77,00 | 44,41 |
3211 | Službena putovanja | 182.495.874,74 | 115.629.424,35 | 63,36 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 524.858.818,21 | 433.342.549,48 | 82,56 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.760.899,70 | 17.531.323,17 | 50,43 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.904.269,47 | 11.047.972,16 | 139,77 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.419.522.562,84 | 5.092.755.651 | 5.086.542.651 | 2.311.129.214,88 | 95,52 | 45,44 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 139.448.688,13 | 152.248.614,95 | 109,18 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.560.341.274,16 | 1.573.221.241,14 | 100,83 | |||
3223 | Energija | 456.014.597,45 | 408.671.981,94 | 89,62 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 154.230.551,07 | 64.367.268,14 | 41,73 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 23.846.392,41 | 27.372.265,97 | 114,79 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 198.672,30 | 6.396.385,69 | 3.219,57 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 85.442.387,32 | 78.851.457,05 | 92,29 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.900.783.695,26 | 7.022.640.135 | 7.009.140.485 | 2.988.478.725,21 | 103,02 | 42,64 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 219.833.606,47 | 266.153.051,46 | 121,07 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 427.727.085,89 | 457.340.081,21 | 106,92 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 95.959.102,80 | 89.199.642,10 | 92,96 | |||
3234 | Komunalne usluge | 155.033.515,84 | 147.263.431,47 | 94,99 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 379.516.611,82 | 428.515.860,80 | 112,91 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 179.828.607,70 | 147.855.038,54 | 82,22 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 572.014.471,41 | 554.995.492,23 | 97,02 | |||
3238 | Računalne usluge | 220.766.375,05 | 283.906.526,33 | 128,60 | |||
3239 | Ostale usluge | 650.104.318,28 | 613.249.601,07 | 94,33 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.947.743,80 | 91.722.196 | 91.696.196 | 16.660.368,02 | 37,91 | 18,17 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.947.743,80 | 16.660.368,02 | 37,91 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.135.270,47 | 796.168.515 | 795.342.715 | 370.039.062,63 | 95,58 | 46,53 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.580.018,93 | 23.515.455,52 | 91,93 | |||
3292 | Premije osiguranja | 30.731.883,73 | 37.350.088,75 | 121,54 | |||
3293 | Reprezentacija | 26.113.732,06 | 16.323.895,32 | 62,51 | |||
3294 | Članarine i norme | 153.854.179,85 | 139.895.737,00 | 90,93 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 41.501.859,24 | 24.773.039,48 | 59,69 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 43.224.944,53 | 86.564.756,81 | 200,27 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.128.652,13 | 41.616.089,75 | 62,93 | |||
34 | Financijski rashodi | 5.279.056.688,77 | 7.205.759.135 | 7.143.334.957 | 5.392.126.891,06 | 102,14 | 75,48 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.792.587.847,20 | 6.030.559.981 | 5.986.505.803 | 4.386.390.285,43 | 91,52 | 73,27 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 25.744.685,20 | 10.618.850,00 | 41,25 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 4.766.843.162,00 | 4.375.771.435,43 | 91,80 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 326.147.993,65 | 668.310.283 | 650.010.283 | 285.486.145,06 | 87,53 | 43,92 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 81.323.722,67 | 76.017.481,33 | 93,48 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 35.515.068,61 | 35.748.388,30 | 100,66 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 209.306.127,30 | 173.576.467,23 | 82,93 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 3.075,07 | 143.808,20 | 4.676,58 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 160.320.847,92 | 506.888.871 | 506.818.871 | 720.250.460,57 | 449,26 | 142,11 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 93.194.017,00 | 89.745.309,51 | 96,30 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 349.500,61 | 423.549.663,88 | 121.187,10 | |||
3433 | Zatezne kamate | 12.613.350,66 | 12.334.954,09 | 97,79 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 54.163.979,65 | 194.620.533,09 | 359,32 | |||
35 | Subvencije | 3.714.318.719,66 | 13.384.123.489 | 13.376.523.489 | 9.368.419.554,20 | 252,22 | 70,04 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 648.185.819,26 | 758.823.378 | 772.623.378 | 401.896.656,62 | 62,00 | 52,02 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 30.185,24 | 5.531,53 | 18,33 | |||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 648.155.634,02 | 401.891.125,09 | 62,01 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.212.090.681,61 | 6.803.276.394 | 6.781.876.394 | 5.600.476.620,32 | 462,05 | 82,58 |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 237.840,18 | 39.709.884,76 | 16.696,04 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 388.806.336,28 | 3.940.012.592,48 | 1.013,36 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 823.046.505,15 | 1.620.754.143,08 | 196,92 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.854.042.218,79 | 5.822.023.717 | 5.822.023.717 | 3.366.046.277,26 | 181,55 | 57,82 |
