HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
2508
Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 69. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi
DOPUNE PLANA NUMERIRANJA
Članak 1.
U Planu numeriranja (»Narodne novine«, br. 129/15 i 124/19), Tablica 1. Nacionalni brojevi dopunjuje se na način da sada glasi:
»
| Nacionalni brojevi | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| NDC | Duljina NSN broja* | Svrha korištenja (E.164) | Dodatne informacije | |
| Maks. | Min. | |||
| 1 | 8 | 8 | Zemljopisni broj | Zagrebačka županija i Grad Zagreb |
| 20 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Dubrovačko-neretvanska županija |
| 21 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Splitsko-dalmatinska županija |
| 22 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Šibensko-kninska županija |
| 23 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Zadarska županija |
| 2x | – | – | Rezervirano | x = 4-9 |
| 31 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Osječko-baranjska županija |
| 32 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Vukovarsko-srijemska županija |
| 33 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Virovitičko-podravska županija |
| 34 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Požeško-slavonska županija |
| 35 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Brodsko-posavska županija |
| 3x | – | – | Rezervirano | x = 0, 6-9 |
| 40 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Međimurska županija |
| 42 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Varaždinska županija |
| 43 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Bjelovarsko-bilogorska županija |
| 44 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Sisačko-moslavačka županija |
| 47 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Karlovačka županija |
| 48 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Koprivničko-križevačka županija |
| 49 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Krapinska-zagorska županija |
| 4x | – | – | Rezervirano | x = 1, 5-6 |
| 51 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Primorsko-goranska županija |
| 52 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Istarska županija |
| 53 | 9 | 8 | Zemljopisni broj | Ličko-senjska županija |
| 5x | - | - | Rezervirano | x = 0, 4-9 |
| 60 | 8 | 6 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge općeg sadržaja |
| 609** | 8 | 6 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći |
| 61 | 8 | 6 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge glasovanja |
| 64 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu |
| 65 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge nagradnih igara |
| 69 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj – posebna tarifa | Usluge namijenjene djeci |
| 6x | – | – | Rezervirano | x = 2, 3, 6-8 |
| 72 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj | Usluge jedinstvenog pristupnog broja |
| 74 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj | Usluge osobnog broja |
| 75 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj | Usluge osobnog broja |
| 76 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj | Usluge pristupa internetu |
| 77 | 8 | 8 | Nezemljopisni broj | Usluge pristupa internetu |
| 7x | – | – | Rezervirano | x = 0, 1, 3, 8, 9 |
| 800 | 9 | 7 | Nezemljopisni broj – besplatni poziv | – |
| 801 | 9 | 7 | Nezemljopisni broj – besplatni poziv | Unaprijed plaćene usluge prijenosa govora putem interneta (eng. calling card) |
| 890xy | 10 | 10 | Nezemljopisni broj -M2M usluge | Slobodno x, y = 0-9 |
| 89xy | 10 | 10 | Nezemljopisni broj -M2M usluge | Slobodno x = 1-4, y = 0-9 |
| 89xy | 10 | 10 | Nezemljopisni broj -M2M usluge | Rezervirano x = 5-9, y = 0-9 |
| 8x | – | – | Rezervirano | x = 1-8 |
| 901 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 90x | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno x = 2-9 |
| 91 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 92 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 93 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno |
| 94 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno |
| 95 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 96 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno |
| 970 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 9751 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 975x | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno x = 2-9 |
| 975xy | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno y = 0-9 |
| 976 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 977 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 979 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 97x | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Slobodno x = 1-4, 8 |
| 98 | 9 | 8 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
| 99 | 9 | 9 | Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | Zauzeto |
*Duljina NSN broja uključuje i znamenke NDC-a
** U skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći«
Članak 2.
Ove Dopune Plana numeriranja objavit će se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 1. siječnja 2021.
Klasa: 011-02/20-02/13
Urbroj: 376-05-4-20-2
Zagreb, 26. studenoga 2020.
Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.