MINISTARSTVO FINANCIJA
2771
Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 1.
U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 95/16), iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:
»Ovim pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 29. 6. 2013.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2014/102/EU od 7. studenoga 2014. o prilagodbi Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća zbog pristupanja Republike Hrvatske (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 21. 11. 2014.).«.
Članak 2.
U članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. bilješke uz financijske izvještaje u skladu s relevantnim odredbama članaka 4., 4a. i 4b. ovoga Pravilnika.«.
Članak 3.
U članku 3. ispred riječi: »Podaci« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Prava na nekretnine i ostala slična prava iskazuju se u bilanci na poziciji zemljište ili građevinski objekti.«.
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala, a koje zahtijevaju Zakon o računovodstvu, ovaj Pravilnik te primjenjivi standard financijskog izvještavanja. Bilješke uz financijske izvještaje podrazumijevaju bilješke uz godišnje financijske izvještaje i/ili godišnje konsolidirane financijske izvještaje.
(2) Kada se uz bilancu i račun dobiti i gubitka u skladu s računovodstvenim propisima prikazuju bilješke, te se bilješke prikazuju redoslijedom kojim su stavke prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka.
(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje uređuju obvezu objavljivanja informacija u bilješkama uz financijske izvještaje bez utjecaja su na odredbe primjenjivih standarda financijskog izvještavanja koje uređuju priznavanje i vrednovanje/mjerenje nastalih poslovnih događaja u poslovnim knjigama odnosno financijskim izvještajima.
(4) Ako se imovina ili obveza odnosi na više od jedne pozicije u obrascu bilance, njihov odnos objavljuje se u bilješkama uz financijske izvještaje.«.
Članak 5.
Iza članka 4. dodaju se članci 4a. i 4b. koji glase:
»Članak 4a.
(1) U bilješkama uz financijske izvještaje, osim informacija koje se zahtijevaju prema odredbama Zakona o računovodstvu, primjenjivim standardima financijskog izvještavanja te ostalim odredbama ovog Pravilnika veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa, objavljuju i sljedeće informacije:
1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
2. usvojene računovodstvene politike
3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
4. iznos predujmova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju
5. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
6. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
7. prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
8. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
9. iznos plaća i naknada odobrenih za tu poslovnu godinu članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela zbog njihovih odgovornosti i sve obveze koje proizlaze ili koje su dogovorene u vezi s umirovljenjima za bivše članove tih tijela uz naznaku ukupnog iznosa za svaku kategoriju tijela
10. prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine, raščlanjen po kategorijama, i ako to nije odvojeno objavljeno u računu dobiti i gubitka, troškovi osoblja koji se odnose na tu poslovnu godinu, raščlanjeni između neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća, doprinosa na plaće te ostalih troškova plaća koji ne uključuju naknade troškova.
11. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
12. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
13. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
14. u slučaju kada postoji više rodova dionica, broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost svakog roda
15. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
16. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
17. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
18. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 17.ovoga članka
19. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 17. i 18. ovoga članka, pod uvjetom da su dostupni
20. predloženu raspodjelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primjenjivo, raspodjelu dobiti ili postupanje s gubitkom
21. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
22. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
23. neto prihod raščlanjen po kategorijama aktivnosti i zemljopisnim tržištima, ako se te kategorije i tržišta znatno međusobno razlikuju, uzimajući u obzir način na koji je organizirana prodaja proizvoda i pružanje usluga.
(2) Veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa iz stavka 1. ovoga članka nemaju obvezu objavljivanja informacija iz stavka 1. točke 9. ovoga članka ako bi njihovo objavljivanje moglo omogućiti utvrđivanje financijskog stanja određenog člana takvog tijela.
(3) Informacije iz stavka 1. točke 12. i 23. ovoga članka mogu se izostaviti ako je njihova priroda takva da bi ozbiljno štetile poduzetnicima na koje se odnose. Svako izostavljanje mora se objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje.
Članak 4b.
U bilješkama uz financijske izvještaje veliki poduzetnik i subjekt od javnog interesa je dužan navesti i: ukupan iznos naknada koji za određenu poslovnu godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.«.
Članak 6.
Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:
»Članak 5a.
Ako proporcionalna konsolidacija nije protivna primjenjivom okviru financijskog izvještavanja, poduzetnik odvojeno objavljuje prosječan broj zaposlenika tijekom financijske godine iz proporcionalne konsolidacije.«.
Članak 7.
U Prilogu I., Godišnji financijski izvještaji za poduzetnike, Bilanca se mijenja i glasi:
»BILANCA
Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
AKTIVA | |
A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL |
B | DUGOTRAJNA IMOVINA |
I | NEMATERIJALNA IMOVINA |
1. | Izdaci za razvoj |
2. | Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
3. | Goodwill |
4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine |
5. | Nematerijalna imovina u pripremi |
6. | Ostala nematerijalna imovina |
II | MATERIJALNA IMOVINA |
1. | Zemljište |
2. | Građevinski objekti |
3. | Postrojenja i oprema |
4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina |
5. | Biološka imovina |
6. | Predujmovi za materijalnu imovinu |
7. | Materijalna imovina u pripremi |
8. | Ostala materijalna imovina |
9. | Ulaganja u nekretnine |
III | DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA |
1. | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
2. | Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
3. | Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
4. | Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
5. | Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
6. | Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
7. | Ulaganja u vrijednosne papire |
8. | Dani zajmovi, depoziti i slično |
9. | Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |
10. | Ostala dugotrajna financijska imovina |
IV | POTRAŽIVANJA |
1. | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe |
2. | Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom |
3. | Potraživanja od kupaca |
4. | Ostala potraživanja |
V | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |
C | KRATKOTRAJNA IMOVINA |
I | ZALIHE |
1. | Sirovine i materijal |
2. | Proizvodnja u tijeku |
3. | Gotovi proizvodi |
4. | Trgovačka roba |
5. | Predujmovi za zalihe |
6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |
7. | Biološka imovina |
II | POTRAŽIVANJA |
1. | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe |
2. | Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom |
3. | Potraživanja od kupaca |
4. | Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |
5. | Potraživanja od države i drugih institucija |
6. | Ostala potraživanja |
III | KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA |
1. | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
2. | Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
3. | Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
4. | Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
5. | Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
6. | Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
7. | Ulaganja u vrijednosne papire |
8. | Dani zajmovi, depoziti i slično |
9. | Ostala financijska imovina |
IV | NOVAC U BANCI I BLAGAJNI |
D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
E | UKUPNO AKTIVA |
F | IZVANBILANČNI ZAPISI |
PASIVA | |
A | KAPITAL I REZERVE |
I | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL |
II | KAPITALNE REZERVE |
III | REZERVE IZ DOBITI |
1. | Zakonske rezerve |
2. | Rezerve za vlastite dionice |
3. | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
4. | Statutarne rezerve |
5. | Ostale rezerve |
IV | REVALORIZACIJSKE REZERVE |
V | REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO |
1. | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
2. | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
3. | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
4. | Ostale rezerve fer vrijednosti |
5. | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) |
VI | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK |
1. | Zadržana dobit |
2. | Preneseni gubitak |
VII | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE |
1. | Dobit poslovne godine |
2. | Gubitak poslovne godine |
VIII | MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES |
B | REZERVIRANJA |
1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
2. | Rezerviranja za porezne obveze |
3. | Rezerviranja za započete sudske sporove |
4. | Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
5. | Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
6. | Druga rezerviranja |
C | DUGOROČNE OBVEZE |
1. | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe |
2. | Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe |
3. | Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom |
4. | Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
5. | Obveze za zajmove, depozite i slično |
6. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
7. | Obveze za predujmove |
8. | Obveze prema dobavljačima |
9. | Obveze po vrijednosnim papirima |
10. | Ostale dugoročne obveze |
11. | Odgođena porezna obveza |
D | KRATKOROČNE OBVEZE |
1. | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe |
2. | Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe |
3. | Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom |
4. | Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
5. | Obveze za zajmove, depozite i slično |
6. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
7. | Obveze za predujmove |
8. | Obveze prema dobavljačima |
9. | Obveze po vrijednosnim papirima |
10. | Obveze prema zaposlenicima |
11. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja |
12. | Obveze s osnove udjela u rezultatu |
13. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |
14. | Ostale kratkoročne obveze |
E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA |
F | UKUPNO – PASIVA |
G | IZVANBILANČNI ZAPISI |
«.
Članak 8.
U Prilogu I., Godišnji financijski izvještaji za poduzetnike, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI) mijenja se i glasi:
»IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)
Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |
I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
II | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA |
III | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak |
1. | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
2. | Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
3. | Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
4. | Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
5. | Ostale stavke koje neće biti reklasificirane |
6. | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
IV | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
7. | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
8. | Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
9. | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
10. | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
11. | Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
12. | Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
13. | Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
14. | Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
15. | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK |
VI | UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje) | |
VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
1. | Pripisana imateljima kapitala matice |
2. | Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
«.
Članak 9.
U Prilogu I., Izvještaju o novčanim tokovima, Direktna metoda mijenja se i glasi:
»DIREKTNA METODA
Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |
1. | Novčani primici od kupaca |
2. | Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično |
3. | Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta |
4. | Novčani primici s osnove povrata poreza |
5. | Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti |
I. | Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti |
1. | Novčani izdaci dobavljačima |
2. | Novčani izdaci za zaposlene |
3. | Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta |
4. | Novčani izdaci za kamate |
5. | Plaćeni porez na dobit |
6. | Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti |
II. | Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti |
A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |
1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
2. | Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
3. | Novčani primici od kamata |
4. | Novčani primici od dividendi |
5. | Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |
6. | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |
III | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti |
1. | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
2. | Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |
3. | Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga |
4. | Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |
5. | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
IV | Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |
1. | Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
2. | Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
3. | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |
4. | Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |
V | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti |
1. | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
2. | Novčani izdaci za isplatu dividendi |
3. | Novčani izdaci za financijski najam |
4. | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
5. | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |
VI | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti |
C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |
1. | Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |
D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA |
E) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA |
«.
Članak 10.
Prilog II. mijenja se i glasi:
»IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Opis pozicije | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve | ||||||||||||||||
Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||
PRETHODNO RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
1 | Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja | | | | |||||||||||||||
2 | Promjene računovodstvenih politika | | | | |||||||||||||||
3 | Ispravak pogreški | | | | |||||||||||||||
4 | Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja | | | | |||||||||||||||
5 | Dobit/gubitak razdoblja | | | | |||||||||||||||
6 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | | | | |||||||||||||||
7 | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | | |||||||||||||||
8 | Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | | | | |||||||||||||||
9 | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | | | | |||||||||||||||
10 | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | | | | |||||||||||||||
11 | Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | |||||||||||||||
12 | Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | | | | |||||||||||||||
13 | Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | |||||||||||||||
14 | Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | | | | |||||||||||||||
15 | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | | | | | | | | | | | | | | | | |||
16 | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | ||||||||||||||||||
17. | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | ||||||||||||||||||
18 | Otkup vlastitih dionica/udjela | | | | | | | | | | | | | | | | |||
19 | Uplate članova/dioničara | ||||||||||||||||||
20 | Isplata udjela u dobiti/dividende | | | | | | | | | | | | | | | | |||
21 | Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | | | | | | | | | | | | | | | | |||
22 | Prijenos po godišnjem rasporedu | | | | | | | | | | | | | | | | |||
23 | Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | ||||||||||||||||||
24 | Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | |||
I | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE | | | | | | | | | | | | | | | | |||
II | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA | | | | | | | | | | | | | | | | |||
III | TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU | | | | | | | | | | | | | | | |
Oznaka pozicije | Opis pozicije | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve | |||||||||||||||
Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
1 | Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja | | | | |||||||||||||||
2 | Promjene računovodstvenih politika | | | | |||||||||||||||
3 | Ispravak pogreški | | | | |||||||||||||||
4 | Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja | | | | |||||||||||||||
5 | Dobit/gubitak razdoblja | | | | |||||||||||||||
6 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | | | | |||||||||||||||
7 | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | | |||||||||||||||
8 | Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | | | | |||||||||||||||
9 | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | | | | |||||||||||||||
10 | Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | | | | |||||||||||||||
11 | Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | |||||||||||||||
12 | Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | | | | |||||||||||||||
13 | Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | |||||||||||||||
14 | Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | | | | |||||||||||||||
15 | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | | | | | | | | | | | | | | | | |||
16 | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | | | | | | | | | | | | | | | | |||
17 | Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | ||||||||||||||||||
18 | Otkup vlastitih dionica/udjela | | | | | | | | | | | | | | | | |||
19. | Uplate članova/dioničara | ||||||||||||||||||
20. | Isplata udjela u dobiti/dividende | | | | | | | | | | | | | | | | |||
21. | Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | | | | | | | | | | | | | | | | |||
22 | Prijenos po godišnjem rasporedu | | | | | | | | | | | | | | | | |||
23 | Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | ||||||||||||||||||
24 | Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | |||
I | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE | | | | | | | | | | | | | | | | |||
II | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | | | | | | | | | |||
III | TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU | | | | | | | | | | | | | | | |
«.
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 11.
