VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2899
Na temelju članka 4.a stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela
ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2020. GODINU
I.
Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 58/20 i 124/20) radi saniranja posljedica epidemije koronavirusa COVID-19.
II.
Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:
| | Tekući plan 2020. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan 2020. |
SVEUKUPNO | | 191.976.874.513 | -669.214.996 | 669.214.996 | 191.976.874.513 |
- 010 | HRVATSKI SABOR | 134.436.580 | -1.464.250 | | 132.972.330 |
- 01005 | Hrvatski sabor | 134.436.580 | -1.464.250 | | 132.972.330 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 134.436.580 | -1.464.250 | | 132.972.330 |
- 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 134.436.580 | -1.464.250 | | 132.972.330 |
- A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 131.255.660 | -979.500 | | 130.276.160 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 131.060.074 | -979.500 | | 130.080.574 |
311 | Plaće (Bruto) | 87.916.905 | -212.000 | | 87.704.905 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.762.500 | -102.500 | | 5.660.000 |
323 | Rashodi za usluge | 10.746.595 | -365.000 | | 10.381.595 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 345.800 | -82.000 | | 263.800 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.007.200 | -130.500 | | 5.876.700 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.000 | -40.000 | | 55.000 |
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 82.500 | -47.500 | | 35.000 |
- K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.681.500 | -480.750 | | 1.200.750 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 1.681.500 | -480.750 | | 1.200.750 |
412 | Nematerijalna imovina | 745.750 | -60.750 | | 685.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 798.000 | -358.000 | | 440.000 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 137.750 | -62.000 | | 75.750 |
- K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 23.750 | -4.000 | | 19.750 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 23.750 | -4.000 | | 19.750 |
422 | Postrojenja i oprema | 23.750 | -4.000 | | 19.750 |
- 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 234.090 | -234.090 | | |
- 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 234.090 | -234.090 | | |
- 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 234.090 | -234.090 | | |
- 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 234.090 | -234.090 | | |
- A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 216.090 | -216.090 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 216.090 | -216.090 | | |
311 | Plaće (Bruto) | 73.150 | -73.150 | | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.540 | -19.540 | | |
313 | Doprinosi na plaće | 13.200 | -13.200 | | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.400 | -8.400 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | -8.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 40.000 | -40.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.700 | -28.700 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | -1.100 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | -19.000 | | |
- K926002 | INFORMATIZACIJA | 18.000 | -18.000 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 18.000 | -18.000 | | |
412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | -7.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -10.000 | | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | -1.000 | | |
- 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 98.875 | -31.000 | | 67.875 |
- 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 98.875 | -31.000 | | 67.875 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 98.875 | -31.000 | | 67.875 |
- 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 98.875 | -31.000 | | 67.875 |
- A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.875 | -26.000 | | 67.875 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 93.875 | -26.000 | | 67.875 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | -1.000 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.940 | -3.000 | | 2.940 |
323 | Rashodi za usluge | 79.875 | -21.000 | | 58.875 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | -1.000 | | 500 |
- K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 5.000 | -5.000 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | -5.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | -5.000 | | |
- 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 34.829.182 | -825.900 | | 34.003.282 |
- 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 34.829.182 | -825.900 | | 34.003.282 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 34.829.182 | -825.900 | | 34.003.282 |
- 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 34.829.182 | -825.900 | | 34.003.282 |
- A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 27.693.557 | -781.400 | | 26.912.157 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 27.693.557 | -781.400 | | 26.912.157 |
311 | Plaće (Bruto) | 17.936.457 | -36.500 | | 17.899.957 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.186.500 | -371.500 | | 815.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 462.000 | -22.000 | | 440.000 |
323 | Rashodi za usluge | 2.113.500 | -293.500 | | 1.820.000 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | -22.500 | | 25.000 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.788.500 | -10.500 | | 1.778.000 |
343 | Ostali financijski rashodi | 5.200 | -1.000 | | 4.200 |
422 | Postrojenja i oprema | 241.000 | -21.500 | | 219.500 |
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | -2.400 | | |
- A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 6.137.100 | -35.000 | | 6.102.100 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 5.737.100 | -35.000 | | 5.702.100 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | -13.500 | | 25.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.344.000 | -20.500 | | 2.323.500 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | -1.000 | | |
- K504004 | INFORMATIZACIJA | 928.500 | -8.500 | | 920.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 928.500 | -8.500 | | 920.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 598.500 | -8.500 | | 590.000 |
- K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | -1.000 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | -1.000 | | |
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | -1.000 | | |
- 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 32.696.348 | -243.000 | | 32.453.348 |
- 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 32.696.348 | -243.000 | | 32.453.348 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 32.696.348 | -243.000 | | 32.453.348 |
- 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 32.696.348 | -243.000 | | 32.453.348 |
- A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.819.076 | -140.300 | | 31.678.776 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 31.819.076 | -140.300 | | 31.678.776 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 505.000 | -15.200 | | 489.800 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 698.250 | -3.550 | | 694.700 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 834.100 | -43.450 | | 790.650 |
323 | Rashodi za usluge | 1.114.700 | -44.600 | | 1.070.100 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.250 | -16.500 | | 149.750 |
343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | -5.100 | | 1.400 |
422 | Postrojenja i oprema | 50.350 | -5.800 | | 44.550 |
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 9.500 | -6.100 | | 3.400 |
- A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 76.750 | -40.300 | | 36.450 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 76.750 | -40.300 | | 36.450 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.750 | -29.200 | | 13.550 |
323 | Rashodi za usluge | 15.000 | -2.100 | | 12.900 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | -9.000 | | 10.000 |
- A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.622 | -2.400 | | 28.222 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 30.622 | -2.400 | | 28.222 |
323 | Rashodi za usluge | 30.622 | -2.400 | | 28.222 |
- K506003 | INFORMATIZACIJA | 319.900 | -48.800 | | 271.100 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 319.900 | -48.800 | | 271.100 |
323 | Rashodi za usluge | 134.900 | -43.900 | | 91.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 185.000 | -4.900 | | 180.100 |
- K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | -11.200 | | 438.800 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | -11.200 | | 438.800 |
323 | Rashodi za usluge | 450.000 | -11.200 | | 438.800 |
- 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 489.877.951 | -14.881.756 | | 474.996.195 |
- 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 20.466.845 | -1.819.000 | | 18.647.845 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 20.466.845 | -1.819.000 | | 18.647.845 |
- 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 20.466.845 | -1.819.000 | | 18.647.845 |
- A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.070.745 | -1.298.000 | | 15.772.745 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 17.070.745 | -1.298.000 | | 15.772.745 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.140.000 | -7.000 | | 9.133.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 416.000 | -24.000 | | 392.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.049.750 | -46.000 | | 1.003.750 |
323 | Rashodi za usluge | 4.051.870 | -1.126.000 | | 2.925.870 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | -1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.250 | -36.000 | | 278.250 |
422 | Postrojenja i oprema | 351.175 | -58.000 | | 293.175 |
- K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.375.600 | -521.000 | | 2.854.600 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 3.375.600 | -521.000 | | 2.854.600 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | -19.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 1.149.850 | -125.000 | | 1.024.850 |
422 | Postrojenja i oprema | 1.159.000 | -287.000 | | 872.000 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 137.750 | -90.000 | | 47.750 |
- 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.372.600 | -57.000 | | 10.315.600 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.372.600 | -57.000 | | 10.315.600 |
- 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.372.600 | -57.000 | | 10.315.600 |
- A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.360.600 | -47.000 | | 10.313.600 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 10.349.600 | -47.000 | | 10.302.600 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 433.050 | -11.000 | | 422.050 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.750 | -4.000 | | 126.750 |
323 | Rashodi za usluge | 1.590.350 | -21.000 | | 1.569.350 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.400 | -2.000 | | 47.400 |
422 | Postrojenja i oprema | 36.000 | -9.000 | | 27.000 |
- K696012 | INFORMATIZACIJA | 12.000 | -10.000 | | 2.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | -10.000 | | 2.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | -10.000 | | 2.000 |
- 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 415.158 | -119.000 | | 296.158 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 415.158 | -119.000 | | 296.158 |
- 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 415.158 | -119.000 | | 296.158 |
- A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 405.158 | -115.000 | | 290.158 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 405.158 | -115.000 | | 290.158 |
311 | Plaće (Bruto) | 273.150 | -68.000 | | 205.150 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.800 | -13.800 | | |
313 | Doprinosi na plaće | 45.030 | -10.000 | | 35.030 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | -7.000 | | 1.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.100 | -2.000 | | 4.100 |
323 | Rashodi za usluge | 21.463 | -9.200 | | 12.263 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
- K933002 | INFORMATIZACIJA | 10.000 | -4.000 | | 6.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | -4.000 | | 6.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -4.000 | | 6.000 |
- 02010 | Ured za udruge | 231.022.523 | -10.745.836 | | 220.276.687 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 231.022.523 | -10.745.836 | | 220.276.687 |
- 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 231.022.523 | -10.745.836 | | 220.276.687 |
- A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.300.580 | -179.000 | | 2.121.580 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.580 | -179.000 | | 2.121.580 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.445.250 | -18.000 | | 1.427.250 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.080 | -40.000 | | 42.080 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.550 | -45.000 | | 45.550 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.300 | -7.000 | | 42.300 |
323 | Rashodi za usluge | 343.800 | -47.000 | | 296.800 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | -1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.100 | -4.000 | | 18.100 |
422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | -17.000 | | 8.000 |
- A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 30.000 | -30.000 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | -30.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | -20.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | -5.000 | | |
- A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 41.000 | -32.000 | | 9.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 41.000 | -32.000 | | 9.000 |
323 | Rashodi za usluge | 25.000 | -18.000 | | 7.000 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | -8.000 | | 2.000 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | -6.000 | | |
- A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 18.000 | -18.000 | | |
- 11 | Opći prihodi i primici | 18.000 | -18.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 12.000 | -12.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | -1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | -5.000 | | |
- A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 304.217 | -29.000 | | 275.217 |
- 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.000 | -29.000 | | 21.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | -11.000 | | 1.500 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.700 | -5.000 | | 700 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | -4.000 | | 2.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -9.000 | | 1.000 |
- A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 15.620 | -15.500 | | 120 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 15.620 | -15.500 | | 120 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | -1.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 7.000 | -7.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | -2.500 | | |
- A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 131.600 | -39.500 | | 92.100 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 131.600 | -39.500 | | 92.100 |
323 | Rashodi za usluge | 46.600 | -34.500 | | 12.100 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
- A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 114.170 | -30.000 | | 84.170 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 114.170 | -30.000 | | 84.170 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -6.000 | | 4.000 |
323 | Rashodi za usluge | 16.000 | -16.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | -3.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | -5.000 | | 80.000 |
- A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 136.146.825 | -10.353.092 | | 125.793.733 |
- 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.229.080 | -10.353.092 | | 12.875.988 |
311 | Plaće (Bruto) | 358.200 | -2.000 | | 356.200 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.853 | -8.000 | | 28.853 |
323 | Rashodi za usluge | 50.384 | -31.457 | | 18.927 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.535 | -1.535 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.285 | -1.000 | | 1.285 |
381 | Tekuće donacije | 20.575.350 | -9.417.100 | | 11.158.250 |
382 | Kapitalne donacije | 2.110.639 | -889.000 | | 1.221.639 |
422 | Postrojenja i oprema | 12.335 | -3.000 | | 9.335 |
- A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 24.127.622 | -9.744 | | 24.117.878 |
- 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.392 | -9.744 | | 3.648 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.033 | -4.644 | | 389 |
323 | Rashodi za usluge | 4.955 | -2.944 | | 2.011 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.078 | -1.078 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 1.078 | -1.078 | | |
- K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 94.250 | -10.000 | | 84.250 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 94.250 | -10.000 | | 84.250 |
422 | Postrojenja i oprema | 18.750 | -10.000 | | 8.750 |
- 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 6.810.030 | -430.000 | | 6.380.030 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.810.030 | -430.000 | | 6.380.030 |
- 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 6.810.030 | -430.000 | | 6.380.030 |
- A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.732.530 | -342.000 | | 4.390.530 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 4.732.530 | -342.000 | | 4.390.530 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.175.250 | -1.000 | | 3.174.250 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.570 | -5.000 | | 71.570 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.750 | -8.000 | | 54.750 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.500 | -29.000 | | 85.500 |
323 | Rashodi za usluge | 600.750 | -199.000 | | 401.750 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | -1.000 | | 1.500 |
422 | Postrojenja i oprema | 186.000 | -99.000 | | 87.000 |
- A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 2.032.600 | -83.000 | | 1.949.600 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 2.032.600 | -83.000 | | 1.949.600 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.000 | -57.000 | | 29.000 |
323 | Rashodi za usluge | 389.700 | -20.000 | | 369.700 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | -5.000 | | 100 |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.551.700 | -1.000 | | 1.550.700 |
- K860008 | INFORMATIZACIJA | 44.900 | -5.000 | | 39.900 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 44.900 | -5.000 | | 39.900 |
412 | Nematerijalna imovina | 20.900 | -5.000 | | 15.900 |
- 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 45.863.970 | -81.000 | | 45.782.970 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 45.863.970 | -81.000 | | 45.782.970 |
- 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 45.863.970 | -81.000 | | 45.782.970 |
- A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 43.566.500 | -64.000 | | 43.502.500 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 43.566.500 | -64.000 | | 43.502.500 |
323 | Rashodi za usluge | 223.000 | -16.000 | | 207.000 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | -10.000 | | 500 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 878.000 | -38.000 | | 840.000 |
- A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.366.970 | -4.000 | | 1.362.970 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 1.365.970 | -4.000 | | 1.361.970 |
311 | Plaće (Bruto) | 943.000 | -1.000 | | 942.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | -2.000 | | 34.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 7.600 | -1.000 | | 6.600 |
- A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 261.500 | -9.000 | | 252.500 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 261.500 | -9.000 | | 252.500 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | -9.000 | | 10.000 |
- K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 19.000 | -4.000 | | 15.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 19.000 | -4.000 | | 15.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 14.000 | -3.000 | | 11.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | -1.000 | | 4.000 |
- 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.342.685 | -115.250 | | 5.227.435 |
- 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.342.685 | -115.250 | | 5.227.435 |
- 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.342.685 | -115.250 | | 5.227.435 |
- A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.265.185 | -113.250 | | 5.151.935 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 5.265.185 | -113.250 | | 5.151.935 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.000 | -43.500 | | 69.500 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.525 | -10.000 | | 111.525 |
323 | Rashodi za usluge | 61.650 | -36.000 | | 25.650 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.750 | -23.750 | | |
- K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 77.500 | -2.000 | | 75.500 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 77.500 | -2.000 | | 75.500 |
412 | Nematerijalna imovina | 19.500 | -2.000 | | 17.500 |
- 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 38.490.310 | -219.250 | | 38.271.060 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.490.310 | -219.250 | | 38.271.060 |
- 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.490.310 | -219.250 | | 38.271.060 |
- A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.687.310 | -219.250 | | 36.468.060 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 34.198.957 | -219.250 | | 33.979.707 |
311 | Plaće (Bruto) | 20.344.875 | -81.000 | | 20.263.875 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.459.072 | -107.000 | | 1.352.072 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.500 | -31.250 | | 152.250 |
- 02042 | Ured za protokol | 2.110.485 | -81.000 | | 2.029.485 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.110.485 | -81.000 | | 2.029.485 |
- 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.110.485 | -81.000 | | 2.029.485 |
- A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.094.485 | -79.000 | | 2.015.485 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 2.094.485 | -79.000 | | 2.015.485 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.372.750 | -15.000 | | 1.357.750 |
313 | Doprinosi na plaće | 227.525 | -3.000 | | 224.525 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.800 | -20.000 | | 161.800 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.700 | -13.000 | | 25.700 |
323 | Rashodi za usluge | 88.100 | -21.000 | | 67.100 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -4.000 | | 1.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | -3.000 | | 3.000 |
- K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 16.000 | -2.000 | | 14.000 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 16.000 | -2.000 | | 14.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | -2.000 | | 6.000 |
- 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.696.245 | -14.810 | | 2.681.435 |
- 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.696.245 | -14.810 | | 2.681.435 |
- 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.696.245 | -14.810 | | 2.681.435 |
- A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.673.945 | -11.810 | | 2.662.135 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 2.673.945 | -11.810 | | 2.662.135 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.375 | -3.000 | | 58.375 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.800 | -3.000 | | 44.800 |
323 | Rashodi za usluge | 377.410 | -5.810 | | 371.600 |
- K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 22.300 | -3.000 | | 19.300 |
- 11 | Opći prihodi i primici | 22.300 | -3.000 | | 19.300 |
412 | Nematerijalna imovina | 13.300 | -1.000 | | 12.300 |
422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | -2.000 | | 7.000 |
