Hrvatski sabor
557
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 101,5 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 109,0 |
| UKUPNI PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 101,0 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 88,8 |
| UKUPNI RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -191.530.270,01 | -1.264.545.308 | -1.264.545.308 | 49.593.702,92 | -3,9 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 97,1 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 92,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 55,1 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 | |
| NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -3,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2019. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 107,81 | 101,54 |
61 | Prihodi od poreza | 78.020.447.387,72 | 81.578.911.370 | 81.578.911.370 | 82.736.252.181,58 | 106,04 | 101,42 |
611 | Porez i prirez na dohodak | 20.370.625,88 | |||||
6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 20.370.625,88 | |||||
612 | Porez na dobit | 8.487.926.086,60 | 9.177.581.325 | 9.177.581.325 | 9.303.113.920,57 | 109,60 | 101,37 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 8.329.126.842,24 | 9.186.009.797,24 | 110,29 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 98.401.743,12 | 86.968.716,75 | 88,38 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 60.397.501,24 | 30.135.406,58 | 49,90 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 69.161.155.408,67 | 72.040.532.967 | 72.040.532.967 | 73.072.347.335,93 | 105,66 | 101,43 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 51.561.678.559,84 | 54.898.529.647,28 | 106,47 | |||
6142 | Porez na promet | 4.710.228,85 | 2.421.644,37 | 51,41 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 15.872.140.790,62 | 16.264.097.523,24 | 102,47 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 402.155.587,21 | 429.132.905,46 | 106,71 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 349.813.818,66 | 373.936.093,39 | 106,90 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 970.656.423,49 | 1.104.229.522,19 | 113,76 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 349.745.924,24 | 360.494.922 | 360.494.922 | 360.501.243,02 | 103,08 | 100,00 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 349.745.924,24 | 360.501.243,02 | 103,08 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 1.249.342,33 | 302.156 | 302.156 | 289.682,06 | 23,19 | 95,87 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 1.249.342,33 | 289.682,06 | 23,19 | |||
62 | Doprinosi | 24.907.167.378,43 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 24.134.638.147,44 | 96,90 | 100,30 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.124.353.955,32 | 222.000.000 | 222.000.000 | 217.226.111,00 | 10,23 | 97,85 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.124.353.955,32 | 217.226.111,00 | 10,23 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.718.697.161,04 | 15.227.024.087 | 15.227.024.087 | 14.800.981.000,08 | 138,09 | 97,20 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 15.964.511,69 | 100.821.280 | 100.821.280 | 116.886.669,08 | 732,17 | 115,93 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 3.727.180,16 | 9.486.865,84 | 254,53 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 12.237.331,53 | 107.399.803,24 | 877,64 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.968.037.290,71 | 14.736.873.557 | 14.736.873.557 | 14.059.013.493,82 | 141,04 | 95,40 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 13.628.388,06 | 12.040.438,02 | 88,35 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 4.590.027,14 | 12.006.090,99 | 261,57 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 5.387.467.058,51 | 7.321.586.535,02 | 135,90 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.562.351.817,00 | 6.713.380.429,79 | 147,15 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 68.557.582 | 68.557.582 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.574.131,88 | 77.506.907 | 77.506.907 | 76.961.934,24 | 131,39 | 99,30 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 37.109.232,13 | 27.274.860,57 | 73,50 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 21.464.899,75 | 49.687.073,67 | 231,48 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 113.895.887,85 | 63.806.690 | 63.806.690 | 175.310.440,65 | 153,92 | 274,75 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 81.576.525,11 | 140.832.097,77 | 172,64 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.319.362,74 | 34.478.342,88 | 106,68 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 | 511.000 | 511.000 | 8.245.748,48 | 213,99 | 1.613,65 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 | 8.245.748,48 | 213,99 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 558.372.053,79 | 178.947.071 | 178.947.071 | 364.562.713,81 | 65,29 | 203,73 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 426.862.594,24 | 203.944.776,44 | 47,78 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.014.432,24 | 44.582.250,25 | 117,28 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 89.982.755,79 | 99.462.185,07 | 110,53 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.512.271,52 | 16.573.502,05 | 471,87 | |||
64 | Prihodi od imovine | 2.260.960.090,93 | 2.325.076.450 | 2.325.076.450 | 2.782.481.492,74 | 123,07 | 119,67 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 1.142.866.943,01 | 1.196.176.093 | 1.196.176.093 | 1.578.374.927,92 | 138,11 | 131,95 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 10.197,43 | 2.368,83 | 23,23 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.253.553,29 | 63.023.116,94 | 1.199,63 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 246.609.127,63 | 229.749.490,51 | 93,16 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 85.368.820,23 | 132.305.276,82 | 154,98 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 374.503.338,31 | 666.057.988,01 | 177,85 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 405.004.739,91 | 478.498.874,85 | 118,15 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 26.117.166,21 | 8.737.811,96 | 33,46 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.086.938.382,60 | 792.859.229 | 792.859.229 | 816.006.908,45 | 75,07 | 102,92 |
6421 | Naknade za koncesije | 697.981.664,03 | 359.130.569,27 | 51,45 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 96.459.211,77 | 108.110.075,24 | 112,08 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 238.447.485,46 | 270.674.393,35 | 113,52 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 123.079,50 | 34.005,98 | 27,63 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 53.926.941,84 | 78.057.864,61 | 144,75 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 31.154.765,32 | 336.041.128 | 336.041.128 | 334.407.535,28 | 1.073,38 | 99,51 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.870.462,29 | 13.023.285,70 | 109,71 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.748.167,94 | 181.825.008,90 | 4.851,04 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.619.195,63 | 3.520.517,05 | 217,42 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 13.916.939,46 | 136.038.723,63 | 977,50 | |||
644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.536.444.438,52 | 4.463.179.714 | 4.463.179.714 | 4.756.861.705,67 | 104,86 | 106,58 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 673.954.235,16 | 688.039.747 | 688.039.747 | 715.204.525,63 | 106,12 | 103,95 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 384.287.327,82 | 383.681.072,47 | 99,84 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 64.088.568,11 | 59.357.228,50 | 92,62 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 225.578.339,23 | 272.166.224,66 | 120,65 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.862.490.203,36 | 3.775.139.967 | 3.775.139.967 | 4.041.657.180,04 | 104,64 | 107,06 |
6521 | Prihodi državne uprave | 792.096.057,56 | 843.450.874,53 | 106,48 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.853.825.888,68 | 2.987.239.666,35 | 104,67 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 532.231,17 | 129.775,47 | 24,38 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 216.036.025,95 | 210.836.863,69 | 97,59 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.330.609.806,72 | 1.360.809.720 | 1.360.809.720 | 1.308.135.374,42 | 98,31 | 96,13 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.145.858.042,97 | 1.163.819.517 | 1.163.819.517 | 1.142.088.529,87 | 99,67 | 98,13 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 138.016.983,95 | 153.831.936,63 | 111,46 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.007.841.059,02 | 988.256.593,24 | 98,06 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 184.751.763,75 | 196.990.203 | 196.990.203 | 166.046.844,55 | 89,88 | 84,29 |
6631 | Tekuće donacije | 169.158.729,51 | 146.422.085,90 | 86,56 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 15.593.034,24 | 19.624.758,65 | 125,86 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 551.207.911,24 | 614.062.788 | 614.062.788 | 632.485.333,31 | 114,75 | 103,00 |
681 | Kazne i upravne mjere | 525.335.473,73 | 580.390.631 | 580.390.631 | 598.653.659,60 | 113,96 | 103,15 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 48.571.447,92 | 69.058.157,42 | 142,18 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 3.553.776,08 | 1.382.129,46 | 38,89 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 23.919.978,46 | 27.122.906,35 | 113,39 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 683.696,15 | 49.000,00 | 7,17 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 316.605.792,86 | 320.505.999,52 | 101,23 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 35.164.838,22 | 47.986.768,13 | 136,46 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 3.000,00 | |||||
6818 | Upravne mjere | 1.201.078,46 | 919.371,90 | 76,55 | |||
6819 | Ostale kazne | 95.634.865,58 | 131.626.326,82 | 137,63 | |||
683 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 | 33.672.157 | 33.672.157 | 33.831.673,71 | 130,76 | 100,47 |
6831 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 | 33.831.673,71 | 130,76 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 177,11 | 108,96 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 93.928.901,85 | 102.038.556 | 102.038.556 | 106.624.280,50 | 113,52 | 104,49 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 93.798.617,20 | 101.907.715 | 101.907.715 | 106.469.942,00 | 113,51 | 104,48 |
7111 | Zemljište | 93.798.617,20 | 106.469.942,00 | 113,51 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 130.284,65 | 130.841 | 130.841 | 154.338,50 | 118,46 | 117,96 |
7124 | Ostala prava | 130.284,65 | 154.338,50 | 118,46 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 401.824.490,89 | 639.713.548 | 639.713.548 | 650.675.753,91 | 161,93 | 101,71 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 399.244.753,61 | 633.009.279 | 633.009.279 | 647.411.439,30 | 162,16 | 102,28 |
7211 | Stambeni objekti | 341.707.451,79 | 457.825.714,29 | 133,98 | |||
7212 | Poslovni objekti | 57.537.301,82 | 189.285.725,01 | 328,98 | |||
7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.000,00 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 508.765,59 | 5.213.099 | 5.213.099 | 738.629,27 | 145,18 | 14,17 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 151.274,62 | 142.442,70 | 94,16 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 4.518,75 | 3.493,57 | 77,31 | |||
7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.000,00 | |||||
7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 23.750,00 | 562.747,05 | 2.369,46 | |||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 316.222,22 | 29.945,95 | 9,47 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.684.327,89 | 1.396.170 | 1.396.170 | 2.463.662,59 | 146,27 | 176,46 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.524.443,81 | 2.224.250,27 | 145,91 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 159.884,08 | 239.412,32 | 149,74 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 378.482,80 | 93.000 | 93.000 | 60.344,75 | 15,94 | 64,89 |
7252 | Osnovno stado | 378.482,80 | 60.344,75 | 15,94 | |||
726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 8.161,00 | 2.000 | 2.000 | 1.678,00 | 20,56 | 83,90 |
7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.161,00 | 1.678,00 | 20,56 | |||
73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 | |||||
731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 | |||||
7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 16.568,10 | |||||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
7411 | Strateške zalihe | 106.095.587,68 | 308.650.168,69 | 290,92 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 107,12 | 101,00 |
31 | Rashodi za zaposlene | 28.112.802.532,28 | 29.746.664.814 | 29.640.618.605 | 29.601.414.041,74 | 105,30 | 99,87 |
311 | Plaće (Bruto) | 22.974.793.557,80 | 24.375.427.428 | 24.297.544.767 | 24.244.124.000,96 | 105,52 | 99,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 22.435.446.185,47 | 23.585.346.892,86 | 105,13 | |||
3112 | Plaće u naravi | 13.859.239,96 | 10.292.158,55 | 74,26 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 287.372.442,34 | 374.330.195,19 | 130,26 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 238.115.690,03 | 274.154.754,36 | 115,14 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 | 1.138.688.239 | 1.130.319.257 | 1.159.132.616,76 | 115,78 | 102,55 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 | 1.159.132.616,76 | 115,78 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.136.842.192,90 | 4.232.549.147 | 4.212.754.581 | 4.198.157.424,02 | 101,48 | 99,65 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 333.749.943,12 | 355.556.398,32 | 106,53 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.425.870.165,04 | 3.809.211.773,65 | 111,19 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 377.222.084,74 | 33.389.252,05 | 8,85 | |||
32 | Materijalni rashodi | 13.103.988.574,20 | 14.650.540.144 | 14.519.413.457 | 14.664.818.018,37 | 111,91 | 101,00 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.369.634.017,50 | 1.518.241.129 | 1.525.698.320 | 1.484.094.530,34 | 108,36 | 97,27 |
3211 | Službena putovanja | 304.775.577,56 | 362.838.498,42 | 119,05 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 985.588.114,31 | 1.028.101.127,61 | 104,31 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 61.944.839,96 | 70.671.486,04 | 114,09 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 17.325.485,67 | 22.483.418,27 | 129,77 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.891.379.033,18 | 5.101.456.629 | 5.088.946.951 | 5.631.664.406,02 | 115,13 | 110,66 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 259.743.040,00 | 295.710.926,81 | 113,85 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.359.077.615,13 | 3.978.598.678,30 | 118,44 | |||
3223 | Energija | 753.223.221,24 | 802.933.664,64 | 106,60 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168.353.385,54 | 279.095.359,37 | 165,78 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 54.173.444,47 | 59.709.842,04 | 110,22 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 38.328.442,70 | 9.855.666,41 | 25,71 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 258.479.884,10 | 205.760.268,45 | 79,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.853.095.769,95 | 7.046.786.769 | 6.945.981.869 | 6.620.002.999,41 | 113,10 | 95,31 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 454.957.608,91 | 488.627.013,60 | 107,40 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 940.941.452,43 | 1.054.831.286,39 | 112,10 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 182.022.776,57 | 224.740.672,34 | 123,47 | |||
3234 | Komunalne usluge | 282.786.165,56 | 334.949.964,39 | 118,45 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 784.406.428,04 | 836.582.234,27 | 106,65 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 387.629.089,54 | 407.701.104,77 | 105,18 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.069.777.450,10 | 1.213.473.307,35 | 113,43 | |||
3238 | Računalne usluge | 552.040.064,12 | 627.651.061,05 | 113,70 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.198.534.734,68 | 1.431.446.355,25 | 119,43 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 | 102.415.875 | 99.423.182 | 83.070.054,78 | 119,74 | 83,55 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 | 83.070.054,78 | 119,74 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 920.506.689,41 | 881.639.742 | 859.363.135 | 845.986.027,82 | 91,90 | 98,44 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.641.834,67 | 60.506.340,11 | 112,80 | |||
3292 | Premije osiguranja | 72.808.862,65 | 79.405.229,79 | 109,06 | |||
3293 | Reprezentacija | 59.225.800,41 | 64.905.668,27 | 109,59 | |||
3294 | Članarine i norme | 253.273.259,45 | 260.331.477,63 | 102,79 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 66.149.861,42 | 76.094.110,42 | 115,03 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 72.430.795,86 | 116.323.430,59 | 160,60 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 342.976.274,95 | 188.419.771,01 | 54,94 | |||
34 | Financijski rashodi | 9.208.872.256,74 | 8.922.953.117 | 9.149.375.071 | 10.882.337.123,52 | 118,17 | 118,94 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.064.736.187,84 | 7.866.373.981 | 8.138.321.628 | 8.136.027.231,86 | 100,88 | 99,97 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 75.771.492,03 | 30.253.099,60 | 39,93 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 7.988.964.695,81 | 8.105.774.132,26 | 101,46 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 745.669.747,29 | 675.166.798 | 628.015.781 | 624.295.872,88 | 83,72 | 99,41 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 173.409.087,39 | 161.399.865,16 | 93,07 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 86.676.824,92 | 66.317.986,77 | 76,51 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 485.578.877,01 | 396.384.987,57 | 81,63 | |||
3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 7.671,31 | |||||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4.957,97 | 185.362,07 | 3.738,67 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 398.466.321,61 | 381.412.338 | 383.037.662 | 2.122.014.018,78 | 532,55 | 554,00 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.810.543,39 | 203.710.012,68 | 109,63 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.511.662,27 | 1.736.537.382,41 | 26.668,11 | |||
3433 | Zatezne kamate | 115.208.500,78 | 34.175.636,80 | 29,66 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 90.935.615,17 | 147.590.986,89 | 162,30 | |||
35 | Subvencije | 6.635.625.525,19 | 7.138.727.257 | 7.160.580.266 | 7.193.389.486,24 | 108,41 | 100,46 |
