HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
707
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 137/20., 144/20. i 14/21.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BA02 106 | metformin | 2 g | 1,60 | 1,68 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Gluformin ER | tbl. s prod. oslob. 90x500 mg | 0,40 | 0,42 | 36,00 | 37,80 | R | 0,18 | 0,19 | 15,95 | 16,75 | 0,22 | 0,23 | 20,05 | 21,05 | |
C03DA04 171 | eplerenon | 50 mg | 6,32 | 6,63 | O | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x25 mg | 3,16 | 3,32 | 94,75 | 99,49 | R | 0,51 | 0,53 | 15,25 | 16,01 | 2,65 | 2,78 | 79,50 | 83,48 | |
C03DA04 172 | eplerenon | 50 mg | 3,16 | 3,32 | O | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x50 mg | 3,16 | 3,32 | 94,75 | 99,49 | R | 0,71 | 0,74 | 21,24 | 22,30 | 2,45 | 2,57 | 73,51 | 77,19 | |
V06DX01 369 | dijetetski preparat | O | Oktal Pharma d.o.o. | Nestle | Alfare | limenka 1x400 g | 130,00 | 136,50 | 130,00 | 136,50 | RSVP04 | 52,19 | 54,80 | 52,19 | 54,80 | 77,81 | 81,70 | 77,81 | 81,70 | ||||
V06DX01 373 | dijetetski preparat | O | Pharmacia laboratorij d.o.o. | Nutricia Cuijk B.V. | Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care | prašak limenka 1x400 g | 87,90 | 92,30 | 87,90 | 92,30 | RSVP03 | 54,41 | 57,13 | 54,41 | 57,13 | 33,49 | 35,16 | 33,49 | 35,16 | ||||
V06DX01 374 | dijetetski preparat | O | Oktal Pharma d.o.o. | Nestle | Althera prašak | limenka 1x400 g | 130,00 | 136,50 | 130,00 | 136,50 | RSVP05 | 91,06 | 95,61 | 91,06 | 95,61 | 38,94 | 40,89 | 38,94 | 40,89 | ||||
V06DX01 390 | dijetetski preparat | O | Medis Adria d.o.o. | UP Medi-Europa SA | Allernova AR | limenka/kutija 1x400 g | 88,08 | 92,48 | 88,08 | 92,48 | RSVP06 | 52,30 | 54,92 | 52,30 | 54,92 | 35,78 | 37,57 | 35,78 | 37,57 | ||||
V06DX01 467 | dijetetski preparat | O | Abbott Laboratories d.o.o. | Abbott | Similac Alimentum | limenka 1x400 g | 83,41 | 87,58 | 83,41 | 87,58 | RSVP07 | 49,92 | 52,42 | 49,92 | 52,42 | 33,49 | 35,16 | 33,49 | 35,16 | ||||
V06DX02 366 | namirnice bez glutena | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Hammermuehle Diaet GmbH | Brašno mix svijetlo | prašak 1x1 kg | 20,75 | 21,79 | 20,75 | 21,79 | RSVS16 | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 5,31 | 5,58 | 5,31 | 5,58 | ||||
V06DX02 367 | namirnice bez glutena | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Mantler Muhle | Bezglutensko brašno | prašak 1x1 kg | 19,06 | 20,01 | 19,06 | 20,01 | RSVS16 | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 3,62 | 3,80 | 3,62 | 3,80 | ||||
V06DX02 368 | namirnice bez glutena | O | Salvia d.o.o. | Dr. Schaer | Mix B prašak | praš. 1x1 kg | 19,00 | 19,95 | 19,00 | 19,95 | RSVS16 | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 3,56 | 3,74 | 3,56 | 3,74 | ||||
V06DX02 369 | namirnice bez glutena | O | Sanum grupa d.o.o. | Nutrifree | Nutrifree mix bezglutensko brašno | praš. 1x1 kg | 17,10 | 17,96 | 17,10 | 17,96 | RSVS16 | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 1,66 | 1,74 | 1,66 | 1,74 | ||||
V06DX02 370 | namirnice bez glutena | O | A1 d.o.o. | Rue Flambee Italy srl | Bakin Mix bread & pizza | praš. 1x1 kg | 16,24 | 17,05 | 16,24 | 17,05 | RSVS16 | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,84 | ||||
V06DX03 374 | namirnice za enteralnu primjenu | O | Fresenius Kabi d.o.o. | Fresenius Kabi | Reconvan | vreć. plast. 1x500 ml | 42,36 | 44,48 | 42,36 | 44,48 | RSVS03b | 38,12 | 40,03 | 38,12 | 40,03 | 4,24 | 4,45 | 4,24 | 4,45 | ||||
V06DX03 377 | namirnice za enteralnu primjenu | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | N.V. Nutricia | Nutrison | vreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml | 19,65 | 20,63 | 19,65 | 20,63 | RSVO01b | 15,94 | 16,74 | 15,94 | 16,74 | 3,71 | 3,90 | 3,71 | 3,90 | ||||
V06DX03 419 | namirnice za enteralnu primjenu | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Milupa GmbH, Nutricia | Nutilis | prašak 1x300 g | 44,30 | 46,52 | 44,30 | 46,52 | RSVS14 | 23,30 | 24,47 | 23,30 | 24,47 | 21,00 | 22,05 | 21,00 | 22,05 | ||||
V06DX03 447 | namirnice za enteralnu primjenu | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | N.V. Nutricia | Diasip | boca plast. 4x200 ml | 8,40 | 8,82 | 33,60 | 35,28 | RSVS12a | 7,56 | 7,94 | 30,24 | 31,75 | 0,84 | 0,88 | 3,36 | 3,53 | ||||
V06DX03 449 | namirnice za enteralnu primjenu | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | N.V. Nutricia | Infatrini | boč. plast. 1x125 ml | 10,75 | 11,29 | 10,75 | 11,29 | RSVP09 | 8,75 | 9,19 | 8,75 | 9,19 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | ||||
V06DX03 468 | namirnice za enteralnu primjenu | O | Fresenius Kabi d.o.o. | Diamond Crystal Brands, Inc | Thick & Easy | prašak 1x225 g | 41,94 | 44,04 | 41,94 | 44,04 | RSVS14 | 17,48 | 18,35 | 17,48 | 18,35 | 24,46 | 25,68 | 24,46 | 25,68 | ||||
V06DX03 482 | namirnice za enteralnu primjenu | O | Abbott Laboratories d.o.o. | Abbott | Glucerna 1,5 kcal | boca 4x220 ml | 8,66 | 9,09 | 34,63 | 36,36 | RSVS13a | 7,86 | 8,25 | 31,43 | 33,00 | 0,80 | 0,84 | 3,20 | 3,36 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
G03AA12 192 | etinilestradiol + drospirenon | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid – INT d.o.o. | Cricea | tbl. film obl. 24x(0,02 mg+3 mg)+4xplacebo | 1,81 | 1,90 | 43,44 | 45,61 | R | 0,16 | 0,17 | 3,82 | 4,01 | 1,65 | 1,73 | 39,62 | 41,60 | ||||
G03AA12 193 | etinilestradiol + drospirenon | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid – INT d.o.o. | Crypineo | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)+7xplacebo | 2,42 | 2,54 | 50,83 | 53,37 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 2,22 | 2,33 | 46,59 | 48,92 | ||||
V06DX01 385 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Zamjena za jaja Loprofin | prašak 1x500 g | 50,04 | 52,54 | 50,04 | 52,54 | RSfRV17 | 26,95 | 28,30 | 26,95 | 28,30 | 23,09 | 24,24 | 23,09 | 24,24 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A01AB09 231 | mikonazol | L | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Daktarin | gel oral. 2%, 1x40 g | 27,67 | 29,05 | 27,67 | 29,05 | R | 20,75 | 21,79 | 20.75 | 21,79 | 6,92 | 7,27 | 6,92 | 7,27 | ||||
C09AA10 123 | trandolapril | 2 mg | 0,73 | 0,77 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Trandolapril JGL | caps. 28x2 mg | 0,73 | 0,77 | 20,41 | 21,43 | R | 0,35 | 0,37 | 9.80 | 10,29 | 0,38 | 0,40 | 10,61 | 11,14 | |
N05AX08 126 | risperidon | 5 mg | 6,33 | 6,65 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Torendo Q-Tab | tbl. rasp. za usta 30x1 mg | 1,27 | 1,33 | 38,00 | 39,90 | RSRN06 | 1,25 | 1,32 | 37.61 | 39,49 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,41 |
«.
Dodaju se nove smjernice pod oznakama: »VO01b«, »VP03«, »VP04«, »VP05«, »VP06«, »VP07«, »VP09«, »VS03b«, »VS12a«, »VS13a«, »VS14«, »VS16« koje glase:
»VO01b: Namirnica za enteralnu primjenu namijenjena je za liječenje bolesnika s pothranjenošću kod kojih je zbog bolesti došlo do nenamjernog gubitka tjelesne težine većeg od 5% u mjesec dana ili većeg od 10% u tri mjeseca ili koji zbog bolesti normalnim putem ne mogu zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe, a kojima je potrebna izokalorijska enteralna prehrana bez vlakana.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku za primjenu namirnice za enteralnu primjenu mora dati specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, a koji je obvezan, uz status bolesnika i navođenje tjelesne težine bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore.
Potrebu za nastavkom primjene enteralne nutritivne potpore utvrđuje izabrani doktor medicine koji je obvezan svaka 3 mjeseca procijeniti učinak i potrebu za nastavkom njene primjene te navedeno upisati u osobni zdravstveni karton bolesnika.
Isključivo za primjenu putem enteralne sonde.
VP03: Za dijetalnu prehranu dojenčadi (0 – 12 mjeseci) u sljedećim indikacijama:
– alergija na proteine kravljeg mlijeka
– malapsorpcijski sindrom (kronični dojenački proljev).
Prema preporuci specijalista pedijatra (gastroenterologa i/ili alergologa) iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VP04: Za dijetalnu prehranu dojenčadi (0 – 12 mjeseci) i male djece (1 – 3 godine) s probavnim poremećajima alergije/intolerancija na hranu ili malapsorpcije u sljedećim indikacijama:
– alergija na proteine kravljeg mlijeka
– intolerancija na hranu
– malapsorpcijski sindrom (kronični dojenački proljev).
Prema preporuci specijalista pedijatra (gastroenterologa i/ili alergologa) iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VP05: Za dijetalnu prehranu dojenčadi (0 – 12 mjeseci) i male djece (1 – 3 godine) s alergijom na proteine kravljeg mlijeka.
Prema preporuci specijalista pedijatra (gastroenterologa i/ili alergologa) iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VP06: Za dijetalnu prehranu dojenčadi (0 – 12 mjeseci) i male djece (1 – 3 godine) s alergijom na proteine kravljeg mlijeka koja istodobno imaju regurgitaciju.
Prema preporuci specijalista pedijatra (gastroenterologa i/ili alergologa) iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VP07: Za dijetalnu prehranu dojenčadi (0 – 12 mjeseci) i male djece (1 – 3 godine) u sljedećim indikacijama:
– alergija na proteine kravljeg mlijeka
– malapsorpcijski sindrom (kronični dojenački proljev).
Prema preporuci specijalista pedijatra (gastroenterologa i/ili alergologa) iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VP09: Za liječenje dojenčadi od rođenja do 18 mjeseci (ili do 9 kg tjelesne mase) koja normalnom prehranom i/ili peroralnim unosom ne mogu zadovoljiti ili nadoknaditi energetske i nutritivne potrebe.
Po preporuci specijalista pedijatra iz ugovorne bolničke ustanove.
Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
VS03b: Namirnica za enteralnu primjenu namijenjena je za prehranu bolesnika s povećanim rizikom od infekcija u postoperativnim i posttraumatskim stanjima.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku za primjenu namirnice za enteralnu primjenu mora dati specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, a koji je obvezan, uz status bolesnika i navođenje tjelesne težine bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore.
Potrebu za nastavkom primjene duljem od 3 mjeseca utvrđuje specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove.
Isključivo za primjenu putem enteralne sonde.
VS12a: Namirnica za enteralnu primjenu namijenjena je za liječenje bolesnika s dijabetesom koji uz redovitu terapiju nemaju uredno reguliranu šećernu bolest (HbA1c>7,5%) i kod kojih postoji rizik za razvoj komplikacija, u svrhu poboljšanja glikemijske kontrole, glikiranog hemoglobina i metaboličkih parametara.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku za primjenu namirnice za enteralnu primjenu mora dati specijalist endokrinolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, a koji je obvezan, uz status bolesnika i navođenje tjelesne težine bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore.
Potrebu za nastavkom primjene enteralne nutritivne potpore utvrđuje specijalist endokrinolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 6 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom njene primjene.
VS13a: Namirnica za enteralnu primjenu namijenjena je za liječenje pothranjenosti bolesnika s dijabetesom kod kojih se normalnim putem zbog bolesti ne mogu zadovoljiti energetske i nutritivne dnevne potrebe.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku za primjenu namirnice za enteralnu primjenu mora dati specijalist endokrinolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, a koji je obvezan, uz status bolesnika i navođenje tjelesne težine bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore (primjerice, nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ili veći od 10% u tri mjeseca).
Potrebu za nastavkom primjene enteralne nutritivne potpore utvrđuje specijalist endokrinolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 6 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom njene primjene.
VS14: Za ugušćivanje tekućina i hrane kod bolesnika s disfagijom.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku za primjenu mora dati bolnički specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, a koji je obvezan, uz status bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom nutritivne potpore.
Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje bolnički specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 6 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom njene primjene.
VS16: Za bolesnike s celijakijom.
Za propisivanje na recept Zavoda preporuku mora dati specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove.
Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 12 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom primjene.«.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025 – 04/21 – 01/62
Urbroj: 338 – 01 – 01 – 21 – 01
Zagreb, 26. ožujka 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.