VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
835
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela
ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
I.
Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) radi saniranja posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
II.
Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:
| | Tekući plan 2021. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan 2021. |
SVEUKUPNO | | 182.867.217.269 | 2.613.000.000 | 2.613.000.000 | 182.867.217.269 |
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 42.352.011.658 | 1.425.000.000 | | 40.927.011.658 |
02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 40.471.825.577 | 1.425.000.000 | | 39.046.825.577 |
A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 9.390.728.334 | 500.000.000 | | 8.890.728.334 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.390.728.334 | 500.000.000 | | 8.890.728.334 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.295.411.546 | 500.000.000 | | 2.795.411.546 |
A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 11.815.819.521 | 212.500.000 | | 11.603.319.521 |
11 | Opći prihodi i primici | 11.815.819.521 | 212.500.000 | | 11.603.319.521 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.264.148.405 | 212.500.000 | | 3.051.648.405 |
A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 3.166.654.752 | 712.500.000 | | 2.454.154.752 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.166.654.752 | 712.500.000 | | 2.454.154.752 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.166.654.752 | 712.500.000 | | 2.454.154.752 |
060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.062.131.681 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.062.131.681 |
06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.707.376.442 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.707.376.442 |
A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 172.597.158 | 1.600.000 | | 170.997.158 |
11 | Opći prihodi i primici | 171.147.158 | 1.600.000 | | 169.547.158 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.220.000 | 500.000 | | 6.720.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.865.000 | 100.000 | | 7.765.000 |
423 | Prijevozna sredstva | 1.543.750 | 1.000.000 | | 543.750 |
A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 41.800.000 | 400.000 | | 41.400.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.800.000 | 400.000 | | 41.400.000 |
323 | Rashodi za usluge | 41.800.000 | 400.000 | | 41.400.000 |
K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 3.676.801 | 200.000 | | 3.476.801 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.256.801 | 200.000 | | 2.056.801 |
323 | Rashodi za usluge | 2.256.801 | 200.000 | | 2.056.801 |
K568070 | INFORMATIZACIJA | 37.205.000 | 800.000 | | 36.405.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 23.750.000 | 800.000 | | 22.950.000 |
323 | Rashodi za usluge | 12.825.000 | 800.000 | | 12.025.000 |
K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 19.250.000 | 1.100.000 | | 18.150.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.250.000 | 1.100.000 | | 13.150.000 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.250.000 | 1.100.000 | | 13.150.000 |
T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA | 44.000.000 | 0 | 5.000.000 | 49.000.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 44.000.000 | 0 | 5.000.000 | 49.000.000 |
381 | Tekuće donacije | 44.000.000 | 0 | 5.000.000 | 49.000.000 |
T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 1.900.000 | 500.000 | | 1.400.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 500.000 | | 1.400.000 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.900.000 | 500.000 | | 1.400.000 |
T865024 | PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI | 2.850.000 | 200.000 | | 2.650.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.850.000 | 200.000 | | 2.650.000 |
381 | Tekuće donacije | 2.850.000 | 200.000 | | 2.650.000 |
T865025 | PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA | 1.900.000 | 200.000 | | 1.700.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 200.000 | | 1.700.000 |
381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 200.000 | | 1.700.000 |
077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 7.338.671.573 | | 45.000.000 | 7.383.671.573 |
07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 97.471.000 | | 45.000.000 | 142.471.000 |
A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 22.296.000 | | 5.000.000 | 27.296.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | | 5.000.000 | 25.000.000 |
323 | Rashodi za usluge | 15.328.950 | | 5.000.000 | 20.328.950 |
K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 63.175.000 | | 40.000.000 | 103.175.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 62.000.000 | | 40.000.000 | 102.000.000 |
441 | Rashodi za nabavu zaliha | 62.000.000 | | 40.000.000 | 102.000.000 |
080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 19.849.502.873 | 563.000.000 | | 19.286.502.873 |
08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 12.090.156.038 | 563.000.000 | | 11.527.156.038 |
A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.631.868.563 | 340.000.000 | | 5.291.868.563 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.630.868.563 | 340.000.000 | | 5.290.868.563 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.607.013.692 | 340.000.000 | | 5.267.013.692 |
A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.042.453.643 | 223.000.000 | | 2.819.453.643 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.035.453.643 | 223.000.000 | | 2.812.453.643 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.968.327.148 | 223.000.000 | | 2.745.327.148 |
086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 55.783.183.648 | 600.000.000 | 600.000.000 | 55.783.183.648 |
08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 44.920.083.542 | 600.000.000 | 600.000.000 | 44.920.083.542 |
A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 27.506.303.830 | 600.000.000 | | 26.906.303.830 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.164.061.111 | 600.000.000 | | 8.564.061.111 |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.164.061.111 | 600.000.000 | | 8.564.061.111 |
T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | | | 600.000.000 | 600.000.000 |
11 | Opći prihodi i primici | | | 600.000.000 | 600.000.000 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 600.000.000 | 600.000.000 |
090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 685.562.166 | 20.000.000 | | 665.562.166 |
09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 685.562.166 | 20.000.000 | | 665.562.166 |
A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 25.000.000 | 20.000.000 | | 5.000.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 20.000.000 | | 5.000.000 |
386 | Kapitalne pomoći | 23.000.000 | 20.000.000 | | 3.000.000 |
096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 14.014.553.516 | | 1.963.000.000 | 15.977.553.516 |
09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.770.989.918 | | 1.963.000.000 | 5.733.989.918 |
A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.760.000.000 | | 1.963.000.000 | 4.723.000.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.760.000.000 | | 1.963.000.000 | 4.723.000.000 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.760.000.000 | | 1.963.000.000 | 4.723.000.000 |
III.
Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/136
Urbroj: 50301-05/16-21-2
Zagreb, 22. travnja 2021.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.