HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
928
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Hrvatski zavod za zdravstveno objavljuje
PODATAK
O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2020. GODINU
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2020.
Sadržaj | 2020. |
Ukupno | 26.067.210.579 |
Zdravstvena zaštita – svega | 22.874.895.259 |
Primarna zdravstvena zaštita | 4.412.881.378 |
Lijekovi | 4.133.468.845 |
Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita | 12.391.472.783 |
Ortopedski uređaji i pomagala | 852.315.879 |
Izdaci za prijevoz | 154.850.771 |
Ostali oblici zdravstvene zaštite | 929.905.603 |
Naknade | 2.753.870.404 |
Ostali izdaci – svega | 438.444.916 |
ostali izdaci za provođenje z.z. | 32.405.625 |
sredstva za funkcioniranje sustava | 406.039.291 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2020. g.
Sadržaj | 2020. |
UKUPNO | 4.161.628 |
Aktivni radnici | 1.575.192 |
Aktivni poljoprivrednici | 10.746 |
Umirovljenici | 1.058.945 |
Članovi obitelji | 403.423 |
Ostali osiguranici | 1.113.322 |
Klasa: 400-01/21-01/02
Urbroj: 338-01-02-21-01
Zagreb, 20. travnja 2021.
Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.