HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1043
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 10. svibnja 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 137/20., 144/20., 14/21. i 33/21.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BK01 161 | dapagliflozin | 10 mg | 8,78 | 9,22 | O | AstraZeneca AB | AstraZeneca GmbH | Forxiga | tbl. film obl. 28x10 mg | 8,78 | 9,22 | 245,87 | 258,16 | Rpa09 | 5,22 | 5,48 | 146,05 | 153,35 | 3,57 | 3,74 | 99,82 | 104,81 | |
A10BK03 161 | empagliflozin | 17,5 mg | 16,16 | 16,97 | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boerhinger Ingelheim | Jardiance | tbl. film obl. 30x10 mg | 9,23 | 9,70 | 277,00 | 290,85 | Rpa09 | 5,22 | 5,48 | 156,48 | 164,30 | 4,02 | 4,22 | 120,52 | 126,55 | |
A10BK03 162 | empagliflozin | 17,5 mg | 6,46 | 6,79 | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boerhinger Ingelheim | Jardiance | tbl. film obl. 30x25 mg | 9,23 | 9,70 | 277,00 | 290,85 | Rpa09 | 5,22 | 5,48 | 156,48 | 164,30 | 4,02 | 4,22 | 120,52 | 126,55 | |
A10BK04 171 | ertugliflozin | 10 mg | 17,56 | 18,44 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering-Plough Labo NV | Steglatro | tbl. film obl. 28x5 mg | 8,78 | 9,22 | 245,87 | 258,16 | Rpa09 | 4,23 | 4,44 | 118,31 | 124,23 | 4,56 | 4,78 | 127,56 | 133,94 | |
A10BK04 172 | ertugliflozin | 10 mg | 5,85 | 6,15 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering-Plough Labo NV | Steglatro | tbl. film obl. 28x15 mg | 8,78 | 9,22 | 245,87 | 258,16 | Rpa09 | 4,23 | 4,44 | 118,31 | 124,23 | 4,56 | 4,78 | 127,56 | 133,94 | |
A11CC04 161 | kalcitriol | 1 mcg | 4,48 | 4,70 | O | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | Roche | Rocaltrol | caps. 100x0,25 mcg | 1,12 | 1,18 | 112,26 | 117,87 | RSpa10 | 0,84 | 0,88 | 84,19 | 88,40 | 0,28 | 0,29 | 28,07 | 29,47 | |
A11CC04 162 | kalcitriol | 1 mcg | 4,20 | 4,41 | O | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | Roche | Rocaltrol | caps. 100x0,50 mcg | 2,10 | 2,21 | 210,00 | 220,50 | RSpa10 | 1,28 | 1,34 | 127,80 | 134,19 | 0,82 | 0,86 | 82,20 | 86,31 | |
C03DA04 101 | eplerenon | 50 mg | 7,30 | 7,67 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x25 mg | 3,65 | 3,83 | 109,55 | 115,03 | R | 2,00 | 2,09 | 59,85 | 62,84 | 1,66 | 1,74 | 49,70 | 52,19 | |
G03AA12 131 | etinilestradiol + drospirenon | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A. | Adrienne | tbl. film obl. 72x(0,02 mg +3 mg) + 12xplacebo | 1,84 | 1,93 | 132,68 | 139,31 | R | 0,10 | 0,10 | 6,93 | 7,28 | 1,75 | 1,83 | 125,75 | 132,04 | ||||
J01FA10 104 | azitromicin | 0,3 g | 5,80 | 6,09 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Sumamed | tbl. za oral. susp. 3x500 mg | 9,66 | 10,15 | 28,99 | 30,44 | RRJ12 | 4,46 | 4,69 | 13,39 | 14,06 | 5,20 | 5,46 | 15,60 | 16,38 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BK01 961 | dapagliflozin | 10 mg | 8,78 | 9,22 | O | AstraZeneca AB | AstraZeneca GmbH | Forxiga | tbl. film obl. 28x10 mg | 8,78 | 9,22 | 245,87 | 258,16 | RSpc14 | 5,22 | 5,48 | 146,05 | 153,35 | 3,57 | 3,74 | 99,82 | 104,81 | |
D10AD53 461 | adapalen + benzoilperoksid | L | Galderma International | Laboratoires Galderma | Epiduo | gel 30 g (0,1% + 2,5%) | 122,25 | 128,36 | 122,25 | 128,36 | R | 20,40 | 21,42 | 20,40 | 21,42 | 101,85 | 106,94 | 101,85 | 106,94 | ||||
R03AK11 762 | flutikazon+ formoterol | I | Mundipharma Gesellschaft m.b.H | Bard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma DC B.V. | Flutiform | inhalat stlač. susp. 120x(125 mcg+5 mcg) | 1,76 | 1,85 | 211,10 | 221,66 | R | 1,43 | 1,50 | 171,61 | 180,19 | 0,33 | 0,35 | 39,49 | 41,46 | ||||
R03AK11 763 | flutikazon+ formoterol | I | Mundipharma Gesellschaft m.b.H | Bard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma DC B.V. | Flutiform | inhalat stlač. susp. 120x(250 mcg+10 mcg) | 2,53 | 2,66 | 303,85 | 319,04 | R | 1,80 | 1,89 | 216,43 | 227,25 | 0,73 | 0,76 | 87,42 | 91,79 | ||||
S01BA02 761 | natrijev hidrokortizonfosfat | L | Laboratoires THEA | Laboratoire Unither, Laboratoires Thea | Softacort | kapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (3,35 mg/ml) | 2,49 | 2,62 | 74,80 | 78,54 | RS | 0,34 | 0,36 | 10,19 | 10,70 | 2,15 | 2,26 | 64,61 | 67,84 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09BA03 141 | lizinopril + hidroklorotiazid | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH | Lizinopril H/Lizinopril H Mibe | tbl. 30x(10 mg +12,5 mg) | 0,64 | 0,67 | 19,20 | 20,16 | R | 0,64 | 0,67 | 19,10 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | ||||
C09DA03 140 | valsartan + hidroklorotiazid | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Valsacombi | tbl. film obl. 56x(320 mg+25 mg) | 2,86 | 3,01 | 160,35 | 168,37 | RRC02 | 2,72 | 2,86 | 152,50 | 160,13 | 0,14 | 0,15 | 7,85 | 8,24 | ||||
C10AA05 194 | atorvastatin | 20 mg | 0,81 | 0,85 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Atoris | tbl. film obl. 60x60 mg | 2,44 | 2,56 | 146,40 | 153,72 | RRC03 | 2,20 | 2,31 | 131,76 | 138,35 | 0,24 | 0,26 | 14,64 | 15,37 | |
N04BC05 185 | pramipeksol | 2,5 mg | 14,98 | 15,72 | O | Krka, Tovarna zdravil d.d. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Oprymea | tbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg | 12,58 | 13,21 | 377,37 | 396,24 | R | 7,66 | 8,04 | 229,77 | 241,26 | 4,92 | 5,17 | 147,60 | 154,98 | |
N06AG02 161 | moklobemid | 0,3 g | 2,79 | 2,93 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH, Cenexi SAS | Aurorix | tbl. 30x150 mg | 1,40 | 1,47 | 41,92 | 44,02 | R | 0,93 | 0,98 | 27,90 | 29,30 | 0,47 | 0,49 | 14,02 | 14,72 |
«.
Dodaju se nove smjernice pod oznakama: »pa09« i »pc14« koje glase:
»pa09: Za liječenje šećerne bolesti.
pc14: Liječenje simptomatskog kroničnog zatajivanja srca u bolesnika sa smanjenom ejekcijskom frakcijom (EF 40% ili niža), NYHA klasa II ili III. Temeljem preporuke specijalista kardiologa, lijek se može propisati samo u bolesnika koji su bez simptomatskog poboljšanja liječeni barem tri mjeseca maksimalno podnošljivom dozom ACE inhibitora ili blokatora angiotenzinskih receptora ili sakubitril-valsartana te primaju ostalu standardnu terapiju koja uključuje beta-blokator, diuretik i blokator mineralokortikoidnih receptora.«.
Smjernica pod oznakom »pa02« mijenja se i glasi:
»pa02: 1. Indukcija remisije u bolesnika s blagom do umjerenom Crohnovom bolešću koja zahvaća ileum i/ili uzlazni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 2. Indukcija remisije u bolesnika s mikroskopskim kolitisom po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 3. Za liječenje autoimunog hepatitisa kod ne-cirotičnih bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću i/ili u bolesnika kod kojih treba izbjegavati kortikosteroidne nuspojave, po preporuci specijalista gastroenterologa.«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2021. godine.
Klasa: 025-04/21-01/108
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 10. svibnja 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.