Hrvatski sabor
1469
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 58/20. i 124/20.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 138.853.707.363,81 | 130.255.404.075 | 130.255.404.075 | 131.048.124.894,00 | 100,6 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.065.950.203,10 | 847.353.949 | 847.353.949 | 530.334.476,82 | 62,6 |
UKUPNI PRIHODI | 139.919.657.566,91 | 131.102.758.024 | 131.102.758.024 | 131.578.459.370,82 | 100,4 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 135.869.595.817,02 | 150.162.797.999 | 150.161.659.542 | 148.666.526.052,60 | 99,0 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.000.468.046,97 | 5.727.882.972 | 5.729.021.429 | 4.893.891.904,12 | 85,4 |
UKUPNI RASHODI | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 98,5 | |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 49.593.702,92 | -24.787.922.947 | -24.787.922.947 | -21.981.958.585,90 | 88,7 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 20120. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.446.845.391,72 | 62.974.806.056 | 62.974.806.056 | 64.709.523.411,96 | 102,8 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 30.263.357.249,53 | 36.086.193.542 | 36.086.193.542 | 34.949.397.548,63 | 96,8 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.530.422.786,81 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547,33 | 100,0 | |
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -7.763.504.631,92 | -9.288.977.114 | -9.288.977.114 | -14.966.454.824,76 | 161,1 | |
NETO FINANCIRANJE | -49.593.702,92 | 24.787.922.947 | 24.787.922.947 | 21.981.958.585,90 | 88,7 | |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 139.919.657.566,91 | 131.102.758.024 | 131.102.758.024 | 131.578.459.370,82 | 94,04 | 100,36 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 138.853.707.363,81 | 130.255.404.075 | 130.255.404.075 | 131.048.124.894,00 | 94,38 | 100,61 |
61 | Prihodi od poreza | 82.736.252.181,58 | 71.964.291.735 | 71.964.291.735 | 73.148.241.543,77 | 88,41 | 101,65 |
612 | Porez na dobit | 9.303.113.920,57 | 9.030.890.443 | 9.030.890.443 | 9.306.092.982,88 | 100,03 | 103,05 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 9.186.009.797,24 | 9.214.638.738,90 | 100,31 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 86.968.716,75 | 72.367.237,62 | 83,21 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 30.135.406,58 | 19.087.006,36 | 63,34 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 73.072.347.335,93 | 62.582.310.358 | 62.582.310.358 | 63.474.383.218,85 | 86,87 | 101,43 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 54.898.529.647,28 | 47.205.027.483,60 | 85,99 | |||
6142 | Porez na promet | 2.421.644,37 | 1.555.981,87 | 64,25 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 16.264.097.523,24 | 14.536.501.070,91 | 89,38 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 429.132.905,46 | 445.897.030,83 | 103,91 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 373.936.093,39 | 293.042.608,46 | 78,37 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 1.104.229.522,19 | 992.359.043,18 | 89,87 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 360.501.243,02 | 349.971.826 | 349.971.826 | 367.303.168,80 | 101,89 | 104,95 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 360.501.243,02 | 367.303.168,80 | 101,89 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 289.682,06 | 1.119.108 | 1.119.108 | 462.173,24 | 159,54 | 41,30 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 289.682,06 | 462.173,24 | 159,54 | |||
62 | Doprinosi | 24.134.638.147,44 | 22.706.551.955 | 22.706.551.955 | 22.760.613.524,45 | 94,31 | 100,24 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | 100,22 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 217.226.111,00 | 7.394.447 | 7.394.447 | 11.659.631,87 | 5,37 | 157,68 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 217.226.111,00 | 11.659.631,87 | 5,37 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.800.981.000,08 | 19.157.119.315 | 19.157.119.315 | 18.193.028.826,87 | 122,92 | 94,97 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 116.886.669,08 | 5.859.507 | 5.859.507 | 8.144.398,62 | 6,97 | 138,99 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 9.486.865,84 | 8.144.398,62 | 85,85 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 107.399.803,24 | |||||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 14.059.013.493,82 | 18.586.110.418 | 18.586.110.418 | 17.661.904.983,02 | 125,63 | 95,03 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 12.040.438,02 | 16.687.911,09 | 138,60 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 12.006.090,99 | 6.750.734,25 | 56,23 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 7.321.586.535,02 | 9.709.400.118,01 | 132,61 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 6.713.380.429,79 | 7.929.066.219,67 | 118,11 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 50.000 | 50.000 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 76.961.934,24 | 64.883.249 | 64.883.249 | 51.972.760,33 | 67,53 | 80,10 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 27.274.860,57 | 23.505.956,14 | 86,18 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 49.687.073,67 | 28.466.804,19 | 57,29 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 175.310.440,65 | 225.171.117 | 225.171.117 | 165.666.525,77 | 94,50 | 73,57 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 140.832.097,77 | 140.971.017,34 | 100,10 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 34.478.342,88 | 24.695.508,43 | 71,63 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.245.748,48 | 13.388.934 | 13.388.934 | 4.471.497,86 | 54,23 | 33,40 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.245.748,48 | 4.471.497,86 | 54,23 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 364.562.713,81 | 261.656.090 | 261.656.090 | 300.868.661,27 | 82,53 | 114,99 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 203.944.776,44 | 91.084.855,30 | 44,66 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.582.250,25 | 44.527.773,03 | 99,88 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 99.462.185,07 | 154.728.248,75 | 155,56 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 16.573.502,05 | 10.527.784,19 | 63,52 | |||
64 | Prihodi od imovine | 2.782.481.492,74 | 2.266.074.156 | 2.266.074.156 | 3.025.282.007,13 | 108,73 | 133,50 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 1.578.374.927,92 | 1.403.330.368 | 1.403.330.368 | 2.167.373.308,42 | 137,32 | 154,44 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.368,83 | 9.473,27 | 399,91 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 63.023.116,94 | 19.950.915,21 | 31,66 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 229.749.490,51 | 158.581.898,13 | 69,02 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 132.305.276,82 | 537.473.524,52 | 406,24 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 666.057.988,01 | 87.965.458,31 | 13,21 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 478.498.874,85 | 1.010.720.461,75 | 211,23 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 8.737.811,96 | 352.671.577,23 | 4.036,15 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 816.006.908,45 | 570.423.182 | 570.423.182 | 562.652.564,07 | 68,95 | 98,64 |
6421 | Naknade za koncesije | 359.130.569,27 | 223.857.747,16 | 62,33 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 108.110.075,24 | 98.082.028,88 | 90,72 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 270.674.393,35 | 209.274.370,93 | 77,32 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 34.005,98 | 900,00 | 2,65 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 78.057.864,61 | 31.437.517,10 | 40,27 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 334.407.535,28 | 292.320.606 | 292.320.606 | 295.256.134,64 | 88,29 | 101,00 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 13.023.285,70 | 11.807.041,48 | 90,66 | |||
6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 6.262.500,00 | |||||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 181.825.008,90 | 934.852,83 | 0,51 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.520.517,05 | 3.823.775,36 | 108,61 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 136.038.723,63 | 272.427.964,97 | 200,26 | |||
644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.756.861.705,67 | 4.163.396.464 | 4.163.396.464 | 3.870.769.753,85 | 81,37 | 92,97 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 715.204.525,63 | 634.885.085 | 634.885.085 | 651.466.758,71 | 91,09 | 102,61 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 383.681.072,47 | 358.184.157,69 | 93,35 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 59.357.228,50 | 53.915.851,81 | 90,83 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 272.166.224,66 | 239.366.749,21 | 87,95 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 4.041.657.180,04 | 3.528.511.379 | 3.528.511.379 | 3.219.302.995,14 | 79,65 | 91,24 |
6521 | Prihodi državne uprave | 843.450.874,53 | 679.430.287,48 | 80,55 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.987.239.666,35 | 2.382.572.025,96 | 79,76 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 129.775,47 | 274.472,58 | 211,50 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 210.836.863,69 | 157.026.209,12 | 74,48 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.308.135.374,42 | 1.247.966.383 | 1.247.966.383 | 1.245.676.527,49 | 95,23 | 99,82 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.142.088.529,87 | 1.058.667.573 | 1.058.667.573 | 1.019.930.028,24 | 89,30 | 96,34 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 153.831.936,63 | 182.578.526,74 | 118,69 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 988.256.593,24 | 837.351.501,50 | 84,73 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 166.046.844,55 | 189.298.810 | 189.298.810 | 225.746.499,25 | 135,95 | 119,25 |
6631 | Tekuće donacije | 146.422.085,90 | 164.287.990,32 | 112,20 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 19.624.758,65 | 61.458.508,93 | 313,17 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 7.701.872.128,57 | 8.187.838.111 | 8.187.838.111 | 8.178.516.735,57 | 106,19 | 99,89 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 7.701.872.128,57 | 8.187.838.111 | 8.187.838.111 | 8.178.516.735,57 | 106,19 | 99,89 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 7.701.872.128,57 | 8.178.516.735,57 | 106,19 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 632.485.333,31 | 562.165.956 | 562.165.956 | 625.995.974,87 | 98,97 | 111,35 |
681 | Kazne i upravne mjere | 598.653.659,60 | 531.171.518 | 531.171.518 | 597.923.388,66 | 99,88 | 112,57 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 69.058.157,42 | 85.778.917,11 | 124,21 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.382.129,46 | 24.189.314,39 | 1.750,15 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 27.122.906,35 | 18.952.131,31 | 69,88 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 49.000,00 | 374.530,90 | 764,35 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 320.505.999,52 | 332.514.617,87 | 103,75 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 47.986.768,13 | 46.237.103,91 | 96,35 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 3.000,00 | 7.670,00 | 255,67 | |||
6818 | Upravne mjere | 919.371,90 | 1.023.740,49 | 111,35 | |||
6819 | Ostale kazne | 131.626.326,82 | 88.845.362,68 | 67,50 | |||
683 | Ostali prihodi | 33.831.673,71 | 30.994.438 | 30.994.438 | 28.072.586,21 | 82,98 | 90,57 |
6831 | Ostali prihodi | 33.831.673,71 | 28.072.586,21 | 82,98 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.065.950.203,10 | 847.353.949 | 847.353.949 | 530.334.476,82 | 49,75 | 62,59 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 106.624.280,50 | 89.429.789 | 89.429.789 | 89.783.074,87 | 84,21 | 100,40 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 106.469.942,00 | 89.229.789 | 89.229.789 | 89.688.512,40 | 84,24 | 100,51 |
7111 | Zemljište | 106.469.942,00 | 89.688.512,40 | 84,24 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 154.338,50 | 200.000 | 200.000 | 94.562,47 | 61,27 | 47,28 |
7124 | Ostala prava | 154.338,50 | 94.562,47 | 61,27 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 650.675.753,91 | 455.349.160 | 455.349.160 | 336.382.399,12 | 51,70 | 73,87 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 647.411.439,30 | 358.692.545 | 358.692.545 | 331.350.852,08 | 51,18 | 92,38 |
7211 | Stambeni objekti | 457.825.714,29 | 281.457.144,40 | 61,48 | |||
7212 | Poslovni objekti | 189.285.725,01 | 49.891.207,68 | 26,36 | |||
7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.000,00 | |||||
7214 | Ostali građevinski objekti | 2.500,00 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 738.629,27 | 92.850.144 | 92.850.144 | 497.156,82 | 67,31 | 0,54 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 142.442,70 | 49.658,27 | 34,86 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 3.493,57 | 3.577,35 | 102,40 | |||
7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 562.747,05 | 145.852,50 | 25,92 | |||
7226 | Sportska i glazbena oprema | 47,00 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 29.945,95 | 298.021,70 | 995,20 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.463.662,59 | 3.616.839 | 3.616.839 | 3.951.938,23 | 160,41 | 109,26 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.224.250,27 | 3.949.438,23 | 177,56 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 239.412,32 | 2.500,00 | 1,04 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 60.344,75 | 189.632 | 189.632 | 582.451,99 | 965,21 | 307,15 |
7252 | Osnovno stado | 60.344,75 | 582.451,99 | 965,21 | |||
726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 1.678,00 | |||||
7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.678,00 | |||||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 308.650.168,69 | 302.575.000 | 302.575.000 | 104.169.002,83 | 33,75 | 34,43 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 308.650.168,69 | 302.575.000 | 302.575.000 | 104.169.002,83 | 33,75 | 34,43 |
7411 | Strateške zalihe | 308.650.168,69 | 104.169.002,83 | 33,75 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | TEKUĆI PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 109,79 | 98,51 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 135.869.595.817,02 | 150.162.797.999 | 150.161.659.542 | 148.666.526.052,60 | 109,42 | 99,00 |
31 | Rashodi za zaposlene | 29.601.414.041,74 | 23.202.642.490 | 23.105.646.665 | 22.927.710.625,85 | 77,45 | 99,23 |
311 | Plaće (Bruto) | 24.244.124.000,96 | 19.062.854.668 | 18.977.926.935 | 18.809.460.367,54 | 77,58 | 99,11 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.585.346.892,86 | 18.089.535.288,02 | 76,70 | |||
3112 | Plaće u naravi | 10.292.158,55 | 12.031.706,33 | 116,90 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 374.330.195,19 | 401.749.880,31 | 107,32 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 274.154.754,36 | 306.143.492,88 | 111,67 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.159.132.616,76 | 794.711.003 | 797.695.414 | 824.587.775,68 | 71,14 | 103,37 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.159.132.616,76 | 824.587.775,68 | 71,14 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.198.157.424,02 | 3.345.076.819 | 3.330.024.316 | 3.293.662.482,63 | 78,45 | 98,91 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 355.556.398,32 | 385.006.743,64 | 108,28 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.809.211.773,65 | 2.908.044.021,32 | 76,34 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 33.389.252,05 | 611.717,67 | 1,83 | |||
32 | Materijalni rashodi | 14.664.818.018,37 | 15.430.801.390 | 15.300.816.643 | 14.300.733.662,38 | 97,52 | 93,46 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.484.094.530,34 | 1.265.641.951 | 1.236.945.557 | 1.092.408.027,23 | 73,61 | 88,31 |
3211 | Službena putovanja | 362.838.498,42 | 174.972.892,00 | 48,22 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.028.101.127,61 | 839.817.700,25 | 81,69 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 70.671.486,04 | 48.611.253,18 | 68,78 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.483.418,27 | 29.006.181,80 | 129,01 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.631.664.406,02 | 6.096.703.174 | 6.071.761.878 | 5.744.569.114,18 | 102,00 | 94,61 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 295.710.926,81 | 293.450.376,01 | 99,24 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.978.598.678,30 | 4.322.920.818,23 | 108,65 | |||
3223 | Energija | 802.933.664,64 | 709.080.063,73 | 88,31 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 279.095.359,37 | 139.838.203,97 | 50,10 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 59.709.842,04 | 62.931.250,20 | 105,40 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 9.855.666,41 | 19.849.246,51 | 201,40 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 205.760.268,45 | 196.499.155,53 | 95,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.620.002.999,41 | 7.198.028.288 | 7.126.634.618 | 6.692.983.509,39 | 101,10 | 93,92 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 488.627.013,60 | 517.895.748,99 | 105,99 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.054.831.286,39 | 1.062.197.949,69 | 100,70 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 224.740.672,34 | 166.929.955,19 | 74,28 | |||
3234 | Komunalne usluge | 334.949.964,39 | 307.175.148,74 | 91,71 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 836.582.234,27 | 1.006.757.701,22 | 120,34 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 407.701.104,77 | 387.130.463,37 | 94,95 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.213.473.307,35 | 1.200.497.167,54 | 98,93 | |||
3238 | Računalne usluge | 627.651.061,05 | 722.056.563,32 | 115,04 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.431.446.355,25 | 1.322.342.811,33 | 92,38 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.070.054,78 | 72.996.566 | 69.243.831 | 41.483.056,04 | 49,94 | 59,91 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.070.054,78 | 41.483.056,04 | 49,94 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 845.986.027,82 | 797.431.411 | 796.230.759 | 729.289.955,54 | 86,21 | 91,59 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 60.506.340,11 | 57.882.251,09 | 95,66 | |||
3292 | Premije osiguranja | 79.405.229,79 | 82.887.478,01 | 104,39 | |||
3293 | Reprezentacija | 64.905.668,27 | 31.744.291,11 | 48,91 | |||
3294 | Članarine i norme | 260.331.477,63 | 264.174.571,67 | 101,48 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 76.094.110,42 | 49.178.782,27 | 64,63 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 116.323.430,59 | 148.668.034,65 | 127,81 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.419.771,01 | 94.754.546,74 | 50,29 | |||
34 | Financijski rashodi | 10.882.337.123,52 | 8.566.455.703 | 8.583.722.626 | 8.650.565.872,96 | 79,49 | 100,78 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.136.027.231,86 | 7.020.725.490 | 7.012.760.687 | 7.012.452.053,59 | 86,19 | 100,00 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 30.253.099,60 | 14.780.300,00 | 48,86 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 8.105.774.132,26 | 6.997.671.753,59 | 86,33 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 624.295.872,88 | 606.879.838 | 593.483.223 | 588.357.440,16 | 94,24 | 99,14 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 161.399.865,16 | 171.548.001,42 | 106,29 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 66.317.986,77 | 64.505.347,43 | 97,27 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 396.384.987,57 | 352.018.702,01 | 88,81 | |||
3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 7.671,31 | |||||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 185.362,07 | 285.389,30 | 153,96 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.122.014.018,78 | 938.850.375 | 977.478.716 | 1.049.756.379,21 | 49,47 | 107,39 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 203.710.012,68 | 197.566.327,52 | 96,98 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.736.537.382,41 | 505.684.655,11 | 29,12 | |||
3433 | Zatezne kamate | 34.175.636,80 | 24.125.974,69 | 70,59 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 147.590.986,89 | 322.379.421,89 | 218,43 | |||
35 | Subvencije | 7.193.389.486,24 | 14.707.706.429 | 14.470.798.877 | 14.244.591.194,09 | 198,02 | 98,44 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.486.750.819,86 | 790.433.550 | 747.625.233 | 723.401.030,15 | 48,66 | 96,76 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 30.185,24 | 11.063,06 | 36,65 | |||
