HRVATSKI SABOR
1475
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 45.475.961 | 35.700.000 | 31.702.631 | 69,71 | 88,80 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 171.840 | 500.000 | 166.665 | 96,99 | 33,33 |
| UKUPNI PRIHODI | 45.647.801 | 36.200.000 | 31.869.296 | 69,82 | 88,04 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.810.442 | 29.365.000 | 19.802.645 | 83,17 | 67,44 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 390.649 | 400.000 | 307.580 | 78,74 | 76,89 |
| UKUPNI RASHODI | 24.201.091 | 29.765.000 | 20.110.224 | 83,10 | 67,56 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 21.446.710 | 6.435.000 | 11.759.072 | 54,83 | 182,74 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 43.529.118 | 112.100.000 | 76.667.555 | 176,13 | 68,39 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 1.000.000 | – | – |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE | 0 | 85.953.000 | 64.975.828 | – | 75,59 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -64.975.828 | -225.718.000 | -152.402.455 | 234,55 | 67,52 |
| NETO FINANCIRANJE | -21.446.710 | -6.435.000 | -11.759.072 | 54,83 | 182,74 |
| | | | |||
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 45.475.961 | 35.700.000 | 31.702.631 | 69,71 | 88,80 |
64 | Prihodi od imovine | 26.056.216 | 24.700.000 | 21.404.727 | 82,15 | 86,66 | |
641 | Prihodi od financijske imovine | 24.346.485 | 22.800.000 | 20.775.633 | 85,33 | 91,12 | |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 88.273 | 56.143 | 63,60 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 181.530 | 396.629 | 218,49 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 45.564 | 2 | 0,00 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 23.538.435 | 19.847.736 | 84,32 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 492.683 | 475.123 | 96,44 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.655.736 | 1.200.000 | 601.681 | 36,34 | 50,14 | |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.655.736 | 601.681 | 36,34 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 53.995 | 700.000 | 27.413 | 50,77 | 3,92 | |
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.995 | 27.413 | 50,77 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 1.926 | 100.000 | 5.778 | 300,00 | 5,78 | |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.926 | 100.000 | 5.778 | 300,00 | 5,78 | |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.926 | 5.778 | 300,00 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 15.409.374 | 8.400.000 | 4.993.483 | 32,41 | 59,45 | |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 15.409.374 | 8.400.000 | 4.993.483 | 32,41 | 59,45 | |
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 15.409.374 | 4.993.483 | 32,41 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.008.445 | 2.500.000 | 5.298.642 | 132,19 | 211,95 | |
683 | Ostali prihodi | 4.008.445 | 2.500.000 | 5.298.642 | 132,19 | 211,95 | |
6831 | Ostali prihodi | 4.008.445 | 2.000.000 | 5.298.642 | 132,19 | ||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 171.840 | 500.000 | 166.665 | 96,99 | 33,33 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 171.840 | 500.000 | 166.665 | 96,99 | 33,33 | |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 171.838 | 490.000 | 158.655 | 92,33 | 32,38 | |
7211 | Stambeni objekti | 171.838 | 158.655 | 92,33 | |||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
7222 | Komunikacijska oprema | 2 | 0,00 | ||||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 10.000 | 8.010 | - | 80,10 | |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 8.010 | - |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.810.442 | 29.365.000 | 19.802.645 | 83,17 | 67,44 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 12.980.173 | 18.000.000 | 13.472.704 | 103,79 | 74,85 | |
311 | Plaće (Bruto) | 10.721.897 | 15.050.000 | 11.316.202 | 105,54 | 75,19 | |
3111 | Plaće za redovan rad | 10.695.633 | 11.274.165 | 105,41 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 26.263 | 42.037 | 160,06 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 552.224 | 500.000 | 320.700 | 58,07 | 64,14 | |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 552.224 | 320.700 | 58,07 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.706.053 | 2.450.000 | 1.835.802 | 107,61 | 74,93 | |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.706.029 | 1.835.802 | 107,61 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 24 | 0 | 0,00 | |||
32 | Materijalni rashodi | 7.358.286 | 10.130.000 | 5.494.015 | 74,66 | 54,24 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 565.011 | 600.000 | 507.834 | 89,88 | 84,64 | |
3211 | Službena putovanja | 41.202 | 17.131 | 41,58 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 410.586 | 434.411 | 105,80 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 93.623 | 46.588 | 49,76 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.600 | 9.704 | 49,51 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.259.046 | 1.610.000 | 1.302.374 | 103,44 | 80,89 | |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 256.433 | 318.001 | 124,01 | |||
3223 | Energija | 969.819 | 928.975 | 95,79 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.528 | 40.605 | 165,54 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 8.267 | 14.793 | 178,95 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.925.255 | 4.630.000 | 2.515.258 | 64,08 | 54,33 | |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 233.034 | 149.767 | 64,27 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 209.919 | 147.223 | 70,13 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 153.158 | 81.415 | 53,16 | |||
3234 | Komunalne usluge | 482.958 | 144.304 | 29,88 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 27.694 | 13.875 | 50,10 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 89.500 | 1.050 | 1,17 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.127.710 | 1.148.879 | 54,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 81.013 | 103.935 | 128,30 | |||
3239 | Ostale usluge | 520.269 | 724.810 | 139,31 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.926 | 10.000 | 5.980 | 310,44 | 59,80 | |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.926 | 5.980 | 310,44 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.607.048 | 3.280.000 | 1.162.570 | 72,34 | 35,44 | |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39.471 | 33.269 | 84,29 | |||
3292 | Premije i osiguranja | 25.038 | 42.873 | 171,23 | |||
3293 | Reprezentacija | 21.859 | 15.555 | 71,16 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.440 | 2.200 | 152,78 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 88.631 | 62.847 | 70,91 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.382.797 | 981.491 | 70,98 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.812 | 24.333 | 50,89 | |||
34 | Financijski rashodi | 3.471.832 | 1.225.000 | 835.926 | 24,08 | 68,24 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 3.471.832 | 1.225.000 | 835.926 | 24,08 | 68,24 | |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 69.906 | 57.274 | 81,93 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8.821 | 0 | 0,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 3.393.105 | 778.652 | 22,95 | |||
38 | Ostali rashodi | 150 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 150 | 0 | 0,00 | |||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 390.649 | 400.000 | 307.580 | 78,74 | 76,89 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.204 | 30.000 | 20.688 | 145,64 | 68,96 | |
412 | Nematerijalna imovina | 14.204 | 30.000 | 20.688 | 145,64 | 68,96 | |
4123 | Licence | 14.204 | 20.688 | 145,64 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.445 | 370.000 | 286.892 | 76,21 | 77,54 | |
422 | Postrojenja i oprema | 203.093 | 220.000 | 157.673 | 77,64 | 71,67 | |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 119.339 | 76.493 | 64,10 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 18.338 | 9.403 | 51,28 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 62.357 | 66.054 | 105,93 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.059 | 5.723 | 187,06 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 173.352 | 0 | 0 | - | - | |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 173.352 | 0 | - | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 150.000 | 129.219 | - | 86,15 | |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 129.219 | - |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | NETO FINANCIRANJE | 43.529.118 | 112.100.000 | 75.667.555 | 173,83 | 67,50 |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 43.529.118 | 112.100.000 | 76.667.555 | 176,13 | 68,39 | |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.211.518 | 60.000.000 | 39.692.484 | 3.276,26 | 66,15 | |
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 221.518 | 60.000.000 | 39.692.484 | 17.918,42 | 66,15 | |
8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 221.518 | 39.692.484 | 17.918,42 | |||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 990.000 | 0 | - | - | ||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 990.000 | 0 | - | |||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 42.317.600 | 52.100.000 | 36.975.071 | 87,38 | 70,97 | |
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 17.995.768 | 2.000.000 | 2.033.926 | 11,30 | 101,70 | |
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 17.995.768 | 2.033.926 | 11,30 | |||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 | |
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.321.832 | 50.000.000 | 34.941.145 | 143,66 | 69,88 | |
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.321.832 | 34.941.145 | 143,66 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 1.000.000 | - | - | |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 1.000.000 | - | - | |
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 1.000.000 | - | - | |
5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.000.000 | - |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
5 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 29.765.000 | 21.110.224 | 70,92 |
5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 29.765.000 | 20.110.224 | 67,56 |
A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.365.000 | 19.802.645 | 67,44 |
31 | Rashodi za zaposlene | 18.000.000 | 13.472.704 | 74,85 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.050.000 | 11.316.202 | 75,19 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.274.165 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 42.037 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 320.700 | 64,14 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.700 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.450.000 | 1.835.802 | 74,93 |
3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje | 1.835.802 | ||
32 | Materijalni rashodi | 10.130.000 | 5.494.015 | 54,24 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 507.834 | 84,64 |
3211 | Službena putovanja | 17.131 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 434.411 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 46.588 | ||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.704 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.610.000 | 1.302.374 | 80,89 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 318.001 | ||
3223 | Energija | 928.975 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.605 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 14.793 | ||
323 | Rashodi za usluge | 4.630.000 | 2.515.258 | 54,33 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 149.767 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 147.223 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 81.415 | ||
3234 | Komunalne usluge | 144.304 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 13.875 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.050 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.148.879 | ||
3238 | Računalne usluge | 103.935 | ||
3239 | Ostale usluge | 724.810 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 5.980 | 59,80 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.980 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.280.000 | 1.162.570 | 35,44 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl | 33.269 | ||
3292 | Premije i osiguranja | 42.873 | ||
3293 | Reprezentacija | 15.555 | ||
3294 | Članarine | 2.200 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 62.847 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 981.491 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.333 | ||
34 | Financijski rashodi | 1.225.000 | 835.926 | 68,24 |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.225.000 | 835.926 | 68,24 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.274 | ||
3433 | Zatezne kamate | 778.652 | ||
38 | Ostali rashodi | 10.000 | 0 | 0,00 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 0 | 0,00 |
3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete | 0 | ||
K500000 | OPREMANJE | 400.000 | 307.580 | 76,89 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 400.000 | 307.580 | 76,89 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 20.688 | 68,96 |
412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 20.688 | 68,96 |
4123 | Licence | 20.688 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 370.000 | 286.892 | 77,54 |
422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 157.673 | 71,67 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 76.493 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 9.403 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 66.054 | ||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.723 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 129.219 | 86,15 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 129.219 | ||
5003 | DANI ZAJMOVI | 0 | 1.000.000 | - |
A500003 | DANI ZAJMOVI | 0 | 1.000.000 | - |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 1.000.000 | - |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 1.000.000 | - |
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.000.000 | - |
5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 |