Vlada Republike Hrvatske
1918
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2021. donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2021. GODINI
I.
U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 148/20.), u točki I. stavku 2. Tablica mijenja se i glasi:
Županija/Grad Zagreb | Iznos sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje | Iznos sredstava za otplate kredita | Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije |
0 | 1 | 2 | 3 |
ZAGREBAČKA | 15.093.749 | 2.000.000 | 17.093.749 |
KRAPINSKO-ZAGORSKA | 13.452.164 | 5.522.676 | 18.974.840 |
SISAČKO-MOSLAVAČKA | 14.556.267 | 5.433.669 | 19.989.936 |
KARLOVAČKA | 17.191.195 | 17.191.195 | |
VARAŽDINSKA | 23.907.828 | 260.000 | 24.167.828 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 11.438.348 | 3.300.000 | 14.738.348 |
BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 8.375.490 | 6.190.000 | 14.565.490 |
PRIMORSKO-GORANSKA | 20.618.455 | 3.578.296 | 24.196.751 |
LIČKO-SENJSKA | 10.448.747 | 10.448.747 | |
VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10.993.770 | 860.000 | 11.853.770 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11.859.445 | 11.859.445 | |
BRODSKO-POSAVSKA | 16.753.595 | 16.753.595 | |
ZADARSKA | 14.479.282 | 726.153 | 15.205.435 |
OSJEČKO-BARANJSKA | 24.289.006 | 24.289.006 | |
ŠIBENSKO-KNINSKA | 14.368.006 | 14.368.006 | |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20.839.648 | 20.839.648 | |
SPLITSKO-DALMATINSKA | 33.349.417 | 33.349.417 | |
ISTARSKA | 14.163.394 | 8.100.000 | 22.263.394 |
DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 16.440.615 | 16.440.615 | |
MEĐIMURSKA | 11.635.567 | 3.250.545 | 14.886.112 |
GRAD ZAGREB | 38.777.803 | 5.296.000 | 44.073.803 |
UKUPNO | 363.031.791 | 44.517.339 | 407.549.130 |
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/338
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 7. listopada 2021.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.